Zawodnicy Startujący W OOM 2016
Zawiadomienie do regat Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2016 - 18-21.08.2016
Już wkrótce, tj. 18 sierpnia, startuje Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. W tym roku obowiązują inne zasady startu niż dotychczas, a najważniejsze zmiany to brak kwalifikacji, oto lista zawodników klasy laser, rekomenowana przez PSKL do udziału, w zawodach:
Lista Startowa PSKL Do OOM 2016 - Klasa Laser 4.7 Mężczyźni U18
Lp. | Imię i Nazwisko | Rocznik | Klub |
1 | Oskar Adamiak | 2000 | CHŻ Chojnice |
2 | Łukasz Bocheński | 1999 | UKS"Sailing Team"Rzeszów |
3 | Kacper Błaszczyk | 2000 | TS Kuźnia Rybnik |
4 | Krzysztof Białaś | 2000 | MOS SSW Iława |
5 | Kamil Chara | 1999 | KŻ HORN Kraków |
6 | Konrad Chwalczewski | 2000 | MKŻ Arka Gdynia |
7 | Jakub Cymerman | 2000 | UKS "BARNIM" Goleniów |
8 | Igor Czudy | 2000 | KST "Elektryk" Grudziądz |
9 | Dominik Cieszyński | 2000 | UKŻ "Błękitni" Grzybowo |
10 | Jakub Domagała | 2000 | CHKŻ Chojnice |
11 | Karol Dobrowolski | 1999 | UKS"FIR" Warszawa |
12 | Marcel Głuchowski | 1999 | UKS"FIR" Warszawa |
13 | Michał Górmisiewicz | 1999 | UKŻ "Błękitni" Grzybowo |
14 | Radosław Jankowski | 1999 | KKS Warmia Olsztyn |
15 | Jakub Kopeć | 2000 | CHKŻ Chojnice |
16 | Bartosz Kowalczyk | 2000 | ŻLKS Poznań |
17 | Dariusz Kobylański | 2000 | UKŻ"Błękitni"Grzybowo |
18 | Wojciech Klimaszewski | 2001 | MBSW/UKŻR Giżycko |
19 | Jan Krasodomski | 1999 | SEJK Pogoń Szczecin |
20 | Wojciech Kotowski | 1999 | ŻMKS Poznań |
21 | Mateusz Ksobich | 2000 | AZS Poznań |
22 | Kacper Król | 2000 | CŻ Szczecin |
23 | Dominik Lewandowski | 2000 | KŻ HORN Kraków |
24 | Seweryn Łangowski | 2000 | CHKŻ Chojnice |
25 | Filip Miłto | 1999 | JK"Kotwica"Tarnobrzeg |
26 | Cezary Miłkowski | 2000 | TKŻ Toruń |
27 | Przemysław Marczak | 1999 | KS Spójnia Warszawa |
28 | Sebastian Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa |
29 | Piotr Marszałek | 2000 | JKW Poznań |
30 | Mieszko Niewiarowski | 1999 | CHKŻ Chojnice |
31 | Jan Okularczyk | 2000 | LOK Garland Gliwice |
32 | Piotr Ostrowski | 2000 | UKS"FIR" Warszawa |
33 | Tobijasz Pikor | 1999 | KS Turów Zgorzelec |
34 | Przemysław Pietruszewski | 2000 | KS AZS AWFiS Gdańsk |
35 | Mateusz Pikor | 1999 | KS Turów Zgorzelec |
36 | Marek Rospond | 2000 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz |
37 | Maurycy Robakowski | 2000 | ŻLKS Poznań |
38 | Oskar Sawicki | 2000 | CHKŻ Chojnice |
39 | Jakub Stremlau | 1999 | TKŻ Toruń |
40 | Krzysztof Szot | 2000 | UKS"SILESIA-OPTY" |
41 | Kacper Stanisławski | 2000 | MKŻ Arka Gdynia |
42 | Michał Strupiński | 2000 | MBSW/UKŻR Giżycko |
43 | Hubert Sokołowski | 2000 | AZS Poznań |
44 | Krzysztof Tomanek | 2000 | UKŻ Moris Pszczyna |
45 | Aleksander Unruh | 2000 | AZS Poznań |
46 | Mateusz Wiche | 2000 | KŻ HORN Kraków |
47 | Franciszek Wilk | 1999 | UKS "BARNIM" Goleniów |
48 | Dominik Wojtoniak | 1999 | MKŻ Arka Gdynia |
49 | Jan Zabłocki | 1999 | ŻLKS Poznań |
50 | Larol Zienkiewicz | 2000 | UKŻ Siódemka Białystok |
UWAGA: jeśli nie ma Cię na liście to sprawdź czy masz opłacone składki.
Lista Startowa PSKL Do OOM 2016 - Klasa Laser 4.7 Mężczyźni U16
Lp. | Imię i Nazwiko | Rocznik | Klub |
1 | Wojciech Antoniak | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik |
2 | Mateusz Budzisz | 2001 | MKŻ Arka Gdynia |
3 | Jakub Błaszczyszyn | 2001 | KS Spójnia Warszawa |
4 | Stefan Borek | 2001 | UKS "SILESIA - OPTY" |
5 | Przemysław Baranowski | 2001 | UKŻ 7 Białystok |
6 | Piotr Borczyński | 2002 | KS Spójnia Warszawa |
7 | Tytus Butowski | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
8 | Maksymilian Burdziej | 2003 | MKŻ - Opti Kam.Pom. |
9 | Wojciech Chodakowski | 2001 | KŻ HORN Kraków |
10 | Piotr Dorywała | 2001 | UKS"Żeglarz"Wrocław |
11 | Maciej Dziewit | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
12 | Tomasz Dąbrowski | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
13 | Wiktor Grocholewski | 2002 | AZS Poznań |
14 | Bartek Guz | 2001 | MBSW/UKŻR Giżycko |
15 | Kajetan Gliniecki | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
16 | Maciej Jarosz | 2002 | Zefir Drakkar Poraj |
17 | Maciej Jachymski | 2001 | TS "Kuźnia" Rybnik |
18 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań |
19 | Robin Jastrzębski | 2001 | ŻMKS Poznań |
20 | Maksymilian Jezierski | 2001 | JKW Poznań |
21 | Filip Janicki | 2003 | JKW Poznań |
22 | Andrzej Jachnowski | 2001 | AZS Poznań |
23 | Michał Krasodomski | 2003 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
24 | Michał Krawczyk | 2001 | AZS UWM Olsztyn |
25 | Patryk Karczewski | 2003 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
26 | Jędrzej Kąsinowski | 2002 | JKW Poznań |
27 | Wiktor Kreft | 2001 | KŻ HORN Kraków |
28 | Igor Kamiński | 2001 | YK"Stal" Gdynia |
29 | Igor Labocha | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik |
30 | Michał Lata | 2003 | SEJK "Pogoń" Szczecin |
31 | Piotr Masztalerz | 2001 | TKŻ Toruń |
32 | Łukasz Machnowski | 2001 | MKS Dwójka Warszawa |
33 | Piotr Malinowski | 2001 | MOS SSW Iława |
34 | Maksymilian Michalik | 2001 | KS Spójnia Warszawa |
35 | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | TS "Kuźnia" Rybnik |
36 | Jędrzej Marciniak | 2004 | JKW Poznań |
37 | Jakub Macoch | 2001 | Zefir Drakkar Poraj |
38 | Hubert Maczyszyn | 2003 | MBSW/UKŻR Giżycko |
39 | Krzysztof Mancarz | 2003 | KS Energetyk Jaworzno |
40 | Borys Michniewicz | 2001 | OKŻ Olsztyn |
41 | Roch Osiński | 2002 | MKŻ Arka Gdynia |
42 | Paweł Ortmann | 2002 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
43 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ "Mewa" Poznań |
44 | Stanisław Podwojski | 2002 | KS Energetyk Jaworzno |
45 | Jan Porębski | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
46 | Mikołaj Pieczara | ? | UKS"Żeglarz"Wrocław |
47 | Filip Rajchert | 2003 | MKS Dwójka Warszawa |
48 | Maurycy Robakowski | 2001 | ŻLKS Poznań |
49 | Grzegorz Rusecki | 2002 | KS Energetyk Jaworzno |
50 | Mateusz Siedlecki | 2002 | MBSW/UKŻR Giżycko |
51 | Konstanty Sawicki | 2002 | UWM AZS Olsztyn |
52 | Mikołaj Silny | 2002 | SEJK "Pogoń" Szczecin |
53 | Mateusz Szymczak | 2001 | CŻ Szczecin |
54 | Mateusz Słowik | 2002 | KŻ HORN Kraków |
55 | Daniel Smoliński | 2001 | CŻ Szczecin |
56 | Jakub Szymanowicz | 2001 | UKŻ"Błękitni"Grzybowo |
57 | Michał Sokołowski | 2001 | YK"Stal" Gdynia |
58 | Mateusz Siedlecki | 2002 | MBSW/UKŻR Giżycko |
59 | Piotr Śledziński | 2001 | KST"Elektryk"Grudziądz |
60 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | MBSW/UKŻR Giżycko |
61 | Klaudiusz Wieczorkowski | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
62 | Dominik Wałaszek | 2002 | CŻ Szczecin |
63 | Sebastian Wałaszek | 2001 | CŻ Szczecin |
UWAGA: jeśli nie ma Cię na liście to sprawdź czy masz opłacone składki.
Lista Startowa PSKL Do OOM 2016 - Klasa Laser 4.7 Kobiety U18
Lp. | Imię i Nazwisko | Rocznik | Klub |
1 | Karolina Błaszak | 2000 | MKŻ Arka Gdynia |
2 | Natalia Bazylko | 2000 | MKŻ Arka Gdynia |
3 | Dominika Chrząszcz | 1999 | UK"Stal" Gdynia |
4 | Weronika Folmer | 1999 | KST"Elektryk"Grudziądz |
5 | Wiktoria Gołębiowska | 2000 | MOS SSW Iława |
6 | Wiktoria Gubin | 1999 | MBSW/UKŻR Giżycko |
7 | Maria Hartel | 2000 | LOK Garland Gliwice |
8 | Kaja Hanys | 2000 | UKŻ "Wiking" Toruń |
9 | Katarzyna Harc | 2000 | TS kuźnia Rybnik |
10 | Ksenia Kobelak | 2000 | KS Spójnia Warszawa |
11 | Monika Kłopotowska | 1999 | MKS-2 Warszawa |
12 | Katarzyna Król | 1999 | CŻ Szczecin |
13 | Karolina Mikulec | 1999 | KŻ HORN Kraków |
14 | Anna Michalska | 1999 | UKŻ "Wiking" Toruń |
15 | Natalia Majewska | 2000 | Elite Sails Academy |
16 | Julia Oleksiuk | 1999 | AZS UW Warszawa |
17 | Aleksandra Puzyna | 1999 | ŻLKS Poznań |
18 | Emilia Pic | 1999 | ŻMKS Poznań |
19 | Paulina Perkowska | 2000 | UKŻ 7 Białystok |
20 | Julia Sieczkowska | 1999 | ŻLKS Poznań |
21 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS "Omega" Kraków |
22 | Natalia Skóra | 1999 | Zefir Drakkar Poraj |
23 | Weronika Szyda | 2000 | CŻ Szczecin |
24 | Natalia Stawiarska | 1999 | AZS UW Warszawa |
25 | Maja Tokarczyk | 2000 | LOK Garland Gliwice |
26 | Julia Tomaszewska | 2000 | AZS Poznań |
27 | Monika Wołkowyska | 2000 | MKS Dwójka Warszawa |
28 | Marta Weiss | 1999 | MBSW/UKŻR Giżycko |
29 | Aleksandra Wąsikowska | 1999 | AZS UWM Olsztyn |
UWAGA: jeśli nie ma Cię na liście to sprawdź czy masz opłacone składki.
Lista Startowa PSKL Do OOM 2016 - Klasa Laser 4.7 Kobiety U16
Lp. | Imię i Nazwisko | Rocznik | Klub |
1 | Kinga Brzózka | 2002 | MKŻ Arka Gdynia |
2 | Natalia Borusińska | 2002 | UKS "Zalew" Kielce |
3 | Amelia Buska | 2003 | MKS Dwójka Warszawa |
4 | Oliwia Chabowska | 2001 | UKS "Zalew" Kielce |
5 | Maria Grabska | 2001 | Zefir Drakkar Poraj |
6 | Kinga Gawlińska | 2001 | MKŻ Arka Gdynia |
7 | Natalia Jabłońska | 2001 | MKŻ Arka Gdynia |
8 | Aleksandra Jasińska | 2001 | KS"BARNIM"Goleniów |
9 | Marcelina Korszon | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
10 | Dominika Kęska | 2002 | UKŻ "Wiking" Toruń |
11 | Julia Kochanowska | 2001 | CHKŻ Chojnice |
12 | Zuzanna Kaplita | 2002 | UKS "SILESIA - OPTY" |
13 | Maja Korwin-Mikke | 2002 | MKS Dwójka Warszawa |
14 | Natalia Krajewska | 2002 | UKS "SILESIA - OPTY" |
15 | Dominika Krukowska | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
16 | Wiktoria Lehmann | 2001 | ŻLKS Poznań |
17 | Oliwia Laskowska | 2001 | CHKŻ Chojnice |
18 | Ada Lewandowska | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
19 | Magda Placzke | 2001 | UKS "FIR" Warszawa |
20 | Paulina Placzke | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
21 | Natalia Palikowska | 2003 | KST"Elektryk"Grudziądz |
22 | Julia Rogalska | 2002 | MBSW/UKŻR Giżycko |
23 | Julia Szymczak | 2003 | MKS Dwójka Warszawa |
24 | Karolina Siergiej | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik |
25 | Elżbieta Szymyczek | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik |
26 | Natalia Szczepańska | 2002 | KS Spójnia Warszawa |
27 | Kornelia Ulążka | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
28 | Małgorzata Weber | 2001 | TKŻ Toruń |
29 | Karolina Żurek | 2001 | AZS AWFiS Gdańsk |
UWAGA: jeśli nie ma Cię na liście to sprawdź czy masz opłacone składki.
Można już zarejestrować swój udział w OOM tutaj , a szczegóły można odnaleźć tutaj oraz zawiadomieniu