Mistrzostwa Świata I Mistrzostwa Europy Klasy Laser
Wyniki Kwalifikacji 31.05.2016
Po dotychczas rozegranych regatach, wyniki kwalifikacji na ME i MŚ klasy laser, przedstawiają się następująco:
Eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Kobiet 2016 - Klasa Laser 4.7 U16
Rybnik | 34 | P. Arki | 43 | P. PZŻ | 46 | |||||
m-ce | Imię i nazwisko | rocznik | Klub | Msc | Pkt | Msc | Pkt | Msc | Pkt | SUMA |
1 | Julia Rogalska | 2002 | MBSW/UKŻR Giżycko | 0 | 0,00 | 1 | 23,00 | 7 | 14,00 | 37,00 |
2 | Magda Placzke | 2001 | UKS "FIR" Warszawa | 5 | 16,00 | 5 | 16,00 | 3 | 19,00 | 35,00 |
3 | Wiktoria Lehmann | 2001 | ŻLKS Poznań | 0 | 0,00 | 4 | 17,00 | 8 | 13,00 | 30,00 |
4 | Karolina Żurek | 2001 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6 | 15,00 | 8 | 13,00 | 12 | 9,00 | 28,00 |
5 | Wiktoria Gołębiowska | 2000 | MOS IŁAWA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43 | 23,00 | 23,00 |
6 | Kinga Brzózka | 2002 | MKŻ Arka Gdynia | 9 | 12,00 | 12 | 9,00 | 18 | 3,00 | 21,00 |
7 | Marcelina Korszon | 2002 | UKS "FIR" Warszawa | 13 | 8,00 | 20 | 1,00 | 13 | 8,00 | 16,00 |
8 | Dominika Kęska | 2002 | UKŻ "Wiking" Toruń | 7 | 14,00 | 22 | 0,00 | 29 | 0,00 | 14,00 |
9 | Oliwia Chabowska | 2001 | UKS "Zalew" Kielce | 19 | 2,00 | 11 | 10,00 | 34 | 0,00 | 12,00 |
10 | Natalia Jabłońska | 2001 | MKŻ Arka Gdynia | 11 | 10,00 | 29 | 0,00 | 29 | 0,00 | 10,00 |
11 | Maria Grabska | 2001 | Zefir Drakkar Poraj | 17 | 4,00 | 15 | 6,00 | 22 | 0,00 | 10,00 |
12 | Karolina Błaszak | 2000 | MKŻ Arka Gdynia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 10,00 | 10,00 |
13 | Natalia Bazylko | 2000 | MKŻ Arka Gdynia | 0 | 0,00 | 13 | 8,00 | 20 | 1,00 | 9,00 |
14 | Maria Hartel | 2000 | LOK Garland Gliwice | 12 | 9,00 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 9,00 |
15 | Kaja Hanys | 2000 | UKŻ "Wiking" Toruń | 14 | 7,00 | 21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7,00 |
16 | Małgorzata Weber | 2001 | TKŻ Toruń | 15 | 6,00 | 23 | 0,00 | 26 | 0,00 | 6,00 |
17 | Natalia Borusińska | 2002 | UKS "Zalew" Kielce | 16 | 5,00 | 25 | 0,00 | 28 | 0,00 | 5,00 |
18 | Aleksandra Jasińska | 2001 | UKS Goleniów | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 5,00 | 5,00 |
19 | Julia Kochanowska | 2001 | CHKŻ Chojnice | 0 | 0,00 | 18 | 3,00 | 36 | 0,00 | 3,00 |
20 | Monika Wołkowyska | 2000 | MKS Dwójka Warszawa | 18 | 3,00 | 31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,00 |
21 | Karolina Siergiej | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik | 20 | 1,00 | 33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,00 |
Eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Mężczyzn 2016 - Klasa Laser 4.7 U16
Rybnik | 34 | P. Arki | 48 | P. PZŻ | 61 | |||||
M-ce | Imię i nazwisko | rocznik | Klub | Msc | Pkt | Msc | Pkt | Msc | Pkt | SUMA |
1 | Michał Krasodomski | 2003 | KS AZS AWFIS Gdańsk | 0 | 0,00 | 3 | 19,00 | 1 | 23,00 | 42,00 |
2 | Maksymilian Michalik | 2001 | KS Spójnia Warszawa | 10 | 11,00 | 2 | 21,00 | 3 | 19,00 | 40,00 |
3 | Konstanty Sawicki | 2002 | UWM AZS Olsztyn | 7 | 14,00 | 4 | 17,00 | 6 | 15,00 | 32,00 |
4 | Mateusz Budzisz | 2001 | MKŻ Arka Gdynia | 2 | 21,00 | 13 | 8,00 | 14 | 7,00 | 29,00 |
5 | Wojciech Chodakowski | 2001 | KŻ HORN Kraków | 3 | 19,00 | 11 | 10,00 | 24 | 0,00 | 29,00 |
6 | Piotr Malinowski | 2001 | MOS SSW Iława | 0 | 0,00 | 5 | 16,00 | 9 | 12,00 | 28,00 |
7 | Łukasz Machnowski | 2001 | MKS Dwójka Warszawa | 0 | 0,00 | 7 | 14,00 | 7 | 14,00 | 28,00 |
8 | Jakub Błaszczyszyn | 2001 | KS Spójnia Warszawa | 6 | 15,00 | 9 | 12,00 | 11 | 10,00 | 27,00 |
9 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 0 | 0,00 | 8 | 13,00 | 10 | 11,00 | 24,00 |
10 | Maciej Jachymski | 2001 | TS "Kuźnia" Rybnik | 9 | 12,00 | 10 | 11,00 | 29 | 0,00 | 23,00 |
11 | Tytus Butowski | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk | 0 | 0,00 | 1 | 23,00 | 22 | 0,00 | 23,00 |
12 | Mikołaj Silny | 2002 | SEJK "Pogoń" Szczecin | 0 | 0,00 | 6 | 15,00 | 16 | 5,00 | 20,00 |
13 | Piotr Masztalerz | 2001 | TKŻ Toruń | 8 | 13,00 | 16 | 5,00 | 19 | 2,00 | 18,00 |
14 | Stefan Borek | 2001 | UKS "SILESIA - OPTY" | 4 | 17,00 | 22 | 0,00 | 37 | 0,00 | 17,00 |
15 | Maciej Jarosz | 2002 | Zefir Drakkar Poraj | 11 | 10,00 | 14 | 7,00 | 26 | 0,00 | 17,00 |
16 | Igor Labocha | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik | 20 | 1,00 | 12 | 9,00 | 34 | 0,00 | 10,00 |
17 | Michał Krawczyk | 2001 | UWM AZS Olsztyn | 12 | 9,00 | 31 | 0,00 | 41 | 0,00 | 9,00 |
18 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ "Mewa" Poznań | 13 | 8,00 | 49 | 0,00 | 28 | 0,00 | 8,00 |
19 | Danil Fenko | 2001 | MBSW/UKŻR Giżycko | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 8,00 | 8,00 |
20 | Robin Jastrzębski | 2001 | ŻMKS Poznań | 0 | 0,00 | 15 | 6,00 | 30 | 0,00 | 6,00 |
21 | Jędrzej Marciniak | 2004 | JKW Poznań | 15 | 6,00 | 44 | 0,00 | 44 | 0,00 | 6,00 |
22 | Filip Rajchert | 2003 | MKS Dwójka Warszawa | 17 | 4,00 | 24 | 0,00 | 38 | 0,00 | 4,00 |
23 | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | TS "Kuźnia" Rybnik | 19 | 2,00 | 20 | 1,00 | 0 | 0,00 | 3,00 |
24 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | MBSW/UKŻR Giżycko | 0 | 0,00 | 18 | 3,00 | 46 | 0,00 | 3,00 |
25 | Maksymilian Jezierski | 2001 | JKW Poznań | 18 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3,00 |
26 | Piotr Śledziński | 2001 | KST"Elektryk"Grudziądz | 0 | 0,00 | 19 | 2,00 | 0 | 0,00 | 2,00 |
27 | Wiktor Grocholewski | 2001 | AZS Poznań | 24 | 0,00 | 25 | 0,00 | 18 | 2,00 | 2,00 |
Eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Kobiet 2016 - Klasa Laser Radial U19
L.p. | Imię | Nazwisko | U17 | U19 | Klub | Puchar Arki | star. 58 | Puchar PZŻ cz.2 | Puchar Polski Centralnej | Suma | ||
Msc. | Pkt. | Msc. | Pkt | Msc. | Pkt | |||||||
1 | Natalia | Stawiarska | 1999 | AZS UW Warszawa | *6 | 23 | *9 | 21 | *8 | *21 | 44 | |
2 | Wiktoria | Gołębiewska | 2000 | MOS SSW Iława | *11 | 19 | *3 | 23 | 42 | |||
3 | Monika | Kłopotowska | 1999 | MKS-2 Warszawa | *9 | 21 | *22 | 16 | *21 | *15 | 37 | |
4 | Katarzyna | Harc | 2000 | TS Kuźnia Rybnik | *22 | *16 | *14 | 17 | *9 | 19 | 36 | |
5 | Julia | Oleksiuk | 1999 | AZS UW Warszawa | *28 | *15 | *13 | 19 | *14 | 17 | 36 | |
6 | Cecylia | Borek | 1998 | UKS "Silesia- Opty" | *30 | *14 | *28 | 14 | *27 | 14 | 28 | |
7 | Dominika | Chrząszcz | 1999 | YK "Stal" Gdynia | *53 | 12 | *46 | 13 | 25 | |||
8 | Magdalena | Kwaśna | 1998 | CHKŻ Chojnice | *2 | 23 | 23 | |||||
9 | Kaja | Hanys | 2000 | UKŻ "WIKING" Toruń | *48 | 12 | *42 | 10 | 22 | |||
10 | Anna | Michalska | 1999 | UKŻ "WIKING" Toruń | *25 | 15 | 15 | |||||
11 | Natalia | Bazylko | 2000 | MKŻ ARKA Gdynia | *31 | 13 | 13 | |||||
12 | Natalia | Jabłońska | 2001 | MKŻ ARKA Gdynia | *38 | 11 | 11 | |||||
13 | Ksenia | Kobelak | 2000 | KS Spójnia Warszawa | *48 | 7 | 7 |
Eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Mężczyzn 2016 - Klasa Laser Radial U19
L.p. | Imię | Nazwisko | U17 | U19 | Klub | Puchar Arki | star.58 | Puchar PZŻ cz.2 | Puchar Polski Centralnej | Suma | ||
Msc. | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | Pkt. | |||||||
1 | Wojciech | Klimaszewski | 2001 | MBSW/UKŻR Gożycko | *3 | *19 | *1 | 23 | *2 | 21 | 44 | |
2 | Kacper | Stanisławski | 2000 | MKŻ "Arka" Gdynia | *10 | *13 | *5 | 17 | *1 | 23 | 40 | |
3 | Damian | Kosmalski | 1998 | CHKŻ Chojnice | *1 | 23 | *10 | *13 | *6 | 16 | 39 | |
4 | Szymon | Kowalski | 1998 | TKŻ Toruń | *19 | *6 | *3 | 21 | *7 | 15 | 36 | |
5 | Sebastian | Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | *8 | *14 | *6 | 16 | *4 | 19 | 35 | |
6 | Przemysław | Marczak | 1999 | KS Spójnia Warszawa | *4 | 17 | *8 | 14 | 31 | |||
7 | Jan | Krasodomski | 1999 | SEJK "Pogoń" Szczecin | *14 | 11 | *4 | 19 | 30 | |||
8 | Piotr | Ostrowski | 2000 | UKS FIR Warszawa | *7 | 15 | *12 | *11 | *12 | 12 | 27 | |
9 | Kacper | Błaszczyk | 2000 | TS Kuźnia Rybnik | *15 | 10 | *5 | 17 | 27 | |||
10 | Tobiasz | Pikor | 1999 | KS "TURÓW" Zgorzelec | *11 | 12 | *10 | 14 | 26 | |||
11 | Krzysztof | Szot | 2000 | UKS "Silesia-Opty" | *16 | 9 | *7 | 15 | 24 | |||
12 | Wojciech | Kamiński | 1998 | JKW Poznań | *15 | 10 | *17 | *8 | *11 | 13 | 23 | |
13 | Michał | Strupiński | 2000 | MBSW/UKŻR Gożycko | *5 | 16 | 16 | |||||
14 | Maciej | Jedliński | 1998 | YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz | *18 | 7 | *15 | 9 | 16 | |||
15 | Jakub | Domagała | 2000 | CHKŻ Chojnice | *20 | 5 | *21 | *4 | *16 | 9 | 14 | |
16 | Szymon | Pasiut | 1998 | YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz | *12 | 12 | 12 | |||||
17 | Hubert | Olszak | 1998 | JKW Poznań | *21 | 4 | *19 | 7 | 11 | |||
18 | Krzysztof | Białaś | 2000 | SSW MOS Iława | *18 | 7 | *24 | 3 | 10 | |||
19 | Dominik | Wostoniak | 1999 | MKŻ "Arka" Gdynia | *15 | 10 | 10 | |||||
20 | Mateusz | Ksobich | 2000 | AZS Poznań | *17 | 8 | *26 | 1 | 9 | |||
21 | Mieszko | Niewiarowski | 1999 | CHKŻ Chojnice | *20 | 5 | *25 | 2 | 7 | |||
22 | Jakub | Marciniak | 2001 | JKW Poznań | *25 | 1 | *20 | 6 | 7 | |||
23 | Oskar | Adamiak | 2000 | CHKŻ Chojnice | *23 | 3 | *23 | 3 | 6 | |||
24 | Dawid | Poznański | 1998 | KS "TURÓW" Zgorzelec | *19 | 6 | 6 | |||||
25 | Michał | Zieliński | 1998 | ŻMKS Poznań | *22 | 5 | 5 | |||||
26 | Mateusz | Budzisz | 2001 | MKŻ "Arka" Gdynia | *23 | 4 | 4 | |||||
27 | Jakub | Zębik | 1998 | YC"ZEFIR DAKAR" Poraj | *24 | 2 | 2 | |||||
28 | Wojciech | Kotowski | 1999 | ŻMKS Poznań | *26 | 1 | 1 |
Eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Kobiet 2016 - Klasa Laser Radial U21
M-ce | Imię | Nazwisko | Rok urodz. | Klub | Puchar Arki | star. 58 | Puchar PZŻ cz.1 | star. 35 | Puchar Europy Dziwnów | star. | Suma |
Msc. | Pkt. | Msc. | Pkt | Msc. | Pkt. | ||||||
1 | Natalia | Stawiarska | 1999 | AZS UW Warszawa | *6 | 23 | *6 | 17 | 40 | ||
2 | Wiktoria | Gołębiewska | 2000 | MOS SSW Iława | *11 | 19 | *16 | 14 | 33 | ||
3 | Anna | Bak | 1997 | SEJK Pogoń Szczecin | *13 | 17 | *18 | 12 | 29 | ||
4 | Julia | Oleksiuk | 1999 | AZS UW Warszawa | *28 | 15 | *19 | 11 | 26 | ||
5 | Monika | Kłopotowska | 1999 | MKS-2 Warszawa | *9 | 21 | 21 | ||||
6 | Katarzyna | Harc | 2000 | TS Kuźnia Rybnik | *22 | 16 | 16 | ||||
7 | Magdalena | Kwaśna | 1998 | CHKŻ Chojnice | *11 | 16 | 16 | ||||
8 | Cecylia | Borek | 1998 | UKS "Silesia- Opty" | *30 | 14 | 14 | ||||
9 | Kinga | Łoboda | 1996 | AZS AWFiS Gdańsk | *17 | 13 | 13 | ||||
10 | Dominika | Chrząszcz | 1999 | YK "Stal" Gdynia | *53 | 12 | 12 | ||||
11 | Anna | Michalska | 1999 | UKŻ "WIKING" Toruń | *20 | 10 | 10 | ||||
12 | Wiktoria | Walter | 1996 | UKŻ "WIKING" Toruń | *25 | 9 | 9 | ||||
13 | Agata | Kęska | 1998 | UKŻ "WIKING" Toruń | *27 | 8 | 8 | ||||
14 | Kaja | Hanys | 2000 | UKŻ "WIKING" Toruń | *28 | 7 | 7 | ||||
15 | Weronika | Folmer | 1999 | KS 'ELEKTRYK" Grudziądz | *31 | 6 | 6 | ||||
16 | Magdalena | Smagowicz | 2000 | KS "OMEGA" Kraków | *35 | 3 | 3 |
Eliminacje do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Mężczyzn 2016 - Klasa Laser Standard U21
M-ce | Imię | Nazwisko | Rok urodz. | Klub | Puchar Arki | star.9 | Puchar PZŻ | star.20 | P.E. Dziwnów | Suma | |
Msc | Pkt | Msc | Pkt | Msc | Pkt | ||||||
1 | Jakub | Rodziewicz | 1998 | SEJK Pogoń Szczecin | *2 | 21 | *5 | 16 | 37 | ||
2 | Wojciech | Lipke | 1997 | SEJK Pogoń Szczecin | *4 | 17 | *8 | 13 | 30 | ||
3 | Rafał | Błażejczyk | 1997 | AZS UWM Olsztyn | *7 | 14 | *10 | 11 | 25 | ||
4 | Kacper | Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | *6 | 15 | *15 | 6 | 21 | ||
5 | Damian | Kosmalski | 1998 | CHKŻ Chojnice | *7 | 14 | 14 | ||||
6 | Michał | Wądek | 1998 | KW Garland Gliwice | *8 | 13 | 13 | ||||
7 | Adrian | Raczkowski | 1996 | UKŻ WIKING Toruń | *9 | 12 | 12 | ||||
8 | Jan | Stremlau | 1997 | TKŻ Toruń | *11 | 10 | 10 | ||||
9 | Jan | Krasodomski | 1999 | SEJK Pogoń Szczecin | *12 | 9 | 9 | ||||
10 | Jakub | Domagała | 2000 | CHKŻ Chojnice | *14 | 7 | 7 | ||||
11 | Sebastian | Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | *16 | 5 | 5 | ||||
12 | Oskar | Adamiak | 2000 | CHKŻ Chojnice | *17 | 4 | 4 | ||||
13 | Paweł | Nowicki | 1997 | TKŻ Toruń | *19 | 2 | 2 | ||||
14 | Łukasz | Urbanowicz | 1998 | UKŻ WIKING Toruń | *20 | 1 | 1 |