Wyniki Regat Klasy Laser
"Europa Cup 2016 - Dziwnów 07-10.07.2016"
W Dziwnowie zakończyły się regaty międzynarodowe, serii Pucharu Europy dla klasy laser. Po rozegraniu sześciu wyśigów, w ciągu trzeh dni, wyniki, w klasie laser przestawiają się następująco:
Wyniki Europa Cup 2016 Dziwnów 2016 Klasa Laser 4.7
M-ce | Kraj | Numer | Nazwisko i Imię | Płeć | Rok | Klub | Wynik |
1 | LTU | 198566 | Janulionis Radvilas | M | 2000 | BANGPUTYS | 11 |
2 | CZE | 192635 | Prikryl Benjamin | M | 2000 | LODNA SPORTY KROMIOI | 33 |
3 | HKG | 191814 | Norton Thomas | M | 1999 | J ASIA | 36 |
Wyniki Europa Cup 2016 Dziwnów 2016 Klasa Laser Radial
M-ce | Kraj | Numer | Nazwisko i Imię | Płeć | Rok | Klub | Wynik |
1 | POL | 195310 | Rudawski Marcin | M | 1981 | MKS DWÓJKA W-WA | 5 |
2 | RUS | 207481 | Vorobeva Elena | F | 1988 | SAINT-PETERSBURG SAILING ACADEMY CSKA | 17 |
3 | GRE | 194857 | Vasileia Karachaliau | F | 1996 | P.S.C. | 19 |
Wyniki Europa Cup 2016 Dziwnów 2016 Klasa Laser Standard
M-ce | Kraj | Numer | Nazwisko i Imię | Płeć | Rok | Klub | Wynik |
1 | CHN | 210164 | Wu Jianan | M | 1990 | JIANGSU WATERSPORTS ADMINISTRATION | 21 |
2 | UKR | 204532 | Paches Georgii | M | 1995 | BSYC | 22 |
3 | LTU | 207815 | Pajarskas Martis | M | 1993 | BANGPUTYS | 32 |
regaty dla klasy laser 4.7 i Radial zaliczane są do Pucharu Polski oraz są eliminacjami na MŚ i ME. Szczegóły dotyczące regat można znaleźć w kalendarzu regat klasy Laser 2016 a podział punktacji w grupach tutaj