Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Spis treści

 

  Wyniki Puchar PZŻ cz. 2 - Krynica Morska 27-29.05.2016 Klasa Laser 4.7 Mężczyźni

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Wynik
1 POL 0 Michał Krasodomski 2003 AZS AWFiS GDAŃSK 6 3 1 1 2 3 8* 16
2 BLR 207797 Maksim Dziahel 1999 BELARUS 9* 4 2 4 4 1 1 16
3 POL 178293 Maksymilian Michalik 2001 KS"SPÓJNIA"WARSZAWA 3 2 9 13 1 4 23* 32
4 POL 205651 Łukasz Bocheński 1999 UKS"SAILING TEAM"RZESZÓW 2 1 5 11 62 BFD* 6 10 35
5 POL 204911 Marek Rospond 2000 YC PTTK"BESKID"NOWY SĄCZ 1 9 15 2 6 8 43* 41
6 POL 204557 Konstanty Sawicki 2002 AZS UWM OLSZTYN 10 14* 6 12 3 11 4 46
7 POL 198206 Lukasz Machowski 2001 MKS 2 WARSZAWA 11 8 3 16 18* 12 2 52
8 BLR 191843 Dzmitri Kutsko 2000 BELARUS 20* 12 11 3 14 10 7 57
9 POL 180714 Piotr Malinowski 2001 SSW MOS IŁAWA 13 21 4 6 16 2 25* 62
10 POL 174480 Piotr Jóźwiak 2001 ŻMKS POZNAŃ 22* 6 7 19 5 15 16 68
11 POL 207572 Jakub Błaszczyszyn 2001 KS"SPÓJNIA"WARSZAWA 28* 18 10 7 7 5 26 73
12 BLR 207346 Maksim Bahlai 1999 BELARUS 7 5 62 UFD* 10 8 16 28 74
13 RUS 168354 Danil Fenko 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 15 23 8 5 12 20 37* 83
14 POL 205296 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ"ARKA"GDYNIA 26 15 62 UFD* 14 21 9 3 88
15 POL 197541 Seweryn Łangowski 2000 CHKŻ CHOJNICE 8 19 26* 21 13 17 11 89
16 POL 202433 Mikołaj Silny 2002 SEJK"POGOŃ"SZCZECIN 16 13 14 28 11 18 33* 100
17 POL 205180 Filip Miłto 1999 JK"KOTWICA"TARNOBRZEG 17 62 BFD* 23 20 22 14 6 102
18 POL 167931 Wiktor Grocholewski 2002 AZS POZNAŃ 35* 11 21 15 25 13 20 105
19 POL 189349 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ TORUŃ 24 22 16 32* 19 26 5 112
20 POL 191839 Kamil Chara 1999 KŻ"HORN"KRAKÓW 4 17 18 25 28 23 40* 115
21 POL 196045 Jakub Cymerman 2000 UKS"BARNIM"GOLENIÓW 19 27 36 8 62 BFD* 7 19 116
22 POL 183119 Tytus Butowski 2001 AZS AWFiS GDAŃSK 14 7 12 62 BFD* 10 62 RET 13 118
23 POL 177097 Konrad Chwalczewski 2000 MKŻ"ARKA"GDYNIA 25 16 17 22 62 BFD* 30 17 127
24 POL 201561 Wojciech Chodakowski 2001 KŻ"HORN"KRAKÓW 21 20 35* 30 15 21 21 128
25 POL 1680 Oskar Sawicki 2000 CHKŻ CHOJNICE 37* 33 13 18 9 28 29 130
26 POL 204386 Maciej Jarosz 2002 YC"ZEFIR DRAKKAR"PORAJ 5 45* 40 9 23 36 27 140
27 POL 155035 Dominik Lewandowski 2000 KŻ"HORN"KRAKÓW 12 24 31 26 27 29 38* 149
28 POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ"MEWA"POZNAŃ 29 37 19 17 62 BFD* 27 30 159
29 POL 9 Maciej Jachymski 2001 TS"KUŹNIA"RYBNIK 27 34 27 37 29 19 54* 173
30 POL 169707 Robin Jastrzębski 2001 ŻMKS POZNAŃ 33 43 25 29 20 25 46* 175
31 POL 197725 Piotr Śledziński 2001 KST"ELEKTRYK"GRUDZIĄDZ 41* 35 32 31 33 39 9 179
32 POL 201105 Bartłomiej Mierzwa 2003 TS"KUŹNIA"RYBNIK 32 25 30 24 34 35* 35 180
33 POL 208421 Wojciech Antoniak 2002 UKS"BARNIM"GOLENIÓW 36 30 34 57* 32 37 14 183
34 POL 160419 Igor Labocha 2002 TS"KUŹNIA"RYBNIK 18 10 44 35 35 43 57* 185
35 POL 191813 Jakub Stremlau 1999 TKŻ TORUŃ 62 BFD* 29 29 23 26 42 36 185
36 POL 160733 Jan Okularczyk 2000 KW"GARLAND"LOK GLIWICE 23 31 38 33 39 22 55* 186
37 POL 190544 Stefan Borek 2001 UKS SILESIA-OPTY 50 39 20 38 62 BFD* 33 18 198
38 POL 195782 Filip Rajchert 2003 MKS 2 WARSZAWA 62 RET* 28 22 27 37 62 DSQ 24 200
39 POL 86235 Paweł Ortmann 2002 AZS AWFiS GDAŃSK 31 42 45 42 30 46* 15 205
40 POL 199074 Jakub Kopeć 2000 CHKŻ CHOJNICE 41 DPI3 56 24 47 17 24 62 DNF* 209
41 POL 180716 Michał Krawczyk 2001 AZS UWM OLSZTYN 30 46 43 46 24 50* 22 211
42 POL 178292 Bartosz Kowalczyk 2000 ŻLKS POZNAŃ 34 26 33 39 62 BFD* 47 32 211
43 POL 166749 Maurycy Robakowski 2000 ŻLKS POZNAŃ 40 38 28 40 62 BFD* 45 45 236
44 POL 165720 Przemysław Baranowski 2001 UKŻ 7 BIAŁYSTOK 39 32 62 UFD* 62 BFD 62 BFD 32 12 239
45 POL 70199 Klaudiusz Wieczorkowski 2001 AZS AWFiS GDAŃSK 44 44 41 51* 40 38 34 241
46 POL 18683 Tomasz Trajnowicz 2003 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 42 51 39 34 62 BFD* 51 39 256
47 POL 179025 Piotr Dorywała 2001 UKS"ŻEGLARZ"WROCŁAW 62 BFD* 50 46 36 36 49 41 258
48 POL 166479 Mateusz Słowik 2002 KŻ"HORN"KRAKÓW 49 57* 48 44 31 56 31 259
49 POL 16 Jan Zabłocki 1999 ŻLKS POZNAŃ 48 36 42 50* 46 40 47 259
50 POL 180729 Roch Osiński 2002 MKŻ"ARKA"GDYNIA 62 BFD* 52 51 43 44 31 44 265
51 POL 159482 Jędrzej Marciniak 2004 JKW POZNAŃ 53 47 54* 48 38 34 49 269
52 POL 186229 Patryk Karczewski 2003 AZS AWFiS GDAŃSK 47 49 37 52* 41 52 48 274
53 POL 159432 Filip Janicki 2003 JKW POZNAŃ 51 41 52 41 62 BFD* 57 42 284
54 POL 162915 Jakub Macoch 2001 YC"ZEFIR DRAKKAR"PORAJ 52 55 47 49 45 41 58* 289
55 POL 188234 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 43 54 50 55 43 48 56* 293
56 POL 191837 Bartek Guz 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 45 62 BFD* 62 UFD 56 42 44 52 301
57 POL 171303 Wiktor Kreft 2001 KŻ"HORN"KRAKÓW 46 53 53 53 62 BFD* 58 50 313
58 POL 97728 Kajetan Gliniecki 2002 UKS"FIR"WARSZAWA 54 48 55 58 62 BFD* 55 53 323
59 POL 192638 Jakub Szymanowicz 2001 UKS"BŁĘKITNI" 55 58 56 59 47 54 60* 329
60 POL 209036 Franciszek Wilk 1999 UKS"BARNIM"GOLENIÓW 62 BFD* 40 62 UFD 45 62 BFD 62 DNC 59 330
61 POL 188569 Maciej Dziewit 2001 AZS AWFiS GDAŃSK 62 BFD* 62 BFD 49 54 62 BFD 53 51 331

hyperlink