Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Spis treści

 

Wyniki Puchar PZŻ cz. 2 - Krynica Morska 27-29.05.2016 Klasa Laser Radial

M-ce Grupa Nr Imię i Nazwisko Rok Ur. Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Wynik
1 Jr POL 203117 Wojciech Klimaszewski 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 6 13* 10 5 2 3 1 27
2 J-ka POL 111 Magdalena Kwaśna 1998 CHKŻ CHOJNICE 23* 10 1 1 1 2 14 29
3 Jr POL 207586 Szymon Kowalski 1998 TKŻ TORUŃ 11 4 5 6 3 1 58 BFD* 30
4 Jr POL 186875 Jan Krasodomski 1999 SEJK"POGOŃ"SZCZECIN 9 1 12* 7 4 5 4 30
5 Jr POL 161696 Kacper Stanisławski 2000 MKŻ"ARKA"GDYNIA 5 11 9 2 8 58 BFD* 2 37
6 Jr POL 192832 Sebastian Mazurek 1999 AZS UW WARSZAWA 19 9 3 3 7 7 58 BFD* 48
7 Jr POL 205334 Krzysztof Szot 2000 UKS SILESIA-OPTY 4 7 23* 17 17 4 8 57
8 Jr POL 173379 Przemysław Marczak 1999 KS"SPÓJNIA"WARSZAWA 20* 18 4 10 9 11 5 57
9 J-ka POL 194841 Natalia Stawiarska 1999 AZS UW WARSZAWA 37* 2 6 24 6 12 9 59
10 Jr POL 184168 Damian Kosmalski 1998 CHKŻ CHOJNICE 22* 8 2 4 19 8 19 60
11 Jr POL 202445 Tobiasz Pikor 1999 KS"TURÓW"ZGORZELEC 2 15 8 15 20 6 21* 66
12 Jr POL 195307 Piotr Ostrowski 2000 UKS"FIR"WARSZAWA 24 43* 13 11 10 10 6 74
13 J-ka POL 198777 Julia Oleksiuk 1999 AZS UW WARSZAWA 8 5 29* 12 11 17 29 82
14 J-ka POL 1 Katarzyna Harc 2000 TS"KUŹNIA"RYBNIK 1 21 15 29 12 36* 7 85
15 Jr POL 192682 Kacper Błaszczyk 2000 TS"KUŹNIA"RYBNIK 14 31* 24 16 5 15 16 90
16 Jr POL 197815 Maciej Jedliński 1998 YC PTTK"BESKID"NOWY SĄCZ 3 34 44* 27 16 18 3 101
17 Jr POL 195317 Wojciech Kamiński 1998 JKW POZNAŃ 38 6 7 14 32 9 40* 106
18 Jr POL 202449 Krzysztof Białaś 2000 SSW MOS IŁAWA 7 23 21 23 13 19 58 BFD* 106
19 Jr POL 206818 Dawid Poznański 1998 KS"TURÓW"ZGORZELEC 47* 16 18 18 15 13 35 115
20 Jr POL 183096 Mieszko Niewiarowski 1999 CHKŻ CHOJNICE 50* 35 19 19 18 23 15 129
21 Jr POL 194897 Jakub Domagała 2000 CHKŻ CHOJNICE 32 14 20 9 25 33 58 RET* 133
22 J-ka POL 198206 Monika Kłopotowska 1999 MKS 2 WARSZAWA 21 3 17 58 UFD* 22 58 BFD 13 134
23 Jr POL 196964 Oskar Adamiak 2000 CHKŻ CHOJNICE 28 20 47* 28 23 24 11 134
24 Jr POL 179375 Jakub Zębik 1998 YC"ZEFIR DRAKKAR"PORAJ 35 12 46* 21 38 14 20 140
25 J-ka POL 206497 Anna Michalska 1999 UKŻ"VIKING"TORUŃ 18 27 45* 32 30 28 10 145
26 Jr POL 191834 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS POZNAŃ 25 39* 26 31 31 21 12 146
27 Jr POL 173475 Przemysław Pietruszewski 2000 AZS AWFiS GDAŃSK 29 38* 22 13 26 26 30 146
28 J-ka POL 186213 Cecylia Borek 1998 UKS SILESIA-OPTY 26 22 41* 25 28 20 31 152
29 Jr POL 19268 Dominik Wojtoniak 1999 MKŻ"ARKA"GDYNIA 49 26 16 22 21 22 58 RET* 156
30 Jr POL 204311 Michał Strupiński 2000 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 42 17 14 42 14 58 BFD* 28 157
31 Jr POL 18951 Karol Zienkiewicz 2000 UKŻ 7 BIAŁYSTOK 17 48* 33 26 27 39 17 159
32 Jr POL 185611 Piotr Dąbrowski 1998 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 33 30 25 20 29 29 58 BFD* 166
33 Jr POL 9 Szymon Pasiut 1998 YC PTTK"BESKID"NOWY SĄCZ 12 24 36 34 26.5 RDGb 35 38* 167.5
34 Jr POL 200986 Jakub Marciniak 2001 JKW POZNAŃ 16 19 32 36 58 BFD* 31 39 173
35 Jr POL 195304 Mateusz Ksobich 2000 AZS POZNAŃ 10 25 43 37 37 25 47* 177
36 Jr POL 192834 Michał Zieliński 1998 ŻMKS POZNAŃ 27 29 31 33 42* 30 27 177
37 Jr POL 166584 Hubert Sokołowski 2000 AZS POZNAŃ 40* 33 30 35 33 27 23 181
38 Jr POL 170885 Maksymilian Jezierski 2001 JKW POZNAŃ 30 42 27 51* 39 46 22 206
39 Jr POL 198209 Cezary Miłkowski 2000 TKŻ TORUŃ 41 32 11 8 58 BFD* 58 BFD 58 BFD 208
40 Jr POL 9530 Aleksanader Unruh 2000 AZS POZNAŃ 45 50* 35 30 41 37 25 213
41 Jr POL 210004 Borys Michniewicz 2001 OKŻ OLSZTYN 13 40 42 44* 34 44 44 217
42 Jr POL 160406 Patryk Żeberski 1998 PKM LOK POZNAŃ 51* 36 28 50 36 32 37 219
43 Jr POL 170891 Daniel Halicki 1998 UKŻ 7 BIAŁYSTOK 31 28 37 38 58 BFD* 45 42 221
44 Jr POL 192638 Szymon Rodziewicz-Borowski 1998 AZS UW WARSZAWA 48* 45 48 40 44 34 18 229
45 Jr POL 197729 Karol Dobrowolski 1999 UKS"FIR"WARSZAWA 58 DSQ* 49 49 45 24 16 58 RET 241
46 J-ka POL 180762 Dominika Chrząszcz 1999 JK"STAL"GDYNIA 15 53* 53 53 48 49 24 242
47 Jr POL 176745 Karol Smajdor 1998 YC PTTK"BESKID"NOWY SĄCZ 46 44 38 58 RET* 43 38 33 242
48 J-ka POL 20681 Kaja Hanys 2000 UKŻ"VIKING"TORUŃ 44* 37 40 43 40 42 43 245
49 Jr POL 180724 Michał Sokołowski 2001 JK"STAL"GDYNIA 39 46 52* 47 49 41 26 248
50 Jr POL 200522 Mikołaj Milewski 1998 UKS"ŻEGLARZ"WROCŁAW 36 54* 50 49 46 43 32 256
51 Jr POL 16 Mateusz Siedlecki 2002 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 43 47 34 48 50* 48 36 256
52 Jr POL 182211 Piotr Marszałek 2000 JKW POZNAŃ 34 51 39 52 58 BFD* 40 41 257
53 Jr POL 15 Michał Górnisiewicz 1999 UKS"BŁĘKITNI" 54 41 51 41 35 58 DNC* 58 DNC 280
54 Jr POL 204343 Tomek Pierzchała 1998 TS"KUŹNIA"RYBNIK 52 56 58 DNF* 46 51 47 34 286
55 Jr POL 186228 Jan Porębski 2015 AZS AWFiS GDAŃSK 53 55* 54 39 45 50 46 287
56 Jr POL 186219 Tomasz Dąbrowski 2001 AZS AWFiS GDAŃSK 58 UFD* 52 55 54 47 51 45 304
57 Jr POL 176711 Igor Kamiński 2001 JK"STAL"GDYNIA 55 57* 56 55 52 52 48 318

 hyperlink