Strona 5 z 5
Wyniki Puchar PZŻ cz. 2 - Krynica Morska 27-29.05.2016 Klasa Laser Standard
M-ce | Nr | Imię i Nazwisko | Rok Ur. | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Wynik |
1 | POL 0 | Jakub Rodziewicz | 1998 | SEJK"POGOŃ"SZCZECIN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 UFD* | 9 |
2 | POL 207348 | Paweł Nowicki | 1997 | TKŻ TORUŃ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 UFD* | 20 |
3 | POL 209039 | Wojciech Lipke | 1997 | SEJK"POGOŃ"SZCZECIN | 2 | 1 | 8 DSQ* | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 UFD | 21 |
4 | POL 192832 | Kacper Mazurek | 1999 | AZS UW WARSZAWA | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 UFD* | 30 |
5 | POL 160735 | Michał Wądek | 1998 | KW"GARLAND"LOK GLIWICE | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 UFD* | 33 |
6 | POL 198203 | Jan Stremlau | 1997 | TKŻ TORUŃ | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 UFD* | 42 |
7 | POL 206497 | Łukasz Urbanowicz | 1998 | UKŻ"VIKING"TORUŃ | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 UFD* | 42 |
Regaty Pucharu PZŻ cz 2 można znaleźć tutaj , a komplet wyników na stronie PZŻ.