Klasa Laser I Wyniki Regat
"Puchar PZŻ cz. 2 - Krynica Morska 26-28.05.2017"
Druga część edycji Pucharu PZŻ 2017 dla klasy laser, trwa. Regaty s zaliczane do Pucharu Polski Klasy Laser Radial oraz Laser 4.7 . Oto wyniki końcowe
Wyniki Regat Puchar PZŻ 2017 Część 2 - Klasa Laser Radial - Mężczyźni
M-ce | Kraj | nr | Imię i Nazwisko | grupa | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Razem |
1 | BN | 0 | Marcin Rudawski | 1981 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
2 | POL | 173475 | Mateusz Hanke | 1989 | AZS AWFIS GDAŃSK | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 12.0 | |
3 | POL | 203117 | Wojciech Klimaszewski | Jr | 2001 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 7.0 | 4.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 3.0 | 19.0 |
4 | POL | 186233 | Tytus Butowski | Jr | 2001 | AZS AWFIS GDAŃSK | 4.0 | 3.0 | (13.0) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 |
5 | POL | 210947 | Łukasz Machowski | Jr | 2001 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | (11.0) | 4.0 | 22.0 |
6 | POL | 186875 | Michał Krasodomski | Jr | 2003 | AZS AWFIS GDAŃSK | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (13.0) | 3.0 | 8.0 | 28.0 |
7 | BLR | 203777 | Maksim Dziahel | Jr | 1999 | BELARUS | 6.0 | 13.0 | 11.0 | (58.0 BFD) | 7.0 | 5.0 | 42.0 |
8 | POL | 190826 | Artur Keller | 1994 | UKŻ MICHAŁOWO | 9.0 | 12.0 | 8.0 | (58.0 BFD) | 9.0 | 7.0 | 45.0 | |
9 | BLR | 207346 | Maksim Bahlai | Jr | 1999 | BELARUS | 12.0 | 8.0 | 10.0 | (58.0 BFD) | 10.0 | 10.0 | 50.0 |
10 | LTU | 202750 | Airidas Rutkauskas | Jr | 1999 | LITHUANIA | 8.0 | (25.0) | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 52.0 |
11 | POL | 202433 | Mikołaj Silny | Jr | 2002 | SEJK"POGOŃ"SZCZECIN | 11.0 | 9.0 | (16.0) | 5.0 | 15.0 | 13.0 | 53.0 |
12 | POL | 210244 | Maksymilian Michalik | Jr | 2001 | KS"SPÓJNIA"WARSZAWA | (18.0) | 11.0 | 17.0 | 6.0 | 8.0 | 18.0 | 60.0 |
13 | POL | 209024 | Jan Krasodomski | Jr | 1999 | SEJK"POGOŃ"SZCZECIN | 15.0 | 7.0 | 15.0 | (29.0) | 18.0 | 12.0 | 67.0 |
14 | POL | 207570 | Piotr Malinowski | Jr | 2001 | SSW MOS IŁAWA | (58.0 BFD) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 36.0 | 69.0 |
15 | POL | 212510 | Piotr Masztalerz | Jr | 2001 | TKŻ TORUŃ | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | (16.0) | 15.0 | 69.0 |
16 | POL | 200986 | Jakub Marciniak | Jr | 2001 | JKW POZNAŃ | (22.0) | 21.0 | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 9.0 | 77.0 |
17 | POL | 193442 | Konrad Berezowski | 1977 | RKS"LASERY"ZEGRZE | 10.0 | 16.0 | 24.0 | (27.0) | 27.0 | 17.0 | 94.0 | |
18 | POL | 207572 | Jakub Błaszczyszyn | Jr | 2001 | KS"SPÓJNIA"WARSZAWA | 24.0 | 19.0 | (26.0) | 14.0 | 23.0 | 19.0 | 99.0 |
19 | POL | 176641 | Michał Maciaszczyk | 1997 | CŻ SZCZECIN | (40.0) | 14.0 | 19.0 | 22.0 | 31.0 | 14.0 | 100.0 | |
20 | BLR | 192681 | Aliaksei Leuchuk | Jr | 2000 | BELARUS | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | (30.0) | 16.0 | 103.0 |
21 | POL | 204343 | Hubert Polaczyk | Jr | 2001 | KŻ"MEWA"POZNAŃ | 16.0 | 18.0 | 36.0 | 10.0 | (44.0) | 24.0 | 104.0 |
22 | POL | 191832 | Wojciech Kotowski | Jr | 1999 | ŻMKS POZNAŃ | 21.0 | 17.0 | 9.0 | (38.0) | 37.0 | 25.0 | 109.0 |
23 | POL | 202449 | Karol Dobrowolski | Jr | 1999 | UKS"FIR"WARSZAWA | (35.0) | 24.0 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | 26.0 | 111.0 |
24 | POL | 19183 | Piotr Dąbrowski | 1998 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 17.0 | (44.0) | 37.0 | 31.0 | 6.0 | 22.0 | 113.0 | |
25 | POL | 201122 | Jakub Cymerman | Jr | 2000 | UKS"BARNIM"GOLENIÓW | 30.0 | 29.0 | (31.0) | 11.0 | 24.0 | 20.0 | 114.0 |
26 | POL | 180728 | Krzysztof Racz | 1980 | RKS"LASERY"ZEGRZE | 14.0 | (36.0) | 18.0 | 23.0 | 26.0 | 33.0 | 114.0 | |
27 | POL | 209834 | Wojciech Chodakowski | Jr | 2001 | KŻ"HORN"KRAKÓW | 19.0 | 27.0 | 21.0 | 19.0 | 29.0 | (43.0) | 115.0 |
28 | POL | 192834 | Piotr Jóźwiak | Jr | 2001 | ŻMKS POZNAŃ | 26.0 | 20.0 | 29.0 | 21.0 | 19.0 | (30.0) | 115.0 |
29 | POL | 160406 | Patryk Żeberski | 1998 | PKM LOK POZNAŃ | 27.0 | (39.0) | 34.0 | 24.0 | 20.0 | 34.0 | 139.0 | |
30 | POL | 9 | Szymon Pasiut | 1998 | YC PTTK"BESKID"NOWY SĄCZ | 31.0 | 28.0 | (39.0) | 16.0 | 33.0 | 32.0 | 140.0 | |
31 | POL | 197815 | Maciej Jedliński | 1998 | YC PTTK"BESKID"NOWY SĄCZ | 32.0 | 33.0 | (41.0) | 17.0 | 25.0 | 37.0 | 144.0 | |
32 | POL | 20434 | Maciej Jachymski | Jr | 2001 | TS"KUŹNIA"RYBNIK | 28.0 | 37.0 | 35.0 | (58.0 BFD) | 17.0 | 27.0 | 144.0 |
33 | POL | 199074 | Kacper Ludwiński | Jr | 2000 | SEJK"POGOŃ"SZCZECIN | 23.0 | 26.0 | 46.0 | (58.0 BFD) | 21.0 | 38.0 | 154.0 |
34 | RUS | 162581 | Daniil Fenko | Jr | 2001 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | (35.0) | 31.0 | 154.0 |
35 | POL | 17 | Przemysław Pietruszewski | Jr | 2000 | AZS AWFIS GDAŃSK | 29.0 | 42.0 | (58.0 DSQ) | 25.0 | 38.0 | 28.0 | 162.0 |
36 | POL | 174480 | Michał Zieliński | 1998 | ŻMKS POZNAŃ | (58.0 BFD) | 38.0 | 20.0 | 43.0 | 41.0 | 23.0 | 165.0 | |
37 | POL | 210946 | Mateusz Szymczak | Jr | 2001 | CŻ SZCZECIN | 20.0 | 49.0 | 42.0 | 26.0 | (58.0 DSQ) | 29.0 | 166.0 |
38 | POL | 194842 | Mateusz Leszko | 1986 | RKS"LASERY"ZEGRZE | 37.0 | 34.0 | 25.0 | 28.0 | 43.0 | (46.0) | 167.0 | |
39 | POL | 210943 | Daniel Smoliński | Jr | 2001 | CŻ SZCZECIN | 34.0 | 41.0 | 32.0 | 33.0 | (45.0) | 35.0 | 175.0 |
40 | POL | 190984 | Karol Zienkiewicz | Jr | 2000 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | (58.0 BFD) | 32.0 | 28.0 | 40.0 | 34.0 | 49.0 | 183.0 |
41 | POL | 2 | Aleksander Unruh | Jr | 2000 | AZS POZNAŃ | (58.0 BFD) | 23.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 188.0 |
42 | POL | 205296 | Mateusz Budzisz | Jr | 2001 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | (58.0 BFD) | 31.0 | 23.0 | 58.0 BFD | 46.0 | 39.0 | 197.0 |
43 | POL | 203114 | Mateusz Siedlecki | Jr | 2002 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | (58.0 BFD) | 35.0 | 50.0 | 35.0 | 32.0 | 45.0 | 197.0 |
44 | POL | 170891 | Daniel Halicki | 1998 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | (58.0 BFD) | 47.0 | 58.0 DNC | 45.0 | 28.0 | 21.0 | 199.0 | |
45 | POL | 192638 | Szymon Rodziewicz-Borowski | 1998 | AZS UW WARSZAWA | 38.0 | 48.0 | 27.0 | 47.0 | (50.0) | 41.0 | 201.0 | |
46 | POL | 180729 | Roch Osiński | Jr | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 41.0 | (52.0) | 49.0 | 34.0 | 39.0 | 40.0 | 203.0 |
47 | POL | 207348 | Igor Czudy | Jr | 1999 | KST"ELEKTRYK"GRUDZIĄDZ | (58.0 BFD) | 45.0 | 48.0 | 32.0 | 40.0 | 51.0 | 216.0 |
48 | POL | 178298 | Piotr Borczyński | Jr | 2002 | KS"SPÓJNIA"WARSZAWA | (58.0 BFD) | 40.0 | 38.0 | 58.0 BFD | 36.0 | 44.0 | 216.0 |
49 | POL | 197726 | Przemysław Baranowski | Jr | 2001 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | (58.0 BFD) | 43.0 | 44.0 | 39.0 | 47.0 | 50.0 | 223.0 |
50 | POL | 206817 | Piotr Śledziński | Jr | 2001 | UKŻ"WIKING"TORUŃ | 39.0 | 51.0 | 51.0 | 37.0 | 48.0 | (54.0) | 226.0 |
51 | POL | 186834 | Jędrzej Bering | Jr | 2001 | CŻ SZCZECIN | 43.0 | 46.0 | 47.0 | 44.0 | (52.0) | 47.0 | 227.0 |
52 | POL | 19484 | Patryk Karczewski | Jr | 2003 | AZS AWFIS GDAŃSK | 44.0 | 50.0 | 45.0 | 36.0 | 53.0 | (56.0) | 228.0 |
53 | POL | 189350 | Sebastian Wałaszek | Jr | 2001 | CŻ SZCZECIN | 36.0 | (55.0) | 54.0 | 42.0 | 55.0 | 53.0 | 240.0 |
54 | POL | 191842 | Bartosz Guz | Jr | 2001 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 42.0 | (54.0) | 52.0 | 46.0 | 54.0 | 48.0 | 242.0 |
55 | POL | 186228 | Tomasz Dąbrowski | Jr | 2001 | AZS AWFIS GDAŃSK | 46.0 | 53.0 | 43.0 | (58.0 BFD) | 51.0 | 52.0 | 245.0 |
56 | POL | 189534 | Maciej Dziewit | Jr | 2001 | AZS AWFIS GDAŃSK | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 53.0 | 48.0 | 49.0 | 55.0 | 263.0 |
57 | POL | 168060 | Wiktor Kozerski | Jr | 2001 | TKŻ TORUŃ | 45.0 | (58.0 DNC) | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 58.0 DNC | 277.0 |
Wyniki Regat Puchar PZŻ 2017 Część 2 - Klasa Laser 4.7 Mężczyźni
M-ce | Kraj | nr | Imię i Nazwisko | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Razem |
1 | POL | 205645 | Mateusz Grzempa | 2002 | CHKŻ CHOJNICE | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 11.0 |
2 | POL | 204911 | Marek Rospond | 2000 | YC PTTK"BESKID"NOWY SĄCZ | 2.0 | (7.0) | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 19.0 |
3 | POL | 210947 | Przemyslaw Machowski | 2003 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | (18.0) | 5.0 | 25.0 |
4 | POL | 211258 | Maciej Jarosz | 2002 | YC"ZEFIR DRAKKAR"PORAJ | (49.0 DNC) | 8.0 | 1.0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 27.0 |
5 | POL | 186832 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | (21.0) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 29.0 |
6 | LTU | 162582 | Laurynas Ivanauskas | 2001 | LITHUANIA | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 4.0 | (30.0) | 7.0 | 32.0 |
7 | POL | 173542 | Kacper Fabian | 2002 | SEJK"POGOŃ"SZCZECIN | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | (21.0) | 34.0 |
8 | POL | 209471 | Gerard Polaczyk | 2003 | KŻ"MEWA"POZNAŃ | 10.0 | (19.0) | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 35.0 |
9 | POL | 204557 | Konstanty Sawicki | 2002 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 14.0 | (49.0 BFD) | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 39.0 |
10 | BLR | 207346 | Dzmitry Kutsko | 2000 | BELARUS | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | (16.0) | 40.0 |
11 | BLR | 207797 | Yahor Vaniukevich | 2001 | BELARUS | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | (27.0) | 56.0 |
12 | POL | 197722 | David Gdaniec | 2002 | AZS AWFIS GDAŃSK | 19.0 | 13.0 | (32.0) | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 57.0 |
13 | POL | 201105 | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | TS"KUŹNIA"RYBNIK | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | (19.0) | 6.0 | 58.0 |
14 | POL | 180767 | Rafał Szubert | 2002 | ŻMKS POZNAŃ | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | (26.0) | 20.0 | 74.0 |
15 | POL | 208652 | Dominik Śliwiński | 2003 | AZS AWFIS GDAŃSK | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 22.0 | (24.0) | 75.0 |
16 | POL | 169707 | Kacper Jaskuła | 2003 | ŻMKS POZNAŃ | 13.0 | 16.0 | 19.0 | (24.0) | 17.0 | 11.0 | 76.0 |
17 | POL | 183484 | Mikołaj Grzybowski | 2003 | UKS"FIR"WARSZAWA | 7.0 | 18.0 | (24.0) | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 77.0 |
18 | POL | 168053 | Maksymilian Burdziej | 2003 | UKS"BARNIM"GOLENIÓW | (30.0) | 27.0 | 8.0 | 21.0 | 14.0 | 9.0 | 79.0 |
19 | POL | 204763 | Przemysław Okoński | 2003 | UKS"FIR"WARSZAWA | 17.0 | 20.0 | (22.0) | 20.0 | 12.0 | 13.0 | 82.0 |
20 | BLR | 204706 | Ivan Mshenski | 2003 | BELARUS | 18.0 | (22.0) | 14.0 | 18.0 | 11.0 | 22.0 | 83.0 |
21 | POL | 188824 | David Goetz | 2003 | AZS POZNAŃ | 12.0 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | (31.0) | 25.0 | 87.0 |
22 | POL | 18072 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 1.0 | (49.0 BFD) | 26.0 | 13.0 | 13.0 | 49.0 BFD | 102.0 |
23 | POL | 167931 | Wiktor Grocholewski | 2002 | AZS POZNAŃ | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 8.0 | 15.0 | (30.0) | 102.0 |
24 | POL | 190544 | Alan Kocięda | 2004 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 26.0 | 14.0 | 23.0 | (29.0) | 16.0 | 23.0 | 102.0 |
25 | POL | 205180 | Wiktor Ciołkowski | 2002 | JK"KOTWICA"TARNOBRZEG | 22.0 | 23.0 | (29.0) | 27.0 | 21.0 | 17.0 | 110.0 |
26 | POL | 159482 | Jedrzej Marciniak | 2004 | JKW POZNAŃ | 25.0 | 21.0 | 28.0 | (37.0) | 27.0 | 19.0 | 120.0 |
27 | POL | 186221 | Bogusz Tłok | 2004 | MLKS"KRAJNA"SĘPÓLNO K. | 16.0 | 28.0 | 20.0 | 25.0 | (36.0) | 32.0 | 121.0 |
28 | POL | 208421 | Wojciech Antoniak | 2002 | UKS"BARNIM"GOLENIÓW | 23.0 | 17.0 | 34.0 | (35.0) | 24.0 | 29.0 | 127.0 |
29 | LTU | 182613 | Vakaris Paulavicius | 2001 | LITHUANIA | 27.0 | 24.0 | 21.0 | (38.0) | 28.0 | 28.0 | 128.0 |
30 | POL | 180716 | Michał Krawczyk | 2001 | AZS UWM OLSZTYN | 35.0 | 29.0 | 18.0 | 22.0 | 29.0 | (38.0) | 133.0 |
31 | POL | 160419 | Igor Labocha | 2002 | TS"KUŹNIA"RYBNIK | 24.0 | (40.0) | 27.0 | 32.0 | 37.0 | 15.0 | 135.0 |
32 | POL | 197723 | Paweł Ortmann | 2002 | AZS AWFIS GDAŃSK | 29.0 | (49.0 BFD) | 30.0 | 49.0 BFD | 25.0 | 14.0 | 147.0 |
33 | POL | 195782 | Miłosz Małek | 2002 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 36.0 | 25.0 | (37.0) | 31.0 | 23.0 | 34.0 | 149.0 |
34 | POL | 186831 | Hubert Maczyszyn | 2003 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 26.0 | (39.0) | 35.0 | 154.0 |
35 | POL | 190984 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | (40.0) | 32.0 | 38.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 166.0 |
36 | POL | 201940 | Jan Lipowski | 2002 | KŻ"HORN"KRAKÓW | 33.0 | 35.0 | 33.0 | 39.0 | (40.0) | 33.0 | 173.0 |
37 | POL | 193512 | Dominik Walaszek | 2002 | CŻ SZCZECIN | 34.0 | (49.0 BFD) | 39.0 | 28.0 | 33.0 | 40.0 | 174.0 |
38 | POL | 196898 | Maciej Lickendorf | 2004 | SEJK"POGOŃ"SZCZECIN | (49.0 UFD) | 49.0 BFD | 40.0 | 30.0 | 35.0 | 26.0 | 180.0 |
39 | POL | 166279 | Iwo Filipowicz | 2003 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 39.0 | 33.0 | 41.0 | 34.0 | 34.0 | (42.0) | 181.0 |
40 | POL | 150262 | Stanisław Podwojski | 2002 | KW"GARLAND"LOK GLIWICE | 38.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | (41.0) | 39.0 | 184.0 |
41 | POL | 195307 | Kajetan Gliniecki | 2002 | UKS"FIR"WARSZAWA | 37.0 | 31.0 | (44.0) | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 194.0 |
42 | POL | 160405 | Bartłomiej Nowak | 2003 | JKW POZNAŃ | 41.0 | 39.0 | (43.0) | 40.0 | 38.0 | 37.0 | 195.0 |
43 | POL | 180730 | Dominik Konieczny | 2005 | ŻMKS POZNAŃ | 42.0 | 34.0 | 42.0 | 42.0 | (43.0) | 36.0 | 196.0 |
44 | POL | 188234 | Jakub Kazukiewicz | 2002 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 31.0 | 37.0 | 36.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 202.0 |
45 | POL | 161648 | Jakub Michałowski | 2003 | KS"BAZA"MRĄGOWO | 43.0 | 38.0 | (46.0) | 43.0 | 44.0 | 41.0 | 209.0 |
46 | POL | 185616 | Mateusz Białek | 2004 | KS"BAZA"MRĄGOWO | 44.0 | 42.0 | 45.0 | (49.0 DNF) | 45.0 | 44.0 | 220.0 |
47 | POL | 196964 | Hubert Lipiński | 2002 | TKŻ TORUŃ | (49.0 DNC) | 41.0 | 47.0 | 44.0 | 46.0 | 45.0 | 223.0 |
48 | POL | 191831 | Filip Rajchert | 2003 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 49.0 DNE | 49.0 DNE | 49.0 DNE | 49.0 DNE | 49.0 DNE | 49.0 DNE | 294.0 |
Wyniki Regat Puchar PZŻ 2017 Część 2 - Klasa Laser 4.7 Kobiety
M-ce | Kraj | nr | Imię i Nazwisko | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Razem |
1 | POL | 20734 | Julia Rogalska | 2002 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 6.0 |
2 | POL | 1 | Magdalena Daniszewska | 1999 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | (40.0 BFD) | 2.0 | 13.0 |
3 | POL | 205297 | Natalia Kuczys | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | POL | 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | (40.0 UFD) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 |
5 | POL | 195304 | Agnieszka Grzesiak | 1996 | AZS POZNAŃ | 5.0 | 7.0 | 3.0 | (12.0) | 5.0 | 9.0 | 29.0 |
6 | POL | 201832 | Marcelina Korszon | 2002 | UKS"FIR"WARSZAWA | 3.0 | (9.0) | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 31.0 |
7 | POL | 211879 | Maria Grabska | 2001 | YC"ZEFIR DRAKKAR"PORAJ | 12.0 | 10.0 | 13.0 | (40.0 BFD) | 1.0 | 4.0 | 40.0 |
8 | POL | 194967 | Hanna Dmochowska | 2004 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 4.0 | 11.0 | (20.0) | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 45.0 |
9 | POL | 197725 | Weronika Folmer | 1999 | KST"ELEKTRYK"GRUDZIĄDZ | 6.0 | 12.0 | (15.0) | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 45.0 |
10 | POL | 182524 | Magdalena Czerniewska | 1996 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 14.0 | (40.0 BFD) | 8.0 | 48.0 |
11 | POL | 193509 | Karina Jasiewicz | 1996 | AZS UWM OLSZTYN | 18.0 | (26.0) | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 64.0 |
12 | POL | 200984 | Dominika Kęska | 2002 | UKŻ"WIKING"TORUŃ | 13.0 | 4.0 | 5.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 7.0 | 69.0 |
13 | POL | 180742 | Natalia Borusińska | 2002 | UKS"ZALEW"KIELCE | 10.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 11.0 | (25.0) | 76.0 |
14 | LTU | 210163 | Vilt? Karali?t? | 2001 | LITHUANIA | (40.0 DNC) | 23.0 | 18.0 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 80.0 |
15 | POL | 160707 | Zofia Kotowska | 1997 | ŻMKS POZNAŃ | (40.0 UFD) | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 BFD | 11.0 | 81.0 |
16 | POL | 201013 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KŻ"MEWA"POZNAŃ | 16.0 | (22.0) | 21.0 | 11.0 | 12.0 | 21.0 | 81.0 |
17 | POL | 185706 | Julia Szymczak | 2003 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | (27.0) | 24.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 87.0 |
18 | POL | 205651 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS"OMEGA"KRAKÓW | 28.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | (40.0 BFD) | 20.0 | 89.0 |
19 | POL | 198206 | Maja Korwin-Mikke | 2002 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 7.0 | 20.0 | 10.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 15.0 | 92.0 |
20 | POL | 208738 | Zuzanna Kaplita | 2002 | UKS"SILESIA-OPTY"CHEŁM ŚL. | 8.0 | 25.0 | (27.0) | 21.0 | 13.0 | 27.0 | 94.0 |
21 | POL | 8683 | Natalia Ciszek | 2002 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 23.0 | (28.0) | 24.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 97.0 |
22 | BN | 0 | Natalia Majewska | 2000 | PORT MECHELINKI | 15.0 | 5.0 | 28.0 | 23.0 | (40.0 BFD) | 32.0 | 103.0 |
23 | POL | 166705 | Iga Marcisz | 2004 | TS"KUŹNIA"RYBNIK | 19.0 | (29.0) | 26.0 | 24.0 | 14.0 | 24.0 | 107.0 |
24 | POL | 198207 | Kornelia Ulążka | 2002 | UKS"FIR"WARSZAWA | 21.0 | 13.0 | 11.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 26.0 | 111.0 |
25 | POL | 164430 | Maria Hartel | 2000 | KW"GARLAND"LOK GLIWICE | 25.0 | 19.0 | 19.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 13.0 | 116.0 |
26 | POL | 18683 | Wiktoria Gubin | 1999 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 24.0 | 15.0 | (40.0 UFD) | 19.0 | 40.0 BFD | 18.0 | 116.0 |
27 | POL | 1825 | Paulina Perkowska | 2000 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 14.0 | 35.0 | 23.0 | (40.0 BFD) | 17.0 | 31.0 | 120.0 |
28 | POL | 1953 | Dagmara Gil | 2004 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | 20.0 | 31.0 | 31.0 | 18.0 | 20.0 | (35.0) | 120.0 |
29 | POL | 134457 | Zuzanna Widomska | 2003 | TS"KUŹNIA"RYBNIK | 26.0 | 33.0 | (40.0 UFD) | 17.0 | 19.0 | 29.0 | 124.0 |
30 | POL | 182529 | Oliwia Chabowska | 2001 | UKS"ZALEW"KIELCE | 17.0 | 27.0 | 25.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 17.0 | 126.0 |
31 | POL | 186279 | Paulina Rakowska | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 29.0 | 21.0 | 22.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 16.0 | 128.0 |
32 | POL | 160735 | Maja Tokarczyk | 2000 | KW"GARLAND"LOK GLIWICE | 32.0 | (34.0) | 30.0 | 22.0 | 18.0 | 33.0 | 135.0 |
33 | POL | 191813 | Amelia Buska | 2003 | MKS"DWÓJKA"WARSZAWA | (36.0) | 32.0 | 29.0 | 26.0 | 21.0 | 30.0 | 138.0 |
34 | POL | 197719 | Zuzanna Tarnawska | 2002 | MKŻ"ARKA"GDYNIA | 22.0 | 17.0 | 32.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 28.0 | 139.0 |
35 | POL | 183119 | Nikola Krzosek | 2003 | AZS AWFIS GDAŃSK | 34.0 | 36.0 | 34.0 | 25.0 | 23.0 | (37.0) | 152.0 |
36 | POL | 13414 | Martyna Grycuk | 2003 | AZS AWFIS GDAŃSK | 33.0 | 37.0 | 35.0 | 27.0 | 22.0 | (38.0) | 154.0 |
37 | POL | 210287 | Natalia Krajewska | 2002 | KW"GARLAND"LOK GLIWICE | 31.0 | 30.0 | (40.0 UFD) | 40.0 BFD | 24.0 | 36.0 | 161.0 |
38 | POL | 186834 | Julia Kowalczyk | 2002 | CŻ SZCZECIN | 35.0 | 39.0 | 36.0 | (40.0 BFD) | 25.0 | 39.0 | 174.0 |
39 | POL | 15026 | Natalia Garbaczewska | 2002 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 30.0 | 38.0 | 33.0 | (40.0 BFD) | 40.0 BFD | 34.0 | 175.0 |
Pozostałe regaty można odnaleźć, w Kalendarzu Regat 2017.
Szczegóły dotyczące Regat planowanych przez Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser,
w podziale na odmiany klasy laser, czyli laser Standard, Laser Radial oraz Laser 4.7, odnajdziecie w kalendarzu na 2017, w podziale na grupy: "Kalendarz Regat W Grupach".
W kalendarzu klasy laser oznaczone zostały m.in. Współczynniki regat zaliczanych do Pucharu Polski Lasera 2017. Warto wiedzieć, że w tym roku zostały zmienione współczynniki, do rywalizacji klasy laser, w ramach PP, dodatkowo obowiązują zasady definiujące wlicznie regat to rankingu.
Przyjęto następujące założenia, w rozgrywkach Klasa Laser Puchar Polski 2017:
Mistrzowska kategoria – MP, OOM, Finał PP (150pkt). Liczy się impreza mistrzostwa w kategorii plus Finał Pucharu Polski Klasy Laser.
1 kategoria punktowa - impreza centralna (100pkt) (2 najlepsze z 3)
2 kategoria punktowa – impreza regionalna (50pkt) (możliwy jeden start wspólny K i M)
3 kategoria punktowa –impreza lokalna (25pkt) (możliwy jeden start wspólny K i M)
Przyjęto następujące założenia dla zaliczania regat w rozgrywkach Klasa Laser Puchar Polski 2017:
Min 10 zawodników we flocie w klasie .