Wyniki Regat Klasy Laser Radial
"Mistrzostwa Polski cz 1. - Gdańsk 30.08-01.09.2018"
Rozpoczęła się rozgrywka o Mistrzostwo Polski klasy laser radial. Regaty odbywają się, w Gdańsku (Górki Zachodnie). Po trzech dniach wyniki końcowe, przedstawiają się następująco:
Mistrzostwa Polski cz. 1 Klasa Laser Radial 2018 - Górki Zachodnie - Kobiety
M-ce | Grupa | Kraj | Nr | Imię i Nazwisko | Ur. | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Wynik |
1 | J-ka | POL | 215005 | Wiktoria Gołębiowska | 2000 | MOS SSW Iława | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 8.0 |
2 | J-ka | POL | 206825 | Julia Rogalska | 2002 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 5.0 | 2.0 | (8.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
3 | J-ka | POL | 213849 | Katarzyna Harc | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0) | 17.0 |
4 | J-ka | POL | 207099 | Magdalena Placzke | 2001 | UKS"Fir"Warszawa | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | (10.0) | 29.0 |
5 | J-ka | POL | 212962 | Marcelina Korszon | 2002 | UKS"Fir"Warszawa | 6.0 | 4.0 | (10.0) | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 31.0 |
6 | J-ka | POL | 200522 | Agata Kalinowska | 2001 | UKS"Żeglarz"Wrocław | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | 6.0 | 36.0 |
7 | J-ka | POL | 196348 | Oliwia Laskowska | 2001 | CHKŻ Chojnice | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | (14.0) | 7.0 | 44.0 |
8 | J-ka | POL | 200985 | Natalia Kuczys | 2002 | MKŻ"Arka"Gdynia | 4.0 | 13.0 | 7.0 | 14.0 | (16.0) | 4.0 | 3.0 | 45.0 |
9 | J-ka | POL | 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ"Arka"Gdynia | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | (12.0) | 11.0 | 53.0 |
10 | J-ka | POL | 205646 | Julia Tomaszewska | 2000 | OŚ AZS Poznań | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | (26.0) | 59.0 |
11 | J-ka | POL | 198206 | Julia Szymczak | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | (17.0) | 16.0 | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 65.0 |
12 | J-ka | POL | 211227 | Kornelia Ulążka | 2002 | UKS"Fir"Warszawa | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 | 14.0 | (23.0) | 14.0 | 66.0 |
13 | J-ka | POL | 194937 | Aleksandra Jasińska | 2001 | UKS"Barnim"Goleniów | 10.0 | 12.0 | 13.0 | (30.0 UFD) | 20.0 | 11.0 | 9.0 | 75.0 |
14 | POL | 195574 | Anna Michalska | 1999 | PKM LOK Poznań | 15.0 | 17.0 | 14.0 | (30.0 UFD) | 9.0 | 6.0 | 17.0 | 78.0 | |
15 | J-ka | POL | 212589 | Amelia Buska | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | 13.0 | 11.0 | 15.0 | (30.0 UFD) | 11.0 | 19.0 | 19.0 | 88.0 |
16 | J-ka | POL | 195786 | Natalia Jabłońska | 2001 | MKŻ"Arka"Gdynia | (22.0) | 22.0 | 18.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 13.0 | 96.0 |
17 | J-ka | POL | 194967 | Hanna Dmochowska | 2004 | MKŻ"Arka"Gdynia | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | (21.0) | 15.0 | 20.0 | 102.0 |
18 | J-ka | POL | 210947 | Dominika Raszka | 2004 | MKS"Dwójka"Warszawa | 21.0 | 14.0 | 19.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | (24.0) | 109.0 |
19 | J-ka | POL | 1 | Zuzanna Widomska | 2003 | TS"Kuźnia"Rybnik | 24.0 | 24.0 | (26.0) | 21.0 | 26.0 | 16.0 | 2.0 | 113.0 |
20 | J-ka | POL | 206817 | Natalia Palikowska | 2003 | UKŻ"Wiking"Toruń | 19.0 | (27.0) | 24.0 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 22.0 | 114.0 |
21 | J-ka | POL | 184592 | Zuzanna Tarnawska | 2002 | MKŻ"Arka"Gdynia | (27.0) | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 119.0 |
22 | J-ka | POL | 170199 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | OŚ AZS Poznań | 18.0 | 23.0 | 16.0 | 23.0 | 23.0 | 17.0 | (25.0) | 120.0 |
23 | J-ka | POL | 160735 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KŻ"Mewa"Poznań | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 10.0 | (30.0 DNC) | 124.0 |
24 | J-ka | POL | 205651 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS"Omega"Kraków | 23.0 | 18.0 | 23.0 | 17.0 | 18.0 | (27.0) | 27.0 | 126.0 |
25 | J-ka | POL | 207585 | Agata Dróżyńska | 2001 | TKŻ Toruń | 12.0 | 20.0 | 28.0 | 22.0 | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 21.0 | 133.0 |
26 | J-ka | POL | 3 | Maria Hartel | 2000 | KW LOK"Garland"Gliwice | (26.0) | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 20.0 | 15.0 | 135.0 |
27 | J-ka | POL | 195309 | Joanna Siewko | 2000 | UKS"Fir"Warszawa | (29.0) | 28.0 | 21.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 135.0 |
28 | J-ka | POL | 201561 | Anna Trędowska | 2002 | KŻ"Horn"Kraków | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 16.0 | 17.0 | 26.0 | (30.0 DNC) | 136.0 |
29 | J-ka | POL | 186213 | Aleksandra Kuczyńska | 2003 | UKS"Bryg"Wrocław | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 26.0 | 28.0 | (30.0 DNC) | 23.0 | 163.0 |
Mistrzostwa Polski cz. 1 Klasa Laser Radial 2018 - Górki Zachodnie - Mężczyźni Gold
M-ce | Grupa | Kraj | Nr | Imię i Nazwisko | Ur. | Klub | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | Wynik |
1 | Jr | POL | 209035 | Tytus Butowski | 2001 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | (29.0) | 1.0 | 13.0 |
2 | BN | 0 | Tadeusz Kubiak | 1994 | SEJK"Pogoń"Szczecin | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 | |
3 | POL | 209432 | Jakub Rodziewicz | 1998 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 15.0 | |
4 | POL | 195310 | Marcin Rudawski | 1981 | MKS"Dwójka"Warszawa | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (10.0) | 6.0 | 22.0 | |
5 | POL | 212638 | Aleksander Arian | 1992 | UKS"Sailing Team"Rzeszów | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | (21.0) | 34.0 | |
6 | POL | 212212 | Mateusz Hanke | 1989 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | (12.0) | 10.0 | 40.0 | |
7 | Jr | POL | 212632 | Jakub Marciniak | 2001 | JKW Poznań | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (45.0 DNC) | 9.0 | 46.0 |
8 | Jr | POL | 207570 | Piotr Malinowski | 2001 | MOS SSW Iława | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (22.0) | 47.0 |
9 | Jr | POL | 182208 | Kacper Błaszczyk | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | (22.0) | 12.0 | 49.0 |
10 | Jr | POL | 211258 | Maciej Jarosz | 2002 | SYC"Zefir-Drakkar"Poraj | (20.0) | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 18.0 | 57.0 |
11 | POL | 191842 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | (45.0 DNC) | 5.0 | 27.0 | 16.0 | 61.0 | |
12 | POL | 189549 | Jakub Kaniszewski | 1989 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2.0 | 11.0 | (32.0) | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 13.0 | 66.0 | |
13 | Jr | POL | 204557 | Konstanty Sawicki | 2002 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 19.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | (39.0) | 31.0 | 77.0 |
14 | Jr | POL | 207586 | Cezary Miłkowski | 2000 | TKŻ Toruń | (28.0) | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 17.0 | 3.0 | 85.0 |
15 | Jr | POL | 210947 | Przemyslaw Machowski | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | 4.0 | 17.0 | 9.0 | 6.0 | 16.0 | 9.0 | 24.0 | (45.0 UFD) | 85.0 |
16 | Jr | POL | 189349 | Piotr Masztalerz | 2001 | TKŻ Toruń | 29.0 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | (45.0 UFD) | 85.0 |
17 | Jr | POL | 204341 | Igor Kuczys | 2003 | MKŻ"Arka"Gdynia | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 16.0 | (45.0 UFD) | 87.0 |
18 | Jr | POL | 212721 | Filip Rajchert | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | (24.0) | 20.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 17.0 | 89.0 |
19 | Jr | POL | 20709 | Kacper Stanislawski | 2000 | YKP Gdynia | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | (45.0 UFD) | 6.0 | 15.0 | 45.0 DNC | 92.0 |
20 | Jr | POL | 151121 | Michał Krasodomski | 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 13.0 | 29.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | (45.0 DNC) | 2.0 | 28.0 | 93.0 |
21 | Jr | POL | 168053 | Maksymilian Burdziej | 2003 | UKS"Barnim"Goleniów | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 11.0 | (37.0) | 14.0 | 96.0 |
22 | Jr | POL | 214224 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 26.0 | 26.0 | (29.0) | 6.0 | 5.0 | 97.0 |
23 | Jr | POL | 209036 | Maksymilian Cymerman | 2002 | UKS"Barnim"Goleniów | 23.0 | 12.0 | 11.0 | 23.0 | 11.0 | 13.0 | (32.0) | 4.0 | 97.0 |
24 | Jr | POL | 195317 | Tomasz Misiak | 2001 | JKW Poznań | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 22.0 | (31.0) | 29.0 | 97.0 |
25 | Jr | RUS | 209107 | Daniil Fenko | 2001 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | (20.0) | 97.0 |
26 | Jr | POL | 212649 | Filip Miłoszewski | 2003 | UKS"Barnim"Goleniów | 15.0 | 19.0 | (25.0) | 21.0 | 22.0 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 102.0 |
27 | Jr | POL | 201105 | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | TS"Kuźnia"Rybnik | 15.0 | (28.0) | 14.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 24.0 | 105.0 |
28 | Jr | POL | 214221 | Mateusz Siedlecki | 2002 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 16.0 | 9.0 | 18.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 25.0 | (45.0 UFD) | 113.0 |
29 | POL | 166705 | Marcin Kozubowicz | 1997 | TS"Kuźnia"Rybnik | 21.0 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 26.0 | (45.0 UFD) | 113.0 | |
30 | POL | 2 | Maciej Sapiejka | 1995 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 14.0 | (24.0) | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 | 11.0 | 114.0 | |
31 | POL | 205152 | Wojciech Kamiński | 1998 | JKW Poznań | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | (45.0 DSQ) | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 121.0 | |
32 | POL | 191832 | Wojciech Kotowski | 1999 | ŻMKS Poznań | 18.0 | (23.0) | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 11.0 | 23.0 | 128.0 | |
33 | POL | 21094 | Michał Maciaszczyk | 1997 | KS CŻ Szczecin | (45.0 BFD) | 22.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 35.0 | 26.0 | 131.0 | |
34 | Jr | POL | 201122 | Jakub Cymerman | 2000 | UKS"Barnim"Goleniów | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 | 21.0 | (45.0 UFD) | 131.0 |
35 | Jr | POL | 204763 | Przemyslaw Okoński | 2003 | UKS"Fir"Warszawa | 11.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 19.0 | 17.0 | (40.0) | 19.0 | 139.0 |
36 | Jr | POL | 178115 | Wojciech Antoniak | 2002 | UKS"Barnim"Goleniów | 6.0 | 28.0 | 23.0 | 27.0 RDG | 23.0 | 19.0 | (38.0) | 15.0 | 141.0 |
37 | Jr | EST | 206437 | Dominik Śliwiński | 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 7.0 | 27.0 | (45.0 DSQ) | 8.0 | 28.0 | 19.0 | 28.0 | 25.0 | 142.0 |
38 | Jr | POL | 210946 | Mateusz Szymczak | 2001 | KS CŻ Szczecin | 10.0 | 22.0 | 31.0 | 16.0 | 21.0 | 18.0 | (36.0) | 27.0 | 145.0 |
39 | POL | 211313 | Dominik Buksak | 1992 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (45.0 UFD) | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 148.0 | |
40 | Jr | POL | 173475 | David Gdaniec | 2002 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.0 | 23.0 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | 12.0 | (34.0) | 34.0 | 148.0 |
41 | Jr | POL | 186235 | Wiktor Grocholewski | 2002 | OŚ AZS Poznań | 21.0 | 13.0 | 21.0 | 15.0 | 31.0 | 21.0 | 30.0 | (33.0) | 152.0 |
42 | Jr | POL | 188824 | David Goetz | 2003 | OŚ AZS Poznań | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 17.0 | 19.0 | 24.0 | (33.0) | 32.0 | 153.0 |
43 | POL | 1160406 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS"Fir"Warszawa | 18.0 | 37.0 | 28.0 | 25.0 | 12.0 | 10.0 | (41.0) | 35.0 | 165.0 | |
44 | Jr | POL | 211107 | Mikolaj Silny | 2002 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | (45.0 DNC) | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 167.0 |
Mistrzostwa Polski cz. 1 Klasa Laser Radial 2018 - Górki Zachodnie - Mężczyźni Silver
M-ce | Grupa | Kraj | Nr | Imię i Nazwisko | Ur. | Klub | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | Wynik |
1 | Jr | POL | 169707 | Kacper Jaskuła | 2003 | ŻMKS Poznań | 26.0 | 18.0 | 15.0 | 23.0 | (29.0) | 21.0 | 6.0 | 109.0 |
2 | Jr | POL | 194897 | Mateusz Grzempa | 2002 | CHKŻ Chojnice | 17.0 | 14.0 | 13.0 | (45.0 DSQ) | 23.0 | 45.0 UFD | 1.0 | 113.0 |
3 | Jr | POL | 204342 | Maciej Jachymski | 2001 | TS"Kuźnia"Rybnik | 19.0 | (29.0) | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 17.0 | 114.0 |
4 | Jr | POL | 95786 | Jakub Wiedeheft | 2003 | MKŻ"Arka"Gdynia | (45.0 UFD) | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 2.0 | 121.0 |
5 | Jr | POL | 180729 | Jakub Ławicki | 2002 | MKŻ"Arka"Gdynia | 14.0 | 30.0 | (33.0) | 32.0 | 24.0 | 22.0 | 8.0 | 130.0 |
6 | Jr | POL | 167681 | Kacper Żywiczka | 2003 | CHKŻ Chojnice | (35.0) | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 13.0 | 28.0 | 21.0 | 132.0 |
7 | Jr | POL | 7 | Kacper Fabian | 2002 | MKS"Szkuner"Myślibórz | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 32.0 | 23.0 | (45.0 DNC) | 133.0 |
8 | Jr | POL | 210943 | Jędrzej Bering | 2001 | KS CŻ Szczecin | 25.0 | (35.0) | 29.0 | 24.0 | 18.0 | 27.0 | 12.0 | 135.0 |
9 | Jr | POL | 11 | Patryk Karczewski | 2003 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 33.0 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 9.0 | 14.0 | (38.0) | 139.0 |
10 | Jr | POL | 215004 | Antoni Borkowski | 2003 | OŚ AZS Poznań | 17.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | (35.0) | 33.0 | 5.0 | 146.0 |
11 | POL | 200987 | Szymon Pawlik | 1998 | KS CŻ Szczecin | 27.0 | 21.0 | 27.0 | (45.0 UFD) | 20.0 | 10.0 | 45.0 DNC | 150.0 | |
12 | Jr | POL | 190984 | Karol Zienkiewicz | 2000 | UKŻ 7 Białystok | 31.0 | (32.0) | 32.0 | 20.0 | 16.0 | 23.0 | 29.0 | 151.0 |
13 | Jr | POL | 20 | Maurycy Robakowski | 2001 | ŻLKS Poznań | 24.0 | (36.0) | 31.0 | 31.0 | 36.0 | 9.0 | 22.0 | 153.0 |
14 | Jr | POL | 204343 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ"Mewa"Poznań | (45.0 UFD) | 8.0 | 5.0 | 45.0 UFD | 11.0 | 45.0 DNC | 45.0 DNC | 159.0 |
15 | Jr | POL | 165720 | Przemysław Baranowski | 2001 | UKŻ 7 Białystok | 12.0 | 30.0 | 38.0 | 32.0 | 31.0 | (45.0 UFD) | 16.0 | 159.0 |
16 | Jr | CAN | 212631 | Stanisław Konarzewski | 2004 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (36.0) | 31.0 | 26.0 | 28.0 | 34.0 | 26.0 | 14.0 | 159.0 |
17 | POL | 194842 | Mateusz Leszko | 1986 | RKS"Lasery"Zegrze | (33.0) | 19.0 | 30.0 | 29.0 | 24.0 | 25.0 | 32.0 | 159.0 | |
18 | Jr | POL | 19771 | Piotr Dorywała | 2001 | UKS"Żeglarz"Wrocław | 20.0 | (37.0) | 24.0 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 26.0 | 163.0 |
19 | POL | 199296 | Krystian Nawrat | 1961 | KW LOK"Garland"Gliwice | 32.0 | (39.0) | 35.0 | 27.0 | 29.0 | 26.0 | 15.0 | 164.0 | |
20 | Jr | POL | 190544 | Alan Kocięda | 2004 | MKŻ"Arka"Gdynia | 27.0 | 27.0 | 27.0 | (42.0) | 41.0 | 39.0 | 4.0 | 165.0 |
21 | Jr | POL | 183119 | Filip Kapała | 2004 | MKŻ"Arka"Gdynia | 32.0 | 33.0 | (40.0) | 26.0 | 25.0 | 33.0 | 19.0 | 168.0 |
22 | Jr | POL | 2043431 | Gerard Polaczyk | 2003 | KŻ"Mewa"Poznań | 12.0 | 25.0 | 22.0 | (45.0 UFD) | 35.0 | 30.0 | 45.0 DNC | 169.0 |
23 | POL | 8 | Karol Dobrowolski | 1999 | UKS"Fir"Warszawa | (45.0 DNC) | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 45.0 DSQ | 45.0 DNC | 169.0 | |
24 | Jr | POL | 20681 | Piotr Śledziński | 2001 | UKŻ"Wiking"Toruń | 30.0 | 26.0 | (37.0) | 29.0 | 33.0 | 31.0 | 20.0 | 169.0 |
25 | POL | 172347 | Michał Szymaszek | 1995 | UKS Pogoria | 37.0 | 38.0 | 33.0 | (45.0 UFD) | 26.0 | 34.0 | 9.0 | 177.0 | |
26 | Jr | POL | 184591 | Maciej Karsznia | 2003 | MKŻ"Arka"Gdynia | 34.0 | 32.0 | 30.0 | (40.0) | 34.0 | 32.0 | 18.0 | 180.0 |
27 | Jr | POL | 203117 | Bartosz Guz | 2001 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | (38.0) | 33.0 | 26.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 24.0 | 181.0 |
28 | Jr | POL | 160406 | Maciej Berkau | 2002 | PKM LOK Poznań | 36.0 | 24.0 | (39.0) | 34.0 | 27.0 | 36.0 | 25.0 | 182.0 |
29 | Jr | POL | 203114 | Hubert Maczyszyn | 2003 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | 31.0 | 39.0 | 34.0 | 37.0 | 39.0 | (45.0 RET) | 11.0 | 191.0 |
30 | Jr | POL | 15503 | Łukasz Czerwiec | 2000 | UKS"Żeglarz"Wrocław | 26.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | (45.0 DNC) | 13.0 | 191.0 |
31 | Jr | POL | 200522 | Michal Paciorek | 2004 | KS"Spójnia"Warszawa | 28.0 | 36.0 | 41.0 | 39.0 | 41.0 | (45.0 DNC) | 7.0 | 192.0 |
32 | Jr | POL | 186233 | Paweł Ortmann | 2002 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (40.0) | 38.0 | 34.0 | 33.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 193.0 |
33 | Jr | POL | 210244 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KS"Spójnia"Warszawa | 34.0 | 43.0 | 44.0 | 38.0 | 39.0 | (45.0 DNC) | 3.0 | 201.0 |
34 | Jr | POL | 192682 | Karol Eriksson | 2004 | MKŻ"Arka"Gdynia | (42.0) | 41.0 | 41.0 | 24.0 | 40.0 | 29.0 | 28.0 | 203.0 |
35 | Jr | POL | 201940 | Wiktor Kreft | 2001 | KŻ"Horn"Kraków | (39.0) | 34.0 | 35.0 | 45.0 DNE | 30.0 | 28.0 | 31.0 | 203.0 |
36 | Jr | POL | 213075 | Tymoteusz Walicki | 2003 | UKŻ 7 Białystok | 25.0 | 34.0 | 40.0 | 37.0 | (45.0 RET) | 39.0 | 30.0 | 205.0 |
37 | Jr | POL | 212202 | Kajetan Gliniecki | 2002 | UKS"Fir"Warszawa | (39.0) | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 28.0 | 35.0 | 36.0 | 205.0 |
38 | Jr | POL | 19494 | Adam Słodownik | 2004 | KS"Spójnia"Warszawa | 38.0 | 41.0 | (42.0) | 35.0 | 37.0 | 34.0 | 23.0 | 208.0 |
39 | Jr | POL | 195304 | Stefan Marciniak | 2003 | OŚ AZS Poznań | 37.0 | 44.0 | 43.0 | 39.0 | (45.0 DNC) | 38.0 | 10.0 | 211.0 |
40 | Jr | POL | 211312 | Filip Handerek | 2001 | UKS Pogoria | 35.0 | (40.0) | 39.0 | 38.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 217.0 |
41 | Jr | POL | 176641 | Jakub Szymanowicz | 2001 | UKŻ"Błękitni"Grzybowo | 30.0 | (42.0) | 37.0 | 40.0 | 37.0 | 36.0 | 39.0 | 219.0 |
42 | Jr | POL | 174566 | Mateusz Słowik | 2002 | KŻ"Horn"Kraków | 41.0 | (42.0) | 42.0 | 36.0 | 30.0 | 37.0 | 35.0 | 221.0 |
43 | Jr | POL | 19 | Maciej Dziewit | 2001 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (45.0 RET) | 43.0 | 36.0 | 34.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 226.0 |
44 | Jr | POL | 19484 | Jakub Piesiewicz | 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (45.0 RET) | 44.0 | 43.0 | 41.0 | 40.0 | 37.0 | 27.0 | 232.0 |