Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Wyniki Regat Klasy Laser

"Puchar Polski Centralnej 2018 im. Wiesława Kopra - Zegrze 30.04-02-05.2018"

klasalaser klub zegrze mosKlasa Laser, w ramach Pucharu Polski, zakończyła rywalizację w regatach o PPC im. trenera Wiesława Kopra, które odbywały się, w dniach 30.04-02.05.2018, w Zegrzu Południowym. Wyniki końcowe

w podziale na grupy:

Klasa Laser Radial  I Wyniki PPC 2018 - Kobiety  I Mężczyźni 

M-ce NR ZAŁOGA Kobiety UR KLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 PKT
1 POL POL 212721 Łukasz Machowski   2001 MKS "Dwójka" Warszawa 10* 4 1 3 2 2 12.00
2 POL POL 209024 Michał Krasodomski   2003 KS AZS AWFIS GDAŃSK 2 1 7 19* 1 6 17.00
3 POL POL 207570 Piotr Malinowski   2001 MOS SSW Iława 3 3 5 2 4 15* 17.00
4 POL POL 208653 Tytus Butowski   2001 KS AZS AWFIS GDAŃSK 9 2 2 12* 8 1 22.00
5 POL POL 211107 Mikołaj Silny   2002 SEJK "Pogoń" Szczecin 1 21 3 4 40* 4 33.00
6 POL POL 209432 Wiktoria Gołębiowska 1 2000 MOS SSW Iława 5 5 4 30* 11 10 35.00
7 NZL NZL 1 Maciej Jarosz   2002 SYC "Zefir-Drakkar" Poraj 15 17* 6 7 6 17 51.00
8 POL POL 194897 Mateusz Grzempa   2002 CHKŻ Chojnice 13 19* 11 1 18 9 52.00
9 POL POL 209469 Anna Brzozowska 2 1993 Centrum Żeglarskie Szczecin 11 10 17* 6 13 14 54.00
10 POL POL 212510 Piotr Masztalerz   2001 TKŻ Toruń 12 6 13 33* 10 13 54.00
11 POL POL 207099 Magdalena Placzke 3 2001 UKS "FIR" Warszawa 21 8 12 44* 3 16 60.00
12 POL POL 206825 Julia Rogalska 4 2002 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 34* 12 10 22 12 5 61.00
13 POL POL 182208 Katarzyna Harc 5 2000 TS "Kuźnia" Rybnik 20* 13 16 5 19 12 65.00
14 POL POL 204557 Konstanty Sawicki   2002 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 16 7 8 27* 15 20 66.00
15 POL POL 209036 Maksymilian Cymerman   2002 UKS Barnim Goleniów 7 34* 22 18 5 19 71.00
16 POL POL 186235 Wiktor Grocholewski   2002 AZS Poznań 14 30 15 15 44* 3 77.00
17 POL POL 209834 Wojciech Chodakowski   2001 Klub Żeglarski Horn Kraków 6 28 30 31* 9 23 96.00
18 POL POL 203114 Mateusz Siedlecki   2002 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 41* 18 9 13 31 32 103.00
19 POL POL 197725 Weronika Folmer 6 1999 KST "Elektryk" Grudziądz 49* 39 44 8 7 7 105.00
20 POL POL 211227 Kornelia Ulążka 7 2002 UKS "FIR" Warszawa 62* 9 23 21 21 40 114.00
21 POL POL 201105 BARTŁOMIEJ MIERZWA   2003 TS "Kuźnia" Rybnik 26 14 26 34* 27 21 114.00
22 POL POL 205646 Julia Tomaszewska 8 2000 AZS Poznań 32 23 18 47* 14 30 117.00
23 POL POL 200522 Agata Kalinowska 9 2001 UKS "Żeglarz" Wrocław 24 16 27 54* 20 36 123.00
24 POL POL 207586 Tomasz Kowalski   2002 TKŻ Toruń 27 54 DSQ* 9 23 11 124.00
25 POL POL 207572 Jakub Błaszczyszyn   2001 KS "Spójnia" Warszawa 4 32 43 20 DNF* 31 130.00
26 POL POL 191834 Piotr Jóźwiak   2001 ŻMKS-Poznań 38 27 14 11 41 50* 131.00
27 POL POL 194842 Mateusz Leszko   1986 RKS "Lasery" Zegrze 18 26 39* 28 35 24 131.00
28 POL POL 212962 Marcelina Korszon 10 2002 UKS "FIR" Warszawa 37 42* 20 42 25 8 132.00
29 POL POL 211 Natalia Borusińska 11 2002 UKS Zalew Kielce 17 52 59* 14 24 29 136.00
30 POL POL 178115 Wojciech Antoniak   2002 UKS Barnim Goleniów 8 43 40 23 DNF* 26 140.00
31 POL POL 198206 Monika Kłopotowska 12 1999 MKS "Dwójka" Warszawa 22 29 32 24 BFD* 39 146.00
32 POL POL 194843 Kaja Hanys 13   UKŻ "Wiking" Toruń 23 37 36 26 30 41* 152.00
33 POL POL 173475 David Gdaniec   2002 AZS AWFiS Gdańsk 33 41* 37 37 26 22 155.00
34 POL POL 209465 Aleksandra Jasińska 14 2001 UKS Barnim Goleniów 19 DNF* 61 16 33 27 156.00
35 POL POL 210943 Jędrzej Bering   2001 KS CŻ Szczecin 42 15 31 40 39 56* 167.00
36 POL POL 192638 Izabela Satrjan 15 1999 YKP Gdynia 52* 36 21 46 32 33 168.00
37 POL POL 180729 Jakub Ławicki   2002 MKŻ "Arka" Gdynia 25 DNF* 51 17 29 47 169.00
38 RUS RUS 209107 Daniil Fenko   2001 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 47 25 25 50* 34 45 176.00
39 POL POL 20681 Piotr Śledziński   2001 UKŻ "Wiking" Toruń 48 49* 49 36 16 28 177.00
40 POL POL 176641 Daniel Smoliński   2001 Centrum Żeglarskie Szczecin 57* 24 24 56 17 57 178.00
41 POL POL 15503 Łukasz Czerwiec   2000 UKS "Żeglarz" Wrocław 35 53 60* 29 48 18 183.00
42 POL POL 200843 Maurycy Robakowski   2001 ŻLKS Poznań 36 45 46* 25 43 34 183.00
43 POL POL 200984 Dominika Kęska 16 2002 UKŻ "Wiking" Toruń 58 RET* 50 10 28 38 184.00
44 POL POL 190984 Karol Zienkiewicz   2000 UKŻ 7 Białystok 40 31 33 39 42 44* 185.00
45 POL POL 174566 Mateusz Słowik   2002 Klub Żeglarski Horn Kraków 51 20 41 57* 52 35 199.00
46 POL POL 201940 Wiktor Kreft   2001 Klub Żeglarski Horn Kraków 30 22 48 62 BFD* 37 199.00
47 POL POL 170891 Daniel Halicki   1998 UKŻ 7 Białystok 64 11 35 41 BFD* 52 203.00
48 POL POL 205651 Magdalena Smagowicz 17 2000 KS "Omega" Kraków 55 55 53 60* 22 25 210.00
49 POL POL 192860 Hubert Lipiński   2002 TKŻ Toruń 28 60* 57 32 37 58 212.00
50 POL POL 197726 Przemysław Baranowski   2001 UKŻ 7 Białystok 39 56 29 43 BFD* 54 221.00
51 POL POL 213075 Tymoteusz Walicki   2003 UKŻ 7 Białystok 31 47 54* 45 53 46 222.00
52 POL POL 198208 Maja Korwin-Mikke 18 2002 MKS "Dwójka" Warszawa 63* 51 55 38 36 43 223.00
53 POL POL 161696 Natalia Jabłońska 19 2001 MKŻ "Arka" Gdynia 56* 46 42 51 45 42 226.00
54 POL POL 196348 OLIWIA laskowska 20 2001 CHKŻ Chojnice 44 35 19 DNF* DNF DNF 234.00
55 POL POL 173379 Ksenia Kobelak 21 2000 KS "Spójnia" Warszawa 43 38 56 DNF* 38 59 234.00
56 POL POL 197719 Piotr Dorywała   2001 UKS "Żeglarz" Wrocław 60* 40 47 49 47 51 234.00
57 POL POL 1667 Julia Kowalczyk 22 2002 UKS Osiemnastka 46 62 64* 35 50 49 242.00
58 POL POL 191831 Amelia Buska 23 2003 MKS "Dwójka" Warszawa 53 50 28 58 BFD* 55 244.00
59 POL POL 203117 Bartosz Guz   2001 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 50 33 34 61 RET* DNF 246.00
60 POL POL 202449 Kajetan Gliniecki   2002 UKS "FIR" Warszawa 59 48 38 52 51 61* 248.00
61 POL POL 201561 Anna Trędowska 24 2004 Klub Żeglarski Horn Kraków 54 58* 45 53 49 48 249.00
62 POL POL 183368 Joanna Siewko 25 2000 UKS "FIR" Warszawa 29 61 63* 59 46 62 257.00
63 POL POL 206817 Natalia Palikowska 26 2003 UKŻ Wiking Toruń 61 44 52 55 BFD* 63 275.00
64 POL POL 160918 Jan Lipowski   2002 Klub Żeglarski Horn Kraków 45 DNF* DNF 48 BFD 53 282.00
65 POL POL 195305 Stanisław Elmer   1967 RKS "Lasery" Zegrze 65 57 58 63 BFD* 60 303.00
66 POL POL 160410 Jakub Szymanowicz   2001 UKŻ "Błękitni" Grzybowo 66 59 62 64 BFD* 64 315.00
67 POL POL 210946 Mateusz Szymczak   2001 Centrum Żeglarskie Szczecin DNE* DNE DNE DNE DNE DNE 340.00

Klasa Laser 4.7  I Wyniki PPC 2018 - Kobiety .

M-ce NR ZAŁOGA UR KLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 PKT
1 POL POL 205297 Natalia Kuczys 2002 MKŻ "Arka" Gdynia 1 4 4 11* 3 4 16.00
2 POL POL 205136 Lilly May Niezabitowska 2004 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 3 9 17* 3 1 1 17.00
3 POL POL 194911 Laura Szulc 2004 CHKŻ Chojnice 4 2 3 15* 2 7 18.00
4 POL POL 206823 Klara Sobczak 2004 CHKŻ Chojnice 5 3 11 2 7 21* 28.00
5 POL POL 184592 Kinga Brzóska 2002 MKŻ "Arka" Gdynia 10 1 1 16* 6 11 29.00
6 POL POL 161687 Zuzanna Widomska 2003 TS "Kuźnia" Rybnik 6 20* 9 1 15 2 33.00
7 POL POL 180742 Natalia Nadrzewia 2005 UKS Zalew Kielce 2 6 18 24* 9 3 38.00
8 POL POL 197728 Paulina Placzke 2002 UKS "FIR" Warszawa 9 7 2 22 27* 6 46.00
9 POL POL 195031 Olga Hanslik 2003 KW LOK "Garland" Gliwice 15 17* 13 4 5 15 52.00
10 POL POL 212648 Zuzanna Tarnawska 2002 MKŻ "Arka" Gdynia 8 15 6 19* 10 14 53.00
11 POL POL 201013 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ "Mewa" Poznań 7 12 16 7 17* 12 54.00
12 POL POL 195304 Maria Prus-Głowacka 2004 AZS Poznań 12 11 15* 5 14 13 55.00
13 POL POL 210221 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ "Arka" Gdynia 29* 10 5 12 16 18 61.00
14 POL POL 180733 Iga Marcisz 2004 TS "Kuźnia" Rybnik 28* 14 20 8 4 17 63.00
15 POL POL 1 Hanna Koczar 2003 TS "Kuźnia" Rybnik 16 23 27* 9 11 5 64.00
16 POL POL 207349 Amelia Dziąba 2003 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 21 16 29* 10 12 9 68.00
17 POL POL 160387 Aleksandra Kosmalska 2004 MKŻ "Arka" Gdynia 20 22* 21 6 8 16 71.00
18 POL POL 185706 Julia Szymczak 2003 MKS "Dwójka" Warszawa 17 8 8 26 22 29* 81.00
19 POL POL 191831 Dominika Raszka 2004 MKS "Dwójka" Warszawa 27 5 12 32* 23 19 86.00
20 POL POL 179127 Weronika Martynowska 2000 OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 18 18 14 20 26* 24 94.00
21 POL POL 210003 NATALIA BURCZYŃSKA 2005 Olsztyńska Grupa Regatowa 19 24 10 21 28* 26 100.00
22 POL POL 19820 Dagmara Gil 2004 MKS "Dwójka" Warszawa 22 26* 19 17 25 23 106.00
23 POL POL 203046 NINA Łypaczewska 2003 KW Garland LOK Gliwice 13 25 24 27* 18 27 107.00
24 POL POL 180730 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻMKS-Poznań 24 DNF* UFD 18 21 8 109.00
25 POL POL 194840 Karolina Skwarek 2005 AZS UWM Olsztyn 14 28 26 28 19 31* 115.00
26 POL POL 18683 Natalia Ciszek 2002 MKS "Dwójka" Warszawa 11 19 7 DNF* DNF DNF 119.00
27 POL POL 186213 Aleksandra Kuczyńska 2003 UKS BRYG WROCŁAW 31 13 22 25 30 35* 121.00
28 POL POL 160735 Maja Tokarczyk 2000 KW Garland LOK Gliwice 30 DNF* 28 14 29 20 121.00
29 POL POL 197719 Oliwia Osadcow 2004 KW LOK "Garland" Gliwice 34* 33 23 13 24 33 126.00
30 POL POL 201740 Julia Kozubowicz 2004 TS "Kuźnia" Rybnik 32 DNF* DNF 35 13 10 131.00
31 POL POL N178466 Sara Wiśniewska 2005 TKŻ Toruń 35 29 DNF* 23 20 25 132.00
32 POL POL 1888 Sarah Goetz 2005 AZS Poznań 25 DNF* 25 33 33 22 138.00
33 POL POL 182527 Karolina Daśko 2002 UKS Osiemnastka 40* 31 30 36 32 28 157.00
34 POL POL 185443 Kasia Miłoś 2004 UKS Osiemnastka 38* 32 31 29 34 32 158.00
35 POL POL 198209 Oliwia Dróżyńska 2004 TKŻ Toruń 23 DNF* DNF 30 31 34 159.00
36 POL POL 150266 Natalia Garbaczewska 2002 UKŻ 7 Białystok 33 21 UFD 31 DNF* DNF 164.00
37 POL POL 193509 Alicja Kolman 2003 AZS UWM Olsztyn 26 DNF* DNF 34 37 30 168.00
38 POL POL 4 Majka Brzezińska 2002 UKS Osiemnastka 36 27 32 38* 36 37 168.00
39 POL POL 192860 Ola Mańkowska 2005 TKŻ Toruń 37 30 DNF* 37 35 36 175.00
40 POL POL 182212 Julia Grzenkowicz 2004 YKP Gdynia 39 DNS* DNS DNF DNF DNF 199.00

Klasa Laser 4.7  I Wyniki PPC 2018 - Mężczyźni.

M-ce NR ZAŁOGA UR KLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 PKT
1 POL POL 209036 Filip Miłoszewski 2003 UKS Barnim Goleniów 10* 6 10 1 6 2 25.00
2 POL POL 205851 JAKUB WIEDEHEFT 2003 MKŻ "Arka" Gdynia 28* 7 4 3 12 1 27.00
3 POL POL 185791 Igor Kuczys 2003 MKŻ "Arka" Gdynia 3 4 8 6 8 15* 29.00
4 POL POL 218947 Przemek Machowski 2003 MKS "Dwójka" Warszawa 15* 2 3 12 5 8 30.00
5 POL POL 210009 ADAM SOKOŁOWSKI 2003 Nauticus Yacht Club Olsztyn 6 8 6 17* 14 6 40.00
6 POL POL 210007 Igor Barcikowski 2004 Nauticus Yacht Club Olsztyn 1 5 5 11 27* 19 41.00
7 POL POL 186832 Tomasz Trajnowicz 2003 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 2 17 9 2 13 25* 43.00
8 POL POL 201561 Leon Gniadek 2004 Klub Żeglarski Horn Kraków 4 50* 17 8 7 7 43.00
9 POL POL 168053 Maksymilian Burdziej 2003 UKS Barnim Goleniów 11 3 2 23* 20 14 50.00
10 POL POL 209471 Gerard Polaczyk 2003 KŻ "Mewa" Poznań 8 28 11 DNF* 3 3 53.00
11 POL POL 212589 Filip Rajchert 2003 MKS "Dwójka" Warszawa 24 1 1 5 55* 24 55.00
12 POL POL 191834 Rafał Szubert 2002 ŻMKS-Poznań 18 26 7 36* 1 10 62.00
13 POL POL 204557 Michał Mazurowski 2004 Nauticus Yacht Club Olsztyn 13 15 21* 15 15 5 63.00
14 ITA ITA 203349 Maciej Panaś 2004 CHKŻ Chojnice 21 27 16 31* 4 9 77.00
15 POL POL 186218 Stanisław Konarzewski 2004 KS AZS AWFiS Gdańsk 20 10 19 27* 9 22 80.00
16 POL POL 203271 Paweł Trella 2004 MKŻ "Arka" Gdynia 45* 34 28 13 2 4 81.00
17 POL POL 188824 David Goetz 2003 AZS Poznań 16 25* 14 10 21 20 81.00
18 POL POL 11 Jasiu Krawczyk 2004 CHKŻ Chojnice 26 12 12 28 11 39* 89.00
19 POL POL 208652 Dominik Śliwiński 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 12 20 30 DSQ* 17 18 97.00
20 POL POL 208733 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice 33* 18 13 30 16 32 109.00
21 POL POL 203179 Filip Kapała 2004 MKŻ "Arka" Gdynia 27 9 40 43* 26 12 114.00
22 POL POL 17448 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS-Poznań 30 13 23 33* 25 23 114.00
23 POL POL 186221 Bogusz Tłok 2004 MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 17 23 33 19 24 36* 116.00
24 POL POL 186220 Mikołaj Grzybowski 2003 UKS "FIR" Warszawa 5 16 22 29 49 50* 121.00
25 POL POL 190544 Alan Kocięda 2004 MKŻ "Arka" Gdynia 22 21 29 21 28 31* 121.00
26 POL POL 190828 Maksymilian Kalupa 2004 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 7 22 26 DNF* 31 37 123.00
27 POL POL 170199 Antoni Borkowski 2003 AZS Poznań 58* 19 24 37 22 27 129.00
28 POL POL 210002 Bartosz Andrzejak 2004 Nauticus Yacht Club Olsztyn 49* 33 37 14 19 28 131.00
29 POL POL 194896 Maciej Karsznia 2003 MKŻ "Arka" Gdynia 35 38 25 4 53* 40 142.00
30 POL POL 20758 Dominik Popielarz 2003 TKŻ Toruń 29 55 DNS* 20 18 21 143.00
31 POL POL 208421 Tomasz Procek 2003 KW Garland LOK Gliwice 43 11 45 58* 36 11 146.00
32 POL POL 197722 Stanisław Janowicz 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 32 36 32 69* 33 17 150.00
33 POL POL 160405 Hugo Marciniak 2004 JKW Poznań 47 47 43 16 52* 13 166.00
34 POL POL 204763 Przemysław Okoński 2003 UKS "FIR" Warszawa 39 35 20 53* 37 41 172.00
35 ITA ITA 20334 Wojtek Kikmunter 2003 CHKŻ Chojnice 25 44 46 18 56* 49 182.00
36 POL POL 205334 WIKTOR POLACZEK 2004 YC PTTK "Beskid" Nowy Sącz 50* 29 48 41 35 29 182.00
37 POL POL 183364 Szymon Oleksiuk 2004 KS "Spójnia" Warszawa 14 61* 41 40 43 54 192.00
38 POL POL 186831 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 63 14 39 48 30 71* 194.00
39 POL POL 1825 Jakub Chodak 2003 UKŻ 7 Białystok 19 59* 51 54 38 33 195.00
40 POL POL 195310 Andrzej Nowakowski 2004 MKS "Dwójka" Warszawa 37 68* 42 7 60 51 197.00
41 POL POL 160419 Igor Labocha 2002 TS "Kuźnia" Rybnik 31 24 31 34 DNF* DNF 197.00
42 POL POL 197949 Igor Haufa 2003 ŻLKS Poznań 38 43 52 25 58* 43 201.00
43 POL POL 169707 Michał Grzesiek 2005 ŻMKS-Poznań 52 DNF* 64 9 40 42 207.00
44 POL POL 150262 Stanisław Podwojski 2002 KW LOK "Garland" Gliwice 36 31 34 63* 51 55 207.00
45 POL POL 186836 Konrad Dziąba 2004 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko DNF* 32 44 59 10 63 208.00
46 POL POL 201940 Kamil Lenczowski 2005 Klub Żeglarski Horn Kraków 23 65 47 32 41 67* 208.00
47 POL POL 185708 Mateusz Balicki 2004 UKS "Żeglarz" Wrocław 41 51* 50 49 23 46 209.00
48 POL POL 3 Szymon Maruszczak 2005 OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 54 DNF* 15 50 59 35 213.00
49 POL POL 166297 Maciej Reck 2004 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 71* 30 49 55 54 30 218.00
50 POL POL 210287 Michał Tokarczyk 2004 KW LOK "Garland" Gliwice 64 64 65* 35 42 16 221.00
51 POL POL 165720 Bartosz Dąbrowski 2004 UKŻ 7 Białystok 34 49 38 60 66* 44 225.00
52 POL POL 207572 Michał Paciorek 2004 KS "Spójnia" Warszawa 44 57 59* 38 34 52 225.00
53 POL POL 155036 Miłosz Gabryszewski 2003 UKS "Żeglarz" Wrocław 9 37 27 DNC* DNF DNF 227.00
54 POL POL 189084 Hubert Roszyk 2005 ŻLKS Poznań 55 42 36 46 50 68* 229.00
55 POL POL 166584 Cezary Popielski 2005 AZS Poznań 70* 56 55 26 46 47 230.00
56 POL POL 211258 Karol Głąbik 2003 KW LOK "Garland" Gliwice 59 52 68* 45 29 45 230.00
57 POL POL 203009 Aleksander Szczygielski 2002 KW Garland LOK Gliwice 57 39 58* 42 47 48 233.00
58 POL POL 173379 Kacper Walęga 2005 KS "Spójnia" Warszawa 40 72* 61 47 44 53 245.00
59 POL POL 170891 Maciej Małachowski 2003 UKŻ 7 Białystok 46 DNF* 71 24 45 66 252.00
60 POL POL 177097 KAROL ERIKSSON 2004 MKŻ "Arka" Gdynia RET* 40 18 71 69 57 255.00
61 POL POL 178686 Tomasz Gajda 2005 UKS Barnim Goleniów 53 41 63* 61 48 56 259.00
62 POL POL 195782 Miłosz Małek 2002 MKS "Dwójka" Warszawa 48 DNF* DNF 39 39 58 261.00
63 POL POL 166279 Robert Berliński 2004 YKP Gdynia 42 63 54 66 73* 38 263.00
64 POL POL 202655 Oskar Maguda 2002 Olsztyńska Grupa Regatowa 51 46 35 70* 70 62 264.00
65 POL POL 160402 Adam Słodownik 2004 KS "Spójnia" Warszawa 56 48 53 51 62 64* 270.00
66 POL POL 178466 Tytus Czajkowski 2004 MKŻ "Arka" Gdynia 65 60 70 22 57 73* 274.00
67 POL POL 213349 Szymon Kędzierski 2004 OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI DNF* 54 66 57 63 34 274.00
68 POL POL 180767 Dominik Konieczny 2005 ŻMKS-Poznań 61 58 60 44 64 DNF* 287.00
69 POL POL 186834 Mateusz Kaup 2004 CŻ szczecin DNF* 69 74 56 32 60 291.00
70 POL POL 184165 JAKUB RZESZOTEK 2006 MKS "Dwójka" Warszawa 62 45 62 52 DSQ* 70 291.00
71 POL POL 193512 Gabriel Małecki 2004 Centrum Żeglarskie Szczecin 72* 71 56 72 67 26 292.00
72 POL POL 201832 Mikołaj Dąbrowski 2005 UKS "Żeglarz" Wrocław 66 62 67* 65 61 59 313.00
73 POL POL 19184 jerzy sienkiewicz 2003 MKS "Dwójka" Warszawa 60 66 73* 62 72 61 321.00
74 POL POL 20265 Gracjan Niczyj 2005 UKŻ "Wiking" Toruń 67 67 57 67 65 69* 323.00
75 POL POL 183127 Maciej GIERMALA 2004 MKS "Dwójka" Warszawa 69 53 69 68 71* 65 324.00
76 POL POL 166302 Kacper Dybiec 2005 KS "Spójnia" Warszawa 68 70 72* 64 68 72 342.00

Klasa Laser Standard  I Wyniki PPC 2018

M-ce NR ZAŁOGA UR KLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 PKT
1 POL POL 20311 Stanisław Klimaszewski 1992 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 1 9* 3 1 2 2 3 12.00
2 POL POL 11 Wojciech Klimaszewski 2001 MBSW/UKŻR "Niegocin" Giżycko 8 1 1 7 1 9* 4 22.00
3 POL POL 210944 Michał Maciaszczyk 1997 KS CŻ Szczecin 5 5 5 9* 5 6 1 27.00
4 POL POL 213500 Kacper Stanisławski 2000 YKP Gdynia 9 3 8 2 3 10* 2 27.00
5 POL POL 194948 Piotr Ostrowski 2000 AZS UW Warszawa 14* 2 13 3 9 5 7 39.00
6 POL POL 2107 Kacper Mazurek 1999 AZS UW Warszawa 3 7 7 4 14* 12 8 41.00
7 POL POL 8 Jakub Marciniak 2001 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 6 6 2 5 16* 13 13 45.00
8 POL POL 1 Damian Kosmalski 1998 CHKŻ Chojnice 10* 10 4 6 8 8 10 46.00
9 POL POL 166705 Kacper Błaszczyk 2000 TS "Kuźnia" Rybnik 2 11 12 10 4 14* 12 51.00
10 POL POL 210953 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ "Arka" Gdynia 7 19* 10 12 17 4 6 56.00
11 POL POL NED Hubert Polaczyk 2001 KŻ "Mewa" Poznań 17* 12 11 15 11 7 5 61.00
12 POL POL 7 Tomek Misiak 2001 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 21* 14 15 11 10 1 11 62.00
13 POL POL 18 Jakub Domagała 2000 CHKŻ Chojnice 4 13 19 8 7 11 20* 62.00
14 POL POL 207855 Sebastian Mazurek 1999 AZS UW Warszawa 22* 4 6 22 6 19 16 73.00
15 POL POL 89550 Krzysztof Dobrowolski 1970 UKS "FIR" Warszawa 12 20* 18 16 12 3 14 75.00
16 POL POL 111 Marcel Głuchowski 1999 UKS "FIR" Warszawa 13 8 9 14 15 DNF* DNF 82.00
17 POL POL 180701 Marcin Kozubowicz   TS "Kuźnia" Rybnik 11 15 14 13 20* 15 17 85.00
18 POL POL 207099 Karol Dobrowolski 1999 UKS "FIR" Warszawa 16 DNF* 16 17 13 18 9 89.00
19 POL POL 193512 Kacper Ludwiński 2000 KS CŻ Szczecin 15 18 20* 19 19 16 15 102.00
20 POL POL 177553 Aleksander Pikuła 1999 Centrum Żeglarskie Szczecin 18 16 UFD* 20 18 17 18 107.00
21 POL POL 189550 Andrzej Czokajło 1969 Regatowy Klub Sportowy Lasery 20 17 17 21 22* 21 19 115.00
22 POL POL 21078 Borys Michniewicz 2001 UKŻ "Wiking" Toruń 19 21 DNF* 18 21 20 21 120.00

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat