Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Klasa Laser I Wyniki Regat

"Puchar PZŻ cz.2 - Krynica Morska 18-20.05.2018"

pzzimgKolejna edycja Pucharu PZŻ zakończyła się. Klasa Laser rozgrywa regaty zaliczane do Pucharu Polski Klasy Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7 . Wyniki końcowe:

po trzech dniach regat :"Puchar PZŻ cz2."

Wyniki Regat Puchar PZŻ cz.2 - Krynica Morska 2018 Klasa Laser Radial Kobiety

M-ce Kraj Nr Imię i Nazwisko Rok Ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Wynik
1 POL 210786 Agata Barwińska 1995 MOS SSW Iława 1.0 2.0 1.0 (3.0) 2.0 1.0 3.0 1.0 11.0
2 POL 211313 Magdalena Kwaśna 1998 CHKŻ Chojnice (3.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 11.0
3 POL 209432 Wiktoria Golebiowska 2000 MOS SSW Iława 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 (7.0) 4.0 22.0
4 EST 206437 Anna Pohlak 1993 Estonia 2.0 5.0 (6.0) 4.0 5.0 4.0 4.0 2.0 26.0
5 POL 182208 Katarzyna Harc 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 5.0 (15.0) 6.0 37.0
6 POL 206825 Julia Rogalska 2002 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko (30.0 UFD) 7.0 4.0 7.0 4.0 6.0 16.0 7.0 51.0
7 POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 8.0 9.0 7.0 11.0 9.0 (13.0) 6.0 5.0 55.0
8 POL 207099 Magdalena Placzke 2001 UKS"Fir"Warszawa 7.0 6.0 (30.0 UFD) 5.0 7.0 8.0 20.0 10.0 63.0
9 POL 205646 Julia Tomaszewska 2000   10.0 12.0 9.0 8.0 12.0 10.0 (26.0) 14.0 75.0
10 POL 212962 Marcelina Korszon 2002 UKS"Fir"Warszawa 9.0 10.0 10.0 10.0 13.0 11.0 (18.0) 15.0 78.0
11 POL 192638 Izabela Satrjan 1999 YKP Gdynia (30.0 DSQ) 11.0 8.0 12.0 10.0 12.0 14.0 16.0 83.0
12 POL 198206 Monika Kłopotowska 1999 MKS"Dwójka"Warszawa 11.0 (15.0) 12.0 14.0 15.0 14.0 9.0 11.0 86.0
13 POL 195574 Anna Michalska 1999 PKM"Lech"Poznań 16.0 13.0 (30.0 UFD) 16.0 16.0 16.0 2.0 8.0 87.0
14 POL 200522 Agata Kalinowska 2001   6.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 9.0 8.0 7.0 21.0 22.0 103.0
15 POL 207349 Magdalena Daniszewska 1999   15.0 16.0 (30.0 UFD) 17.0 23.0 20.0 5.0 9.0 105.0
16 POL 161696 Natalia Jabłońska 2001 MKŻ"Arka"Gdynia 12.0 17.0 11.0 15.0 14.0 22.0 (24.0) 18.0 109.0
17 POL 211227 Kornelia Ulążka 2002 UKS"Fir"Warszawa (30.0 DNC) 8.0 30.0 UFD 13.0 11.0 9.0 23.0 17.0 111.0
18 POL 19183 Amelia Buska 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 14.0 14.0 15.0 21.0 22.0 15.0 (25.0) 24.0 125.0
19 POL 205651 Magdalena Smagowicz 2000 KS"Omega"Kraków 23.0 20.0 17.0 23.0 18.0 19.0 11.0 (25.0) 131.0
20 POL 197725 Weronika Folmer 1999 KST"Elektryk"Grudziądz 21.0 (25.0) 19.0 25.0 21.0 24.0 10.0 12.0 132.0
21 POL 206817 Natalia Palikowska 2003 UKŻ"Wiking"Toruń 17.0 18.0 14.0 20.0 17.0 18.0 28.0 (30.0 DNC) 132.0
22 POL 201561 Anna Trędowska 2002 KŻ"Horn"Kraków 22.0 19.0 13.0 18.0 20.0 17.0 (29.0) 27.0 136.0
23 POL 194843 Kaja Hanys 2000 UKŻ"Wiking"Toruń 13.0 22.0 (30.0 DNC) 22.0 19.0 30.0 DNC 12.0 20.0 138.0
24 POL 212958 Natalia Borusińska 2002 UKS"Zalew"Kielce 19.0 26.0 16.0 (28.0) 24.0 21.0 19.0 13.0 138.0
25 POL 173379 Ksenia Kobelak 2000 KS"Spójnia"Warszawa 18.0 21.0 20.0 19.0 (25.0) 25.0 17.0 21.0 141.0
26 POL 209465 Aleksandra Jasińska 2001 UKS"Barnim"Goleniów 20.0 23.0 (30.0 DNC) 24.0 28.0 23.0 8.0 23.0 149.0
27 POL 198208 Maja Korwin-Mikke 2002 MKS"Dwójka"Warszawa 25.0 24.0 18.0 (27.0) 26.0 26.0 27.0 26.0 172.0
28 POL 200987 Katarzyna Król 1999 CŻ Szczecin 24.0 (30.0 DNF) 30.0 DNC 26.0 27.0 27.0 22.0 19.0 175.0
29 POL 18342 Julia Kowalczyk 2002 Uks Osiemnastka (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 13.0 28.0 191.0

Wyniki Regat Puchar PZŻ cz.2 - Krynica Morska 2018 Klasa Laser Radial Mężczyźni

M-ce Kraj Nr Imię i Nazwisko Rok Ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Wynik
1 POL 195310 Marcin Rudawski 1981 MKS"Dwójka"Warszawa 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 (44.0 DNC) 12.0
2 POL 208653 Tytus Butowski 2001 AZS AWFiS Gdańsk 1.0 2.0 (44.0 UFD) 1.0 2.0 5.0 1.0 3.0 15.0
3 POL 207570 Piotr Malinowski 2001 MOS SSW Iława 4.0 5.0 3.0 4.0 (7.0) 2.0 2.0 1.0 21.0
4 POL 209024 Michał Krasodomski 2003 AZS AWFiS Gdańsk 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 (8.0) 21.0
5 POL 212721 Łukasz Machowski 2001 MKS"Dwójka"Warszawa 5.0 4.0 4.0 7.0 6.0 (8.0) 4.0 4.0 34.0
6 POL 211107 Mikołaj Silny 2002 SEJK"Pogoń"Szczecin 6.0 (7.0) 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 2.0 36.0
7 POL 204557 Konstanty Sawicki 2002 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 8.0 (15.0) 6.0 6.0 4.0 4.0 13.0 12.0 53.0
8 NZL 1 Maciej Jarosz 2002 YC Zefir-Drakkar 9.0 9.0 7.0 8.0 9.0 9.0 (11.0) 5.0 56.0
9 POL 212510 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ Toruń 7.0 6.0 9.0 (17.0) 8.0 7.0 12.0 7.0 56.0
10 POL 201105 Bartłomiej Mierzwa 2003 TS"Kuźnia"Rybnik 11.0 8.0 11.0 10.0 12.0 12.0 8.0 (13.0) 72.0
11 POL 191834 Piotr Jóźwiak 2001 ŻMKS Poznań 14.0 10.0 12.0 12.0 15.0 10.0 (21.0) 18.0 91.0
12 POL 194897 Mateusz Grzempa 2002 CHKŻ Chojnice 16.0 13.0 (21.0) 20.0 13.0 15.0 6.0 11.0 94.0
13 RUS 209107 Daniil Fenko 2001   15.0 14.0 20.0 (23.0) 11.0 13.0 9.0 16.0 98.0
14 POL 214221 Mateusz Siedlecki 2002 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 12.0 21.0 8.0 9.0 10.0 17.0 (35.0) 23.0 100.0
15 POL 186235 Wiktor Grocholewski 2002 AZS Poznań 19.0 12.0 13.0 11.0 14.0 (22.0) 17.0 14.0 100.0
16 POL 173475 David Gdaniec 2002 AZS AWFiS Gdańsk 13.0 23.0 10.0 14.0 18.0 (26.0) 14.0 10.0 102.0
17 POL 195317 Tomasz Misiak 2001   10.0 (44.0 BFD) 44.0 DNC 13.0 16.0 14.0 10.0 9.0 116.0
18 POL 209036 Maksymilian Cymerman 2002 UKS"Barnim"Goleniów 18.0 19.0 18.0 21.0 (24.0) 21.0 15.0 6.0 118.0
19 POL 210943 Jędrzej Bering 2001   20.0 11.0 16.0 15.0 23.0 11.0 25.0 (31.0) 121.0
20 POL 198207 Krzysztof Dobrowolski 1970 UKS"Fir"Warszawa 25.0 16.0 19.0 18.0 19.0 18.0 (33.0) 19.0 134.0
21 POL 194842 Mateusz Leszko 1986 RKS"Lasery"Zegrze (44.0 UFD) 18.0 15.0 16.0 17.0 24.0 30.0 17.0 137.0
22 POL 210946 Mateusz Szymczak 2001 CŻ Szczecin (44.0 UFD) 24.0 17.0 19.0 21.0 23.0 18.0 15.0 137.0
23 POL 178115 Wojciech Antoniak 2002 UKS"Barnim"Goleniów 23.0 25.0 22.0 25.0 (27.0) 25.0 16.0 21.0 157.0
24 POL 180729 Jakub Ławicki 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 26.0 20.0 23.0 26.0 (29.0) 20.0 20.0 28.0 163.0
25 POL 197719 Piotr Dorywała 2001 UKS"Żeglarz"Wrocław 22.0 (33.0) 27.0 27.0 28.0 33.0 27.0 20.0 184.0
26 POL 180738 Mirosław Zemke 1959 MKŻ"Arka"Gdynia (44.0 UFD) 17.0 32.0 29.0 22.0 19.0 36.0 35.0 190.0
27 POL 201940 Wiktor Kreft 2001 KŻ"Horn"Kraków 17.0 (44.0 BFD) 44.0 UFD 24.0 20.0 27.0 31.0 27.0 190.0
28 POL 186233 Paweł Ortmann 2002 AZS AWFiS Gdańsk 29.0 26.0 24.0 32.0 25.0 28.0 (34.0) 30.0 194.0
29 POL 19484 Patryk Karczewski 2003 AZS AWFiS Gdańsk 31.0 (44.0 BFD) 14.0 22.0 44.0 UFD 16.0 39.0 32.0 198.0
30 POL 196964 Hubert Lipiński 2002 TKŻ Toruń 21.0 (44.0 BFD) 26.0 35.0 36.0 32.0 22.0 29.0 201.0
31 POL 20681 Piotr Śledziński 2001 UKŻ"Wiking"Toruń 27.0 31.0 29.0 (36.0) 33.0 36.0 23.0 22.0 201.0
32 POL 161651 Radosław Jankowski 1999 "Nauticus"YC Olsztyn (37.0) 28.0 30.0 30.0 30.0 30.0 28.0 25.0 201.0
33 POL 192682 Igor Labocha 2002 TS"Kuźnia"Rybnik 24.0 27.0 28.0 28.0 35.0 29.0 (37.0) 34.0 205.0
34 POL 174566 Mateusz Słowik 2002 KŻ"Horn"Kraków 36.0 22.0 25.0 31.0 31.0 31.0 (41.0) 36.0 212.0
35 POL 203117 Bartosz Guz 2001 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 28.0 29.0 31.0 34.0 26.0 35.0 32.0 (38.0) 215.0
36 POL 199296 Krystian Nawrat 1961 KW LOK"Garland"Gliwice 30.0 (44.0 BFD) 44.0 UFD 33.0 34.0 34.0 26.0 24.0 225.0
37 POL 15503 Łukasz Czerwiec 2000 UKS"Żeglarz"Wrocław 33.0 34.0 34.0 40.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 19.0 26.0 230.0
38 POL 204311 Maciej Berkau 2002 PKM"Lech"Poznań 35.0 32.0 33.0 38.0 32.0 37.0 38.0 (39.0) 245.0
39 POL 207586 Tomasz Kowalski 2002 TKŻ Toruń 34.0 30.0 (44.0 DNC) 37.0 44.0 DNC 44.0 DNC 24.0 33.0 246.0
40 POL 171303 Jan Lipowski 2002 KŻ"Horn"Kraków 38.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 41.0 37.0 38.0 29.0 37.0 264.0
41 POL 210004 Grzegorz Macoch 2002 OKŻ Olsztyn (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 39.0 38.0 39.0 40.0 40.0 284.0
42 POL 168060 Wiktor Kozerski 2001 TKŻ Toruń 32.0 (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 296.0
43 POL 16970 Filip Zajączkowski 2003 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 42.0 41.0 303.0

Wyniki Regat Puchar PZŻ cz.2 - Krynica Morska 2018 Klasa Laser Standard

M-ce Kraj Nr Imię i Nazwisko Rok Ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Wynik
1 POL 212955 Filip Ciszkiewicz 1995 MKŻ"Arka"Gdynia (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0
2 POL 209552 Tadeusz Kubiak 1994 SEJK"Pogoń"Szczecin 2.0 6.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (25.0 DNC) 2.0 20.0
3 POL 211314 Kuba Rodziewicz 1998 SEJK"Pogoń"Szczecin 4.0 2.0 4.0 2.0 (25.0 UFD) 5.0 2.0 3.0 22.0
4 POL 212506 Dawid Kania 1997 ŻLKS Poznań 6.0 3.0 3.0 4.0 4.0 2.0 3.0 (7.0) 25.0
5 POL 111 Wojciech Klimaszewski 2001 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 (25.0 DNC) 32.0
6 POL 20311 Stanisław Klimaszewski 1992 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 3.0 4.0 6.0 6.0 5.0 7.0 (11.0) 6.0 37.0
7 POL 8 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań (11.0) 7.0 8.0 7.0 6.0 6.0 8.0 5.0 47.0
8 POL 213500 Kacper Stanisławski 2000 YKP Gdynia 8.0 9.0 7.0 8.0 7.0 (13.0) 6.0 4.0 49.0
9 POL 166705 Kacper Błaszczyk 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 9.0 10.0 10.0 9.0 (25.0 UFD) 8.0 7.0 8.0 61.0
10 POL 1 Damian Kosmalski 1998 CHKŻ Chojnice 10.0 (11.0) 9.0 11.0 9.0 10.0 4.0 9.0 62.0
11 POL 212957 Jakub Dumara 1986 SEJK"Pogoń"Szczecin 7.0 8.0 11.0 10.0 8.0 9.0 (14.0) 10.0 63.0
12 POL 210944 Michał Maciaszczyk 1997 CŻ Szczecin 12.0 12.0 12.0 (16.0) 10.0 11.0 12.0 11.0 80.0
13 POL 191832 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS Poznań (15.0) 13.0 13.0 14.0 11.0 12.0 13.0 14.0 90.0
14 NED 0 Hubert Polaczyk 2001 KŻ"Mewa"Poznań 14.0 18.0 14.0 (19.0) 15.0 16.0 10.0 12.0 99.0
15 POL 186230 Przemysław Pietruszewski 2000 AZS AWFiS Gdańsk 13.0 16.0 19.0 13.0 12.0 15.0 (25.0 DNC) 13.0 101.0
16 POL 210953 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ"Arka"Gdynia (20.0) 19.0 15.0 12.0 16.0 18.0 9.0 16.0 105.0
17 POL 18 Jakub Domagała 2000 CHKŻ Chojnice 17.0 15.0 16.0 15.0 13.0 14.0 15.0 (25.0 DNC) 105.0
18 POL 2 Aleksander Unruh 2000 AZS Poznań 16.0 14.0 (18.0) 18.0 14.0 17.0 17.0 18.0 114.0
19 POL 177553 Aleksander Pikuła 1999 CŻ Szczecin 18.0 17.0 17.0 17.0 19.0 19.0 18.0 (25.0 DNC) 125.0
20 POL 168771 Szymon Pawlik 1998 CŻ Szczecin (25.0 UFD) 20.0 21.0 20.0 18.0 21.0 16.0 17.0 133.0
21 POL 193512 Kacper Ludwiński 2000 CŻ Szczecin (25.0 DNC) 21.0 20.0 21.0 17.0 20.0 20.0 15.0 134.0
22 POL 185443 Szymon Winiarski 1996 CŻ Szczecin 21.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 19.0 19.0 159.0
23 POL 21095 Cezary Miłkowski 2000 TKŻ Toruń 19.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 169.0
24 POL 186221 Bogusz Tłok 2004 MLKS"Krajna"Sepólno Krajeńskie (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 175.0

Wyniki Regat Puchar PZŻ cz.2 - Krynica Morska 2018 Klasa Laser 4.7 Kobiety

M-ce Kraj Nr Imię i Nazwisko Rok Ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Wynik
1 POL 197728 Paulina Placzke 2002 UKS"Fir"Warszawa 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (9.0) 7.0 17.0
2 POL 205297 Natalia Kuczys 2002   2.0 1.0 5.0 (6.0) 6.0 3.0 1.0 3.0 21.0
3 POL 206823 Klara Sobczak 2004 CHKŻ Chojnice 1.0 (9.0) 2.0 7.0 2.0 8.0 2.0 1.0 23.0
4 POL 194911 Laura Szulc 2004 CHKŻ Chojnice 4.0 5.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 (13.0) 29.0
5 POL 205136 LillyMay Niezabitowska 2004 JK"Kotwica"Tarnobrzeg 6.0 7.0 (10.0) 4.0 5.0 7.0 5.0 10.0 44.0
6 POL 194967 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 7.0 6.0 8.0 5.0 8.0 6.0 (22.0) 4.0 44.0
7 POL 185706 Julia Szymczak 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 10.0 2.0 4.0 3.0 (18.0) 5.0 10.0 11.0 45.0
8 POL 203178 Karina Jasiewicz 1996 AZS UWM Olsztyn 15.0 4.0 3.0 (29.0 DSQ) 3.0 4.0 12.0 12.0 53.0
9 POL 180742 Natalia Nadrzewia 2005 UKS"Zalew"Kielce 16.0 11.0 9.0 12.0 RDGb 9.0 (19.0) 8.0 5.0 70.0
10 POL 161687 Zuzanna Widomska 2003 TS"Kuźnia"Rybnik 11.0 14.0 12.0 12.0 (16.0) 13.0 4.0 6.0 72.0
11 POL 191831 Dominika Raszka 2004 MKS"Dwójka"Warszawa 13.0 8.0 7.0 10.0 12.0 10.0 13.0 (17.0) 73.0
12 POL 195304 Maria Prus-Głowacka 2004 AZS Poznań 5.0 12.0 (23.0) 9.0 7.0 11.0 15.0 15.0 74.0
13 POL 212648 Zuzanna Tarnawska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 14.0 10.0 15.0 8.0 10.0 9.0 (19.0) 08.maj 74.5
14 POL 180701 Hanna Koczar 2003 TS"Kuźnia"Rybnik 8.0 16.0 11.0 13.0 14.0 14.0 7.0 (19.0) 83.0
15 POL 207349 Amelia Dziąba 2003 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 17.0 17.0 17.0 (21.0) 19.0 15.0 3.0 2.0 90.0
16 POL 201013 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ"Mewa"Poznań 9.0 13.0 13.0 14.0 13.0 (18.0) 16.0 18.0 96.0
17 POL 160387 Aleksandra Kosmalska 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 18.0 15.0 14.0 15.0 11.0 12.0 17.0 (21.0) 102.0
18 POL 194841 Natalia Burczynska 2005 OGR Olsztyn 12.0 19.0 (29.0 DNC) 19.0 15.0 16.0 18.0 16.0 115.0
19 POL 180733 Iga Marcisz 2004 TS"Kuźnia"Rybnik 19.0 22.0 19.0 11.0 (29.0 UFD) 20.0 20.0 20.0 131.0
20 POL 17829 Gabriela Zawal 2002 ŻMKS Poznań 20.0 18.0 18.0 17.0 20.0 17.0 23.0 (27.0) 133.0
21 GER 201740 Julia Kozubowicz 2004 TS"Kuźnia"Rybnik 22.0 (24.0) 16.0 22.0 21.0 22.0 14.0 23.0 140.0
22 POL 201121 Gabriela Jakończuk 2004 OKŻ Olsztyn 21.0 21.0 21.0 16.0 17.0 (29.0 DNC) 25.0 25.0 146.0
23 POL 180730 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻMKS Poznań 23.0 23.0 22.0 (29.0 DNC) 22.0 23.0 21.0 14.0 148.0
24 POL 194840 Karolina Skwarek 2005 AZS UWM Olsztyn (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 23.0 24.0 24.0 11.0 08.maj 148.5
25 POL 182212 Nikola Krzosek 2003 AZS AWFiS Gdańsk (24.0) 20.0 20.0 20.0 23.0 21.0 24.0 22.0 150.0
26 POL 192833 Apolonia Malańska 2003 AZS AWFiS Gdańsk 25.0 (29.0 DNF) 24.0 25.0 29.0 UFD 25.0 26.0 24.0 178.0
27 POL 182527 Karolina Daśko 2002 Uks Osiemnastka 26.0 (29.0 DNF) 25.0 24.0 25.0 26.0 27.0 26.0 179.0
28 POL 193509 Alicja Kolman 2003 AZS UWM Olsztyn (29.0 DNC) 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 29.0 DNC 203.0

Wyniki Regat Puchar PZŻ cz.2 - Krynica Morska 2018 Klasa Laser 4.7 Mężczyźni

M-ce Kraj Nr Imię i Nazwisko Rok Ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Wynik
1 POL 212589 Filip Rajchert 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 (16.0) 12.0
2 POL 218947 Przemek Machowski 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 3.0 2.0 (10.0) 4.0 2.0 6.0 10.0 6.0 33.0
3 POL 209471 Gerard Polaczyk 2003 KŻ"Mewa"Poznań 8.0 (10.0) 4.0 3.0 5.0 7.0 1.0 10.0 38.0
4 POL 185791 Igor Kuczys 2003 MKŻ"Arka"Gdynia 10.0 9.0 6.0 5.0 3.0 (15.0) 2.0 4.0 39.0
5 POL 209036 Filip Miłoszewski 2003 Uksbg 12.0 (13.0) 3.0 8.0 4.0 3.0 11.0 2.0 43.0
6 POL 186832 Tomasz Trajnowicz 2003 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 2.0 4.0 13.0 (23.0) 14.0 2.0 15.0 1.0 51.0
7 POL 208652 Dominik Śliwiński 2003 AZS AWFiS Gdańsk 6.0 11.0 2.0 9.0 6.0 4.0 19.0 (28.0) 57.0
8 POL 210009 Adam Sokołowski 2003 "Nauticus"YC Olsztyn 15.0 6.0 8.0 (16.0) 11.0 9.0 12.0 3.0 64.0
9 POL 168053 Maksymilian Burdziej 2003 UKS"Barnim"Goleniów 9.0 (57.0 BFD) 9.0 2.0 9.0 8.0 20.0 12.0 69.0
10 POL 11 Jan Krawczyk 2004 CHKŻ Chojnice 7.0 15.0 (21.0) 11.0 12.0 5.0 4.0 18.0 72.0
11 POL 17448 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS Poznań 5.0 17.0 7.0 12.0 8.0 11.0 (33.0) 26.0 86.0
12 POL 186218 Stanisław Konarzewski 2004 AZS AWFiS Gdańsk 4.0 (57.0 BFD) 5.0 6.0 10.0 13.0 30.0 22.0 90.0
13 POL 210002 Bartosz Andrzejak 2004 "Nauticus"YC Olsztyn (30.0) 5.0 26.0 14.0 27.0 20.0 3.0 5.0 100.0
14 POL 208738 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice 14.0 7.0 19.0 10.0 15.0 16.0 (22.0) 19.0 100.0
15 POL 203179 Filip Kapała 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 26.0 (57.0 BFD) 11.0 7.0 7.0 14.0 17.0 21.0 103.0
16 POL 210007 Igor Barcikowski 2004 "Nauticus"YC Olsztyn 20.0 3.0 18.0 (21.0) 17.0 18.0 21.0 7.0 104.0
17 POL 174480 Rafał Szubert 2002 ŻMKS Poznań 21.0 12.0 15.0 20.0 13.0 (23.0) 18.0 15.0 114.0
18 POL 201561 Leon Gniadek 2004 KŻ"Horn"Kraków 11.0 20.0 16.0 18.0 19.0 19.0 13.0 (23.0) 116.0
19 POL 204763 Przemysław Okoński 2003 UKS"Fir"Warszawa 19.0 8.0 12.0 13.0 24.0 17.0 24.0 (30.0) 117.0
20 POL 205851 Jakub Wiedeheft 2003 MKŻ"Arka"Gdynia 17.0 24.0 27.0 (36.0) 16.0 24.0 7.0 11.0 126.0
21 ITA 203349 Maciej Panaś 2004 CHKŻ Chojnice 23.0 22.0 22.0 (25.0) 23.0 25.0 14.0 9.0 138.0
22 POL 188824 David Goetz 2003 AZS Poznań 16.0 (57.0 BFD) 14.0 24.0 22.0 10.0 28.0 25.0 139.0
23 POL 190544 Alan Kocięda 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 24.0 14.0 17.0 15.0 20.0 12.0 37.0 (38.0) 139.0
24 POL 204557 Michał Mazurowski 2004 "Nauticus"YC Olsztyn 22.0 29.0 (42.0) 31.0 25.0 31.0 5.0 8.0 151.0
25 ITA 20334 Wojciech Kikmunter 2003 CHKŻ Chojnice 18.0 19.0 (28.0) 22.0 21.0 27.0 25.0 20.0 152.0
26 POL 203271 Paweł Trella 2004 MKŻ"Arka"Gdynia (37.0) 25.0 31.0 19.0 29.0 21.0 9.0 29.0 163.0
27 POL 214119 Maciej Lickendorf 2004 SEJK"Pogoń"Szczecin 13.0 (57.0 BFD) 23.0 17.0 18.0 57.0 UFD 27.0 14.0 169.0
28 POL 203072 Stanisław Janowicz 2003 AZS AWFiS Gdańsk 32.0 18.0 (35.0) 35.0 26.0 29.0 23.0 24.0 187.0
29 POL 186831 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 25.0 23.0 30.0 26.0 32.0 28.0 (49.0) 31.0 195.0
30 POL 194896 Maciej Karsznia 2003 MKŻ"Arka"Gdynia (34.0) 27.0 25.0 34.0 28.0 22.0 32.0 34.0 202.0
31 POL 183364 Szymon Oleksiuk 2004 MKS"Dwójka"Warszawa 27.0 31.0 29.0 (38.0) 36.0 37.0 26.0 17.0 203.0
32 POL 160402 Adam Słodownik 2004 KS"Spójnia"Warszawa 28.0 21.0 24.0 30.0 38.0 30.0 35.0 (40.0) 206.0
33 POL 201940 Kamil Lenczowski 2005 KŻ"Horn"Kraków 36.0 30.0 (57.0 DNC) 27.0 41.0 44.0 39.0 13.0 230.0
34 POL 3 Szymon Maruszczak 2005 OKŻ Olsztyn 35.0 26.0 40.0 39.0 31.0 32.0 (51.0) 33.0 236.0
35 POL 185708 Mateusz Balicki 2004 UKS"Żeglarz"Wrocław 33.0 (57.0 DNF) 44.0 42.0 42.0 45.0 8.0 27.0 241.0
36 POL 170199 Antoni Borkowski 2003 AZS Poznań 31.0 (57.0 BFD) 32.0 29.0 39.0 35.0 31.0 45.0 242.0
37 POL 166279 Robert Berliński 2004 YKP Gdynia 42.0 28.0 41.0 40.0 30.0 34.0 (44.0) 37.0 252.0
38 POL 207572 Michał Paciorek 2004   (57.0 DNC) 33.0 37.0 32.0 40.0 26.0 41.0 49.0 258.0
39 POL 20758 Dominik Popielarz 2003 TKŻ Toruń 38.0 32.0 34.0 51.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 16.0 32.0 260.0
40 POL 1 Mikołaj Warot 2005 JKW Poznań 41.0 38.0 39.0 28.0 37.0 33.0 (52.0) 51.0 267.0
41 POL 202655 Oskar Maguda 2002 OGR Olsztyn 39.0 (57.0 BFD) 33.0 37.0 35.0 38.0 45.0 48.0 275.0
42 POL 193512 Gabriel Małecki 2004   40.0 34.0 36.0 47.0 44.0 40.0 47.0 (57.0 DNC) 288.0
43 POL 178466 Tytus Czajkowski 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 43.0 (57.0 DNF) 45.0 33.0 34.0 51.0 43.0 42.0 291.0
44 POL 186836 Konrad Dziąba 2004 MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko 47.0 36.0 43.0 43.0 46.0 36.0 40.0 (50.0) 291.0
45 POL 186221 Bogusz Tłok 2004 MLKS"Krajna"Sepólno Krajeńskie 29.0 16.0 20.0 (57.0 DNC) 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 57.0 DNC 293.0
46 POL 166584 Cezary Popielski 2005 AZS Poznań (50.0) 37.0 47.0 49.0 50.0 47.0 34.0 36.0 300.0
