Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

Klasa Laser oraz Wyniki Regat

"Rybnickie Regaty Żeglarskie - Rybnik 13-15.04.2018"

klasalaser ts kuznia rybnikKlasa laser rywalizację, w pierwszych krajowych regatach, w sezonie 2018, w  "Rybnickich Regatach Żeglarskich". Regaty odbyły się, na Zalewie Rybnickim, w dniach 13-15.04.2018, w Rybniku. Wyniki:

Klasa Laser Radial

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Wynik
1 POL 204557 Konstanty Sawicki 2002 UKŻR Giżycko 1 1 2 1 1 3 DNF* 9
2 NZL 1 Maciej Jarosz 2002 Zefir Drakkar Poraj 3 9* 1 3 2 2 3 14
3 POL 201105 Bartłomiej Mierzwa 2003 TS Kuźnia Rybnik 4 7 4 2 12* 1 2 20
4 POL 197725 Weronika Folmer 1999 KST Elektryk Grudziądz 7 5 20* 5 3 4 4 28
5 POL 160406 Patryk Żeberski 1998 PKM LOK Poznań 15 4 3 4 7 OCS* 1 34
6 ITA 1 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ 7 Białystok 2 8 8 6 9 6 13* 39
7 POL 194843 Kaja Hanys 2000 UKŻ Wiking Toruń 5 17* 11 7 4 7 6 40
8 POL 209834 Wojciech Chodakowski 2001 KŻ Horn Kraków 9 10 7 8 16* 5 5 44
9 POL 199296 Krystian Nawrat   KW Garland LOK Gliwice 10 6 9 9 23* 8 12 54
10 POL 198208 Maja Korwin-Mikke 2002 MKS Dwójka Warszawa 16 3 19* 16 6 12 7 60
11 POL 201940 Wiktor Kreft 2001 KŻ Horn Kraków 13 13 5 18* 11 10 9 61
12 POL 197719 Piotr Dorywała 2001 UKS Żeglarz Wrocław 11 2 10 10 18 19* 14 65
13 POL 204342 Maciej Jachymski 2001 TS Kuźnia Rybnik 8 15 6 20 8 13 DNF* 70
14 POL 15503 Łukasz Czerwiec 2000 UKS Żeglarz Wrocław 22 16 DNF* 12 5 9 8 72
15 POL 191831 Amelia Buska 2003 MKS Dwójka Warszawa 12 11 12 17* 13 11 15 74
16 POL 160918 Jan Lipowski 2002 KŻ Horn Kraków 23* 20 18 15 10 16 11 90
17 POL 197726 Przemysław Baranowski 2001 UKŻ 7 Białystok 6 12 15 14 21 23 RET* 91
18 POL 192682 Igor Labocha 2002 TS Kuźnia Rybnik 14 23* 14 21 14 14 16 93
19 POL 205651 Magdalena Smagowicz 2000 KS Omega Kraków 19 22 16 23* 17 15 10 99
20 POL 203117 Bartosz Guz 2001 UKŻR Giżycko 18 14 17 19 20* 17 18 103
21 CZE 198739 Jakub Sindelka 2001 MYC ZS 20 19 21* 11 15 21 21 107
22 POL 204311 Maciej Berkau 2002 PKM LOK Poznań 17 21 13 13 24 OCS* 20 108
23 POL 201561 Anna Trędowska 2002 KŻ Horn Kraków 21 18 22* 22 19 18 19 117
24 POL 161661 Stanisław Elmer 1967 RKS Lasery Zegrze DNF DNF DNF* 24 22 20 17 135
25 POL 16970 Filip Zajączkowski 2003 UKŻR Giżycko 24 24 23 25* 25 22 22 140

 

Wyniki dla klasy Laser 4.7 można odnaleźć na stronie www

Wszystkie planowane przez Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser, w podziale na odmiany klasy laser, czyli laser Standard, Laser Radial oraz Laser 4.7, odnajdziecie w kalendarzu na 2017, w podziale na grupy: "Kalendarz Regat W Grupach".

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat