Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2016
Finał OOM 2016 - 18-21.08.2016
Już wkrótce, tj. 18 sierpnia, startuje Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. W tym roku obowiązują inne zasady startu niż dotychczas, a najważniejsze zmiany to:
1. NIE MA KWALIFIKACJI, podstawą kwalifikacji ma być ranking Pucharu Polski
"1.Bieżący ranking Pucharu Polski który zostanie opublikowany w dn . 18.07.2016 r. stanowić będzie podstawę kwalifikacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (MPJMł) w konkurencji Laser 4.7 do lat 15."
2. NIE MA DOFINANSOWANIA STARTU W OOM
"2.Udział zawodników w OOM odbywa się na koszt własny.
3.Wpisowe do OOM obowiązuje wszystkich uczestników"
3. LICZBA STARTUJĄCYCH ZOSTANIE OGRANICZONA
"5.Maksymalna liczba zawodników dopuszczonych do startu w OOM w poszczególnych konkurencjach stanowić będzie 85% / zaokrąglenie do najbliższej wartości całkowitej / zawodników sklasyfikowanych w danej konkurencji w rankingu Pucharu Polski."
4. Można już zarejestrować swój udział w OOM tutaj wystarczy sprawdzić swoją pozycję w rankingu PP.
całość regulaminu dostępna jest tutaj . a szczegóły można odnaleźć tutaj
Ranking Pucharu Polski Klasa Laser 4.7 Mężczyźni U18
M-ce | Imię i nazwisko | rocznik | Klub |
1 | Marek Rospond | 2000 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz |
2 | Łukasz Bocheński | 1999 | UKS"Sailing Team"Rzeszów |
3 | Seweryn Łangowski | 2000 | CHKŻ Chojnice |
4 | Jakub Kopeć | 2000 | CHKŻ Chojnice |
5 | Oskar Sawicki | 2000 | CHKŻ Chojnice |
6 | Jakub Stremlau | 1999 | TKŻ Toruń |
7 | Filip Miłto | 1999 | JK"Kotwica"Tarnobrzeg |
8 | Dominik Lewandowski | 2000 | KŻ HORN Kraków |
9 | Kamil Chara | 1999 | KŻ HORN Kraków |
10 | Konrad Chwalczewski | 2000 | MKŻ Arka Gdynia |
11 | Jan Okularczyk | 2000 | LOK Garland Gliwice |
12 | Bartosz Kowalczyk | 2000 | ŻLKS Poznań |
13 | Mateusz Wiche | 2000 | KŻ HORN Kraków |
14 | Jakub Cymerman | 2000 | UKS "BARNIM" Goleniów |
15 | Jan Zabłocki | 1999 | ŻLKS Poznań |
16 | Cezary Miłkowski | 2000 | TKŻ Toruń |
17 | Borys Surowiec | 2000 | UKS "FIR" Warszawa |
18 | Maurycy Robakowski | 2000 | ŻLKS Poznań |
19 | Karol Dobrowolski | 1999 | UKS "FIR" Warszawa |
20 | Piotr Ostrowski | 2000 | UKS "FIR" Warszawa |
21 | Igor Czudy | 2000 | KST "Elektryk" Grudziądz |
22 | Radosław Jankowski | 1999 | KKS Warmia Olsztyn |
23 | Krzysztof Tomanek | 2000 | UKŻ Moris Pszczyna |
24 | Dariusz Kobylański | 2000 | UKŻ"Błękitni"Grzybowo |
25 | Franciszek Wilk | 1999 | UKS "BARNIM" Goleniów |
Ranking Pucharu Polski Klasa Laser 4.7 Mężczyźni U16
M-ce | Imię i nazwisko | rocznik | Klub |
1 | Michał Krasodomski | 2003 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
2 | Konstanty Sawicki | 2002 | UWM AZS Olsztyn |
3 | Tytus Butowski | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
4 | Maksymilian Michalik | 2001 | KS Spójnia Warszawa |
5 | Mateusz Budzisz | 2001 | MKŻ Arka Gdynia |
6 | Piotr Masztalerz | 2001 | TKŻ Toruń |
7 | Łukasz Machnowski | 2001 | MKS Dwójka Warszawa |
8 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań |
9 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ "Mewa" Poznań |
10 | Jakub Błaszczyszyn | 2001 | KS Spójnia Warszawa |
11 | Piotr Malinowski | 2001 | MOS SSW Iława |
12 | Stefan Borek | 2001 | UKS "SILESIA - OPTY" |
13 | Maciej Jachymski | 2001 | TS "Kuźnia" Rybnik |
14 | Maciej Jarosz | 2002 | Zefir Drakkar Poraj |
15 | Wojciech Chodakowski | 2001 | KŻ HORN Kraków |
16 | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | TS "Kuźnia" Rybnik |
17 | Filip Rajchert | 2003 | MKS Dwójka Warszawa |
18 | Robin Jastrzębski | 2001 | ŻMKS Poznań |
19 | Wiktor Grocholewski | 2002 | AZS Poznań |
20 | Igor Labocha | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik |
21 | Michał Krawczyk | 2001 | AZS UWM Olsztyn |
22 | Mateusz Szymczak | 2001 | CŻ Szczecin |
23 | Piotr Śledziński | 2001 | KST"Elektryk"Grudziądz |
24 | Mikołaj Silny | 2002 | SEJK "Pogoń" Szczecin |
25 | Przemysław Baranowski | 2001 | UKŻ 7 Białystok |
26 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | MBSW/UKŻR Giżycko |
27 | Klaudiusz Wieczorkowski | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
28 | Daniel Smoliński | 2001 | CŻ Szczecin |
29 | Maurycy Robakowski | 2001 | ŻLKS Poznań |
30 | Jędrzej Marciniak | 2004 | JKW Poznań |
31 | Roch Osiński | 2002 | MKŻ Arka Gdynia |
32 | Sebastian Wałaszek | 2001 | CŻ Szczecin |
33 | Piotr Dorywała | 2001 | UKS"Żeglarz"Wrocław |
34 | Paweł Ortmann | 2002 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
35 | Piotr Borczyński | 2002 | KS Spójnia Warszawa |
36 | Jędrzej Bering | 2001 | CŻ Szczecin |
37 | Stanisław Podwojski | 2002 | KS Energetyk Jaworzno |
38 | Patryk Karczewski | 2003 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
39 | Mateusz Słowik | 2002 | KŻ HORN Kraków |
40 | Mateusz Bartuś | 2002 | MKS Dwójka Warszawa |
41 | Wojciech Antoniak | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik |
42 | Mateusz Siedlecki | 2002 | MBSW/UKŻR Giżycko |
43 | Hubert Maczyszyn | 2003 | MBSW/UKŻR Giżycko |
44 | Jakub Macoch | 2001 | Zefir Drakkar Poraj |
45 | Dominik Wałaszek | 2002 | CŻ Szczecin |
46 | Kajetan Gliniecki | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
47 | Bartek Guz | 2001 | MBSW/UKŻR Giżycko |
48 | Maksymilian Jezierski | 2001 | JKW Poznań |
49 | Michał Dobrowolski | 2001 | CŻ Szczecin |
50 | Maciej Wróblewski | 2002 | MKS Dwójka Warszawa |
51 | Michał Lata | 2003 | SEJK "Pogoń" Szczecin |
52 | Łukasz Kozerski | 2001 | TKŻ Toruń |
53 | Jędrzej Kąsinowski | 2002 | JKW Poznań |
54 | Jan Porębski | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
55 | Grzegorz Rusecki | 2002 | KS Energetyk Jaworzno |
56 | Maciej Dziewit | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
57 | Filip Janicki | 2003 | JKW Poznań |
58 | Wiktor Kreft | 2001 | KŻ HORN Kraków |
59 | Grzegorz Kiersnowski | 2001 | UKŻ 7 Białystok |
60 | Kacper Radzikowski | 2001 | MKS Dwójka Warszawa |
61 | Jakub Szymanowicz | 2001 | UKŻ"Błękitni"Grzybowo |
62 | Krzysztof Mancarz | 2003 | KS Energetyk Jaworzno |
63 | Samuel Szulgo | 2001 | CŻ Szczecin |
64 | Andrzej Jachnowski | 2001 | AZS Poznań |
65 | Jakub Szuchniewicz | 2002 | MKS Dwójka Warszawa |
66 | Mikołaj Pieczaba | 2003 | UKS"Żeglarz"Wrocław |
67 | Maksymilian Siemierz | 2002 | CŻ Szczecin |
Ranking Pucharu Polski Klasa Laser 4.7 Kobiety U18
M-ce | Imię i nazwisko | kat | rocznik | Klub |
1 | Aleksandra Puzyna | U18 | 1999 | ŻLKS Poznań |
2 | Julia Sieczkowska | U18 | 1999 | ŻLKS Poznań |
3 | Marta Weiss | U18 | 1999 | MBSW/UKŻR Giżycko |
4 | Weronika Folmer | U18 | 1999 | KST"Elektryk"Grudziądz |
5 | Karolina Mikulec | U18 | 1999 | KŻ HORN Kraków |
6 | Karolina Błaszak | U18 | 2000 | MKŻ Arka Gdynia |
7 | Maria Hartel | U18 | 2000 | LOK Garland Gliwice |
8 | Wiktoria Gołębiowska | U18 | 2000 | MOS SSW Iława |
9 | Wiktoria Gubin | U18 | 1999 | MBSW/UKŻR Giżycko |
10 | Anna Michalska | U18 | 1999 | UKŻ "Wiking" Toruń |
11 | Magdalena Smagowicz | U18 | 2000 | KS "Omega" Kraków |
12 | Aleksandra Wąsikowska | U18 | 1999 | AZS UWM Olsztyn |
13 | Emilia Pic | U18 | 1999 | ŻMKS Poznań |
14 | Kaja Hanys | U18 | 2000 | UKŻ "Wiking" Toruń |
15 | Maja Tokarczyk | U18 | 2000 | LOK Garland Gliwice |
16 | Julia Tomaszewska | U18 | 2000 | AZS Poznań |
17 | Paulina Perkowska | U18 | 2000 | UKŻ 7 Białystok |
18 | Monika Wołkowyska | U18 | 2000 | MKS Dwójka Warszawa |
19 | Natalia Majewska | U18 | 2000 | Elite Sails Academy |
20 | Ksenia Kobelak | U18 | 2000 | KS Spójnia Warszawa |
21 | Natalia Skóra | U18 | 1999 | Zefir Drakkar Poraj |
Ranking Pucharu Polski Klasa Laser 4.7 Kobiety U16
Lp | Imię i nazwisko | kat | rocznik | Klub |
1 | Magda Placzke | U16 | 2001 | UKS "FIR" Warszawa |
2 | Wiktoria Lehmann | U16 | 2001 | ŻLKS Poznań |
3 | Julia Rogalska | U16 | 2002 | MBSW/UKŻR Giżycko |
4 | Karolina Żurek | U16 | 2001 | AZS AWFiS Gdańsk |
5 | Marcelina Korszon | U16 | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
6 | Kinga Brzózka | U16 | 2002 | MKŻ Arka Gdynia |
7 | Maria Grabska | U16 | 2001 | Zefir Drakkar Poraj |
8 | Małgorzata Weber | U16 | 2001 | TKŻ Toruń |
9 | Natalia Jabłońska | U16 | 2001 | MKŻ Arka Gdynia |
10 | Ada Lewandowska | U16 | 2001 | KS AZS AWFIS Gdańsk |
11 | Dominika Kęska | U16 | 2002 | UKŻ "Wiking" Toruń |
12 | Kornelia Ulążka | U16 | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
13 | Oliwia Laskowska | U16 | 2001 | CHKŻ Chojnice |
14 | Julia Kochanowska | U16 | 2001 | CHKŻ Chojnice |
15 | Zuzanna Kaplita | U16 | 2002 | UKS "SILESIA - OPTY" |
16 | Oliwia Chabowska | U16 | 2001 | UKS "Zalew" Kielce |
17 | Natalia Borusińska | U16 | 2002 | UKS "Zalew" Kielce |
18 | Natalia Bazylko | U16 | 2000 | MKŻ Arka Gdynia |
19 | Julia Szymczak | U16 | 2003 | MKS Dwójka Warszawa |
20 | Karolina Siergiej | U16 | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik |
21 | Kinga Gawlińska | U16 | 2001 | MKŻ Arka Gdynia |
22 | Paulina Placzke | U16 | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
23 | Aleksandra Jasińska | U16 | 2001 | KS"BARNIM"Goleniów |
24 | Natalia Szczepańska | U16 | 2002 | KS Spójnia Warszawa |
25 | Maja Korwin-Mikke | U16 | 2002 | MKS Dwójka Warszawa |
26 | Natalia Krajewska | U16 | 2002 | UKS "SILESIA - OPTY" |
27 | Amelia Buska | U16 | 2003 | MKS Dwójka Warszawa |
28 | Elżbieta Smyczek | U16 | 2002 | TS "Kuźnia" Rybnik |
29 | Dominika Krukowska | U16 | 2002 | UKS "FIR" Warszawa |
30 | Natalia Palikowska | U16 | 2003 | KST"Elektryk"Grudziądz |