Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Klasy Laser

Zegrze 04.08 – 08.08.2017

klasalaser oom logo

   Trwają zmagania klasy laser w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Regaty rozgrywane są na Zalewie Zegrzyńskim. Wyniki w

dotychczasowo przeprowadzonych wyścigach przedstawiają się następująco:

Wyniki Regat OOM Klasy Laser Zegrze 04.08 – 08.08.2017 Laser 4.7 Kobiety

M-ce Nr imię i Nazwisko Klub Rok R1 R2 R3 R4 R5 Punkty
1 207349 Julia Rogalska UKZR Niegocin Giżycko 2002 (3.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 7.0
2 206823 Kinga Brzóska MKŻ Arka Gdynia 2002 (6.0) 4.0 2.0 2.0 1.0 9.0
3 200984 Dominika Kęska UKŻ Wiking Toruń 2002 2.0 1.0 5.0 3.0 (8.0) 11.0
4 205297 Natalia Kuczys MKŻ ARKA GDYNIA 2002 1.0 (8.0) 3.0 4.0 3.0 11.0
5 1949 Laura Szulc CHKŻ Chojnice 2004 4.0 5.0 4.0 5.0 (9.0) 18.0
6 212648 Zuzanna Tarwńska MKZ ARKA GDYNIA 2002 5.0 2.0 9.0 (19.0) 7.0 23.0
7 197728 Paulna Placzke Fir Warszawa 2002 (15.0) 7.0 6.0 7.0 4.0 24.0
8 185706 Julia Szymczak MKS Dwójka Warszawa 2003 8.0 10.0 (12.0) 11.0 6.0 35.0
9 212958 Natalia Borusińska UKS Zalew Kielce 2002 12.0 (27.0 UFD) 10.0 10.0 5.0 37.0
10 210103 Paulina Rakowska MKŻ ARKA Gdynia 2002 7.0 6.0 16.0 8.0 (18.0) 37.0
11 198206 Maja Korwin-Mikke MKS Dwójka Warszawa 2002 11.0 (13.0) 7.0 9.0 13.0 40.0
12 160387 Hanna Dmochowska MKŻ Arka Gdynia 2004 (14.0) 11.0 13.0 12.0 10.0 46.0
13 18683 Natalia Ciszek MKS2 Warszawa 2002 10.0 9.0 17.0 14.0 (21.0) 50.0
14 182529 Nikola Materny UKS Zalew Kielce 2002 13.0 12.0 14.0 13.0 (16.0) 52.0
15 201013 Nawojka Ślusarska KŻ Mewa Poznań 2003 (18.0) 17.0 8.0 16.0 12.0 53.0
16 191813 Amelia Buska MKS Dwójka 2003 (20.0) 14.0 20.0 6.0 17.0 57.0
17 180733 Iga Marcisz TS Kuźnia Rybnik 2004 16.0 15.0 (18.0) 18.0 15.0 64.0
18 180742 Natalia Nadrzewia UKS Zalew Kielce 2005 9.0 18.0 (23.0) 15.0 23.0 65.0
19 186213 Aleksandra Kuczyńska UKS bryg 2003 19.0 16.0 21.0 (22.0) 11.0 67.0
20 161687 Zuzanna Widomska TS Kuźnia Rybnik 2003 17.0 (19.0) 19.0 17.0 19.0 72.0
21 191831 Dominika Raszka MKS DWÓJKA 2004 21.0 (27.0 DSQ) 11.0 27.0 UFD 14.0 73.0
22 200981 Natalia Palikowska UKŻ WIKING TORUŃ 2003 (23.0) 20.0 15.0 21.0 20.0 76.0
23 195310 Dagmara Gil MKS 2 Warszawa 2004 24.0 (27.0 UFD) 22.0 20.0 22.0 88.0
24 185443 Julia Kowalczyk Centrum żeglarskie Szczecin 2002 22.0 21.0 24.0 24.0 (25.0) 91.0
25 178292 Alicja Panasiewicz Żlks Poznań 2002 (25.0) 22.0 25.0 23.0 24.0 94.0
26 166749 Liwia Tomikowska Żlks Poznań 2003 26.0 (27.0 UFD) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 107.0

Wyniki Regat OOM Klasy Laser Zegrze 04.08 – 08.08.2017 Laser 4.7 Mężczyźni

M-ce Nr imię i Nazwisko Klub Rok R1 R2 R3 R4 R5 Punkty
1 209024 Michał Krasodomski KS AZS AWFiS GDAŃSK 2003 (42.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
2 173542 Kacper Fabian SEJK Pogoń Szczecin 2002 1.0 2.0 4.0 9.0 (16.0) 16.0
3 204557 Konstanty Sawicki MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 2002 5.0 3.0 3.0 6.0 (14.0) 17.0
4 212589 Filip Rajchert MKS Dwójka Warszawa 2003 (13.0) 6.0 9.0 5.0 2.0 22.0
5 208738 Grzempa Mateusz CHKZ Chojnice 2002 6.0 11.0 5.0 (13.0) 3.0 25.0
6 168053 Maksymilian Burdziej UKS Barnim Goleniów 2003 3.0 13.0 8.0 (18.0) 5.0 29.0
7 210947 Przemysław Machowski MKS 2 Warszawa 2003 8.0 4.0 14.0 4.0 (22.0) 30.0
8 203179 Filip Kapała MKŻ Arka Gdynia 2004 4.0 10.0 13.0 10.0 (35.0) 37.0
9 209036 Filip Miłoszewski UKS Barnim Goleniów 2003 (21.0) 18.0 12.0 11.0 4.0 45.0
10 186832 Tomasz Trajnowicz MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 2003 15.0 12.0 7.0 15.0 (18.0) 49.0
11 211258 Maciej Jarosz Zefir Drakkar 2002 (53.0) 27.0 6.0 8.0 9.0 50.0
12 209471 Gerard Polaczyk   KŻ Mewa Poznań 2003 33.0 (60.0 UFD) 10.0 3.0 6.0 52.0
13 197722 David Gdaniec AZS AWFIS GDAŃSK 2002 (34.0) 5.0 19.0 20.0 11.0 55.0
14 201105 Bartłomiej Mierzwa TS Kuźnia Rybnik 2003 35.0 9.0 2.0 12.0 (60.0 RET) 58.0
15 184592 Jakub Ławicki Mkż Arka Gdynia 2002 2.0 15.0 11.0 33.0 (41.0) 61.0
16 205180 Wiktor Ciołkowski Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 2002 20.0 (37.0) 24.0 2.0 15.0 61.0
17 188824 David Goetz AZS Poznań 2003 (27.0) 8.0 22.0 21.0 12.0 63.0
18 208421 Wojciech Antoniak UKS Barnim Goleniów 2002 31.0 23.0 (41.0) 7.0 7.0 68.0
19 159482 Jędrzej Mariniak JKW Poznań 2004 18.0 7.0 (36.0) 28.0 19.0 72.0
20 196898 Kacper Żywiczka CHKŻ Chojnice 2003 7.0 (38.0) 18.0 17.0 34.0 76.0
21 186220 Mikołaj Grzybowski Fir Warszawa 2003 24.0 (60.0 DNF) 21.0 23.0 8.0 76.0
22 190544 Alan kocięda MKŻ ARKA Gdynia 2004 12.0 (42.0) 25.0 26.0 17.0 80.0
23 182212 Stanisław Konarzewski KS AZS AWFiS GDAŃSK 2004 16.0 32.0 26.0 (60.0 DSQ) 13.0 87.0
24 188234 Jakub Kazukiewicz MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 2002 22.0 14.0 16.0 35.0 (42.0) 87.0
25 201940 Jan Lipowski Klub Żeglarski Horn Kraków 2002 9.0 22.0 (40.0) 25.0 39.0 95.0
26 207586 Tomasz Kowalski TKŻ Toruń 2002 29.0 26.0 (39.0) 19.0 21.0 95.0
27 177097 Roch Osiński MKZ Arka Gdynia 2002 11.0 35.0 17.0 40.0 (60.0 UFD) 103.0
28 192682 Robert Szymański TS Kuźnia Rybnik 2003 10.0 36.0 33.0 29.0 (43.0) 108.0
29 186221 Bogusz Tłok MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 2004 26.0 17.0 (60.0 DNC) 41.0 24.0 108.0
30 174480 Kacper Jaskuła ŻMKS-Poznań 2003 28.0 (60.0 UFD) 47.0 27.0 10.0 112.0
31 165720 Tymoteusz Walicki UKŻ7 Białystok 2003 (54.0) 41.0 23.0 16.0 32.0 112.0
32 195304 Antoni Borkowski AZS Poznań 2003 36.0 19.0 (60.0 DNC) 24.0 38.0 117.0
33 204763 Przemysław Okoński Fir Warszawa 2003 (46.0) 25.0 37.0 22.0 33.0 117.0
34 160419 Igor Labocha TS Kuźnia Rybnik 2002 30.0 31.0 27.0 30.0 (37.0) 118.0
35 191834 Rafał Szubert ŻMKS-Poznań 2002 (60.0 DSQ) 16.0 30.0 14.0 60.0 UFD 120.0
36 186229 Patryk Karczewski KS AZS AWFIS GDAŃSK 2003 32.0 40.0 20.0 (45.0) 30.0 122.0
37 190828 Maksymilian Kalupa JKW Poznań 2004 23.0 (60.0 UFD) 38.0 37.0 26.0 124.0
38 208652 Dominik Śliwiński KS AZS AWFiS Gdańsk 2003 17.0 (60.0 UFD) 28.0 60.0 UFD 20.0 125.0
39 200995 Iwo Filipowicz MKŻ Arka Gdynia 2003 14.0 (60.0 UFD) 45.0 39.0 31.0 129.0
40 197723 Paweł Ortmann Azs AWFIS Gdańsk 2002 43.0 30.0 (50.0) 34.0 23.0 130.0
41 196964 Hubert Lipiński TKŻ Toruń 2002 (52.0) 21.0 15.0 48.0 47.0 131.0
42 189084 Roszyk Hubert żlks Poznań 2005 37.0 33.0 32.0 31.0 (40.0) 133.0
43 183127 Miłosz Małek MKS 2 Warszawa 2002 (44.0) 20.0 35.0 43.0 36.0 134.0
44 155036 Miłosz Gabryszewski UKS Żeglarz Wrocław 2003 19.0 (60.0 UFD) 49.0 42.0 25.0 135.0
45 150262 Stanisław Podwojski KW LOK Garland Gliwice 2002 39.0 24.0 31.0 44.0 (60.0 DNC) 138.0
46 186831 Hubert Maczyszyn MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 2003 25.0 (60.0 UFD) 34.0 51.0 28.0 138.0
47 198204 Maciej Lickendorf SEJK Pogoń Szczecin 2004 50.0 34.0 (60.0 DNC) 32.0 27.0 143.0
48 196888 Maciej Cękała SEJK POGOŃ SZCZECIN 2004 40.0 29.0 42.0 36.0 (45.0) 147.0
49 197949 Igor Haufa żlks Poznań 2003 (48.0) 28.0 44.0 38.0 44.0 154.0
50 195307 Kajetan Gliniecki UKS Fir Warszawa 2002 55.0 (60.0 UFD) 29.0 46.0 29.0 159.0
51 180730 Dominik Konieczny ŻMKS-Poznań 2005 41.0 44.0 43.0 (52.0) 51.0 179.0
52 19184 Jerzy Sienkiewicz MKS 2 Warszawa 2003 38.0 (60.0 UFD) 46.0 47.0 49.0 180.0
53 178686 Tomasz Gajda UKS Barnim Goleniów 2005 47.0 43.0 (52.0) 49.0 46.0 185.0
54 167931 Stanisław Grocholewski AZS Poznań 2005 (51.0) 39.0 51.0 50.0 48.0 188.0
55 184161 Maciej Giermala MKS Dwójka 2004 (57.0) 45.0 48.0 53.0 50.0 196.0
56 159432 Mikołaj Warkot JKW Poznań   (56.0) 47.0 53.0 54.0 52.0 206.0
57 142567 Maksymilian Pasich UKS Barnim Goleniów 2002 45.0 46.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 211.0
58 19352 Dominik Wałaszek CŻ szczecin 2002 49.0 48.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 217.0
59 168017 Urbaniak Adam żlks Poznań 2005 58.0 (60.0 DNC) 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 238.0

Wyniki Regat OOM Klasy Laser Zegrze 04.08 – 08.08.2017 Laser Radial Kobiety

M-ce Nr imię i Nazwisko Klub Rok R1 R2 R3 R4 R5 Punkty
1 208733 Wiktoria Lehmann ŻLKS Poznań 2001 1.0 (5.0) 1.0 3.0 1.0 6.0
2 211227 Kornelia Ulążka UKS Fir Warszawa 2002 3.0 2.0 3.0 2.0 (5.0) 10.0
3 208652 Agata Kalinowska UKS Żeglarz Wrocław 2001 (6.0) 1.0 2.0 6.0 3.0 12.0
4 195782 Oliwia Laskowska CHKŻ Chojnice 2001 5.0 (8.0) 4.0 1.0 4.0 14.0
5 201832 Marcelina Korszon UKS Fir Warszawa 2002 (9.0) 3.0 7.0 7.0 2.0 19.0
6 161696 Natalia Jabłońska MKŻ Arka Gdynia 2001 8.0 (9.0) 5.0 4.0 6.0 23.0
7 207586 Małgorzata Weber TKŻ Toruń 2001 2.0 (11.0) 9.0 9.0 9.0 29.0
8 201561 Anna Trędowska Klub Żeglarski Horn Kraków 2002 (12.0) 7.0 6.0 8.0 8.0 29.0
9 206943 Marysia Grabska SYC Zefir Drakkar 2001 (11.0) 10.0 8.0 5.0 7.0 30.0
10 209465 Aleksandra Jasińska UKS Barnim Goleniów 2001 4.0 6.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 36.0
11 207095 Magda Placzke UKS FIR Warszawa 2001 7.0 4.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 13.0 DNC 37.0
12 189349 Agata Dróżyńska TKŻ Toruń 2001 10.0 (12.0) 10.0 10.0 10.0 40.0

Wyniki Regat OOM Klasy Laser Zegrze 04.08 – 08.08.2017 Laser 4.7 Mężczyźni

M-ce Nr imię i Nazwisko Klub Rok R1 R2 R3 R4 R5 Punkty
1 203117 Wojciech Klimaszewski MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 2001 5.0 (8.0) 1.0 1.0 1.0 8.0
2 208653 Tytus Butowski KS AZS AWFiS GDAŃSK 2001 1.0 (13.0) 2.0 5.0 3.0 11.0
3 207570 Piotr Malinowski MOS SSW Iawa 2001 3.0 4.0 4.0 (33.0 DNC) 2.0 13.0
4 210947 Łukasz Machowski MKS 2 Warszawa 2001 (12.0) 2.0 6.0 3.0 5.0 16.0
5 200986 Jakub Marciniak JKW Poznań 2001 (6.0) 6.0 3.0 2.0 6.0 17.0
6 210244 Maksymilian Michalik Spójnia Warszawa 2001 9.0 (20.0) 7.0 4.0 7.0 27.0
7 194937 Mikołaj Silny SEJK Pogoń 2002 8.0 1.0 (10.0) 9.0 10.0 28.0
8 204343 Hubert Polaczyk   KŻ Mewa Poznań 2001 2.0 7.0 (20.0) 20.0 4.0 33.0
9 207572 Jakub Błaszczyszy Spójnia Warszawa 2001 7.0 14.0 8.0 (17.0) 8.0 37.0
10 212510 Piotr Masztalerz TKŻ Toruń 2001 (17.0) 5.0 13.0 14.0 12.0 44.0
11 209107 Daniil Fenko UKŻR GIżycko 2001 11.0 11.0 12.0 11.0 (13.0) 45.0
12 191834 Piotr Jóźwiak ŻMKS-Poznań 2001 14.0 (16.0) 11.0 7.0 16.0 48.0
13 210946 Mateusz Szymczak KS CŻ Szczecin 2001 (15.0) 15.0 9.0 10.0 14.0 48.0
14 209834 Wojciech Chodakowski Klub Żeglarski Horn Kraków 2001 (16.0) 10.0 15.0 12.0 11.0 48.0
15 186235 Wiktor Grocholewski AZS Poznań 2002 13.0 3.0 (18.0) 16.0 18.0 50.0
16 203114 Mateusz Siedlecki MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 2002 (23.0) 23.0 5.0 6.0 19.0 53.0
17 205296 Mateusz Budzisz MKŻ Arka Gdynia 2001 18.0 12.0 16.0 (24.0) 9.0 55.0
18 210943 Jędrzej Bering KS CŻ Szczecin 2001 19.0 (29.0) 22.0 8.0 15.0 64.0
19 212511 Piotr Borczyński KS SPÓJNIA WARSZAWA 2002 20.0 9.0 (24.0) 21.0 17.0 67.0
20 206817 Piotr Śledziński UKŻ Wiking Toruń 2001 4.0 17.0 25.0 26.0 (27.0) 72.0
21 204342 Maciej Jachymski TS Kuźnia Rybnik 2001 (33.0 UFD) 21.0 21.0 13.0 20.0 75.0
22 190828 Maksymilian Jeziewski JKW Poznań 2001 (29.0) 18.0 14.0 27.0 21.0 80.0
23 169707 Stanisław Cwojdziński ŻMKS-Poznań 2001 (26.0) 19.0 19.0 19.0 26.0 83.0
24 190984 Przemysław Baranowski UKŻ 7 Białystok 2001 21.0 (32.0) 17.0 25.0 23.0 86.0
25 197719 Piotr Dorywała UKS Żeglarz Wrocław 2001 25.0 22.0 (27.0) 18.0 24.0 89.0
26 200987 Daniel Smoliński KS Centrum Żeglarskie 2001 (31.0) 26.0 26.0 15.0 25.0 92.0
27 178298 Kamil Kalitowski Spójnia-Warszawa 2002 10.0 24.0 (30.0) 29.0 30.0 93.0
28 191836 Bartosz Guz 'MBSW/UKŻR ''NIEGOCIN'' GIŻYCKO' 2001 27.0 28.0 23.0 22.0 (31.0) 100.0
29 168060 Wiktor Kozerski TKŻ Toruń 2001 24.0 25.0 29.0 (30.0) 22.0 100.0
30 200843 Robakowski Maurycy Żlks Poznań 2001 22.0 27.0 (31.0) 28.0 28.0 105.0
31 174566 Mateusz Słowik Klub Żeglarski Horn Kraków 2002 28.0 (31.0) 28.0 23.0 29.0 108.0
32 193512 Sebastian Wałaszek CŻ szczecin 2001 30.0 30.0 32.0 31.0 (33.0 DNC) 123.0

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat