Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Klasa Laser 4.7 Oraz Wyniki Pucharu Polski 2017

klasalaserkai pp small    Na podstawie dotychczas przeprowadzonych regat klasy laser 4.7, przedstawiamy wyniki rozgrywek Pucharu Polski 2017, z uwzględnieniem grup wiekowych:

Klasa Laser 4.7 - Puchar Polski 2017 Wyniki Kobiet

M-ce Imię i nazwisko Grupa rocznik Klub Punkty
1 Julia Rogalska U16 2002 MBSW/UKŻR Giżycko 200,00
2 Kinga Brzózka U16 2002 MKŻ Arka Gdynia 188,60
3 Nawojka Ślusarska U16 2003 KŻ Mewa Poznań 180,06
4 Natalia Kuczys U16 2002 MKŻ Arka Gdynia 176,35
5 Magdalena Czerniewska sen 1996 UKŻ Siódemka Białystok 165,81
6 Dominika Kęska U16 2002 UKŻ "Wiking" Toruń 164,39
7 Julia Szymczak U16 2003 MKS Dwójka Warszawa 163,14
8 Maja Korwin-Mikke U16 2002 MKS Dwójka Warszawa 162,64
9 Maria Hartel U18 2000 KW LOK Garland Gliwice 157,91
10 Maja Tokarczyk U18 2000 KW LOK Garland Gliwice 149,00
11 Natalia Borusińska U16 2002 UKS "Zalew" Kielce 143,30
12 Maria Grabska U18 2001 Zefir Drakkar Poraj 138,78
13 Hanna Dmochowska U16 2004 MKŻ Arka Gdynia 130,20
14 Natalia Ciszek U16 2002 MKS Dwójka Warszawa 110,29
15 Iga Marcisz U16 2003 TS "Kuźnia" Rybnik 102,88
16 Magdalena Daniszewska sen 1999 MBSW/UKŻR Giżycko 97,44
17 Agnieszka Grzesiak sen 1996 AZS Poznań 89,74
18 Marcelina Korszon U16 2002 UKS "FIR" Warszawa 87,18
19 Zuzanna Widomska U16 2003 TS "Kuźnia" Rybnik 86,32
20 Wernika Folmer sen 1999 KS Elektryk Grudziądz 79,49
21 Paulina Rakowska U16 2002 MKŻ Arka Gdynia 78,63
22 Paulina Perkowska U18 2000 UKŻ Siódemka Białystok 77,78
23 Zuzanna Kaplita U16 2002 UKS "SILESIA - OPTY" 77,21
24 Dagmara Gil U16 2004 MKS Dwójka Warszawa 76,14
25 Karina Jasiewicz sen 1996 AZS UWM Olsztyn 74,36
26 Amelia Buska U16 2003 MKS Dwójka Warszawa 72,58
27 Paulina Placzke U16 2002 UKS "FIR" Warszawa 70,37
28 Zofia Kotowska sen 1997 ŻMKS Poznań 64,10
29 Magdalena Smagowicz sen 2000 KS Omega Kraków 56,41
30 Ida Stachura U16 2002 KŻ Horn Kraków 51,85
31 Natalia Majewska U18 2000 Port Michelinki 46,15
32 Natalia Krajewska U16 2002 KW LOK Garland Gliwice 41,92
33 Kornelia Ulążka U16 2002 UKS "FIR" Warszawa 41,03
34 Wiktoria Gubin sen 1999 MBSW/UKŻR Giżycko 35,90
35 Zuzanna Tarnawska U16 2002 MKŻ Arka Gdynia 30,20
36 Oliwia Chabowska U18 2001 UKS "Zalew" Kielce 25,64
37 Nikola Krzosek U16 2003 AZS AWFiS Gdańsk 12,82
38 Matylda Niżegorodcew U18 2001   11,11
39 Martyna Grycuk U16 2003 AZS AWFiS Gdańsk 10,26
40 Natalia Garbaczewska U16 2002 UKŻ Siódemka Białystok 9,97
41 Zuzanna Bącela U16 2004 KS Energetyk Jaworzno 5,77
42 Julia Kowalczyk U16 2002 CŻ Szczecin 5,13
43 Alicja Panasiewicz U16 2002 ŻLKS Poznań 3,70

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat