Strona 2 z 9
2009 | ||||
Nazwa Regat | Klasa | klub | M-ce | Dziewczęta |
VI „Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego” | Optimist (B) | JKAZS Wrocław | 4 | 1 |
XVI Regaty o Błękitną Wstęgę Odry | Optimist (B) | JKAZS Wrocław | 3 | 1 |
2009 | ||||
Nazwa Regat | Klasa | klub | M-ce | Dziewczęta |
VI „Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego” | Optimist (B) | JKAZS Wrocław | 4 | 1 |
XVI Regaty o Błękitną Wstęgę Odry | Optimist (B) | JKAZS Wrocław | 3 | 1 |
© 2024 Klasa Laser Kai