Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2015
Klasa Laser 4.7 - Wyniki
Wyniki końcowe regat klasy laser 4.7, na OOM 2015 - Puck
Klasa Laser 4.7 U16 Dziewczęta
Finał OOM 2015 - Klasa Laser 4.7 U16 dziewcząt
M-ce | Nr żagla | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Woj. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | Punkty |
1 | 195304 | Wiktoria Lehman | 2001 | AZS Poznań | WLP | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (27.0 UFD) | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 29.0 |
2 | 197719 | Wiktoria Gołębiewska | 2000 | MOS SSW Iława | WM | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | (25.0) | 3.0 | 34.0 |
3 | 160387 | Karolina Błaszak | 2000 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 39.0 |
4 | 180701 | Katarzyna Harc | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | ŚL | (12.0) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 51.0 |
5 | 197728 | Magda Placzke | 2001 | UKS"Fir"Warszawa | MAZ | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | (27.0 OCS) | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 59.0 |
6 | 184592 | Natalia Bazylko | 2000 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | (27.0 UFD) | 27.0 UFD | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 74.0 |
7 | 208733 | Kaja Hanys | 2000 | SKŻ Sława | LUB | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | (16.0) | 16.0 | 13.0 | 93.0 |
8 | 191840 | Julia Rogalska | 2002 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | WM | 15.0 | (16.0) | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 106.0 |
9 | 183368 | Ada Lewandowska | 2001 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 4.0 | 18.0 | 17.0 | 6.0 | 7.0 | 17.0 | 12.0 | 18.0 | 8.0 | 6.0 | (27.0 DSQ) | 113.0 |
10 | 46 | Małgorzata Weber | 2001 | TKŻ Toruń | KPM | (21.0) | 12.0 | 9.0 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 9.0 | 120.0 |
11 | 189351 | Natalia Jabłońska | 2001 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 17.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 19.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 17.0 | (20.0) | 14.0 | 122.0 |
12 | 200984 | Dominika Kęska | 2002 | UKŻ"Wiking"Toruń | KPM | (24.0) | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 18.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 129.0 |
13 | 195307 | Zuzanna Puźniak | 2000 | UKS"Fir"Warszawa | MAZ | 19.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 3.0 | (27.0 UFD) | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | 17.0 | 129.0 |
14 | 198207 | Kornelia Ulążka | 2002 | UKS"Fir"Warszawa | MAZ | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | (27.0 UFD) | 12.0 | 18.0 | 13.0 | 23.0 | 133.0 |
15 | 180730 | Karolina Mielnik | 2002 | ŻMKS Poznań | WLP | 20.0 | 11.0 | 18.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 17.0 | (27.0 RET) | 20.0 | 3.0 | 11.0 | 141.0 |
16 | 164430 | Maria Hartel | 2000 | KW LOK"Garland"Gliwice | ŚL | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 24.0 | 20.0 | (27.0 UFD) | 5.0 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 4.0 | 143.0 |
17 | 190828 | Aleksandra Besser | 2001 | JKW Poznań | WLP | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 | 10.0 | 16.0 | 18.0 | (27.0 UFD) | 12.0 | 1.0 | 27.0 DSQ | 151.0 |
18 | 198202 | Kinga Gawlińska | 2001 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 8.0 | 19.0 | (20.0) | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 14.0 | 13.0 | 6.0 | 19.0 | 16.0 | 151.0 |
19 | 196898 | Julia Kochanowska | 2001 | CHKŻ Chojnice | POM | 14.0 | 22.0 | (24.0) | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 10.0 | 5.0 | 157.0 |
20 | 160407 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS"Omega"Kraków | MŁP | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 14.0 | (27.0 RET) | 20.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 163.0 |
21 | 185443 | Weronika Szyda | 2000 | KS CŻ Szczecin | ZPM | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 11.0 | 8.0 | (27.0 UFD) | 27.0 UFD | 27.0 UFD | 15.0 | 27.0 DSQ | 165.0 |
22 | 33 | Zuzanna Kaplita | 2002 | UKS"Silesia"Chełm Śl. | ŚL | 13.0 | 21.0 | 19.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | 13.0 | 17.0 | (22.0) | 21.0 | 8.0 | 165.0 |
23 | 189551 | Monika Wołkowyska | 2000 | YKP Warszawa | MAZ | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 22.0 | (24.0) | 10.0 | 21.0 | 10.0 | 23.0 | 24.0 | 20.0 | 176.0 |
24 | 20564 | Oliwia Laskowska | 2001 | CHKŻ Chojnice | POM | 22.0 | (25.0) | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 215.0 |
25 | 160410 | Paulina Domek | 2002 | MUKŻ"Bałtyk"Mielno | ZPM | 25.0 | 23.0 | 23.0 | (26.0) | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | 216.0 |
26 | 195310 | Julia Szymczak | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 13.0 | 17.0 | 24.0 | 20.0 | (27.0 UFD) | 25.0 | 26.0 | 19.0 | 219.0 |
Klasa Laser 4.7 U16 Chłopcy
Finał OOM 2015 - Klasa Laser 4.7 U16 Chłopców
M-ce | Nr żagla | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Woj. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | Punkty |
1 | 204311 | Michał Strupiński | 2000 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | WM | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | (25.0) | 3.0 | 40.0 |
2 | 205334 | Krzysztof Szot | 2000 | UKS"Silesia"Chełm Śl. | ŚL | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | (19.0) | 1.0 | 42.0 |
3 | 146587 | Mateusz Ksobich | 2000 | AZS Poznań | WLP | 6.0 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | (17.0) | 51.0 |
4 | 188234 | Wojciech Klimaszewski | 2001 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | WM | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | (24.0) | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 52.0 |
5 | 205299 | Kacper Stanisławski | 2000 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | (31.0) | 3.0 | 16.0 | 13.0 | 58.0 |
6 | 201832 | Piotr Ostrowski | 2000 | UKS"Fir"Warszawa | MAZ | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | (27.0) | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 98.0 |
7 | 182534 | Piotr Malinowski | 2001 | MOS SSW Iława | WM | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | (38.0) | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 8.0 | 103.0 |
8 | 180714 | Krzysztof Białaś | 2000 | MOS SSW Iława | WM | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 24.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 21.0 | (26.0) | 14.0 | 114.0 |
9 | 17448 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | WLP | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 4.0 | (29.0) | 25.0 | 17.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 119.0 |
10 | 199074 | Jakub Kopeć | 2000 | CHKŻ Chojnice | POM | 20.0 | 5.0 | 7.0 | (49.0 UFD) | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 15.0 | 7.0 | 126.0 |
11 | 205645 | Jakub Domagała | 2000 | CHKŻ Chojnice | POM | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 11.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | (35.0) | 30.0 | 13.0 | 4.0 | 135.0 |
12 | 178293 | Maksymilian Michalik | 2001 | KS"Spójnia"Warszawa | MAZ | 10.0 | 18.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 39.0 | 21.0 | 6.0 | (49.0 BFD) | 6.0 | 139.0 |
13 | 1680 | Oskar Sawicki | 2000 | CHKŻ Chojnice | POM | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 17.0 | 24.0 | 26.0 | 4.0 | (37.0) | 10.0 | 9.0 | 159.0 |
14 | 201121 | Konstanty Sawicki | 2002 | ASZ UWM Olsztyn | WM | 33.0 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 11.0 | (49.0 DSQ) | 179.0 |
15 | 205296 | Mateusz Budzisz | 2001 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 28.0 | 26.0 | 29.0 | 8.0 | (32.0) | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 22.0 | 12.0 | 16.0 | 187.0 |
16 | 192682 | Kacper Błaszczyk | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | ŚL | 12.0 | (49.0 UFD) | 49.0 UFD | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 29.0 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 19.0 | 191.0 |
17 | 174566 | Wojciech Chodakowski | 2001 | KŻ"Horn"Kraków | MŁP | 36.0 | 24.0 | (41.0) | 18.0 | 11.0 | 32.0 | 17.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 40.0 | 192.0 |
18 | 166705 | Maciej Jachymski | 2001 | TS"Kuźnia"Rybnik | ŚL | 29.0 | 12.0 | 12.0 | (43.0) | 31.0 | 18.0 | 7.0 | 32.0 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 197.0 |
19 | 190544 | Stefan Borek | 2001 | UKS"Silesia"Chełm Śl. | ŚL | 31.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 24.0 | 25.0 | 19.0 | (32.0) | 22.0 | 200.0 |
20 | 207572 | Jakub Błaszczyszyn | 2001 | KS"Spójnia"Warszawa | MAZ | 19.0 | 9.0 | (45.0) | 21.0 | 19.0 | 25.0 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 36.0 | 23.0 | 211.0 |
21 | 19820 | Filip Rajchert | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 11.0 | (49.0 UFD) | 30.0 | 6.0 | 23.0 | 28.0 | 33.0 | 23.0 | 36.0 | 8.0 | 18.0 | 216.0 |
22 | 165720 | Grzegorz Kiersnowski | 2001 | UKŻ 7 Białystok | PDL | 35.0 | 38.0 | (44.0) | 38.0 | 25.0 | 42.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 | 12.0 | 219.0 |
23 | 168771 | Bruno Muller | 2001 | YKP Warszawa | MAZ | 18.0 | 41.0 | (43.0) | 25.0 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 11.0 | 30.0 | 28.0 | 224.0 |
24 | 159482 | Jakub Marciniak | 2001 | JKW Poznań | WLP | (39.0) | 20.0 | 27.0 | 30.0 | 36.0 | 20.0 | 28.0 | 10.0 | 29.0 | 29.0 | 5.0 | 234.0 |
25 | 192860 | Piotr Masztalerz | 2001 | TKŻ Toruń | KPM | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 12.0 | 24.0 | 22.0 | 9.0 | 38.0 | 16.0 | 38.0 | (49.0 RET) | 236.0 |
26 | 167931 | Wiktor Grocholewski | 2002 | AZS Poznań | WLP | 22.0 | 22.0 | 33.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | (49.0 BFD) | 27.0 | 242.0 |
27 | 162915 | Maciej Jarosz | 2002 | YC"Zefir Drakkar"Poraj | ŚL | 13.0 | 28.0 | 28.0 | 39.0 | 20.0 | 26.0 | (44.0) | 13.0 | 33.0 | 5.0 | 39.0 | 244.0 |
28 | 198209 | Cezary Miłkowski | 2000 | TKŻ Toruń | KPM | 21.0 | 15.0 | 26.0 | 19.0 | 22.0 | 16.0 | (49.0 BFD) | 49.0 RET | 20.0 | 49.0 BFD | 10.0 | 247.0 |
29 | 177097 | Konrad Chwalczewski | 2000 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 24.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 28.0 | 12.0 | 12.0 | (49.0 BFD) | 38.0 | 34.0 | 32.0 | 252.0 |
30 | 204343 | Hubert Polaczyk | 2001 | KŻ"Mewa"Poznań | WLP | 34.0 | 17.0 | 22.0 | 29.0 | 29.0 | (49.0 UFD) | 35.0 | 18.0 | 9.0 | 28.0 | 37.0 | 258.0 |
31 | 166584 | Hubert Sokołowski | 2000 | AZS Poznań | WLP | 16.0 | 29.0 | 15.0 | 26.0 | 33.0 | 30.0 | 34.0 | (37.0) | 27.0 | 24.0 | 26.0 | 260.0 |
32 | 160707 | Robin Jastrzębski | 2001 | ŻMKS Poznań | WLP | 27.0 | (49.0 UFD) | 14.0 | 36.0 | 35.0 | 40.0 | 21.0 | 34.0 | 26.0 | 3.0 | 33.0 | 269.0 |
33 | 183368 | Borys Surowiec | 2000 | UKS"Fir"Warszawa | MAZ | 17.0 | (49.0 UFD) | 39.0 | 23.0 | 26.0 | 33.0 | 27.0 | 26.0 | 34.0 | 20.0 | 38.0 | 283.0 |
34 | 188824 | Mikołaj Dreger | 2000 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 46.0 | (49.0 UFD) | 17.0 | 49.0 UFD | 9.0 | 23.0 | 41.0 | 6.0 | 28.0 | 41.0 | 25.0 | 285.0 |
35 | 160405 | Aleksander Wiszniowski | 2000 | JKW Poznań | WLP | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 20.0 | (40.0) | 34.0 | 31.0 | 16.0 | 12.0 | 27.0 | 36.0 | 287.0 |
36 | 170199 | Aleksander Unruh | 2000 | AZS Poznań | WLP | 32.0 | 25.0 | 16.0 | 22.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 33.0 | (41.0) | 33.0 | 34.0 | 303.0 |
37 | 197541 | Oskar Adamiak | 2000 | CHKŻ Chojnice | POM | 30.0 | (49.0 UFD) | 20.0 | 33.0 | 37.0 | 21.0 | 20.0 | 27.0 | 42.0 | 49.0 BFD | 24.0 | 303.0 |
38 | 2043 | Przemysław Pietruszewski | 2000 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 23.0 | 30.0 | 23.0 | (41.0) | 39.0 | 31.0 | 37.0 | 15.0 | 35.0 | 31.0 | 41.0 | 305.0 |
39 | 186837 | Kacper Król | 2000 | KS CŻ Szczecin | ZPM | 42.0 | 23.0 | 36.0 | 27.0 | 41.0 | 27.0 | 32.0 | 40.0 | (46.0) | 23.0 | 20.0 | 311.0 |
40 | 205136 | Dominik Lewandowski | 2000 | JK"Kotwica"Tarnobrzeg | PKR | 37.0 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 41.0 | (45.0) | 18.0 | 21.0 | 344.0 |
41 | 166749 | Maurycy Robakowski | 2001 | ŻLKS Poznań | WLP | 40.0 | 37.0 | 31.0 | 28.0 | 30.0 | 37.0 | (49.0 BFD) | 39.0 | 24.0 | 49.0 BFD | 29.0 | 344.0 |
42 | 186279 | Bruno Freund | 2000 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 43.0 | 31.0 | 32.0 | (46.0) | 46.0 | 35.0 | 18.0 | 36.0 | 39.0 | 35.0 | 43.0 | 358.0 |
43 | 178292 | Bartosz Kowalczyk | 2000 | ŻLKS Poznań | WLP | 26.0 | 36.0 | 35.0 | 42.0 | 44.0 | (49.0 UFD) | 36.0 | 44.0 | 43.0 | 37.0 | 35.0 | 378.0 |
44 | 190984 | Karol Zienkiewicz | 2000 | UKŻ 7 Białystok | PDL | (48.0) | 34.0 | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 39.0 | 30.0 | 392.0 |
45 | 189349 | Igor Czudy | 2000 | "Elektryk"Grudziądz | KPM | 45.0 | 39.0 | 37.0 | 34.0 | 47.0 | 44.0 | 42.0 | 28.0 | (48.0) | 40.0 | 45.0 | 401.0 |
46 | 171303 | Mateusz Wiche | 2000 | KŻ"Horn"Kraków | MŁP | 47.0 | (49.0 UFD) | 46.0 | 44.0 | 49.0 BFD | 45.0 | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 6.0 | 46.0 | 405.0 |
47 | 168060 | Mateusz Siedlecki | 2002 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | WM | 44.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | 23.0 | 45.0 | (47.0) | 42.0 | 42.0 | 409.0 |
48 | 66 | Mateusz Szymczak | 2001 | KS CŻ Szczecin | ZPM | 41.0 | 33.0 | (49.0 UFD) | 37.0 | 45.0 | 49.0 UFD | 49.0 BFD | 46.0 | 23.0 | 43.0 | 44.0 | 410.0 |
Klasa Laser 4.7 U18 Dziewczęta
Finał OOM 2015 - Klasa Laser 4.7 U18 dziewcząt
M-ce | Nr żagla | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Woj. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | Punkty |
1 | 207350 | Magdalena Daniszewska | 1999 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | WM | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | (17.0 OCS) | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 39.0 |
2 | 198206 | Monika Kłopotowska | 1999 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | (11.0) | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 39.0 |
3 | 170885 | Zuzanna Wałecka | 1999 | JKW Poznań | WLP | 3.0 | (9.0) | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 41.0 |
4 | 192833 | Julia Oleksiuk | 1999 | ASZ UW Warszawa | MAZ | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | (17.0 DNC) | 7.0 | 54.0 |
5 | 191839 | Karolina Mikulec | 1999 | KŻ"Horn"Kraków | MŁP | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (12.0) | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 56.0 |
6 | 204205 | Marta Weiss | 1999 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | WM | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | (13.0) | 12.0 | 8.0 | 58.0 |
7 | 197949 | Julia Sieczkowska | 1999 | ŻLKS Poznań | WLP | 7.0 | (13.0) | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 62.0 |
8 | 195782 | Natalia Stawiarska | 1999 | MKS"Dwójka"Warszawa | MAZ | 10.0 | 5.0 | 9.0 | (13.0) | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 73.0 |
9 | 208738 | Anna Michalska | 1999 | SKŻ Sława | LUB | (17.0 OCS) | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 17.0 DSQ | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 86.0 |
10 | 186213 | Cecylia Borek | 1998 | UKS"Silesia"Chełm Śl. | ŚL | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | (14.0) | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 88.0 |
11 | 180767 | Emilia Pic | 1999 | ŻMKS Poznań | WLP | 12.0 | 12.0 | (17.0 OCS) | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 88.0 |
12 | 180742 | Barbara Mazurek | 1999 | UKS"Zalew"Kielce | ŚW | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | (17.0 OCS) | 14.0 | 8.0 | 13.0 | 95.0 |
13 | 204763 | Julia Okońska | 1998 | KS"Spójnia"Warszawa | MAZ | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | (17.0 OCS) | 12.0 | 17.0 UFD | 15.0 | 99.0 |
14 | 186832 | Wiktoria Gubin | 1999 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | WM | 11.0 | (17.0 OCS) | 13.0 | 12.0 | 17.0 UFD | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 119.0 |
15 | 186831 | Paula Kamińska | 1998 | MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko | WM | 14.0 | 14.0 | 14.0 | (15.0) | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 128.0 |
16 | 193787 | Aleksandra Puzyna | 1999 | ŻLKS Poznań | WLP | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 170.0 |
Klasa Laser 4.7 U18 Chłopcy
Finał OOM 2015 - Klasa Laser 4.7 U18 Chłopców
M-ce | Nr żagla | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Woj. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | Punkty |
1 | 186235 | Marcel Marciniak | 1998 | AZS Poznań | WLP | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 36.0 |
2 | 207586 | Szymon Kowalski | 1998 | TKŻ Toruń | KPM | 1.0 | 6.0 | 1.0 | (20.0) | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 45.0 |
3 | 184168 | Damian Kosmalski | 1998 | CHKŻ Chojnice | POM | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | (17.0) | 16.0 | 10.0 | 57.0 |
4 | 195114 | Szymon Pasiut | 1998 | YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz | MŁP | 3.0 | (19.0) | 16.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 64.0 |
5 | 173379 | Przemysław Marczak | 1999 | KS"Spójnia"Warszawa | MAZ | 11.0 | 8.0 | 5.0 | (14.0) | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | 66.0 |
6 | 196964 | Michał Pilarczyk | 1999 | CHKŻ Chojnice | POM | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 | 11.0 | (18.0) | 1.0 | 93.0 |
7 | 197815 | Maciej Jedliński | 1998 | YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz | MŁP | 20.0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 4.0 | (23.0) | 23.0 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 101.0 |
8 | 202445 | Tobiasz Pikor | 1999 | KS"Turów"Zgorzelec | DŚL | 13.0 | 20.0 | 3.0 | 4.0 | (36.0 UFD) | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 102.0 |
9 | 205180 | Filip Miłto | 1999 | JK"Kotwica"Tarnobrzeg | PKR | 9.0 | 9.0 | (36.0 DSQ) | 9.0 | 16.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 103.0 |
10 | 205651 | Łukasz Bocheński | 1999 | UKS"Sailing Team"Rzeszów | PKR | 17.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | (20.0) | 5.0 | 7.0 | 20.0 | 14.0 | 113.0 |
11 | 185708 | Dawid Poznański | 1998 | KS"Turów"Zgorzelec | DŚL | 7.0 | 17.0 | 9.0 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 15.0 | 14.0 | 5.0 | (31.0) | 120.0 |
12 | 182527 | Szymon Pawlik | 1998 | KS CŻ Szczecin | ZPM | 5.0 | 13.0 | 18.0 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | (31.0) | 1.0 | 24.0 | 23.0 | 9.0 | 126.0 |
13 | 191813 | Jakub Stremlau | 1999 | TKŻ Toruń | KPM | 4.0 | 12.0 | (28.0) | 11.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 27.0 | 16.0 | 7.0 | 6.0 | 132.0 |
14 | 194967 | Łukasz Oriol | 1999 | MKŻ"Arka"Gdynia | POM | 22.0 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | 25.0 | 5.0 | (31.0) | 15.0 | 137.0 |
15 | 186834 | Przemysław Grządziela | 1999 | KS CŻ Szczecin | ZPM | 15.0 | 24.0 | 19.0 | 5.0 | 14.0 | (26.0) | 5.0 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 5.0 | 139.0 |
16 | 182208 | Kacper Nowak | 1998 | TS"Kuźnia"Rybnik | ŚL | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | (27.0) | 22.0 | 18.0 | 154.0 |
17 | 190829 | Sebastian Mazurek | 1999 | ASZ UW Warszawa | MAZ | 31.0 | 18.0 | 4.0 | 17.0 | 28.0 | 13.0 | (36.0 BFD) | 22.0 | 10.0 | 4.0 | 20.0 | 167.0 |
18 | 169707 | Michał Zieliński | 1998 | ŻMKS Poznań | WLP | 16.0 | (29.0) | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 13.0 | 168.0 |
19 | 166297 | Wojciech Kamiński | 1998 | JKW Poznań | WLP | 10.0 | 21.0 | 2.0 | 24.0 | 9.0 | 9.0 | 24.0 | 29.0 | 19.0 | 26.0 | (36.0 DNC) | 173.0 |
20 | 17674 | Błażej Derenda | 1998 | UKŻ"Wiking"Toruń | KPM | 30.0 | 16.0 | (36.0 UFD) | 19.0 | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 25.0 | 174.0 |
21 | 166751 | Łukasz Urbanowicz | 1998 | UKŻ"Wiking"Toruń | KPM | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 14.0 | 13.0 | 20.0 | 3.0 | (29.0) | 180.0 |
22 | 167671 | Mieszko Niewierowski | 1999 | CHKŻ Chojnice | POM | 26.0 | 4.0 | 17.0 | 25.0 | 13.0 | 20.0 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | (29.0) | 26.0 | 196.0 |
23 | 174480 | Wojciech Kotowski | 1999 | ŻMKS Poznań | WLP | 24.0 | (32.0) | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 21.0 | 17.0 | 24.0 | 198.0 |
24 | 181341 | Karol Dobrowolski | 1999 | UKS"Fir"Warszawa | MAZ | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 28.0 | 25.0 | 15.0 | 19.0 | 28.0 | (29.0) | 9.0 | 19.0 | 208.0 |
