Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Spis treści

Klasa Laser 4.7 U18 Chłopcy

Finał OOM 2015 - Klasa Laser 4.7 U18 Chłopców

M-ce Nr żagla Imię i nazwisko Ur. Klub Woj. W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 Punkty
1 186235 Marcel Marciniak 1998 AZS Poznań WLP 6.0 3.0 7.0 3.0 5.0 1.0 2.0 6.0 1.0 2.0 (8.0) 36.0
2 207586 Szymon Kowalski 1998 TKŻ Toruń KPM 1.0 6.0 1.0 (20.0) 8.0 6.0 1.0 12.0 2.0 6.0 2.0 45.0
3 184168 Damian Kosmalski 1998 CHKŻ Chojnice POM 2.0 1.0 6.0 6.0 1.0 2.0 9.0 4.0 (17.0) 16.0 10.0 57.0
4 195114 Szymon Pasiut 1998 YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz MŁP 3.0 (19.0) 16.0 1.0 3.0 4.0 4.0 11.0 6.0 13.0 3.0 64.0
5 173379 Przemysław Marczak 1999 KS"Spójnia"Warszawa MAZ 11.0 8.0 5.0 (14.0) 2.0 11.0 11.0 2.0 4.0 1.0 11.0 66.0
6 196964 Michał Pilarczyk 1999 CHKŻ Chojnice POM 8.0 10.0 11.0 8.0 6.0 14.0 8.0 16.0 11.0 (18.0) 1.0 93.0
7 197815 Maciej Jedliński 1998 YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz MŁP 20.0 2.0 13.0 13.0 4.0 (23.0) 23.0 8.0 3.0 11.0 4.0 101.0
8 202445 Tobiasz Pikor 1999 KS"Turów"Zgorzelec DŚL 13.0 20.0 3.0 4.0 (36.0 UFD) 7.0 12.0 3.0 9.0 15.0 16.0 102.0
9 205180 Filip Miłto 1999 JK"Kotwica"Tarnobrzeg PKR 9.0 9.0 (36.0 DSQ) 9.0 16.0 3.0 6.0 23.0 8.0 8.0 12.0 103.0
10 205651 Łukasz Bocheński 1999 UKS"Sailing Team"Rzeszów PKR 17.0 5.0 10.0 16.0 11.0 8.0 (20.0) 5.0 7.0 20.0 14.0 113.0
11 185708 Dawid Poznański 1998 KS"Turów"Zgorzelec DŚL 7.0 17.0 9.0 7.0 17.0 22.0 7.0 15.0 14.0 5.0 (31.0) 120.0
12 182527 Szymon Pawlik 1998 KS CŻ Szczecin ZPM 5.0 13.0 18.0 2.0 15.0 16.0 (31.0) 1.0 24.0 23.0 9.0 126.0
13 191813 Jakub Stremlau 1999 TKŻ Toruń KPM 4.0 12.0 (28.0) 11.0 19.0 17.0 13.0 27.0 16.0 7.0 6.0 132.0
14 194967 Łukasz Oriol 1999 MKŻ"Arka"Gdynia POM 22.0 7.0 8.0 27.0 7.0 5.0 16.0 25.0 5.0 (31.0) 15.0 137.0
15 186834 Przemysław Grządziela 1999 KS CŻ Szczecin ZPM 15.0 24.0 19.0 5.0 14.0 (26.0) 5.0 9.0 18.0 25.0 5.0 139.0
16 182208 Kacper Nowak 1998 TS"Kuźnia"Rybnik ŚL 12.0 15.0 14.0 10.0 10.0 10.0 17.0 26.0 (27.0) 22.0 18.0 154.0
17 190829 Sebastian Mazurek 1999 ASZ UW Warszawa MAZ 31.0 18.0 4.0 17.0 28.0 13.0 (36.0 BFD) 22.0 10.0 4.0 20.0 167.0
18 169707 Michał Zieliński 1998 ŻMKS Poznań WLP 16.0 (29.0) 24.0 22.0 21.0 12.0 15.0 10.0 25.0 10.0 13.0 168.0
19 166297 Wojciech Kamiński 1998 JKW Poznań WLP 10.0 21.0 2.0 24.0 9.0 9.0 24.0 29.0 19.0 26.0 (36.0 DNC) 173.0
20 17674 Błażej Derenda 1998 UKŻ"Wiking"Toruń KPM 30.0 16.0 (36.0 UFD) 19.0 12.0 19.0 22.0 7.0 12.0 12.0 25.0 174.0
21 166751 Łukasz Urbanowicz 1998 UKŻ"Wiking"Toruń KPM 25.0 25.0 12.0 21.0 23.0 24.0 14.0 13.0 20.0 3.0 (29.0) 180.0
22 167671 Mieszko Niewierowski 1999 CHKŻ Chojnice POM 26.0 4.0 17.0 25.0 13.0 20.0 26.0 17.0 22.0 (29.0) 26.0 196.0
23 174480 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS Poznań WLP 24.0 (32.0) 25.0 26.0 26.0 18.0 3.0 14.0 21.0 17.0 24.0 198.0
24 181341 Karol Dobrowolski 1999 UKS"Fir"Warszawa MAZ 23.0 22.0 20.0 28.0 25.0 15.0 19.0 28.0 (29.0) 9.0 19.0 208.0
25 191837 Piotr Dąbrowski 1998 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko WM 29.0 28.0 15.0 12.0 22.0 25.0 10.0 (30.0) 23.0 21.0 23.0 208.0
26 192769 Olaf Selwa 1999 YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz MŁP 18.0 31.0 26.0 23.0 18.0 (32.0) 28.0 21.0 15.0 28.0 7.0 215.0
27 147869 Damian Sosnowski 1999 KS CŻ Szczecin ZPM 19.0 27.0 27.0 18.0 (36.0 UFD) 27.0 25.0 24.0 33.0 19.0 17.0 236.0
28 183429 Jan Krasodomski 1999 SEJK"Pogoń"Szczecin ZPM 32.0 14.0 23.0 15.0 27.0 31.0 18.0 (36.0 DSQ) 31.0 30.0 21.0 242.0
29 195310 Jakub Niekowal 1998 MKS"Dwójka"Warszawa MAZ 21.0 23.0 21.0 29.0 24.0 21.0 (36.0 BFD) 19.0 26.0 32.0 28.0 244.0
30 21 Mateusz Kotfica 1999 KS CŻ Szczecin ZPM 33.0 (34.0) 31.0 34.0 20.0 33.0 30.0 18.0 13.0 14.0 30.0 256.0
31 160735 Michał Wądek 1998 KW LOK"Garland"Gliwice ŚL 27.0 (33.0) 22.0 30.0 30.0 28.0 21.0 20.0 28.0 27.0 27.0 260.0
32 210103 Dominik Wojtoniak 1999 MKŻ"Arka"Gdynia POM 14.0 11.0 (36.0 UFD) 31.0 29.0 29.0 29.0 36.0 BFD 36.0 UFD 24.0 22.0 261.0
33 111 Aleksander Pikuła 1999 KS CŻ Szczecin ZPM 28.0 30.0 30.0 33.0 (36.0 DNF) 30.0 27.0 31.0 30.0 33.0 36.0 DNC 308.0
34 193512 Adam Towarzyński 1998 KS CŻ Szczecin ZPM (36.0 UFD) 26.0 29.0 32.0 31.0 34.0 32.0 36.0 BFD 32.0 34.0 36.0 DNC 322.0
35 166237 Hubert Olszak 1998 JKW Poznań WLP 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 36.0 DNE 396.0

 

pozostałe wyniki regat klasy Laser 4.7 oraz innych klas, można znaleźć tutaj hyperlink