Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Spis treści

Mistrzostwa Europy Klasa Laser 4.7

Gdynia 2015 wyniki końcowe

 Zakończyły się Mistrzostwa Europy w klasie laser 4.7 dla grup wiekowych U16 i U18. W zawodach

zwyciężyli: MEl47

 

 Wyniki Końcowe ME Gdynia 2015 - Klasa Laser 4.7 dziewczęta:

1 RUS 202284 Kislukhina Mariia U18 1999
2 ESP 203557 Sanchez Carlota U16 2000
3 RUS 207104 Lomatchenko Valeriya U16 2000

Wyniki Końcowe ME Gdynia 2015 - Klasa Laser 4.7 chłopcy:

1 NED 199881 Paardekooper Stijn U18 1999
2 UKR 188822 Provolotsky Dima U18 1999
3 ITA 207637 Fornasari Alessandro U18 1999

W grupach wiekowych

Dziewczęta U18

1 RUS 202284 Kislukhina Mariia U18
5 ESP 203899 Lissorgues Egea Paula U18
6 ITA 205245 Navoni Elisa U18

Chłopcy U18

1 NED 199881 Paardekooper Stijn U18
2 UKR 188822 Provolotsky Dima U18
3 ITA 207637 Fornasari Alessandro U18

Dziewczęta U16

2 ESP 203557 Sanchez Carlota U16
3 RUS 207104 Lomatchenko Valeriya U16
4 ITA 199455 Cattarozzi Federica U16

 Chłopcy U16

5 ITA 202260 Gallinaro Guido U16
7 GRE 196393 Papadimitriou Dimitris U16
11 RUS 208647 Krutskikh Daniil U16

 


 

Klasa Laser 4.7 Dziewczęta

Mistrzostwa Europy 2015 - wyniki końcowe polek

Rank Nat SailNo Name Division Age R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
23 POL 197719 Gołębiowska Wiktoria U16 2000 42.0 20.0 20.0 8.0 2.0 (52.0) 16.0 41.0 24.0 38.0 (67.0 DNC) 211.0
26 POL 195304 Lehmann Wiktoria U16 2001 30.0 10.0 18.0 25.0 (41.0) 36.0 35.0 (45.0) 28.0 34.0 15.0 231.0
27 POL 180701 Harc Katarzyna U16 2000 (50.0) 44.0 12.0 27.0 20.0 27.0 37.0 44.0 13.0 9.0 (46.0) 233.0
29 POL 204205 Weiss Marta U18 1999 35.0 29.0 23.0 (58.0) 12.0 (62.0) 40.0 29.0 9.0 47.0 10.0 234.0
37 POL 198206 Klopotowska Monika U18 1999 (53.0) 30.0 43.0 39.0 8.0 44.0 11.0 43.0 42.0 20.0 (51.0) 280.0
38 POL 197728 Placzke Magda U16 2001 28.0 (52.0) 49.0 43.0 22.0 20.0 25.0 47.0 (51.0) 22.0 33.0 289.0
41 POL 184592 Bazylko Natalia U16 2000 40.0 38.0 42.0 34.0 (53.0) 42.0 30.0 20.0 15.0 (43.0) 37.0 298.0
43 POL 193787 Puzyna Aleksandra U18 1999 16.0 27.0 55.0 52.0 13.0 29.0 15.0 58.0 (61.0) (65.0) 40.0 305.0
44 POL 208738 Michalska Anna U18 1999 36.0 (54.0) 29.0 21.0 42.0 26.0 32.0 37.0 33.0 50.0 (67.0 DNC) 306.0
46 POL 191839 Mikulec Karolina U18 1999 25.0 26.0 33.0 38.0 27.0 50.0 33.0 48.0 (56.0) (54.0) 42.0 322.0
47 POL 204763 Okońska Julia U18 1998 (55.0) 47.0 48.0 7.0 52.0 (60.0) 43.0 42.0 23.0 23.0 49.0 334.0
53 POL 160387 Blaszak Karolina U16 2000 (64.0) 59.0 47.0 57.0 16.0 (65.0) 47.0 31.0 40.0 46.0 43.0 386.0
58 POL 197949 Sieczkowska Julia U18 1999 49.0 42.0 44.0 61.0 56.0 45.0 58.0 40.0 (67.0 DNF) (63.0) 50.0 445.0
61 POL 189351 Jablonska Natalia U16 2001 (63.0) 55.0 51.0 49.0 51.0 (63.0) 54.0 61.0 45.0 52.0 56.0 474.0
62 POL 166705 Nowara Agata U18 1999 57.0 57.0 54.0 (67.0 DNF) 37.0 53.0 (64.0) 63.0 55.0 59.0 57.0 492.0
64 POL 195307 PuŸniak Zuzanna U16 2000 54.0 (60.0) 58.0 (60.0) 59.0 51.0 48.0 60.0 59.0 60.0 59.0 508.0
66 POL 180729 Gawlińska Kinga U16 2001 (66.0) 62.0 63.0 (67.0 RET) 63.0 64.0 60.0 49.0 62.0 64.0 60.0 547.0

 

 


 

Klasa Laser 4.7 Chłopcy

Mistrzostwa Europy 2015 wyniki końcowe polaków

Mistrzostwa Europy Klasa Laser 4.7 2015 wyniki końcowe polaków w grupie GOLD

Rank Nat SailNo Name Division Age Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 F3 F4 F5 Score
26 POL 207586 Kowalski Szymon U18 1998 11.0 18.0 (23.0) 18.0 4.0 4.0 (49.0) 49.0 17.0 3.0 18.0 142.0
41 POL 186235 Marciniak Marcel U18 1998 18.0 15.0 (37.0) 19.0 8.0 12.0 35.0 6.0 35.0 (53.0) 40.0 188.0
42 POL 159432 Kamiński Wojciech U18 1998 16.0 18.0 (30.0) 19.0 26.0 5.0 (55.0 DNF) 33.0 4.0 22.0 47.0 190.0
43 POL 184168 Kosmalski Damian U18 1998 17.0 8.0 8.0 (43.0) 9.0 30.0 32.0 43.0 22.0 25.0 (52.0) 194.0

Mistrzostwa Europy Klasa Laser 4.7 2015 wyniki końcowe polaków w grupie SILVER

Rank Nat SailNo Name Division Age Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 F3 F4 F5 Score
11 POL 188234 Klimaszewski Wojciech U16 2001 31.0 32.0 12.0 21.0 (39.0) 28.0 (38.0) 4.0 2.0 22.0 25.0 177.0
25 POL 196964 Pilarczyk Michal U18 1999 20.0 37.0 (55.0 DNF) 20.0 46.0 15.0 9.0 13.0 32.0 14.0 (50.0) 206.0
29 POL 197815 Jedlinski Maciej U18 1998 19.0 25.0 15.0 26.0 (49.0) 26.0 7.0 9.0 (50.0) 44.0 40.0 211.0
31 POL 191836 Strupinski Michał U16 2000 37.0 (41.0 SCP) 38.0 23.0 25.0 26.0 22.0 14.0 (40.0) 11.0 22.0 218.0
36 POL 205651 Bochenski Lukasz U18 1999 13.0 24.0 25.0 (34.0) 33.0 13.0 (55.0 DSQ) 36.0 47.0 29.0 24.0 244.0
42 POL 182208 Nowak Kacper U18 1998 36.0 42.0 29.0 3.0 (48.0) 40.0 30.0 21.0 36.0 (46.0) 20.0 257.0
48 POL 192682 Blaszczyk Kacper U16 2000 33.0 28.0 35.0 14.0 (40.0) 18.0 36.0 31.0 42.0 (48.0) 37.0 274.0
49 POL 205645 Domagała Jakub U16 2000 42.0 24.0 18.0 31.0 30.0 (44.0) 39.0 (44.0) 28.0 20.0 43.0 275.0
51 POL 195310 Niekowal Jakub U18 1998 32.0 30.0 33.0 33.0 16.0 (38.0) (55.0 UFD) 43.0 20.0 39.3 RDGf 47.0 293.3
52 POL 182534 Malinowski Piotr U16 2001 25.0 33.0 26.0 (51.0) 32.0 30.0 43.0 37.0 44.0 32.0 (45.0) 302.0
53 POL 191813 Stremlau Jakub U18 1999 38.0 31.0 51.0 (52.0) 15.0 17.0 23.0 46.0 (55.0 DNC) 55.0 DNC 32.0 308.0
54 POL 199074 Kopec Jakub U16 2000 32.0 37.0 19.0 32.0 31.0 (48.0) 45.0 19.0 (51.0) 47.0 49.0 311.0

Mistrzostwa Europy Klasa Laser 4.7 2015 wyniki końcowe polaków w grupie BRONZE

Rank Nat SailNo Name Division Age Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 F3 F4 Score
1 POL 205299 Stanislawski Kacper U16 2000 29.0 (44.0) (40.0) 25.0 29.0 32.0 5.0 3.0 4.0 1.0 128.0
2 POL 180714 Białas Krzysztof U16 2000 42.0 25.0 34.0 (55.0 DNF) (46.0) 27.0 1.0 1.0 8.0 13.0 151.0
3 POL 205334 Szot Krzysztof U16 2000 38.0 (41.0) 21.0 16.0 (47.0) 41.0 6.0 10.0 11.0 9.0 152.0
11 POL 190829 Mazurek Sebastian U18 1999 (47.0) 34.0 47.0 35.0 (55.0 RET) 30.0 28.0 22.0 2.0 2.0 200.0
14 POL 167671 Niewiarowski Mieszko U18 1999 38.0 36.0 (46.0) 29.0 34.0 (46.0) 21.0 37.0 9.0 11.0 215.0
16 POL 201832 Ostrowski Piotr U16 2000 (41.0) 35.0 33.0 21.0 28.0 (48.0) 40.0 26.0 18.0 27.0 228.0
18 POL 159482 Marciniak Jakub U16 2001 43.0 43.0 (55.0 DNF) (55.0 DNF) 36.0 52.0 26.0 12.0 3.0 16.0 231.0
21 POL 194967 Oriol Lukasz U18 1999 39.0 38.0 32.0 (41.0) 36.0 (48.0) 2.0 25.0 36.0 33.0 241.0
22 POL 197541 Adamiak Oskar U16 2000 (53.0) 44.0 22.0 37.0 41.0 49.0 (50.0) 19.0 17.0 14.0 243.0
24 POL 180733 Jachymski Maciej U16 2001 (51.0) 33.0 16.0 46.0 25.0 46.0 8.0 41.0 (48.0) 32.0 247.0
25 POL 147869 Sosnowski Damian U18 1999 31.0 (47.0 SCP) 35.0 46.0 14.0 (50.0) 46.0 27.0 33.0 15.0 247.0
28 POL 188824 Dreger Mikolaj U16 2000 (49.0) 39.0 (48.0) 45.0 47.0 46.0 20.0 6.0 29.0 25.0 257.0
30 POL 193512 Pikula Aleksander U18 1999 (50.0) (53.0) 50.0 43.0 37.0 24.0 47.0 38.0 12.0 8.0 259.0
32 POL 174566 Chodakowski Wojciech U16 2001 45.0 (50.0) 29.0 42.0 43.0 (54.0) 15.0 16.0 44.0 36.0 270.0
34 POL 186279 Freund Bruno U16 2000 48.0 46.0 28.0 46.0 (50.0) (51.0) 16.0 39.0 19.0 31.0 273.0
35 POL 210103 Wojtoniak Dominik U18 1999 34.0 (49.0) 43.0 39.0 49.0 (55.0 BFD) 45.0 34.0 23.0 19.0 286.0
37 POL 198287 Dobrowolski Karol U18 1999 (49.0) (51.0) 47.0 43.0 55.0 DNE 42.0 22.0 30.0 27.0 21.0 287.0
39 POL 186837 Smolarczyk Paweł U18 1999 43.0 (49.0) 48.0 36.0 (51.0) 31.0 48.0 32.0 34.0 24.0 296.0
40 POL 189349 Masztalerz Piotr U16 2001 33.0 (48.0) 43.0 45.0 42.0 38.0 (51.0) 31.0 39.0 37.0 308.0
41 POL 177097 Chwalczewski Konrad U16 2000 48.0 (52.0) (51.0) 48.0 46.0 45.0 33.0 33.0 37.0 23.0 313.0
42 POL 198209 Miłkowski Cezary U16 2000 46.0 38.0 42.0 (47.0) 19.0 43.0 (55.0 DNC) 21.0 55.0 DNC 55.0 DNC 319.0
43 POL 183368 Surowiec Borys U16 2000 46.0 29.0 (52.0) 50.0 (51.0) 28.0 32.0 47.0 50.0 49.0 331.0
44 POL 166297 Jezierski Maksymilian U16 2001 (54.0) 45.0 47.0 47.0 48.0 39.0 24.0 43.0 40.0 (51.0) 333.0
45 POL 167931 Grocholewski Wiktor U16 2002 47.0 34.0 (50.0) (49.0) 45.0 47.0 25.0 40.0 49.0 47.0 334.0
46 POL 182211 Marszałek Piotr U16 2000 49.0 52.0 39.0 44.0 (53.0) 43.0 37.0 (55.0 BFD) 28.0 42.0 334.0
47 POL 186834 Szymczak Mateusz U16 2001 50.0 (53.0) 30.0 49.0 (51.0) 41.0 42.0 49.0 38.0 38.0 337.0
48 POL 166749 Robakowski Maurycy U16 2001 45.0 50.0 (55.0 DNC) (55.0 DNC) 54.0 35.0 14.0 50.0 43.0 52.0 343.0
49 POL 185443 Siudy Rafal U18 1999 (55.0 RET) (53.0) 31.0 52.0 50.0 53.0 53.0 46.0 24.0 41.0 350.0
50 POL 160405 Wiszniowski Aleksander U16 2000 44.0 (49.0) (52.0) 44.0 45.0 47.0 30.0 48.0 46.0 46.0 350.0
51 POL 178292 Kowalczyk Bartosz U16 2000 47.0 (54.0) (53.0) 52.0 37.0 47.0 39.0 45.0 42.0 44.0 353.0
54 POL 171303 Wiche Mateusz U16 2000 52.0 (54.0) 38.0 53.0 48.0 50.0 44.0 51.0 (55.0 DNF) 45.0 381.0

 

komplet wyników można odnaleźć tutaj hyperlink