Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2016

Klasa Laser 4.7 - Wyniki Końcowe

 olimpicZakończyła się rywalizacja klasy laser laser 4.7, na OOM 2015, w Pucku, a oto końcowe wyniki:

 

Finał OOM 2016 - Klasa Laser 4.7 U16 Kobiety

M-ce Nr żagla Imię i nazwisko Rok Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Razem
1 206823 Kinga Brzóska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (12.0) 1.0 9.0
2 208733 Wiktoria Lehmann 2001 ŻLKS Poznań 1.0 2.0 2.0 2.0 (26.0 UFD) 2.0 3.0 12.0
3 207349 Julia Rogalska 2002 MBSW/UKŻR Giżycko 2.0 3.0 (6.0) 3.0 1.0 1.0 4.0 14.0
4 209465 Aleksandra Jasińska 2001 UKS"Barnim"Goleniów 4.0 12.0 4.0 4.0 (16.0) 3.0 5.0 32.0
5 182212 Karolina Żurek 2001 AZS AWFiS Gdańsk (12.0) 7.0 3.0 6.0 8.0 7.0 7.0 38.0
6 200984 Dominika Kęska 2002 UKŻ"Wiking"Toruń 7.0 6.0 7.0 (14.0) 9.0 4.0 6.0 39.0
7 201832 Marcelina Korszon 2002 UKS"Fir"Warszawa 10.0 4.0 (20.0) 7.0 5.0 5.0 11.0 42.0
8 189351 Natalia Jabłońska 2001 MKŻ"Arka"Gdynia 9.0 11.0 8.0 5.0 3.0 8.0 (21.0) 44.0
9 182529 Oliwia Chabowska 2001 UKS"Zalew"Kielce (20.0) 14.0 5.0 12.0 14.0 9.0 8.0 62.0
10 183368 Ada Lewandowska 2001 AZS AWFiS Gdańsk 8.0 8.0 (23.0) 13.0 4.0 15.0 17.0 65.0
11 197728 Paulina Placzke 2002 UKS"Fir"Warszawa (22.0) 5.0 13.0 9.0 17.0 6.0 15.0 65.0
12 201013 Maria Grabska 2001 YC"Zefir Drakkar"Poraj 6.0 (19.0) 16.0 15.0 15.0 10.0 9.0 71.0
13 194896 Kinga Gawlińska 2001 MKŻ"Arka"Gdynia 14.0 9.0 11.0 10.0 13.0 (19.0) 14.0 71.0
14 208738 Zuzanna Kaplita 2002 UKS"Silesia-Opty"Chełm Śl. 15.0 10.0 10.0 17.0 12.0 (23.0) 10.0 74.0
15 198207 Kornelia Ulążka 2002 UKS"Fir"Warszawa 5.0 (24.0) 9.0 19.0 6.0 22.0 22.0 83.0
16 198208 Maja Korwin-Mikke 2002 MKS"Dwójka"Warszawa (26.0 DSQ) 21.0 14.0 20.0 10.0 20.0 2.0 87.0
17 184168 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ Chojnice 19.0 18.0 12.0 18.0 11.0 11.0 (20.0) 89.0
18 180742 Natalia Borusińska 2002 UKS"Zalew"Kielce (26.0 UFD) 26.0 UFD 15.0 8.0 7.0 26.0 DSQ 12.0 94.0
19 194967 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ"Arka"Gdynia 13.0 13.0 19.0 16.0 22.0 16.0 (23.0) 99.0
20 18416 Julia Szymczak 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 18.0 15.0 18.0 (21.0) 18.0 18.0 13.0 100.0
21 178466 Małgorzata Weber 2001 TKŻ Toruń 11.0 20.0 21.0 (25.0) 19.0 21.0 16.0 108.0
22 192860 Agata Dróżyńska 2001 TKŻ Toruń (26.0 DNC) 16.0 17.0 22.0 20.0 17.0 19.0 111.0
23 166302 Natalia Szczepańska 2002 KS"Spójnia"Warszawa 16.0 22.0 26.0 DNE 11.0 (26.0 UFD) 13.0 25.0 113.0
24 13414 Natalia Krajewska 2002 UKS"Silesia-Opty"Chełm Śl. 17.0 23.0 22.0 23.0 23.0 14.0 (24.0) 122.0
25 19531 Amelia Buska 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 21.0 17.0 (24.0) 24.0 21.0 24.0 18.0 125.0

Finał OOM 2015 - Klasa Laser 4.7 U16 Mężczyźni

M-ce Nr żagla Imię i nazwisko Rok Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 Razem
1 197722 Tytus Butowski 2001 AZS AWFiS Gdańsk 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 5.0
2 197723 Michał Krasodomski 2003 AZS AWFiS Gdańsk (4.0) 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 11.0
3 207570 Piotr Malinowski 2001 MOS SSW Iława 2.0 (65.0 BFD) 5.0 7.0 4.0 3.0 21.0
4 210947 Łukasz Machowski 2001 MKS"Dwójka"Warszawa 3.0 3.0 1.0 4.0 (65.0 DSQ) 15.0 26.0
5 204557 Konstanty Sawicki 2002 AZS UWM Olsztyn (15.0) 4.0 3.0 2.0 6.0 14.0 29.0
6 205296 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ"Arka"Gdynia 6.0 6.0 (19.0) 6.0 17.0 8.0 43.0
7 191831 Filip Rajchert 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 17.0 7.0 (48.0) 5.0 11.0 4.0 44.0
8 178293 Maksymilian Michalik 2001 KS"Spójnia"Warszawa 16.0 (65.0 BFD) 8.0 8.0 3.0 11.0 46.0
9 189349 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ Toruń 10.0 10.0 9.0 10.0 8.0 (12.0) 47.0
10 195782 Przemysław Machowski 2003 MKS"Dwójka"Warszawa 8.0 5.0 11.0 9.0 16.0 (26.0) 49.0
11 204386 Maciej Jarosz 2002 YC"Zefir Drakkar"Poraj (20.0) 12.0 6.0 13.0 7.0 13.0 51.0
12 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ"Mewa"Poznań 5.0 (65.0 BFD) 14.0 31.0 5.0 9.0 64.0
13 207572 Jakub Błaszczyszyn 2001 KS"Spójnia"Warszawa 7.0 (65.0 BFD) 17.0 19.0 15.0 7.0 65.0
14 160419 Maciej Jachymski 2001 TS"Kuźnia"Rybnik (22.0) 17.0 20.0 11.0 13.0 6.0 67.0
15 210946 Mateusz Szymczak 2001 KS CŻ Szczecin 11.0 9.0 12.0 15.0 (26.0) 21.0 68.0
16 1 Mikołaj Silny 2002 SEJK"Pogoń"Szczecin 12.0 (22.0) 22.0 16.0 14.0 10.0 74.0
17 162887 Kacper Fabian 2002 MKS"Szkuner"Myślibórz 9.0 25.0 7.0 14.0 21.0 (31.0) 76.0
18 201561 Wojciech Chodakowski 2001 KŻ"Horn"Kraków (21.0) 14.0 13.0 21.0 12.0 18.0 78.0
19 191834 Piotr Jóźwiak 2001 ŻMKS Poznań 18.0 8.0 10.0 24.0 20.0 (39.0) 80.0
20 167931 Wiktor Grocholewski 2002 AZS Poznań 23.0 13.0 28.0 17.0 (37.0) 22.0 103.0
21 179025 Piotr Dorywała 2001 UKS"Żeglarz"Wrocław 27.0 19.0 31.0 18.0 (34.0) 17.0 112.0
22 201105 Bartłomiej Mierzwa 2003 TS"Kuźnia"Rybnik 29.0 (65.0 BFD) 18.0 43.0 9.0 16.0 115.0
23 183119 Paweł Ortmann 2002 AZS AWFiS Gdańsk 13.0 29.0 (49.0) 12.0 33.0 37.0 124.0
24 169707 Robin Jastrzębski 2001 ŻMKS Poznań 14.0 (65.0 BFD) 30.0 29.0 23.0 30.0 126.0
25 190544 Stefan Borek 2001 UKS"Silesia-Opty"Chełm Śl. 35.0 18.0 21.0 (49.0) 27.0 27.0 128.0
26 186832 Tomasz Trajnowicz 2003 MBSW/UKŻR Giżycko 19.0 20.0 37.0 22.0 (50.0) 34.0 132.0
27 168053 Maksymilian Burdziej 2003 MKŻ"Opti"Kamień Pomorski 26.0 (65.0 BFD) 35.0 27.0 41.0 5.0 134.0
28 180738 Roch Osiński 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 24.0 27.0 26.0 33.0 (46.0) 24.0 134.0
29 15948 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań 25.0 (65.0 BFD) 29.0 23.0 10.0 49.0 136.0
30 207348 Piotr Śledziński 2001 KST"Elektryk"Grudziądz 32.0 21.0 15.0 (52.0) 29.0 40.0 137.0
31 3 Borys Michniewicz 2001 OKŻ Olsztyn 30.0 30.0 (47.0) 36.0 18.0 23.0 137.0
32 150260 Igor Labocha 2002 TS"Kuźnia"Rybnik 40.0 24.0 16.0 46.0 19.0 (60.0) 145.0
33 7248 Michał Lata 2003 UKS"Barnim"Goleniów (52.0) 11.0 27.0 37.0 52.0 20.0 147.0
34 20 Sebastian Wałaszek 2001 KS CŻ Szczecin 39.0 23.0 41.0 20.0 (49.0) 28.0 151.0
35 165720 Przemysław Baranowski 2001 UKŻ 7 Białystok (62.0) 31.0 25.0 40.0 38.0 19.0 153.0
36 180716 Michał Krawczyk 2001 AZS UWM Olsztyn 28.0 26.0 42.0 28.0 (58.0) 32.0 156.0
37 168060 Mateusz Siedlecki 2002 MBSW/UKŻR Giżycko 37.0 15.0 45.0 30.0 39.0 (56.0) 166.0
38 208421 Wojciech Antoniak 2002 UKS"Barnim"Goleniów 38.0 35.0 38.0 34.0 24.0 (52.0) 169.0
39 207586 Tomasz Kowalski 2002 TKŻ Toruń 36.0 34.0 44.0 (45.0) 31.0 25.0 170.0
40 166749 Maurycy Robakowski 2001 ŻLKS Poznań 34.0 16.0 43.0 47.0 32.0 (65.0 UFD) 172.0
41 19286 Wiktor Kozerski 2001 TKŻ Toruń 44.0 33.0 32.0 (64.0) 35.0 33.0 177.0
42 186229 Patryk Karczewski 2003 AZS AWFiS Gdańsk 57.0 (65.0 BFD) 24.0 32.0 22.0 47.0 182.0
43 186837 Daniel Smoliński 2001 KS CŻ Szczecin 33.0 (65.0 BFD) 58.0 25.0 28.0 41.0 185.0
44 183429 Klaudiusz Wieczorkowski 2001 AZS AWFiS Gdańsk 43.0 42.0 (60.0) 41.0 25.0 44.0 195.0
45 166297 Maksymilian Jezierski 2001 JKW Poznań 47.0 (65.0 BFD) 34.0 42.0 40.0 35.0 198.0
46 204763 Przemysław Okoński 2003 UKS"Fir"Warszawa (65.0 DNC) 32.0 33.0 38.0 48.0 55.0 206.0
47 159482 Jedrzej Marciniak 2004 JKW Poznań 45.0 (65.0 BFD) 23.0 55.0 42.0 42.0 207.0
48 186834 Michał Dobrowolski 2001 KS CŻ Szczecin 31.0 (65.0 BFD) 63.0 35.0 30.0 48.0 207.0
49 18252 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ 7 Białystok 58.0 28.0 40.0 56.0 (59.0) 29.0 211.0
50 190905 Andrzej Jachowski 2001 AZS Poznań 42.0 38.0 (51.0) 44.0 45.0 45.0 214.0
51 111 Dominik Wałaszek 2002 KS CŻ Szczecin 46.0 (65.0 BFD) 54.0 26.0 44.0 53.0 223.0
52 193512 Jędrzej Bering 2001 KS CŻ Szczecin 41.0 (65.0 BFD) 36.0 51.0 43.0 54.0 225.0
53 188569 Maciej Dziewit 2001 AZS AWFiS Gdańsk 48.0 (65.0 BFD) 62.0 39.0 53.0 38.0 240.0
54 161648 Jakub Michałowski 2003 KS"Baza"Mrągowo 59.0 36.0 46.0 (62.0) 57.0 46.0 244.0
55 166479 Mateusz Słowik 2002 KŻ"Horn"Kraków 49.0 (65.0 BFD) 50.0 48.0 47.0 51.0 245.0
56 171303 Wiktor Kreft 2001 KŻ"Horn"Kraków 50.0 43.0 (65.0 RET) 50.0 60.0 43.0 246.0
57 186831 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW/UKŻR Giżycko 63.0 37.0 59.0 53.0 36.0 (65.0 UFD) 248.0
58 195307 Kajetan Gliniecki 2002 UKS"Fir"Warszawa 51.0 (65.0 BFD) 39.0 61.0 61.0 36.0 248.0
59 150262 Stanisław Podwojski 2002 KS"Energetyk"Jaworzno 61.0 39.0 53.0 54.0 (62.0) 50.0 257.0
60 188441 Jan Porębski 2001 AZS AWFiS Gdańsk 54.0 40.0 61.0 59.0 51.0 (65.0 UFD) 265.0
61 160405 Bartłomiej Nowak 2003 JKW Poznań 56.0 45.0 52.0 57.0 55.0 (59.0) 265.0
62 17829 Jakub Szymanowicz 2001 UKŻ"Błękitni"Grzybowo (60.0) 41.0 56.0 60.0 54.0 57.0 268.0
63 186836 Bartosz Guz 2001 MBSW/UKŻR Giżycko 55.0 44.0 57.0 (58.0) 56.0 58.0 270.0
64 142567 Maksymilian Pasich 2002 UKS"Barnim"Goleniów 53.0 46.0 55.0 (63.0) 63.0 61.0 278.0

Finał OOM 2015 - Klasa Laser 4.7 U18 Kobiety

M-ce Nr żagla Imię i nazwisko Rok Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Razem
1 208652 Wiktoria Gołebiowska 2000 MOS SSW Iława 1 1 1 1 1 1 *7 6
2 160387 Karolina Błaszak 2000 MKŻ"Arka"Gdynia 4 *13 2 5 4 4 5 24
3 201940 Karolina Mikulec 1999 KŻ"Horn"Kraków 3 *9 4 7 6 5 3 28
4 204205 Marta Weiss 1999 MBSW/UKŻR Giżycko 7 *11 5 2 3 3 9 29
5 207350 Magdalena Daniszewska 1999 MKS"Dwójka"Warszawa 11 3 16 4 2 2 *22 38
6 198206 Monika Kłopotowska 1999 MKS"Dwójka"Warszawa 13 *27 UFD 7 3 7 9 2 41
7 195574 Anna Michalska 1999 UKŻ"Wiking"Toruń *14 12 3 6 8 10 4 43
8 180701 Katarzyna Harc 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 8 4 6 13 5 8 *25 44
9 197949 Julia Sieczkowska 1999 ŻLKS Poznań 2 16 8 8 *17 6 10 50
10 193787 Aleksandra Puzyna 1999 ŻLKS Poznań 10 *14 10 14 11 13 1 59
11 191840 Wiktoria Gubin 1999 MBSW/UKŻR Giżycko 9 5 12 9 9 *23 18 62
12 197725 Weronika Folmer 1999 KST"Elektryk"Grudziądz 5 2 20 *21 14 11 12 64
13 174480 Emilia Pic 1999 ŻMKS Poznań 15 10 9 10 12 *18 15 71
14 155036 Kaja Hanys 2000 UKŻ"Wiking"Toruń 17 6 17 11 10 *19 11 72
15 184592 Natalia Bazylko 2000 MKŻ"Arka"Gdynia 18 17 14 12 15 7 *20 83
16 164430 Maria Hartel 2000 KW LOK"Garland"Gliwice 16 8 *18 15 16 15 14 84
17 182527 Weronika Szyda 2000 KS CŻ Szczecin 6 19 11 24 20 *25 6 86
18 185443 Katarzyna Król 1999 KS CŻ Szczecin 12 18 13 23 23 *24 8 97
19 160402 Ksenia Kobelak 2000 KS"Spójnia"Warszawa 19 *22 19 18 18 12 13 99
20 150266 Paulina Perkowska 2000 UKŻ 7 Białystok *24 20 23 16 21 14 16 110
21 20317 Natalia Majewska 2000 "Port"Mechelinki 22 23 15 22 *26 16 17 115
22 146587 Julia Tomaszewska 2000 AZS Poznań *26 7 26 26 19 21 21 120
23 184165 Monika Wołkowyska 2000 MKS"Dwójka"Warszawa 23 *24 22 17 13 22 24 121
24 192769 Magdalena Smagowicz 2000 KS"Omega"Kraków 21 15 *25 25 24 17 19 121
25 160735 Maja Tokarczyk 2000 KW LOK"Garland"Gliwice 20 21 21 20 22 *26 23 127
26 207579 Aleksandra Wąsikowska 1999 AZS UWM Olsztyn 25 25 24 19 25 20 *26 138

Finał OOM 2015 - Klasa Laser 4.7 U18 Mężczyźni

M-ce Nr żagla Imię i nazwisko Rok Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Razem
1 204911 Marek Rospond 2000 YC PTTK"Beskid"Nowy Sącz 1.0 1.0 (3.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 8.0
2 195304 Mateusz Ksobich 2000 AZS Poznań 2.0 6.0 (17.0) 5.0 4.0 4.0 13.0 34.0
3 205180 Filip Miłto 1999 JK"Kotwica"Tarnobrzeg 3.0 (25.0) 6.0 4.0 7.0 2.0 14.0 36.0
4 192682 Kacper Błaszczyk 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 8.0 (14.0) 7.0 6.0 8.0 7.0 10.0 46.0
5 196045 Jakub Cymerman 2000 UKS"Barnim"Goleniów 4.0 2.0 13.0 14.0 (15.0) 5.0 9.0 47.0
6 205299 Kacper Stanisławski 2000 MKŻ"Arka"Gdynia (36.0 UFD) 13.0 20.0 1.0 3.0 6.0 7.0 50.0
7 205651 Łukasz Bocheński 1999 UKS"Sailing Team"Rzeszów 12.0 11.0 11.0 9.0 5.0 9.0 (20.0) 57.0
8 147869 Damian Sosnowski 1999 KS CŻ Szczecin 5.0 (24.0) 1.0 19.0 17.0 13.0 4.0 59.0
9 199074 Jakub Kopeć 2000 CHKŻ Chojnice 14.0 3.0 27.0 8.0 11.0 (28.0) 2.0 65.0
10 191839 Kamil Chara 1999 KŻ"Horn"Kraków 6.0 7.0 15.0 11.0 (28.0) 24.0 5.0 68.0
11 176711 Karol Dobrowolski 1999 UKS"Fir"Warszawa (36.0 UFD) 22.0 5.0 7.0 10.0 10.0 15.0 69.0
12 197541 Seweryn Łangowski 2000 CHKŻ Chojnice 9.0 (17.0) 16.0 13.0 9.0 14.0 8.0 69.0
13 205334 Krzysztof Szot 2000 UKS"Silesia-Opty"Chełm Śl. (36.0 DNF) 5.0 10.0 15.0 1.0 36.0 UFD 3.0 70.0
14 155035 Dominik Lewandowski 2000 KŻ"Horn"Kraków 7.0 4.0 8.0 16.0 21.0 16.0 (24.0) 72.0
15 198209 Cezary Miłkowski 2000 TKŻ Toruń 10.0 20.0 (26.0) 12.0 12.0 3.0 17.0 74.0
16 204311 Michał Strupiński 2000 MBSW/UKŻR Giżycko (36.0 UFD) 8.0 12.0 10.0 6.0 12.0 29.0 77.0
17 196898 Oskar Sawicki 2000 CHKŻ Chojnice 18.0 10.0 4.0 3.0 (36.0 UFD) 21.0 22.0 78.0
18 205645 Jakub Domagała 2000 CHKŻ Chojnice 15.0 15.0 18.0 (22.0) 13.0 19.0 6.0 86.0
19 166584 Hubert Sokołowski 2000 AZS Poznań 13.0 12.0 22.0 17.0 14.0 17.0 (23.0) 95.0
20 191813 Jakub Stremlau 1999 TKŻ Toruń 20.0 19.0 24.0 18.0 16.0 8.0 (36.0 UFD) 105.0
21 183368 Borys Surowiec 2000 UKS"Fir"Warszawa 16.0 18.0 (25.0) 25.0 20.0 20.0 12.0 111.0
22 210103 Dominik Wojtoniak 1999 MKŻ"Arka"Gdynia (36.0 UFD) 9.0 9.0 27.0 23.0 15.0 36.0 UFD 119.0
23 160733 Jan Okularczyk 2000 KW LOK"Garland"Gliwice (36.0 UFD) 26.0 2.0 29.0 19.0 18.0 30.0 124.0
24 11 Jan Zabłocki 1999 ŻLKS Poznań 17.0 23.0 29.0 21.0 (30.0) 29.0 18.0 137.0
25 178292 Bartosz Kowalczyk 2000 ŻLKS Poznań 11.0 27.0 19.0 24.0 26.0 (31.0) 31.0 138.0
26 170199 Aleksanader Unruh 2000 AZS Poznań 23.0 21.0 (31.0) 23.0 18.0 25.0 28.0 138.0
27 190984 Karol Zienkiewicz 2000 UKŻ 7 Białystok 21.0 29.0 (33.0) 26.0 32.0 11.0 27.0 146.0
28 2043 Przemysław Pietruszewski 2000 AZS AWFiS Gdańsk (36.0 UFD) 16.0 28.0 34.0 22.0 36.0 UFD 11.0 147.0
29 209036 Franciszek Wilk 1999 UKS"Barnim"Goleniów (36.0 UFD) 28.0 21.0 32.0 27.0 23.0 16.0 147.0
30 193511 Kacper Król 2000 KS CŻ Szczecin 22.0 31.0 23.0 28.0 (33.0) 26.0 21.0 151.0
31 177097 Konrad Chwalczewski 2000 MKŻ"Arka"Gdynia 19.0 30.0 30.0 20.0 24.0 32.0 (36.0 UFD) 155.0
32 174566 Mateusz Wiche 2000 KŻ"Horn"Kraków 24.0 33.0 14.0 35.0 29.0 22.0 (36.0 UFD) 157.0
33 191845 Igor Czudy 2000 KST"Elektryk"Grudziądz 26.0 (32.0) 32.0 30.0 25.0 27.0 19.0 159.0
34 21 Michał Woszczyński 2000 KS CŻ Szczecin 25.0 (34.0) 34.0 31.0 31.0 30.0 25.0 176.0
35 182527 Krzysztof Podlecki 2000 KS CŻ Szczecin 27.0 (35.0) 35.0 33.0 34.0 33.0 26.0 188.0

 

pozostałe wyniki , innych klas, można znaleźć tutaj hyperlink