Wyniki Młodzieżowych Mistrzostw Europy Klasy Laser Radial
Tallinn 07.08 – 14.08.2016
Rozpoczęły się Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Tallinie. Klasa Laser Radial dla kobiet i mężczyzn rozpoczyna zmagania u wybrzeży stolicy Estonii . Pierwszy dzień wyścigów, rozpoczął się od odroczenia, ze względu na wiatr, który
w porywach osiągał 35 węzłów. Sędziowie podejmowali kilka razy decyzję o odroczeniu, aż ostatecznie o godzinie 15.40 wywiesili AP nad A, więc wyscigów pierwszego dnia nie rozgrywano. W drugim dniu prognoza była bardziej optymistyczna, 20-25 węzłów, rozegrano zaplanowane 2 wyścigi, trzeci dzień warunki podobne i rozegrano kolejne 2 wyścigi, czwarty i piąty dzień a warunki bez zmian, ostatni dzień bez wiatru,a oto wyniki końcowe:
Młodzieżowe ME Tallinn 2016 - Klasa Laser Radial Kobiety
M-ce | Kraj | Nr | Nazwisko i Imię | U17 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F1 | F2 | F3 | F4 | Razem |
10 | POL | 208652 | GOŁĘBIOWSKA Wiktoria | 3 | 12.0 | 15.0 | (49.0 DSQ) | 5.0 | 20.0 | 8.0 | 24.0 | 6.0 | 90.0 |
12 | POL | 206822 | STAWIARSKA Natalia | (33.0) | 10.0 | 24.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 92.0 | |
14 | POL | 195305 | OLEKSIUK Julia | 8.0 | 12.0 | (32.0) | 29.0 | 19.0 | 16.0 | 3.0 | 15.0 | 102.0 | |
29 | POL | 182208 | HARC Katarzyna | 9 | 20.0 | (37.0) | 26.0 | 33.0 | 22.0 | 20.0 | 34.0 | 33.0 | 188.0 |
42 | POL | 204763 | OKOŃSKA Julia | 36.0 | 36.0 | 42.0 | (49.0 DNC) | 39.0 | 34.0 | 42.0 | 42.0 | 271.0 | |
46 | POL | 186213 | BOREK Cecylia | 42.0 | 43.0 | 41.0 | 45.0 | (48.0) | 45.0 | 45.0 | 43.0 | 304.0 | |
48 | POL | 194843 | HANYS Kaja | 16 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 45.0 | 42.0 | 46.0 | 44.0 | 48.0 | 49.0 DNF | 323.0 |
Młodzieżowe ME Tallinn 2016 - Klasa Laser Radial Mężczyźni Grupa Gold
M-ce | Kraj | Nr | Nazwisko i Imię | U17 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F1 | F2 | F3 | F4 | Razem |
13 | POL | 203117 | KLIMASZEWSKI Wojciech | U17 | (70.0 UFD) | 3.0 | 3.0 | 39.0 | 14.0 | 26.0 | 6.0 | 14.0 | 105.0 |
27 | POL | 207586 | KOWALSKI Szymon | 8.0 | 29.0 DPI | 17.0 | 2.0 | 41.0 | 2.0 | 38.0 | (57.0) | 137.0 | |
49 | POL | 205301 | STANISŁAWSKI Kacper | U17 | 13.0 | 31.0 | 50.0 | 37.0 | 36.0 | 53.0 | (64.0) | 11.0 | 231.0 |
55 | POL | 209024 | KRASODOMSKI Jan | 9.0 | 42.0 | 41.0 | 16.0 | 53.0 | 39.0 | 42.0 | (60.0) | 242.0 | |
60 | POL | 207099 | OSTROWSKI Piotr | U17 | 33.0 | 15.0 | 36.0 | 24.0 | (70.0 BFD) | 56.0 | 45.0 | 48.0 | 257.0 |
61 | POL | 184168 | KOSMALSKI Damian | 23.0 | 11.0 | 49.0 | 25.0 | 48.0 | 57.0 | (60.0) | 46.0 | 259.0 | |
64 | POL | 204311 | STRUPINSKI Michał | U17 | 37.0 | 35.0 | 44.0 | 10.0 | (70.0 BFD) | 31.0 | 57.0 | 61.0 | 275.0 |
Młodzieżowe ME Tallinn 2016 - Klasa Laser Radial Mężczyźni Grupa Silver
M-ce | Kraj | Nr | Nazwisko i Imię | U17 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | F1 | F2 | F3 | F4 | Razem |
15 | POL | 200986 | MARCINIAK Jakub | U17 | 42.0 | 50.0 | 37.0 | (51.0) | 34.0 | 28.0 | 7.0 | 9.0 | 207.0 |
16 | POL | 205152 | KAMIŃSKI Wojciech | 31.0 | 36.0 | (50.0) | 49.0 | 23.0 | 27.0 | 17.0 | 24.0 | 207.0 | |
27 | POL | 206817 | URBANOWICZ Łukasz | 45.0 | (59.0) | 51.0 | 58.0 | 10.0 | 10.0 | 34.0 | 33.0 | 241.0 | |
31 | POL | 206499 | MAZUREK Sebastian | 52.0 | 52.0 | 42.0 | 35.0 | 18.0 | 15.0 | 32.0 | (70.0 BFD) | 246.0 | |
33 | POL | 205334 | SZOT Krzysztof | U17 | 64.0 | 47.0 | 32.0 | 47.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | (70.0 BFD) | 260.0 |
58 | POL | 195307 | DOBROWOLSKI Karol | 59.0 | (62.0) | 59.0 | 35.0 | 53.0 | 60.0 | 58.0 | 49.0 | 373.0 | |
69 | POL | 195309 | SUROWIEC Borys | U17 | (70.0 DNC) | 64.0 | 70.0 DNC | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 64.0 | 57.0 | 443.0 |
Szczegóły dotyczące regat można znaleźć w kalendarzu regat klasy Laser 2016 , oraz w zawiadomieniu