Wyniki Regat Klas Laser Radial I Standard
"Mistrzostwa Polski Klas AOC - Gdańsk (Górki Zachodnie) 24-25.09.2016"
Zakończyły się Mistrzostwa Polski Seniorów, w Klasie laser Radial i Standard. Oto wyniki, w poszczególnych grupach:
Wyniki Mistrzostw Polski Seniorów Klasy Laser Radial - Gdańsk 2016
M-ce | Grupa | Numer | Imię I Nazwisko | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | Razem |
1 | BLR 203778 | Tatiana Drozdovskaya | 1978 | Belarus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *4 | 2 | 6 | 16 | |
2 | POL 209432 | Agata Barwińska | 1995 | MOS SSW Iława | 2 | *4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
3 | POL 207574 | Magdalena Kwaśna | 1998 | CHKŻ Chojnice | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | *25 UFD | 4 | 3 | 3 | 16 | 42 | |
4 | MP_AZS | POL 205301 | Anna Weinzieher | 1990 | AZS UW Warszawa | 4 | *9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 44 |
5 | POL 208652 | Wiktoria Gołebiowska | 2000 | MOS SSW Iława | 5 | *11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 53 | |
6 | POL 209469 | Anna Brzozowska | 1993 | KS CŻ Szczecin | 6 | *12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 56 | |
7 | POL 206825 | Paulina Czubachowska | 1993 | UKS"Fir"Warszawa | 9 | 7 | *11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 70 | |
8 | MP_AZS | POL 198204 | Julia Oleksiuk | 1999 | AZS UW Warszawa | *12 | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 78 |
9 | MP_AZS | POL 206822 | Natalia Stawiarska | 1999 | AZS UW Warszawa | 7 | *15 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 14 | 82 |
10 | MP_AZS | POL 194841 | Zofia Urbaś | 1995 | AZS UW Warszawa | 8 | *21 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 18 | 84 |
11 | POL 182208 | Katarzyna Harc | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | 10 | *19 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 13 | 6 | - | 79 | |
12 | MP_AZS | POL 195782 | Julia Stefaniak | 1995 | AZS UW Warszawa | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 13 | 12 | *15 | - | 90 |
13 | BLR 193765 | Diana Tselegnikova | 1990 | Belarus | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | *14 | - | 93 | |
14 | POL 203178 | Anna Aleksandra Bak | 1997 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | *16 | 14 | 15 | 12 | - | 112 | |
15 | POL 198206 | Monika Kłopotowska | 1999 | MKS"Dwójka"Warszawa | 14 | 16 | 15 | 16 | *17 | 15 | 15 | 17 | 13 | - | 121 | |
16 | MP_AZS | POL 186226 | Kinga Łoboda | 1996 | AZS AWFiS Gdańsk | 17 | 6 | *25 DNF | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | - | 122 |
17 | POL 189516 | Justyna Czerniewska | 1992 | UKŻ"Siódemka"Białystok | 16 | 20 | 16 | 15 | 16 | 12 | 18 | 16 | *25 DNC | - | 129 | |
18 | POL 188235 | Zofia Kotowska | 1997 | ŻMKS Poznań | *19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 17 | - | 134 | |
19 | POL 201561 | Anna Michalska | 1999 | UKŻ"Wiking"Toruń | 18 | 5 | 18 | 19 | 19 | 18 | *20 | 19 | 19 | - | 135 | |
20 | MP_AZS | POL 183128 | Karina Jasiewicz | 1996 | AZS UWM Olsztyn | *25 DNF | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 16 | - | 153 |
21 | MP_AZS | POL 82208 | Iga Gutkowska | 1996 | AZS UWM Olsztyn | *25 DNF | 24 | 19 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | - | 166 |
22 | MP_AZS | POL 29 | Ada Lewandowska | 2001 | AZS AWFiS Gdańsk | 20 | 18 | *25 DNF | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | - | 173 |
23 | POL 198202 | Antonina Zagrzejewska | 1977 | RKS"Lasery"Zegrze | *25 DNF | 22 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 25 DNC | 25 DNC | - | 176 | |
24 | POL 186834 | Katarzyna Król | 1999 | KS CŻ Szczecin | *25 DNC | 23 | 25 DNF | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 UFD | 21 | - | 188 |
Wyniki Mistrzostw Polski Seniorów Klasy Laser Standard - Gdańsk 2016
M-ce | Grupa | Kraj | Numer | Imię i Nazwisko | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | Razem |
1 | POL | 210088 | Kacper Ziemiński | 1990 | SEJK"Pogoń"Szczecin | *4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
2 | MP_AZS | POL | 189191 | Filip Ciszkiewicz | 1995 | MKŻ"Arka"Gdynia | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | *47 DNF | 2 | 6 | 33 |
3 | POL | 1 | Tadeusz Kubiak | 1994 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | *12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 51 | |
4 | MP_AZS | POL | 207103 | Aleksander Arian | 1992 | UKS"Sailing Team"Rzeszów | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | *15 | 2 | 7 | 10 | 2 | 53 |
5 | POL | 2 | Jakub Rodziewicz | 1998 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 6 | *16 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 53 | |
6 | BLR | 171937 | Pavel Babich | 1994 | Belarus | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | *11 | 8 | 6 | 12 | 56 | |
7 | POL | 209431 | Dawid Kania | 1997 | ŻLKS Poznań | 12 | *13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 16 | 58 | |
8 | USA | 180521 | Marek Zaleski | 1994 | USA | 10 | 2 | *12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 14 | 77 | |
9 | POL | 195786 | Wojciech Zemke | 1989 | MKŻ"Arka"Gdynia | *47 DNC | 3 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 | 10 | 81 | |
10 | MP_AZS | POL | 209038 | Jakub Marciniak | 1992 | AZS PG Gdańsk | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | *17 | 7 | 4 | 7 | 20 | 85 |
11 | POL | 205300 | Jonasz Stelmaszyk | 1985 | KS CŻ Szczecin | 9 | *15 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | - | 75 | |
12 | POL | 188235 | Andrzej Strzeszynski | 1992 | ŻMKS Poznań | *15 | 11 | 11 | 13 | 13 | 2 | 13 | 11 | 11 | - | 85 | |
13 | ISR | 206846 | Sagi Glantz | 1997 | Israel | 18 | *30 | 14 | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 | 13 | - | 102 | |
14 | MP_AZS | POL | 201121 | Rafał Błażejczyk | 1997 | AZS UWM Olsztyn | 13 | 19 | 13 | *21 | 16 | 5 | 17 | 15 | 15 | - | 113 |
15 | POL | 61 | Piotr Ogrodnik | 1991 | KŻ"Horn"Kraków | 11 | 7 | 17 | 22 | 22 | 21 | *24 | 20 | 14 | - | 134 | |
16 | POL | 207348 | Paweł Nowicki | 1997 | TKŻ Toruń | 22 | 18 | *47 DNC | 15 | 15 | 16 | 23 | 13 | 16 | - | 138 | |
17 | POL | 5615 | Kacper Błaszczyk | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | 19 | 8 | 21 | *23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 23 | - | 149 | |
18 | POL | 206835 | Szymon Kowalski | 1998 | TKŻ Toruń | 14 | 21 | 23 | 14 | 14 | 41 | 18 | 14 | *47 BFD | - | 159 | |
19 | POL | 198206 | Karol Wojda | 1996 | MKS"Dwójka"Warszawa | 28 | *36 | 18 | 17 | 24 | 19 | 14 | 21 | 18 | - | 159 | |
20 | POL | 160735 | Michal Wadek | 1998 | KW Lok"Garland"Gliwice | *31 | 24 | 19 | 19 | 17 | 31 | 16 | 16 | 22 | - | 164 | |
21 | POL | 207099 | Piotr Ostrowski | 2000 | UKS"Fir"Warszawa | 21 | 35 | 31 | *37 | 23 | 7 | 15 | 17 | 21 | - | 170 | |
22 | POL | 168771 | Michał Maciaszczyk | 1997 | KS CŻ Szczecin | 26 | *39 | 15 | 20 | 20 | 29 | 26 | 19 | 20 | - | 175 | |
23 | POL | 194897 | Damian Kosmalski | 1998 | CHKŻ Chojnice | 30 | 23 | 22 | 18 | 18 | *35 | 22 | 22 | 27 | - | 182 | |
24 | POL | 208710 | Jan Krasodomski | 1999 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 34 | 29 | *47 UFD | 26 | 19 | 18 | 20 | 24 | 19 | - | 189 | |
25 | POL | 79375 | Dominik Wojtonik | 1999 | MKŻ"Arka"Gdynia | *36 | 25 | 30 | 25 | 28 | 6 | 27 | 25 | 25 | - | 191 | |
26 | MP_AZS | POL | 209035 | Kacper Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | 7 | 37 | 20 | 24 | 33 | 28 | 21 | 23 | *47 BFD | - | 193 |
27 | POL | 20491 | Krzysztof Białaś | 2000 | MOS SSW Iława | 27 | 9 | 29 | 28 | *47 DNC | 47 DNC | 28 | 26 | 17 | - | 211 | |
28 | POL | 205307 | Michał Zieliński | 1998 | ŻMKS Poznań | 16 | *33 | 25 | 27 | 34 | 27 | 25 | 27 | *47 DNF | - | 214 | |
29 | MP_AZS | POL | 192832 | Sebastian Mazurek | 1999 | AZS UW Warszawa | 17 | 26 | 27 | 33 | 25 | 32 | *47 DNC | 29 | 28 | - | 217 |
30 | POL | 167931 | Wojciech Kotowski | 1999 | ŻMKS Poznań | 24 | 22 | *33 | 32 | 27 | 25 | 31 | 30 | 26 | - | 217 | |
31 | POL | 198203 | Jan Stremlau | 1997 | TKŻ Toruń | 32 | 20 | 28 | 35 | 30 | 24 | 30 | 33 | *47 BFD | - | 232 | |
32 | POL | 10 | Borys Michniewicz | 2001 | OKŻ Olsztyn | 33 | 31 | 24 | 29 | 29 | 30 | 29 | 31 | *47 DNC | - | 236 | |
33 | POL | 185392 | Jędrzej Bering | 2001 | KS CŻ Szczecin | 20 | 32 | 26 | 34 | 31 | *36 | 32 | 32 | 21 | - | 238 | |
34 | POL | 204911 | Łukasz Urbanowicz | 1998 | UKŻ"Wiking"Toruń | *47 DNC | 17 | 47 DNC | 30 | 26 | 40 | 34 | 28 | 24 | - | 246 | |
35 | POL | 177553 | Aleksander Pikuła | 1999 | KS CŻ Szczecin | 38 | 28 | 32 | 31 | 32 | 23 | 33 | 34 | *47 BFD | - | 251 | |
36 | POL | 11 | Jakub Rosłoń | 1995 | UKS"Fir"Warszawa | 23 | 14 | 16 | 16 | *47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | - | 257 | |
37 | POL | 146751 | Mateusz Szymczak | 2001 | KS CŻ Szczecin | 35 | *38 | 34 | 38 | 35 | 22 | 35 | 37 | 32 | - | 268 | |
38 | POL | 3 | Damian Sosnowski | 1999 | KS CŻ Szczecin | 29 | 27 | *47 DNF | 36 | 36 | 26 | 37 | 35 | 47 BFD | - | 273 | |
39 | POL | 198200 | Jakub Grabowski | 1990 | JK Krynica Morska | *47 DNF | 40 | 35 | 39 | 39 | 33 | 36 | 38 | 29 | - | 289 | |
40 | POL | 166479 | Dominik Lewandowski | 2000 | KŻ"Horn"Kraków | 39 | 43 | *47 DNF | 41 | 37 | 34 | 39 | 36 | 30 | - | 299 | |
41 | POL | 185443 | Daniel Smoliński | 2001 | KS CŻ Szczecin | 37 | 41 | *47 DNF | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 33 | - | 307 | |
42 | MP_AZS | POL | 201103 | Tomasz Lobert | 1997 | AZS UW Warszawa | 25 | 34 | *47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | - | 342 |
43 | POL | 171303 | Wiktor Kreft | 2001 | KŻ"Horn"Kraków | *47 DNF | 42 | *47 DNF | 47 DNF | 38 | 42 | 41 | 41 | 47 BFD | - | 345 | |
44 | POL | 191839 | Kamil Chara | 1999 | KŻ"Horn"Kraków | *47 DNF | 44 | *47 DNC | 47 DNF | 47 DNF | 37 | 40 | 39 | 47 BFD | - | 348 | |
45 | POL | 52709 | Sebastian Wałaszek | 2001 | KS CŻ Szczecin | *47 DNF | 45 | *47 DNF | 47 DNF | 41 | 39 | 42 | 47 DNC | 47 BFD | - | 355 | |
46 | POL | 206497 | Adrian Raczkowski | 1996 | UKŻ"Wiking"Toruń | *47 DNC | *47 DNC | *47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | - | 376 |
Komplet wyników pozostałych klas można odnaleźć tutaj