Wyniki Regat Klasy Laser Radial
"Mistrzostwa Świata Dun Laoghaire 23-30.07.2016"
Zakończyły się regaty żeglarzy i żeglarek w klasie Laser Radial na Mistrzostwach Świata Klasy Laser w Dun Laoghaire. Marcin Rudawski Mistrzem Świata Klasy Laser Radial !!! GRATULACJE !!!. Z kobiet najlepsza Magdalena Kwaśna 18 miejsce, oto końcowe wyniki naszych zawodników:
Wyniki Mistrzostwa Świata Dun Laoghaire 2016 - Laser Radial Kobiet
M-ce | Kraj | Nr | Imię i Nazwisko | Grupa U17 | R1 | R2 | R3 | R5 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Razem |
1 | AUS | 204568 | Zoe Thomson | - | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | (32.0) | 9.0 | (15.0) | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 42.0 |
2 | NOR | 203265 | Caroline Rosmo | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | (77.0 BFD) | 17.0 | 14.0 | 10.0 | (77.0 BFD) | 56.0 |
3 | FRA | 203863 | Louise Cervera | - | 5.0 | (77.0 BFD) | 19.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | (21.0) | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 64.0 |
4 | USA | 209313 | Sophia Reineke | - | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 19.0 | (35.0) | 20.0 | (33.0) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 74.0 |
5 | ITA | 210760 | Carolina Albano | - | (35.0) | 13.0 | 20.0 | 26.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | (48.0) | 2.0 | 1.0 | 80.0 |
6 | CRO | 207268 | Sandra Lulic | - | 11.0 | 11.0 | (22.0) | 18.0 | 2.0 | 21.0 | 3.0 | (25.0) | 14.0 | 2.0 | 82.0 |
7 | IRL | 210312 | Nicole Hemeryck | - | 15.0 | (31.0) | 23.0 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | (77.0 DNC) | 11.0 | 88.0 |
8 | USA | 188663 | Anna Weis | - | (63.0) | 3.0 | 5.0 | 52.0 | 16.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | (77.0 BFD) | 8.0 | 96.0 |
9 | AUS | 208335 | Elyse Ainsworth | - | (47.0) | (21.0) | 9.0 | 5.0 | 19.0 | 18.0 | 7.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 108.0 |
10 | USA | 180087 | Christina Sakellaris | - | (46.0) | 8.0 | 35.0 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | (77.0 BFD) | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 109.0 |
11 | IRL | 205770 | Aoife Hopkins | - | 13.0 | (53.0) | 13.0 | (33.0) | 18.0 | 5.0 | 9.0 | 26.0 | 17.0 | 13.0 | 114.0 |
12 | GBR | 210001 | Chloe Barr | - | 27.0 | 18.0 | 17.0 | 24.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | (31.0) | (29.0) | 122.0 |
13 | FRA | 202377 | Th�a Khelif | - | 22.0 | 38.0 | (47.0) | (40.0) | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 144.0 |
14 | NED | 208425 | Mirthe Akkerman | - | 9.0 | 29.0 | 29.0 | 22.0 | (77.0 UFD) | 23.0 | 1.0 | 27.0 | (77.0 BFD) | 6.0 | 146.0 |
15 | NED | 207501 | Maud Van Olst | - | (73.0) | 6.0 | 7.0 | 36.0 | 28.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | (61.0) | 34.0 | 148.0 |
16 | AUS | 207825 | Marlena Berzins | - | (52.0) | 41.0 | (54.0) | 3.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 39.0 | 20.0 | 152.0 |
17 | SUI | 207608 | Lucie Keller | - | 33.0 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | (54.0) | (52.0) | 47.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 159.0 |
18 | POL | 207574 | Magdalena Kwasna | - | 42.0 | 16.0 | (58.0) | 44.0 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 37.0 | 9.0 | (77.0 BFD) | 170.0 |
19 | ESP | 209804 | Carlota Sanchez Merino | U17 | 45.0 | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 27.0 | 15.0 | (77.0 BFD) | (58.0) | 34.0 | 4.0 | 173.0 |
20 | FRA | 207656 | Mathilde Lovadina | - | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | (66.0) | 49.0 | (60.0) | 36.0 | 30.0 | 24.0 | 177.0 |
21 | ITA | 203111 | Camilla Bagni | - | 48.0 | 7.0 | 3.0 | 16.0 | (55.0) | (59.0) | 52.0 | 19.0 | 27.0 | 7.0 | 179.0 |
22 | ITA | 207949 | Marta Zattoni | U17 | 16.0 | (77.0 BFD) | (50.0) | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 37.0 | 16.0 | 28.0 | 30.0 | 179.0 |
23 | USA | 197044 | Carly Broussard | - | (55.0) | 35.0 | (41.0) | 17.0 | 39.0 | 17.0 | 29.0 | 6.0 | 21.0 | 16.0 | 180.0 |
24 | USA | 208574 | Hallie Schiffman | U17 | 4.0 | 42.0 | 14.0 | (51.0) | 34.0 | 22.0 | 40.0 | (46.0) | 4.0 | 21.0 | 181.0 |
25 | JPN | 208605 | Haruna Araki | - | 24.0 | 26.0 | 42.0 | 2.0 | (56.0) | 47.0 | (53.0) | 21.0 | 19.0 | 12.0 | 193.0 |
26 | AUS | 208546 | Mara Stransky | - | (61.0) | 37.0 | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 48.0 | 8.0 | 33.0 | (54.0) | 195.0 |
27 | GBR | 209189 | Anna Sturrock | U17 | 26.0 | (56.0) | 15.0 | (45.0) | 29.0 | 16.0 | 38.0 | 42.0 | 5.0 | 31.0 | 202.0 |
28 | FIN | 208944 | Suvi-Tuuli Wikstr�m | - | 28.0 | 22.0 | 45.0 | (59.0) | 1.0 | 35.0 | 28.0 | 32.0 | (49.0) | 17.0 | 208.0 |
29 | FIN | 200903 | Alexandra Dahlberg | - | 2.0 | 34.0 | (59.0) | (60.0) | 49.0 | 25.0 | 50.0 | 10.0 | 23.0 | 18.0 | 211.0 |
30 | GBR | 208701 | Iona Dixon | - | 51.0 | 12.0 | (62.0) | (61.0) | 23.0 | 13.0 | 22.0 | 44.0 | 24.0 | 27.0 | 216.0 |
31 | BEL | 204266 | Isaura Maenhaut | - | 50.0 | (52.0) | 34.0 | 7.0 | (52.0) | 44.0 | 14.0 | 28.0 | 15.0 | 25.0 | 217.0 |
32 | NED | 200860 | Hannah Van Goor | - | 12.0 | (77.0 BFD) | 10.0 | 8.0 | 61.0 | 41.0 | 25.0 | (63.0) | 43.0 | 19.0 | 219.0 |
33 | ISR | 205212 | Raz Rozenblat | - | 41.0 | 20.0 | 30.0 | (71.0) | 17.0 | 31.0 | (49.0) | 23.0 | 16.0 | 41.0 | 219.0 |
34 | NZL | 209279 | Olivia Christie | - | 10.0 | (46.0) | 44.0 | (62.0) | 37.0 | 14.0 | 13.0 | 35.0 | 32.0 | 36.0 | 221.0 |
35 | BEL | 207498 | Lieze Ravelingien | - | 30.0 | 23.0 | 38.0 | 10.0 | (63.0) | 50.0 | 24.0 | 20.0 | (66.0) | 26.0 | 221.0 |
36 | POL | 195305 | Julia Oleksiuk | - | 20.0 | 17.0 | 48.0 | 30.0 | 38.0 | (77.0 BFD) | (77.0 BFD) | 29.0 | 7.0 | 43.0 | 232.0 |
37 | JPN | 196492 | Juri Ikeda | - | 6.0 | 30.0 | 36.0 | 32.0 | 31.0 | 29.0 | (58.0) | 34.0 | 36.0 | (52.0) | 234.0 |
38 | GBR | 204914 | Stephanie Wingeatt | - | 43.0 | 2.0 | 33.0 | 34.0 | (46.0) | 36.0 | 45.0 | 7.0 | 44.0 | (77.0 BFD) | 244.0 |
39 | POL | 206822 | Natalia Stawiarska | - | 36.0 | 40.0 | 8.0 | 23.0 | (59.0) | 37.0 | 30.0 | 31.0 | (50.0) | 39.0 | 244.0 |
40 | GBR | 203310 | Anya Haji-Michael | - | 14.0 | (66.0) | 24.0 | 25.0 | 50.0 | (77.0 BFD) | 31.0 | 49.0 | 8.0 | 47.0 | 248.0 |
41 | POL | 182208 | Katarzyna Harc | U17 | 29.0 | 32.0 | (49.0) | 27.0 | 30.0 | 19.0 | 26.0 | (54.0) | 47.0 | 44.0 | 254.0 |
42 | GRE | 181562 | Amalia Provelengiou | - | 54.0 | 15.0 | 32.0 | 4.0 | 44.0 | (77.0 BFD) | (77.0 DNC) | 38.0 | 3.0 | 77.0 DNC | 267.0 |
43 | NED | 199885 | Cornelia Everwijn | - | 19.0 | 36.0 | 52.0 | 55.0 | 48.0 | (58.0) | 8.0 | (65.0) | 37.0 | 15.0 | 270.0 |
44 | ITA | 201467 | Carlotta Cestari | - | 25.0 | 33.0 | 31.0 | 37.0 | 42.0 | (55.0) | 46.0 | 22.0 | (77.0 BFD) | 35.0 | 271.0 |
45 | AUT | 161322 | Barbara Matz | - | 23.0 | 25.0 | 27.5 | (72.0) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 53.0 | 25.0 | (57.0) | 282.5 |
46 | IRL | 209832 | Sally Bell | - | (69.0) | 59.0 | 39.0 | 49.0 | 9.0 | 46.0 | 19.0 | 39.0 | (63.0) | 33.0 | 293.0 |
47 | GBR | 202436 | Mila Monaghan | U17 | 44.0 | 43.0 | 21.0 | 28.0 | 58.0 | (60.0) | 32.0 | 30.0 | (77.0 BFD) | 38.0 | 294.0 |
48 | IRL | 196551 | Nell Staunton | U17 | 38.0 | 27.0 | 26.0 | (69.0) | 33.0 | 39.0 | 35.0 | 55.0 | (77.0 DNC) | 50.0 | 303.0 |
49 | GBR | 207986 | Eleanor Craig | - | 31.0 | 54.0 | 40.0 | (67.0) | 25.0 | 40.0 | 44.0 | 51.0 | 20.0 | (77.0 BFD) | 305.0 |
50 | IRL | 196740 | Sorcha Donnelly | - | (71.0) | 60.0 | 63.0 | (68.0) | 21.0 | 27.0 | 23.0 | 24.0 | 46.0 | 46.0 | 310.0 |
51 | NOR | 207543 | Victoria Espeseth | - | 32.0 | 44.0 | 43.0 | 29.0 | 3.0 | 45.0 | 77.0 DNE | (52.0) | 38.0 | (53.0) | 311.0 |
52 | GBR | 207615 | Daisy Collingridge | - | (64.0) | 55.0 | 46.0 | 38.0 | 22.0 | 57.0 | 18.0 | (61.0) | 29.0 | 55.0 | 320.0 |
53 | ITA | 184864 | Virginia Mazza | U17 | 17.0 | 39.0 | 56.0 | (58.0) | 51.0 | 51.0 | 34.0 | 33.0 | 51.0 | (77.0 DNC) | 332.0 |
54 | NOR | 207540 | Karoline Brudevoll Rognlien | - | (74.0) | 14.0 | 18.0 | 48.0 | (68.0) | 56.0 | 55.0 | 43.0 | 55.0 | 48.0 | 337.0 |
55 | HUN | 204922 | Bianka Roka | - | 37.0 | 28.0 | 27.5 | 31.0 | (69.0) | (77.0 BFD) | 63.0 | 68.0 | 57.0 | 28.0 | 339.5 |
56 | AHO | 192643 | Kristie Van Der Woude | - | 56.0 | 50.0 | 64.0 | (70.0) | 40.0 | (77.0 BFD) | 20.0 | 41.0 | 26.0 | 58.0 | 355.0 |
57 | GBR | 210000 | Emma Crane | U17 | 39.0 | 64.0 | 25.0 | 46.0 | (77.0 UFD) | 48.0 | 39.0 | 50.0 | 54.0 | (77.0 BFD) | 365.0 |
58 | HKG | 210298 | Jacqueline Truhol | - | (76.0) | (73.0) | 57.0 | 63.0 | 24.0 | 34.0 | 36.0 | 62.0 | 58.0 | 32.0 | 366.0 |
59 | BER | 204780 | Adriana Penruddocke | U17 | 58.0 | (72.0) | 68.0 | 41.0 | 47.0 | 38.0 | 51.0 | (74.0) | 35.0 | 45.0 | 383.0 |
60 | USA | 195889 | Elizabeth Shanahan | U17 | 62.0 | 58.0 | (67.0) | 43.0 | 57.0 | 33.0 | 41.0 | (70.0) | 42.0 | 51.0 | 387.0 |
61 | GBR | 209140 | Eloise Tanguy | U17 | (66.0) | 47.0 | 51.0 | 39.0 | 41.0 | 53.0 | 61.0 | 60.0 | (77.0 BFD) | 37.0 | 389.0 |
62 | GBR | 195242 | Imogen Kemp | - | 49.0 | 51.0 | 70.0 | 54.0 | 26.0 | 26.0 | 57.0 | 57.0 | (77.0 DNC) | (77.0 DNC) | 390.0 |
63 | FRA | 207583 | Dina Victorri | - | 65.0 | 63.0 | (71.0) | 65.0 | 45.0 | 28.0 | 42.0 | 47.0 | 40.0 | (77.0 BFD) | 395.0 |
64 | CHI | 161151 | Kelly Gonzalez | - | 21.0 | 69.0 | (72.0) | 47.0 | 53.0 | 63.0 | (77.0 DNC) | 71.0 | 41.0 | 40.0 | 405.0 |
65 | FRA | 204323 | Margot Devineau | - | 40.0 | 45.0 | 66.0 | 57.0 | (77.0 UFD) | 54.0 | 27.0 | 56.0 | 62.0 | (77.0 BFD) | 407.0 |
66 | IRL | 209016 | Lucy Donworth | - | 18.0 | 48.0 | 60.0 | 56.0 | 64.0 | (65.0) | (65.0) | 59.0 | 48.0 | 60.0 | 413.0 |
67 | FRA | 203568 | Alix Devineau | U17 | (75.0) | 57.0 | (77.0 DNF) | 53.0 | 62.0 | 42.0 | 54.0 | 40.0 | 56.0 | 49.0 | 413.0 |
68 | IRL | 208321 | Tara Coveney | U17 | 68.0 | 49.0 | 73.0 | (77.0 DNC) | 7.0 | 32.0 | 62.0 | 73.0 | 64.0 | (77.0 BFD) | 428.0 |
69 | GBR | 205768 | Deborah Hughes | U17 | 57.0 | (70.0) | (77.0 DNF) | 42.0 | 60.0 | 61.0 | 59.0 | 67.0 | 45.0 | 42.0 | 433.0 |
70 | IRL | 208677 | Olivia Mooney | - | 34.0 | (68.0) | 55.0 | 64.0 | (67.0) | 62.0 | 66.0 | 45.0 | 60.0 | 62.0 | 448.0 |
71 | IRL | 194645 | Aoife De Faoite | U17 | 70.0 | 71.0 | 37.0 | (75.0) | 65.0 | 64.0 | 56.0 | (72.0) | 52.0 | 56.0 | 471.0 |
72 | DEN | 210467 | Laura Kragh Frederiksen | - | 59.0 | 24.0 | 53.0 | 35.0 | (77.0 DNC) | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 479.0 |
73 | IRL | 186297 | Emma Greer | U17 | 60.0 | 67.0 | 69.0 | (73.0) | (71.0) | 66.0 | 64.0 | 64.0 | 53.0 | 59.0 | 502.0 |
74 | IRL | 204761 | Jenny Fekkes | - | 67.0 | 62.0 | 61.0 | 50.0 | 36.0 | (77.0 DNC) | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 507.0 |
75 | HUN | 204257 | Alexandra Bodn�r | - | 72.0 | 65.0 | 65.0 | 66.0 | 70.0 | (77.0 DNC) | (77.0 DNC) | 66.0 | 59.0 | 61.0 | 524.0 |
76 | HKG | 134721 | Juliana Choi | - | 53.0 | 61.0 | (77.0 DNF) | 74.0 | 72.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 69.0 | 65.0 | 63.0 | 534.0 |
Wyniki Mistrzostwa Świata Dun Laoghaire 2016 - Laser Radial Mężczyźni Seniorzy
M-ce | Kraj | Nr | Imię i Nazwisko | R1 | R2 | R3 | R5 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Razem |
1 | POL | 195310 | Marcin Rudawski | 13.0 | 3.0 | (18.0) | 6.0 | (18.0) | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 43.0 |
2 | SLO | 198483 | Nik Pletikos | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | (43.0 DSQ) | 16.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | (17.0) | 67.0 |
3 | BRA | 203249 | Martin Manzoli Lowy | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | (24.0) | (15.0) | 68.0 |
4 | IRL | 200745 | Darragh O'Sullivan | 9.0 | (29.0) | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | (34.0) | 12.0 | 79.0 |
5 | USA | 195876 | Jack Marshall | 8.0 | 2.0 | 21.0 | (30.0) | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | (23.0) | 86.0 |
6 | IRL | 211147 | Ronan Wallace | 10.0 | 1.0 | 25.0 | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | (40.0) | (27.0) | 24.0 | 105.0 |
7 | NED | 206721 | Maarten Bastiaan Smit | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 | (25.0) | 3.0 | 11.0 | 18.0 | (19.0) | 19.0 | 7.0 | 14.0 | 105.0 |
8 | BRA | 177117 | Ricardo Luz | 2.0 | 15.0 | 2.0 | 23.0 | (32.0) | 20.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | (30.0) | 8.0 | 110.0 |
9 | CRO | 201668 | Dino Sindik | 15.0 | (33.0) | 11.0 | 9.0 | 26.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | (43.0 BFD) | 17.0 | 9.0 | 13.0 | 116.0 |
10 | GUA | 185314 | Gabriel Sanz - Agero | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | (29.0) | 22.0 | 12.0 | (43.0 BFD) | 4.0 | 16.0 | 20.0 | 116.0 |
11 | ITA | 204308 | Emil Toblini | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 18.0 | 1.0 | 9.0 | (25.0) | 21.0 | 24.0 | 7.0 | 1.0 | (35.0) | 124.0 |
12 | GBR | 208663 | Ben Elvin | 19.0 | 12.0 | (31.0) | 17.0 | 31.0 | 19.0 | (43.0 UFD) | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 137.0 |
13 | SLO | 200231 | Maks Vr�caj | 22.0 | 7.0 | (30.0) | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 | (38.0) | 7.0 | 18.0 | 19.0 | 25.0 | 139.0 |
14 | IRL | 209111 | Alan Ruigrok | 17.0 | 27.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | (33.0) | 19.0 | 26.0 | (43.0 BFD) | 5.0 | 23.0 | 9.0 | 156.0 |
15 | AUS | 207840 | Richard Maher | 23.0 | (38.0) | 23.0 | 1.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 20.0 | 18.0 | (26.0) | 163.0 |
16 | ESP | 212212 | Alejandro Perez | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 14.0 | 15.0 | (43.0 DNC) | 15.0 | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 164.0 |
17 | BRN | 207272 | Abdulla Janahi | (37.0) | 5.0 | 9.0 | 34.0 | 33.0 | (43.0 DNC) | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 33.0 | 2.0 | 31.0 | 167.0 |
18 | ESP | 198733 | Jesus Florez Estrada | 3.0 | 23.0 | (34.0) | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 29.0 | 22.0 | (30.0) | 172.0 |
19 | CRO | 997338 | Mario Novak | 28.0 | 17.0 | 6.0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | 16.0 | 30.0 | 12.0 | (34.0) | (43.0 UFD) | 34.0 | 183.0 |
20 | AUS | 211091 | Zac Skulander | 29.0 | 34.0 | 13.0 | 26.0 | 11.0 | 18.0 | (36.0) | 14.0 | 14.0 | (36.0) | 21.0 | 10.0 | 190.0 |
21 | IRL | 197518 | Dan O'Beirne | (33.0) | 25.0 | 10.0 | 24.0 | (28.0) | 24.0 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 19.0 | 191.0 |
22 | CRO | 208705 | Marin Desabota | 20.0 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | (35.0) | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 20.0 | (43.0 UFD) | 29.0 | 18.0 | 192.0 |
23 | NOR | 206866 | Alexander Dahl H�gheim | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 | (43.0 DNC) | (30.0) | 19.0 | 21.0 | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 192.0 |
24 | SIN | 197850 | Jevyn Ong | 16.0 | 26.0 | (43.0 DNC) | 35.0 | (43.0 DNC) | 11.0 | 23.0 | 23.0 | 17.0 | 12.0 | 31.0 | 1.0 | 195.0 |
25 | ITA | 210764 | Nicol� Elena | 27.0 | 24.0 | 29.0 | 15.0 | 7.0 | (39.0) | 32.0 | 29.0 | 18.0 | 8.0 | (36.0) | 11.0 | 200.0 |
26 | GER | 197317 | Christian Demleitner | 18.0 | 14.0 | (37.0) | 7.0 | 30.0 | 23.0 | (33.0) | 33.0 | 26.0 | 28.0 | 6.0 | 16.0 | 201.0 |
27 | IND | 197425 | Upamanyu Dutta | 14.0 | 40.0 | 19.0 | 27.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | (43.0 DNC) | 22.0 | 37.0 | (43.0 DNC) | 207.0 |
28 | ITA | 208734 | Alessandro Marolli | (36.0) | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 2.0 | 32.0 | (39.0) | 35.0 | 31.0 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 211.0 |
29 | ITA | 210573 | Matteo Tulli | 24.0 | (36.0) | 22.0 | 29.0 | 14.0 | 31.0 | 29.0 | (39.0) | 33.0 | 31.0 | 3.0 | 3.0 | 219.0 |
30 | AUS | 207357 | Jeff Loosemore | (42.0) | (35.0) | 32.0 | 33.0 | 17.0 | 25.0 | 12.0 | 22.0 | 13.0 | 24.0 | 35.0 | 6.0 | 219.0 |
31 | IRL | 185988 | Peter McCann | 12.0 | 22.0 | 17.0 | 22.0 | 29.0 | 2.0 | (40.0) | (36.0) | 29.0 | 35.0 | 28.0 | 29.0 | 225.0 |
32 | CRO | 210018 | Alec Cvinar | (32.0) | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 24.0 | 25.0 | 30.0 | 16.0 | (33.0) | 28.0 | 225.0 |
33 | GBR | 201940 | Edward Higson | (40.0) | 39.0 | (41.0) | 36.0 | 23.0 | 22.0 | 9.0 | 17.0 | 15.0 | 27.0 | 20.0 | 38.0 | 246.0 |
34 | ITA | 174327 | Michele Bonetti | 34.0 | 30.0 | (36.0) | 19.0 | (39.0) | 36.0 | 28.0 | 34.0 | 25.0 | 25.0 | 32.0 | 2.0 | 265.0 |
35 | GBR | 208125 | Joe Scurrah | (38.0) | 31.0 | 26.0 | (41.0) | 34.0 | 35.0 | 13.0 | 31.0 | 28.0 | 32.0 | 14.0 | 36.0 | 280.0 |
36 | NED | 206980 | Koen Kooren | 25.0 | 11.0 | 27.0 | 38.0 | (43.0 DNC) | 21.0 | 37.0 | 40.0 | (43.0 BFD) | 30.0 | 25.0 | 27.0 | 281.0 |
37 | GBR | 208659 | Daniel Wigmore | 35.0 | (41.0) | 33.0 | 31.0 | (37.0) | 37.0 | 34.0 | 28.0 | 23.0 | 26.0 | 15.0 | 21.0 | 283.0 |
38 | GRE | 197377 | Loukianos Zamit | 30.0 | 32.0 | 20.0 | (43.0 DNF) | 5.0 | 26.0 | 35.0 | 27.0 | (43.0 BFD) | 23.0 | 43.0 DNE | 43.0 DNC | 284.0 |
39 | AUS | 210493 | Alexander Jurovic | (41.0) | (37.0) | 35.0 | 37.0 | 27.0 | 34.0 | 27.0 | 32.0 | 27.0 | 37.0 | 8.0 | 22.0 | 286.0 |
40 | GRE | 192476 | Dimosthenis Logothetis | 31.0 | 19.0 | 38.0 | 32.0 | 38.0 | (43.0 DNC) | 41.0 | 37.0 | (43.0 BFD) | 38.0 | 11.0 | 33.0 | 318.0 |
41 | ITA | 205261 | Matteo Sammarco | 26.0 | 28.0 | 39.0 | 40.0 | 3.0 | 30.0 | 31.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 326.0 |
42 | GBR | 209996 | William Birchall | 39.0 | (42.0) | 40.0 | 39.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | (41.0) | 32.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 376.0 |
Szczegółowe informacje dotyczące regat można znaleźć w kalendarzu regat klasy Laser 2016, MŚ Klasy Laser Radial Mężczyzn i MŚ Klasy Laser Radial Kobiet U19
. strona wydarzenia