Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wyniki Regat Klasy Laser

"Puchar Trzech Ryb - Giżycko 13-15.05.2016"

ekomarinagizyckoW ostatnich dniach odbyły się kolejne regaty klasy laser, rozegrane w Giżycku. Tym razem pierwszy raz, były to regaty zaliczane do Pucharu Polski Klasy Laser . Oto wyniki:

"Puchar Trzech Ryb" można znaleźć, w kalendarzu regat klasy laser round pin icon 64, a komplet wyników

Puchar Trzech Ryb - Giżycko 13-15.05.2016 Wyniki Klasa Laser Radial

M-ce Nr na żaglu Imię i Nazwisko Rok ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Razem
1 POL 191842 Stanisław Klimaszewski 1992 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2 2 2 *ufd 1 2 1 1 11
2 POL 203117 Wojciech Klimaszewski 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO *3 3 1 1 2 1 2 2 12
3 POL 204311 Michał Strupiński 2000 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 1 1 *4 2 3 3 4 4 18
4 POL 185611 Piotr Dąbrowski 1998 MBSW/UKŻR GIŻYCKO *8 4 3 3 5 4 5 5 29
5 POL 194897 Jakub Domagała 2000 CHKŻ CHOJNICE 4 7 5 *9 4 6 6 3 35
6 POL 195310 Krzysztof Racz 1980 RKS LASERY ZEGRZE 6 6 *7 4 7 5 3 6 37
7 POL 166584 Hubert Sokołowski 2000 AZS POZNAŃ 5 8 *10 6 8 8 7 7 49
8 POL 18951 Karol Zienkiewicz 2000 UKŻ 7 9 5 9 5 6 7 *dnf dnf 52
9 POL 190905 Andrzej Jachowski 2001 AZS POZNAŃ 7 *10 8 8 10 9 8 8 58
10 POL 18252 Maciej Perkowski 1995 UKŻ 7 BIAŁYSTOK 10 9 6 7 9 *dnf dnf dnf 63

 

Puchar Trzech Ryb - Giżycko 13-15.05.2016 Wyniki Klasa Laser 4.7 Kobiet

 

M-ce Nr na żaglu Imię i Nazwisko Rok ur. Klub U16 U18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Razem
1 POL 197719 Wiktoria Gołębiowska 2000 MOS SSW IŁAWA - 1 3 1 1 4 1 *7 2 1 13
2 POL 204205 Marta Weiss 1999 MBSW/UKŻR GIŻYCKO - 2 5 6 2 *9 4 4 7 2 30
3 POL 191840 Julia Rogalska 2002 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 1 - 6 5 6 1 7 *8 1 5 31
4 POL 207348 Weronika Folmer 1999 KST ELEKTRYK GRUDZIĄDZ - 3 1 3 *16 14 3 2 4 7 34
5 POL 189351 Natalia Jabłońska 2001 MKŻ ARKA GDYNIA 2 - 4 *11 7 8 2 3 10 3 37
6 POL 182212 Karolina Żurek 2001 KS AZS AWFIS GDAŃSK 3 - 9 2 9 7 *11 1 5 6 39
7 POL 183128 Karina Jasiewicz 1996 AZS UWM OLSZTYN - - 8 10 8 *15 8 5 3 4 46
8 POL 183368 Ada Lewandowska 2001 KS AZS AWFIS GDAŃSK 4 - 10 4 4 2 10 11 12 *16 53
9 POL 198202 Kinga Brzóska 2002 MKŻ ARKA GDYNIA 5 - 2 9 *13 12 9 9 6 8 55
10 POL 20564 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ CHOJNICE 6 - 12 *15 5 6 5 6 9 12 55
11 POL 186832 Wiktoria Gubin 1999 MBSW/UKŻR GIŻYCKO - 4 13 *14 11 11 6 13 8 10 72
12 POL 196898 Julia Kochanowska 2001 CHKŻ CHOJNICE 7 - 11 8 *15 3 13 14 13 11 73
13 POL 150266 Magdalena Czerniewska 1996 UKŻ 7 - - 7 7 3 13 12 *dnf dnf dnf 82
14 POL 207579 Aleksandra Wąsikowska 1999 AZS UWM OLSZTYN - 5 14 12 10 *18 15 10 15 15 91
15 POL 19531 Julia Szymczak 2003 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 8 - 15 *18 17 10 17 15 11 13 98
16 POL 146587 Julia Tomaszewska 2000 AZS POZNAŃ - 6 *17 16 14 16 14 16 14 9 99
17 POL 19820 Maja Korwin*Mikke 2002 MKS DWÓJKA WARSZAWA 9 - 16 *19 12 17 16 12 16 14 103
18 POL 182524 Paulina Perkowska 2000 UKŻ 7 - 7 *dnf 13 18 5 dnf dnf dnf dnf 116
19 POL 185701 Amelia Buska 2003 MKS DWÓJKA WARSZAWA 10 - 18 17 19 19 *dnf 17 17 17 124

Puchar Trzech Ryb - Giżycko 13-15.05.2016 Wyniki Klasa Laser 4.7 Mężczyzn

M-ce Nr na żaglu Imię i Nazwisko Rok ur. Klub U16 U18 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
1 POL 183119 Tytus Butowski 2001 KS AZS AWFIS GDAŃSK 1   1 3 2 2 2 *7 2 3 15
2 POL 1 Michał Krasodomski 2003 KS AZS AWFIS GDAŃSK 2   *13 1 3 1 5 2 3 4 19
3 POL 205296 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ ARKA GDYNIA 3   9 *14 6 5 1 1 1 1 24
4 POL 204557 Konstanty Sawicki 2002 AZS UWM OLSZTYN 4   *10 7 4 4 3 4 4 2 28
5 POL 198206 Łukasz Machowski 2001 MKS 2 WARSZAWA 5   7 2 1 7 7 5 6 *10 35
6 POL 182534 Piotr Malinowski 2001 MOS SSW IŁAWA 6   3 4 10 *dsq 6 3 9 5 40
7 POL 204386 Maciej Jarosz 2002 STOWARZYSZENIE YACHT CLUB ZEFIR*DRAKKAR 7   *11 9 5 3 8 10 7 6 48
8 POL 1680 Oskar Sawicki 2000 CHKŻ CHOJNICE   1 5 10 *19 6 10 8 8 11 58
9 POL 197541 Seweryn Łangowski 2000 CHKŻ CHOJNICE   2 6 5 9 12 9 6 *14 14 61
10 POL 199074 Jakub Kopeć 2000 CHKŻ CHOJNICE   3 4 15 12 11 4 11 5 *20 62
11 POL 167931 Wiktor Grocholewski 2002 AZS POZNAŃ 8   2 *17 7 8 17 16 10 9 69
12 POL 189349 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ TORUŃ 9   23 13 8 10 *ufd 12 12 8 86
13 POL 180716 Michał Krawczyk 2001 AZS UWM OLSZTYN 10   14 *19 16 9 11 18 16 7 91
14 RUS 168354 Danil Fenko 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 11   18 8 17 14 12 *21 11 13 93
15 POL 18683 Tomasz Trajnowicz 2013 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 12   8 12 13 18 20 *dnf 13 18 102
16 POL 168060 Mateusz Siedlecki 2002 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 13   15 *ufd 11 16 15 13 17 19 106
17 POL 165720 Przemysław Baranowski 2001 UKŻ 7 14   21 18 14 *22 16 9 15 15 108
18 POL 195782 Filip Rajchert 2003 MKS DWÓJKA W*WA 15   17 6 20 17 14 20 19 *21 113
19 POL 70199 Klaudiusz Wieczorkowski 2001 AZS AWFIS GDAŃSK 16   16 11 23 19 21 14 20 *dnf 124
20 POL 197725 Piotr Śledziński 2001 KST ELEKTRYK GRUDZIĄDZ 17   12 16 24 13 18 17 24 *dnf 124
21 POL 180729 Roch Osiński 2002 MKŻ ARKA GDYNIA 18   20 20 18 15 19 19 *23 16 127
22 POL 186229 Patryk Karczewski 2003 KS AZS AWFIS GDAŃSK 19   19 21 15 20 *22 22 21 12 130
23 POL 161651 Radosław Jankowski 1999 KKS WARMIA OLSZTYN   4 *24 23 21 23 13 15 18 17 130
24 POL 191837 Bartek Guz 2001 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 20   22 22 22 21 23 *dnf 22 22 154
25 POL 188234 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW/UKŻR GIŻYCKO 21   *dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf 182