Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wyniki Regat Klasy Laser Radial i Standard

"Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorów - Puck 01-03.09.2017"

 

klasalaser logo pzz minZakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorek klasy laser radial oraz Mistrzostwa Polski Seniorów klasy laser standard. Obie imprezy przeprowadzone zostały, w Pucku. Oto wyniki końcowe:

Wyniki MP Laser Radial - Puck 01-03.09.2017

M-ce Kraj Nr Imię i Nazwisko Rok ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Punkty
1 POL 209432 Wiktoria Gołębiowska 2000 MOS SSW Iława 2.0 *4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2 POL 205300 Katarzyna Harc 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 3.0 2.0 *5.0 4.0 2.0 3.0 2.0 3.0 19.0
3 POL 207855 Natalia Stawiarska 1999 AZS UW Warszawa 9.0 *11.0 6.0 2.0 5.0 2.0 4.0 4.0 32.0
4 POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ"Arka"Gdynia 5.0 3.0 8.0 6.0 *18.0 7.0 7.0 6.0 42.0
5 POL 204311 Julia Rogalska 2002 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 1.0 9.0 *36.0 BFD 12.0 13.0 5.0 3.0 2.0 45.0
6 POL 198206 Monika Kłopotowska 1999 MKS 2 Warszawa 4.0 *13.0 4.0 7.0 6.0 12.0 10.0 7.0 50.0
7 POL 111 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ Chojnice 18.0 6.0 3.0 8.0 4.0 6.0 6.0 *36.0 UFD 51.0
8 POL 208652 Agata Kalinowska 2001 UKS"Żeglarz"Wrocław 8.0 17.0 *36.0 BFD 5.0 3.0 4.0 5.0 11.0 53.0
9 POL 207349 Magdalena Daniszewska 1999 Mbsw/Ukżr 7.0 1.0 15.0 15.0 9.0 9.0 13.0 *17.0 69.0
10 POL 161696 Natalia Jablonska 2001 MKŻ"Arka"Gdynia *20.0 16.0 9.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 69.0
11 POL 211227 Kornelia Ulążka 2002 UKS"Fir"Warszawa 10.0 *29.0 11.0 3.0 20.0 11.0 9.0 9.0 73.0
12 POL 192638 Izabela Satrjan 1999 UKŻ"Lamelka"Kartuzy 14.0 28.0 2.0 *36.0 DNC 7.0 10.0 14.0 5.0 80.0
13 POL 201832 Marcelina Korszon 2002 UKS"Fir"Warszawa *19.0 12.0 7.0 9.0 14.0 14.0 15.0 12.0 83.0
14 POL 195574 Anna Michalska 1999 PKM LOK Poznań 16.0 15.0 10.0 *18.0 11.0 15.0 12.0 16.0 95.0
15 POL 95304 Julia Tomaszewska 2000 AZS Poznań *34.0 33.0 13.0 11.0 12.0 13.0 11.0 10.0 103.0
16 GBR 206943 Maria Grabska 2001 SYC"Zefir-Drakkar"Poraj 11.0 5.0 16.0 *36.0 DNC 16.0 20.0 18.0 20.0 106.0
17 POL 191831 Julia Szymczak 2003 MKS 2 Warszawa 17.0 10.0 18.0 16.0 *21.0 18.0 19.0 14.0 112.0
18 POL 194967 Natalia Kuczys 2002 MKŻ"Arka"Gdynia *32.0 20.0 17.0 19.0 8.0 16.0 21.0 13.0 114.0
19 POL 205651 Magdalena Smagowicz 2000 KS"Omega"Kraków 23.0 *31.0 21.0 14.0 17.0 21.0 16.0 19.0 131.0
20 POL 212958 Natalia Borusińska 2002 UKS"Zalew"Kielce *25.0 24.0 20.0 17.0 15.0 17.0 22.0 21.0 136.0
21 POL 173379 Ksenia Kobelak 2000 KS"Spójnia"Warszawa 26.0 19.0 *27.0 13.0 19.0 19.0 24.0 18.0 138.0
22 POL 20681 Dominika Keska 2002 UKŻ"Wiking"Toruń 6.0 7.0 19.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 20.0 15.0 139.0
23 POL 207348 Weronika Folmer 1999 KST"Elektryk"Grudziądz 12.0 14.0 12.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 17.0 22.0 149.0
24 POL 185706 Amelia Buska 2003 MKS 2 Warszawa 28.0 25.0 36.0 DNE *36.0 DNC 22.0 22.0 26.0 24.0 183.0
25 POL 202449 Joanna Siewko 2000 UKS"Fir"Warszawa 30.0 32.0 29.0 *36.0 DNC 23.0 23.0 25.0 26.0 188.0
26 POL 191835 Dominika Raszka 2004 MKS 2 Warszawa 29.0 18.0 25.0 20.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 200.0
27 POL 207579 Julia Sieczkowska 1999 ŻLKS Poznań 21.0 8.0 28.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 201.0
28 POL 186834 Katarzyna Król 1999 CŻ Szczecin *36.0 DNC 26.0 22.0 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 23.0 23.0 202.0
29 POL 201838 Natalia Majewska 2000 "Port"Mechelinki 31.0 23.0 24.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 27.0 25.0 202.0
30 POL 207586 Małgorzata Weber 2001 TKŻ Toruń 24.0 21.0 14.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 203.0
31 POL 198208 Maja Korwin-Mikke 2002 MKS 2 Warszawa 15.0 27.0 23.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 209.0
32 POL 195307 Paulina Placzke 2002 UKS"Fir"Warszawa 13.0 22.0 *36.0 BFD 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 215.0
33 POL 174566 Jagoda Kania 2000 KŻ"Horn"Kraków 27.0 34.0 26.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 231.0
34 POL 189349 Agata Dróżyńska 2001 TKŻ Toruń 22.0 30.0 *36.0 BFD 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 232.0
35 POL 206817 Natalia Palikowska 2003 UKŻ"Wiking"Toruń 33.0 35.0 *36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 248.0

Wyniki MP Laser Standard - Puck 01-03.09.2017

M-ce Kraj Numer Imię i Nazwisko Rok ur. klub Grupa R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 M Punkty
1 POL 8 Kacper Ziemiński 1990 SEJK"Pogoń"Szczecin   3.0 3.0 *4.0 1.0 3.0 2.0 3.0 4.0 2.0 21.0
2 POL 209552 Tadeusz Kubiak 1994 SEJK"Pogoń"Szczecin   4.0 6.0 5.0 2.0 1.0 1.0 6.0 *69.0 UFD 4.0 29.0
3 POL 211314 Kuba Rodziewicz 1998 SEJK"Pogoń"Szczecin 1.0 1.0 *8.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 14.0 29.0
4 POL 212506 Dawid Kania 1997 ŻLKS Poznań 2.0 *69.0 BFD 6.0 3.0 4.0 5.0 7.0 5.0 6.0 38.0
5 BLR 171937 Pavel Babich 1994 Belarus   *17.0 2.0 3.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 16.0 42.0
6 RUS 195737 Dmitry Tretyakov 1995 Russia   *69.0 DSQ 15.0 9.0 6.0 8.0 6.0 10.0 11.0 20.0 85.0
7 POL 210953 Paweł Nowicki 1997 TKŻ Toruń 12.0 14.0 *17.0 11.0 9.0 7.0 13.0 13.0 12.0 91.0
8 POL 20311 Stanisław Klimaszewski 1992 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko   6.0 5.0 21.0 13.0 18.0 *69.0 BFD 9.0 10.0 10.0 92.0
9 POL 183484 Marcel Gluchowski 1999 UKS"Fir"Warszawa 15.0 10.0 14.0 9.0 *17.0 14.0 15.0 8.0 8.0 93.0
10 POL 212957 Jakub Dumara 1986 SEJK"Pogoń"Szczecin   *20.0 8.0 19.0 16.0 11.0 12.0 12.0 7.0 18.0 103.0
11 POL 208654 Tomasz Lobert 1997 AZS UW Warszawa *25.0 16.0 15.0 8.0 10.0 13.0 19.0 6.0 - 87.0
12 POL 206497 Adrian Raczkowski 1996 UKŻ"Wiking"Toruń 8.0 21.0 *22.0 10.0 16.0 9.0 11.0 17.0 - 92.0
13 POL 210785 Maciej Grabowski 1978 YK"Stal"Gdynia Master 7.0 4.0 1.0 *69.0 UFD 6.0 69.0 BFD 5.0 1.0 - 93.0
14 POL 202450 Kacper Stanisławski 2000 MKŻ"Arka"Gdynia 13.0 13.0 *24.0 12.0 14.0 11.0 17.0 14.0 - 94.0
15 POL 7 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań 9.0 11.0 20.0 18.0 15.0 *69.0 BFD 21.0 9.0 - 103.0
16 POL 206817 Sebastian Kalafarski 1996 UKŻ"Wiking"Toruń 37.0 *39.0 18.0 14.0 7.0 8.0 18.0 12.0 - 114.0
17 POL 192583 Damian Kosmalski 1998 CHKŻ Chojnice 16.0 20.0 16.0 17.0 *37.0 18.0 14.0 15.0 - 116.0
18 POL 1 Wojciech Klimaszewski 2001 MBSW/UKŻR"Niegocin"Giżycko 34.0 51.0 10.0 7.0 13.0 10.0 8.0 *69.0 UFD - 133.0
19 POL 207855 Sebastian Mazurek 1999 AZS UW Warszawa 10.0 9.0 12.0 *35.0 33.0 21.0 23.0 29.0 - 137.0
20 POL 21 Łukasz Machowski 2001 MKS 2 Warszawa 14.0 12.0 11.0 36.0 21.0 *69.0 BFD 25.0 18.0 - 137.0
21 POL 210944 Michał Maciaszczyk 1997 CŻ Szczecin 31.0 29.0 RDGt 27.0 19.0 29.0 15.0 *35.0 27.0 - 177.0
22 POL 211107 Jan Krasodomski 1999 SEJK"Pogoń"Szczecin 42.0 *45.0 29.0 21.0 22.0 16.0 22.0 25.0 - 177.0
23 POL 198286 Karol Wojda 1996 MKS 2 Warszawa 22.0 *69.0 BFD 23.0 69.0 DNC 12.0 19.0 16.0 22.0 - 183.0
24 POL 201121 Rafal Blazejczyk 1997 AZS UWM Olsztyn *44.0 36.0 28.0 29.0 24.0 24.0 24.0 19.0 - 184.0
25 POL 173475 Michał Krasodomski 2003 AZS AWFiS Gdańsk 11.0 18.0 13.0 28.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 27.0 20.0 - 186.0
26 POL 194948 Piotr Ostrowski 2000 AZS UW Warszawa 19.0 *69.0 BFD 7.0 15.0 19.0 69.0 BFD 34.0 26.0 - 189.0
27 POL 202671 Kacper Mazurek 1999 AZS UW Warszawa *69.0 DNC 43.0 26.0 22.0 28.0 20.0 29.0 23.0 - 191.0
28 POL 202449 Kacper Błaszczyk 2000 TS"Kuźnia"Rybnik 23.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 20.0 23.0 17.0 31.0 21.0 - 204.0
29 POL 207586 Szymon Kowalski 1998 TKŻ Toruń 18.0 *69.0 BFD 25.0 24.0 25.0 69.0 BFD 28.0 16.0 - 205.0
30 POL 18 Jakub Domagała 2000 CHKŻ Chojnice 26.0 25.0 35.0 27.0 30.0 29.0 *37.0 36.0 - 208.0
31 POL 207572 Jakub Blaszczyszyn 2001 KS"Spójnia"Warszawa 32.0 *40.0 38.0 38.0 20.0 26.0 26.0 34.0 - 214.0
32 POL 210788 Filip Ciszkiewicz 1995 MKŻ"Arka"Gdynia   5.0 7.0 2.0 69.0 DNE 69.0 DNE 69.0 DNE 1.0 *69.0 RET - 222.0
33 POL 191832 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS Poznań 24.0 19.0 43.0 32.0 40.0 33.0 *44.0 33.0 - 224.0
34 POL 92638 Konrad Berezowski 1977 RKS"Lasery"Zegrze Master *69.0 BFD 31.0 39.0 23.0 26.0 69.0 BFD 20.0 24.0 - 232.0
35 POL 196898 Dominik Wojtoniak 1999 MKŻ"Arka"Gdynia 46.0 30.0 44.0 25.0 27.0 *69.0 BFD 30.0 30.0 - 232.0
36 POL 207576 Adam Żuber 1981 AZS UWM Olsztyn Master 29.0 26.0 32.0 37.0 31.0 30.0 50.0 *53.0 - 235.0
37 POL 61 Aleksander Michalski 1996 KŻ"Horn"Kraków 21.0 *52.0 31.0 46.0 34.0 23.0 43.0 38.0 - 236.0
38 POL 207099 Karol Dobrowolski 1999 UKS"Fir"Warszawa 27.0 41.0 33.0 33.0 43.0 25.0 *46.0 40.0 - 242.0
39 POL 191842 Mateusz Siedlecki 2002 Mbsw/Ukźr Niegocin Giżycko 52.0 *69.0 BFD 63.0 26.0 32.0 22.0 32.0 35.0 - 262.0
40 POL 197541 Mieszko Niewiarowski 1999 CHKŻ Chojnice 28.0 27.0 *62.0 34.0 41.0 35.0 56.0 45.0 - 266.0
41 POL 180701 Marcin Kozubowicz 1997 TS"Kuźnia"Rybnik 30.0 38.0 *56.0 40.0 46.0 38.0 53.0 42.0 - 287.0
42 POL 177553 Aleksander Pikuła 1999 CŻ Szczecin *60.0 28.0 52.0 45.0 39.0 34.0 54.0 41.0 - 293.0
43 POL 174480 Michał Zieliński 1998 ŻMKS Poznań 45.0 37.0 34.0 43.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 33.0 32.0 - 293.0
44 POL 201481 Michał Kugacki 1999 MKŻ"Arka"Gdynia *59.0 49.0 53.0 39.0 38.0 37.0 36.0 48.0 - 300.0
45 POL 210244 Maksymilian Michalik 2001 KS"Spójnia"Warszawa *69.0 BFD 23.0 37.0 31.0 69.0 DNC 69.0 DNC 41.0 31.0 - 301.0
46 POL 89550 Krzysztof Dobrowolski 1970 UKS"Fir"Warszawa Master *61.0 42.0 45.0 41.0 49.0 36.0 57.0 37.0 - 307.0
47 POL 190984 Karol Zienkiewicz 2000 UKŻ 7 Białystok 36.0 50.0 57.0 *69.0 DNC 48.0 28.0 45.0 44.0 - 308.0
48 POL 171258 Daniel Halicki 1998 UKŻ 7 Białystok 53.0 *69.0 BFD 55.0 69.0 DNC 35.0 32.0 40.0 28.0 - 312.0
49 POL 198203 Jan Stremlau 1997 TKŻ Toruń 43.0 44.0 66.0 30.0 36.0 *69.0 BFD 42.0 52.0 - 313.0
50 POL 186391 Mateusz Leszko 1986 RKS"Lasery"Zegrze   33.0 47.0 50.0 *69.0 DNC 51.0 39.0 55.0 54.0 - 329.0
51 POL 96898 Michał Górnisiewicz 1999 UKŻ"Błękitni"Grzybowo 63.0 59.0 *65.0 44.0 42.0 27.0 51.0 46.0 - 332.0
52 POL 203177 Jakub Grabowski 1990 JK Krynica Morska   58.0 35.0 61.0 *69.0 DNF 47.0 31.0 48.0 56.0 - 336.0
53 RUS 194843 Danil Fenko 2001 Mbsw/Ukzr Giżycko 49.0 46.0 49.0 *69.0 DNF 44.0 40.0 69.0 DNC 39.0 - 336.0
54 POL 160406 Patryk Żeberski 1998 PKM LOK Poznań 39.0 24.0 42.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 39.0 55.0 - 337.0
55 POL 11 Krzysztof Białaś 2000 MOS SSW Iława 40.0 22.0 30.0 42.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC - 341.0
56 POL 168771 Szymon Pawlik 1998 CŻ Szczecin 51.0 29.0 36.0 *69.0 DNF 69.0 DNF 41.0 59.0 58.0 - 343.0
57 POL 185443 Mateusz Szymczak 2001 CŻ Szczecin 41.0 53.0 47.0 *69.0 DNC 50.0 69.0 BFD 49.0 50.0 - 359.0
58 POL 197004 Maciej Wilk 1972 RKS"Lasery"Zegrze Master 47.0 54.0 40.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 38.0 43.0 - 360.0
59 POL 185392 Jędrzej Bering 2001 CŻ Szczecin 57.0 56.0 46.0 *69.0 DNC 45.0 69.0 DNC 47.0 47.0 - 367.0
60 POL 21095 Cezary Miłkowski 2000 TKŻ Toruń 35.0 17.0 48.0 *69.0 UFD 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC - 376.0
61 POL 192638 Szymon Rodziewicz - Borowski 1998 AZS UW Warszawa 48.0 32.0 51.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 60.0 49.0 - 378.0
62 POL 170881 Jan Ohde-Świętosławski 1998 UKS"Fir"Warszawa 54.0 57.0 58.0 *69.0 DNC 69.0 DNF 42.0 52.0 51.0 - 383.0
63 POL 189010 Igor Tarasiuk 1997 "Port"Mechelinki 38.0 33.0 64.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC - 411.0
64 POL 176711 Kamil Kalitowski 2002 KS"Spójnia"Warszawa 50.0 34.0 54.0 *69.0 DNF 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC - 414.0
65 POL 18071 Jakub Pawlikowski 2001 "Port"Mechelinki 62.0 55.0 59.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 58.0 57.0 - 429.0
66 POL 212647 Maciej Bardan 1963 KS"Spójnia"Warszawa Master *69.0 DSQ 48.0 41.0 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC - 434.0
67 POL 189550 Andrzej Czokajło 1969 RKS"Lasery"Zegrze Master 56.0 58.0 60.0 *69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC - 450.0
68 POL 197723 Piotr Borczyński 2002 KS"Spójnia"Warszawa 55.0 *69.0 BFD 69.0 BFD 69.0 UFD 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC 69.0 DNC - 469.0

Szczegółowe informacje można odnaleźć, w kalendarzu regat klasy laser na rok 2017, oraz zawiadomieniu o regatach pdf small

 Rejestracja na regaty poprzez stronę www. Regaty dla klasy laser oznaczone zostały w Pucharze Polski współczynnikiem 150.

Przyjęto następujące założenia, w rozgrywkach Klasa Laser Puchar Polski 2017:

Mistrzowska kategoria – MP, OOM, Finał PP (150pkt). Liczy się impreza mistrzostwa w kategorii plus Finał Pucharu Polski Klasy Laser.
1 kategoria punktowa - impreza centralna (100pkt) (2 najlepsze z 3)
2 kategoria punktowa – impreza regionalna (50pkt) (możliwy jeden start wspólny K i M)
3 kategoria punktowa –impreza lokalna (25pkt) (możliwy jeden start wspólny K i M)

Przyjęto następujące założenia  dla zaliczania regat w rozgrywkach Klasa Laser Puchar Polski 2017:

Min 10 zawodników we flocie w klasie .