Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wyniki Regat Klasy Laser

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Zegrze 04.08 – 08.08.2017

klasalaser oom logo

   Zakończyły się zmagania klasy laser w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Regaty rozgrywane były na Zalewie Zegrzyńskim. Oto wyniki końcowe:

Wyniki Regat OOM 2017 Klasy Laser Zegrze 04.08 – 08.08.2017 Laser 4.7 Kobiety

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Punkty
1 206823 Kinga Brzóska 2002 MKŻ Arka Gdynia *6.0 4.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 4.0 23.0 17.0
2 207349 Julia Rogalska 2002 UKZR Niegocin Giżycko 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 *12.0 2.0 7.0 31.0 19.0
3 200984 Dominika Kęska 2002 UKŻ Wiking Toruń 2.0 1.0 5.0 3.0 *8.0 5.0 1.0 2.0 27.0 19.0
4 205297 Natalia Kuczys 2002 MKŻ ARKA GDYNIA 1.0 8.0 3.0 4.0 3.0 4.0 *11.0 9.0 43.0 32.0
5 1949 Laura Szulc 2004 CHKŻ Chojnice 4.0 5.0 4.0 5.0 9.0 3.0 6.0 *18.0 54.0 36.0
6 198206 Maja Korwin*Mikke 2002 MKS Dwójka Warszawa 11.0 *13.0 7.0 9.0 13.0 6.0 4.0 1.0 64.0 51.0
7 197728 Paulina Placzke 2002 Fir Warszawa *15.0 7.0 6.0 7.0 4.0 10.0 9.0 14.0 72.0 57.0
8 212648 Zuzanna Tarnawska 2002 MKZ ARKA GDYNIA 5.0 2.0 9.0 *19.0 7.0 7.0 17.0 15.0 81.0 62.0
9 212958 Natalia Borusińska 2002 UKS Zalew Kielce 12.0 *27.0 UFD 10.0 10.0 5.0 11.0 12.0 3.0 90.0 63.0
10 185706 Julia Szymczak 2003 MKS Dwójka Warszawa 8.0 10.0 12.0 11.0 6.0 *14.0 5.0 11.0 77.0 63.0
11 210103 Paulina Rakowska 2002 MKŻ ARKA Gdynia 7.0 6.0 16.0 8.0 *18.0 13.0 8.0 6.0 82.0 64.0
12 191831 Dominika Raszka 2004 MKS DWÓJKA 21.0 *27.0 DSQ 11.0 27.0 UFD 14.0 2.0 7.0 5.0 114.0 87.0
13 160387 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ Arka Gdynia 14.0 11.0 13.0 12.0 10.0 9.0 18.0 *27.0 DNC 114.0 87.0
14 182529 Nikola Materny 2002 UKS Zalew Kielce 13.0 12.0 14.0 13.0 *16.0 16.0 10.0 10.0 104.0 88.0
15 201013 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ Mewa Poznań 18.0 17.0 8.0 16.0 12.0 8.0 *20.0 12.0 111.0 91.0
16 180742 Natalia Nadrzewia 2005 UKS Zalew Kielce 9.0 18.0 *23.0 15.0 23.0 17.0 13.0 8.0 126.0 103.0
17 191813 Amelia Buska 2003 MKS Dwójka *20.0 14.0 20.0 6.0 17.0 20.0 15.0 19.0 131.0 111.0
18 18683 Natalia Ciszek 2002 MKS2 Warszawa 10.0 9.0 17.0 14.0 21.0 *27.0 UFD 14.0 27.0 UFD 139.0 112.0
19 180733 Iga Marcisz 2004 TS Kuźnia Rybnik 16.0 15.0 18.0 18.0 15.0 *27.0 UFD 21.0 13.0 143.0 116.0
20 161687 Zuzanna Widomska 2003 TS Kuźnia Rybnik 17.0 *19.0 19.0 17.0 19.0 15.0 16.0 17.0 139.0 120.0
21 186213 Aleksandra Kuczyńska 2003 UKS bryg 19.0 16.0 21.0 22.0 11.0 21.0 *25.0 22.0 157.0 132.0
22 200981 Natalia Palikowska 2003 UKŻ WIKING TORUŃ *23.0 20.0 15.0 21.0 20.0 19.0 19.0 20.0 157.0 134.0
23 195310 Dagmara Gil 2004 MKS 2 Warszawa 24.0 *27.0 UFD 22.0 20.0 22.0 22.0 23.0 16.0 176.0 149.0
24 185443 Julia Kowalczyk 2002 Centrum żeglarskie Szczecin 22.0 21.0 24.0 24.0 *25.0 18.0 22.0 21.0 177.0 152.0
25 178292 Alicja Panasiewicz 2002 Żlks Poznań *25.0 22.0 25.0 23.0 24.0 23.0 24.0 23.0 189.0 164.0
26 166749 Liwia Tomikowska 2003 Żlks Poznań 26.0 *27.0 UFD 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DSQ 26.0 24.0 211.0 184.0

Wyniki Regat OOM 2017 Klasy Laser Zegrze 04.08 – 08.08.2017 Laser 4.7 Mężczyźni

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Punkty
1 209024 Michał Krasodomski 2003 KS AZS AWFiS GDAŃSK *42.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.0 13.0 75.0 33.0
2 208738 Grzempa Mateusz 2002 CHKZ Chojnice 6.0 11.0 5.0 *13.0 3.0 8.0 2.0 4.0 52.0 39.0
3 204557 Konstanty Sawicki 2002 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 5.0 3.0 3.0 6.0 15.0 6.0 4.0 *38.0 80.0 42.0
4 212589 Filip Rajchert 2003 MKS Dwójka Warszawa 13.0 6.0 9.0 5.0 2.0 2.0 6.0 *15.0 58.0 43.0
5 173542 Kacper Fabian 2002 SEJK Pogoń Szczecin 1.0 2.0 4.0 9.0 17.0 10.0 *20.0 9.0 72.0 52.0
6 168053 Maksymilian Burdziej 2003 UKS Barnim Goleniów 3.0 13.0 8.0 18.0 5.0 15.0 *34.0 1.0 97.0 63.0
7 209471 Gerard Polaczyk   2003 KŻ Mewa Poznań 33.0 *60.0 UFD 10.0 3.0 6.0 7.0 8.0 5.0 132.0 72.0
8 186832 Tomasz Trajnowicz 2003 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 15.0 12.0 7.0 15.0 19.0 3.0 9.0 *39.0 119.0 80.0
9 210947 Przemysław Machowski 2003 MKS 2 Warszawa 8.0 4.0 14.0 4.0 23.0 18.0 13.0 *36.0 120.0 84.0
10 209036 Filip Miłoszewski 2003 UKS Barnim Goleniów *21.0 18.0 12.0 11.0 4.0 4.0 16.0 20.0 106.0 85.0
11 201105 Bartłomiej Mierzwa 2003 TS Kuźnia Rybnik 35.0 9.0 2.0 12.0 *60.0 RET 16.0 7.0 10.0 151.0 91.0
12 197722 David Gdaniec 2002 AZS AWFIS GDAŃSK *34.0 5.0 19.0 20.0 11.0 23.0 1.0 17.0 130.0 96.0
13 205180 Wiktor Ciołkowski 2002 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 20.0 *37.0 24.0 2.0 16.0 11.0 14.0 14.0 138.0 101.0
14 208421 Wojciech Antoniak 2002 UKS Barnim Goleniów 31.0 23.0 *42.0 7.0 7.0 9.0 27.0 7.0 153.0 111.0
15 203179 Filip Kapała 2004 MKŻ Arka Gdynia 4.0 10.0 13.0 10.0 36.0 17.0 *50.0 31.0 171.0 121.0
16 211258 Maciej Jarosz 2002 Zefir Drakkar *53.0 27.0 6.0 8.0 9.0 25.0 11.0 41.0 180.0 127.0
17 184592 Jakub Ławicki 2002 Mkż Arka Gdynia 2.0 15.0 11.0 33.0 42.0 5.0 24.0 *49.0 181.0 132.0
18 188824 David Goetz 2003 AZS Poznań 27.0 8.0 22.0 21.0 12.0 *55.0 19.0 25.0 189.0 134.0
19 196898 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice 7.0 *38.0 18.0 17.0 35.0 19.0 17.0 26.0 177.0 139.0
20 159482 Jędrzej Mariniak 2004 JKW Poznań 18.0 7.0 *36.0 28.0 20.0 21.0 31.0 28.0 189.0 153.0
21 208652 Dominik Śliwiński 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 17.0 *60.0 UFD 28.0 60.0 UFD 21.0 20.0 5.0 3.0 214.0 154.0
22 182212 Stanisław Konarzewski 2004 KS AZS AWFiS GDAŃSK 16.0 32.0 26.0 *60.0 DSQ 14.0 14.0 3.0 53.0 218.0 158.0
23 190544 Alan kocięda 2004 MKŻ ARKA Gdynia 12.0 *42.0 25.0 26.0 18.0 42.0 30.0 8.0 203.0 161.0
24 160419 Igor Labocha 2002 TS Kuźnia Rybnik 30.0 31.0 27.0 30.0 *38.0 24.0 10.0 18.0 208.0 170.0
25 204763 Przemysław Okoński 2003 Fir Warszawa *46.0 25.0 37.0 22.0 34.0 29.0 28.0 2.0 223.0 177.0
26 174480 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS*Poznań 28.0 *60.0 UFD 48.0 27.0 10.0 34.0 12.0 19.0 238.0 178.0
27 191834 Rafał Szubert 2002 ŻMKS*Poznań *60.0 DSQ 16.0 30.0 14.0 60.0 UFD 22.0 26.0 12.0 240.0 180.0
28 186221 Bogusz Tłok 2004 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie 26.0 17.0 *60.0 DNC 41.0 25.0 26.0 22.0 27.0 244.0 184.0
29 201940 Jan Lipowski 2002 Klub Żeglarski Horn Kraków 9.0 22.0 41.0 25.0 40.0 37.0 *60.0 UFD 11.0 245.0 185.0
30 186220 Mikołaj Grzybowski 2003 Fir Warszawa 24.0 *60.0 DNF 21.0 23.0 8.0 44.0 35.0 33.0 248.0 188.0
31 165720 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ7 Białystok *54.0 41.0 23.0 16.0 33.0 13.0 25.0 50.0 255.0 201.0
32 207586 Tomasz Kowalski 2002 TKŻ Toruń 29.0 26.0 *40.0 19.0 22.0 35.0 40.0 35.0 246.0 206.0
33 190828 Maksymilian Kalupa 2004 JKW Poznań 23.0 *60.0 UFD 38.0 37.0 27.0 12.0 39.0 32.0 268.0 208.0
34 188234 Jakub Kazukiewicz 2002 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 22.0 14.0 16.0 35.0 43.0 46.0 *47.0 34.0 257.0 210.0
35 200995 Iwo Filipowicz 2003 MKŻ Arka Gdynia 14.0 *60.0 UFD 46.0 39.0 32.0 43.0 32.0 6.0 272.0 212.0
36 192682 Robert Szymański 2003 TS Kuźnia Rybnik 10.0 36.0 33.0 29.0 44.0 *49.0 23.0 44.0 268.0 219.0
37 177097 Roch Osiński 2002 MKZ Arka Gdynia 11.0 35.0 17.0 40.0 *60.0 UFD 36.0 60.0 UFD 23.0 282.0 222.0
38 196964 Hubert Lipiński 2002 TKŻ Toruń *52.0 21.0 15.0 49.0 48.0 27.0 18.0 45.0 275.0 223.0
39 197723 Paweł Ortmann 2002 Azs AWFIS Gdańsk 43.0 30.0 *51.0 34.0 24.0 31.0 45.0 24.0 282.0 231.0
40 183127 Miłosz Małek 2002 MKS 2 Warszawa *44.0 20.0 35.0 44.0 37.0 28.0 41.0 29.0 278.0 234.0
41 198204 Maciej Lickendorf 2004 SEJK Pogoń Szczecin 50.0 34.0 *60.0 DNC 32.0 28.0 33.0 37.0 22.0 296.0 236.0
42 150262 Stanisław Podwojski 2002 KW LOK Garland Gliwice 39.0 24.0 31.0 45.0 *60.0 DNC 39.0 29.0 30.0 297.0 237.0
43 195304 Antoni Borkowski 2003 AZS Poznań 36.0 19.0 *60.0 DNC 24.0 39.0 41.0 33.0 48.0 300.0 240.0
44 155036 Miłosz Gabryszewski 2003 UKS Żeglarz Wrocław 19.0 *60.0 UFD 50.0 43.0 26.0 47.0 42.0 16.0 303.0 243.0
45 186831 Hubert Maczyszyn 2003 MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO 25.0 *60.0 UFD 34.0 52.0 29.0 50.0 46.0 21.0 317.0 257.0
46 186229 Patryk Karczewski 2003 KS AZS AWFIS GDAŃSK 32.0 40.0 20.0 46.0 31.0 32.0 *60.0 UFD 60.0 DNC 321.0 261.0
47 189084 Roszyk Hubert 2005 żlks Poznań 37.0 33.0 32.0 31.0 41.0 45.0 *53.0 43.0 315.0 262.0
48 19352 Dominik Wałaszek 2002 CŻ szczecin 49.0 48.0 39.0 42.0 13.0 51.0 21.0 *60.0 DNC 323.0 263.0
49 195307 Kajetan Gliniecki 2002 UKS Fir Warszawa 55.0 *60.0 UFD 29.0 47.0 30.0 48.0 38.0 42.0 349.0 289.0
50 197949 Igor Haufa 2003 żlks Poznań 48.0 28.0 45.0 38.0 45.0 *54.0 49.0 46.0 353.0 299.0
51 196888 Maciej Cękała 2004 SEJK POGOŃ SZCZECIN 40.0 29.0 43.0 36.0 46.0 *56.0 54.0 51.0 355.0 299.0
52 167931 Stanisław Grocholewski 2005 AZS Poznań 51.0 39.0 52.0 51.0 49.0 *58.0 44.0 37.0 381.0 323.0
53 19184 Jerzy Sienkiewicz 2003 MKS 2 Warszawa 38.0 *60.0 UFD 47.0 48.0 50.0 52.0 48.0 40.0 383.0 323.0
54 180730 Dominik Konieczny 2005 ŻMKS*Poznań 41.0 44.0 44.0 *53.0 52.0 53.0 43.0 47.0 377.0 324.0
55 178686 Tomasz Gajda 2005 UKS Barnim Goleniów 47.0 43.0 53.0 50.0 47.0 38.0 51.0 *56.0 385.0 329.0
56 142567 Maksymilian Pasich 2002 UKS Barnim Goleniów 45.0 46.0 *60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 30.0 36.0 54.0 391.0 331.0
57 184161 Maciej Giermala 2004 MKS Dwójka *57.0 45.0 49.0 54.0 51.0 40.0 55.0 55.0 406.0 349.0
58 159432 Mikołaj Warkot   JKW Poznań 56.0 47.0 54.0 55.0 53.0 *57.0 52.0 52.0 426.0 369.0
59 168017 Urbaniak Adam 2005 żlks Poznań 58.0 *60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 60.0 DNC 478.0 418.0

Wyniki Regat OOM 2017 Klasy Laser Zegrze 04.08 – 08.08.2017 Laser Radial Kobiety

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Punkty
1 208733 Wiktoria Lehmann 2001 ŻLKS Poznań 1.0 5.0 1.0 3.0 1.0 *13.0 UFD 3.0 1.0 28.0 15.0
2 208652 Agata Kalinowska 2001 UKS Żeglarz Wrocław *6.0 1.0 2.0 6.0 3.0 1.0 1.0 4.0 24.0 18.0
3 211227 Kornelia Ulążka 2002 UKS Fir Warszawa 3.0 2.0 3.0 2.0 5.0 *13.0 UFD 6.0 3.0 37.0 24.0
4 195782 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ Chojnice 5.0 8.0 4.0 1.0 4.0 3.0 2.0 *9.0 36.0 27.0
5 161696 Natalia Jabłońska 2001 MKŻ Arka Gdynia 8.0 *9.0 5.0 4.0 6.0 2.0 4.0 2.0 40.0 31.0
6 201832 Marcelina Korszon 2002 UKS Fir Warszawa 9.0 3.0 7.0 7.0 2.0 6.0 7.0 *10.0 51.0 41.0
7 206943 Marysia Grabska 2001 SYC Zefir Drakkar *11.0 10.0 8.0 5.0 7.0 4.0 5.0 6.0 56.0 45.0
8 207586 Małgorzata Weber 2001 TKŻ Toruń 2.0 *11.0 9.0 9.0 9.0 7.0 10.0 5.0 62.0 51.0
9 201561 Anna Trędowska 2002 Klub Żeglarski Horn Kraków *12.0 7.0 6.0 8.0 8.0 5.0 11.0 11.0 68.0 56.0
10 209465 Aleksandra Jasińska 2001 UKS Barnim Goleniów 4.0 6.0 *13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 9.0 9.0 8.0 75.0 62.0
11 189349 Agata Dróżyńska 2001 TKŻ Toruń 10.0 *12.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 7.0 75.0 63.0
12 207095 Magda Placzke 2001 UKS FIR Warszawa 7.0 4.0 *13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 89.0 76.0

Wyniki Regat OOM 2017 Klasy Laser Zegrze 04.08 – 08.08.2017 Laser 4.7 Mężczyźni

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Punkty
1 208653 Tytus Butowski 2001 KS AZS AWFiS GDAŃSK 1.0 *13.0 2.0 5.0 3.0 1.0 2.0 3.0 30.0 17.0
2 203117 Wojciech Klimaszewski 2001 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 5.0 8.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 *33.0 UFD 53.0 20.0
3 200986 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań *6.0 6.0 3.0 2.0 6.0 4.0 6.0 5.0 38.0 32.0
4 210947 Łukasz Machowski 2001 MKS 2 Warszawa 12.0 2.0 6.0 3.0 5.0 2.0 4.0 *33.0 DSQ 67.0 34.0
5 194937 Mikołaj Silny 2002 SEJK Pogoń 8.0 1.0 *10.0 9.0 10.0 6.0 7.0 2.0 53.0 43.0
6 207570 Piotr Malinowski 2001 MOS SSW Iawa 3.0 4.0 4.0 *33.0 DNC 2.0 33.0 RET 3.0 1.0 83.0 50.0
7 210244 Maksymilian Michalik 2001 Spójnia Warszawa 9.0 *20.0 7.0 4.0 7.0 11.0 9.0 10.0 77.0 57.0
8 186235 Wiktor Grocholewski 2002 AZS Poznań 13.0 3.0 *18.0 16.0 18.0 9.0 5.0 4.0 86.0 68.0
9 207572 Jakub Błaszczyszy 2001 Spójnia Warszawa 7.0 14.0 8.0 17.0 8.0 *21.0 15.0 7.0 97.0 76.0
10 212510 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ Toruń 17.0 5.0 13.0 14.0 12.0 7.0 *20.0 9.0 97.0 77.0
11 209107 Daniil Fenko 2001 UKŻR GIżycko 11.0 11.0 12.0 11.0 13.0 5.0 16.0 *19.0 98.0 79.0
12 210946 Mateusz Szymczak 2001 KS CŻ Szczecin *15.0 15.0 9.0 10.0 14.0 13.0 8.0 13.0 97.0 82.0
13 204343 Hubert Polaczyk   2001 KŻ Mewa Poznań 2.0 7.0 20.0 20.0 4.0 15.0 18.0 *23.0 109.0 86.0
14 191834 Piotr Jóźwiak 2001 ŻMKS*Poznań 14.0 16.0 11.0 7.0 16.0 *22.0 13.0 12.0 111.0 89.0
15 205296 Mateusz Budzisz 2001 MKŻ Arka Gdynia 18.0 12.0 16.0 *24.0 9.0 23.0 11.0 6.0 119.0 95.0
16 209834 Wojciech Chodakowski 2001 Klub Żeglarski Horn Kraków 16.0 10.0 15.0 12.0 11.0 14.0 19.0 *33.0 RET 130.0 97.0
17 203114 Mateusz Siedlecki 2002 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko 23.0 23.0 5.0 6.0 19.0 18.0 *25.0 14.0 133.0 108.0
18 210943 Jędrzej Bering 2001 KS CŻ Szczecin 19.0 *29.0 22.0 8.0 15.0 8.0 22.0 18.0 141.0 112.0
19 212511 Piotr Borczyński 2002 KS SPÓJNIA WARSZAWA 20.0 9.0 24.0 21.0 17.0 17.0 *29.0 8.0 145.0 116.0
20 169707 Stanisław Cwojdziński 2001 ŻMKS*Poznań *26.0 19.0 19.0 19.0 26.0 12.0 10.0 17.0 148.0 122.0
21 204342 Maciej Jachymski 2001 TS Kuźnia Rybnik *33.0 UFD 21.0 21.0 13.0 20.0 20.0 14.0 15.0 157.0 124.0
22 190828 Maksymilian Jeziewski 2001 JKW Poznań *29.0 18.0 14.0 27.0 21.0 10.0 27.0 21.0 167.0 138.0
23 206817 Piotr Śledziński 2001 UKŻ Wiking Toruń 4.0 17.0 25.0 26.0 27.0 16.0 *31.0 25.0 171.0 140.0
24 190984 Przemysław Baranowski 2001 UKŻ 7 Białystok 21.0 *32.0 17.0 25.0 23.0 25.0 26.0 11.0 180.0 148.0
25 197719 Piotr Dorywała 2001 UKS Żeglarz Wrocław 25.0 22.0 *27.0 18.0 24.0 24.0 12.0 24.0 176.0 149.0
26 178298 Kamil Kalitowski 2002 Spójnia*Warszawa 10.0 24.0 *30.0 29.0 30.0 28.0 24.0 16.0 191.0 161.0
27 200987 Daniel Smoliński 2001 KS Centrum Żeglarskie *31.0 26.0 26.0 15.0 25.0 26.0 21.0 22.0 192.0 161.0
28 168060 Wiktor Kozerski 2001 TKŻ Toruń 24.0 25.0 29.0 *30.0 22.0 19.0 17.0 26.0 192.0 162.0
29 200843 Robakowski Maurycy 2001 Żlks Poznań 22.0 27.0 *31.0 28.0 28.0 27.0 23.0 20.0 206.0 175.0
30 191836 Bartosz Guz 2001 'MBSW/UKŻR ''NIEGOCIN'' GIŻYCKO' 27.0 28.0 23.0 22.0 31.0 *33.0 DNC 28.0 27.0 219.0 186.0
31 174566 Mateusz Słowik 2002 Klub Żeglarski Horn Kraków 28.0 31.0 28.0 23.0 29.0 29.0 *32.0 28.0 228.0 196.0
32 193512 Sebastian Wałaszek 2001 CŻ szczecin 30.0 30.0 *33.0 DNF 31.0 32.0 30.0 30.0 29.0 245.0 212.0