Klasa Laser oraz Wyniki Regat
"Puchar Polski Centralnej 2017 im. Wiesława Kopra - Zegrze 29.04-01-05.2017"
Klasa Laser, w ramach Pucharu Polski, zakończyła rywalizację w regatach o PPC im. trenera Wiesława Kopra, które odbywają się, w dniach 29-04-01.05.2017, w Zegrzu Południowym. Wyniki końcowe
w podziale na grupy:
Klasa Laser Radial I Wyniki PPC 2017 - Kobiety
M-ce | Nr | Imię i Nazwisko | Grupa | Grupa | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Razem |
1 | 207574 | Magda Kwaśna, | ---, | ---, | CHKŻ Chojnice | 2 | 1 | 3 | 1 | (4) | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 |
2 | 111 | Wiktoria Gołębiowska, | ---, | U19, | MOS SSW Iława | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | (9) | 3 | 2 | 3 | 24 |
3 | 182208 | Katarzyna Harc, | ---, | U19, | TS Kuźnia Rybnik | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | (19) | 2 | 8 | 1 | 33 |
4 | 198206 | Monika Kłopotowska, | ---, | U19, | MKS "Dwójka" W-wa | 6 | 4 | 1 | 3 | (16) | 10 | 4 | 4 | 6 | 38 |
5 | 208733 | Wiktoria Lehmann, | U17, | U19, | ŻLKS POZNAŃ | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | (9) | 44 |
6 | 207349 | Magdalena Daniszewska, | ---, | ---, | MBSW/UKŻR Giżycko | 8 | 7 | (ufd) | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 55 |
7 | 201561 | Anna Michalska, | ---, | U19, | PKM LOK POZNAŃ | (11) | 8 | 2 | 7 | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 58 |
8 | 207855 | Natalia Stawiarska, | ---, | U19, | AZS UW | 3 | 6 | 5 | 9 | (18) | 18 | 16 | 7 | 2 | 66 |
9 | 200522 | Agata Kalinowska, | U17, | U19, | UKS Żeglarz Wrocław | 7 | 14 | (21) | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 12 | 67 |
10 | 202448 | Weronika Folmer, | ---, | U19, | KST "Elektryk" Grudziądz | 15 | 16 | 11 | (17) | 3 | 2 | 14 | 10 | 13 | 84 |
11 | 97719 | Natalia Jabłońska, | U17, | U19, | MKŻ Arka Gdynia | 10 | 9 | 16 | 13 | 13 | (17) | 11 | 12 | 7 | 91 |
12 | 209465 | Jasińska Aleksandra, | U17, | U19, | UKS Barnim Goleniów | 13 | 13 | 14 | 11 | (22) | 6 | 8 | 14 | 15 | 94 |
13 | 202449 | Marcelina Korszon, | U17, | U19, | UKS FIR Warszawa | 19 | 12 | 9 | (dnf) | 11 | 14 | 22 | 9 | 5 | 101 |
14 | 207579 | Julia Sieczkowska, | ---, | U19, | ŻLKS POZNAŃ | 16 | 11 | 6 | (25) | 7 | 16 | 13 | 16 | 18 | 103 |
15 | 19489 | Oliwia Laskowska, | U17, | U19, | CHKŻ Chojnice | 12 | 10 | (ufd) | 15 | 17 | 21 | 12 | 13 | 10 | 110 |
16 | 191813 | Agata Dróżyńska, | U17, | U19, | TKŻ Toruń | (27) | 19 | 13 | 4 | 10 | 7 | 26 | 21 | 25 | 125 |
17 | 3 | Marysia Grabska, | U17, | U19, | Yacht Klub Zefir DRAKKAR | 20 | 18 | 12 | 20 | 12 | 13 | 15 | 17 | (22) | 127 |
18 | 207586 | Małgorzata Weber, | U17, | U19, | TKŻ Toruń | (23) | 21 | 10 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 14 | 131 |
19 | 95304 | Julia Tomaszewska, | ---, | U19, | AZS Poznań | 17 | 17 | 23 | 18 | (28) | 12 | 17 | 15 | 19 | 138 |
20 | 211 | Oliwia Chabowska, | U17, | U19, | UKS Zalew Kielce | (26) | 22 | 17 | 21 | 20 | 5 | 24 | 19 | 26 | 154 |
21 | 197719 | Asnastaziia Chechulina, | ---, | U19, | UKS Żeglarz Wrocław | (25) | 24 | 24 | 19 | 21 | 25 | 9 | 18 | 16 | 156 |
22 | 17671 | Natalia Szczepańska, | U17, | U19, | KS Spójnia Warszawa | 9 | (27) | 19 | 27 | 15 | 24 | 18 | dne | 17 | 158 |
23 | 160402 | Ksenia Kobelak, | ---, | U19, | SPÓJNIA WARSZAWA | 14 | 20 | 20 | 23 | 19 | (26) | 26 | 23 | UFD* | 165 |
24 | 203096 | Natalia Palikowska, | U17, | U19, | UKŻ WIKING Toruń | 24 | 25 | 18 | 14 | 25 | 22 | 21 | (ufd) | 23 | 172 |
25 | 192769 | Magdalena Smagowicz, | ---, | U19, | KS OMEGA Kraków | 22 | 23 | 22 | 16 | 24 | (dsq) | 19 | 22 | 24 | 172 |
26 | 200987 | Katarzyna Król, | ---, | U19, | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 18 | 26 | (ufd) | 24 | 23 | 15 | 25 | 23 | 21 | 175 |
27 | 191836 | Wiktoria Gubin, | ---, | U19, | MBSW/UKŻR Giżycko | 21 | 15 | 15 | 26 | 26 | 23 | (dns) | dns | dns | 184 |
28 | 18561 | Anna Trędowska, | U17, | U19, | KŻ Horn Kraków | 28 | 28 | 25 | 22 | 27 | 27 | 27 | (ufd) | 27 | 211 |
Klasa Laser Radial I Wyniki PPC 2017 - Mężczyźni
M-ce | Nr | Imię i Nazwiko | Grupa | Grupa | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Razem |
1 | 202433 | Mikołaj Silny, | U17, | U19 | Sejk Pogoń Szczecin | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | (12) | 31 |
2 | 21 | Łukasz Machowski, | U17, | U19 | MKS "Dwójka" W-wa | 1 | (19) | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 35 |
3 | 203117 | Wojciech Klimaszewski, | U17, | U19 | MBSW/UKŻR Giżycko | (ufd) | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 38 |
4 | 207570 | Piotr Malinowski, | U17, | U19 | MOS SSW Iława | 2 | 8 | 13 | 3 | (17) | 4 | 4 | 2 | 16 | 52 |
5 | 186233 | Tytus Butowski, | U17, | U19 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 3 | 4 | 10 | (dns) | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | 55 |
6 | 156889 | Libenko Jarek, | ---, | U19 | AZS Poznań | 5 | 13 | 9 | (bfd) | 4 | 2 | 9 | 5 | 22 | 69 |
7 | 207572 | Jakub Błaszczyszyn, | U17, | U19 | KS Spójnia Warszawa | 7 | 10 | (33) | 15 | 21 | 15 | 7 | 13 | 2 | 90 |
8 | 210244 | Maksymilian Michalik, | U17, | U19 | SPÓJNIA WARSZAWA | 15 | (bfd) | 15 | 21 | 3 | 8 | 21 | 16 | 4 | 103 |
9 | 210946 | Mateusz Szymczak, | U17, | U19 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 20 | 2 | 5 | 16 | 9 | 21 | (24) | 15 | 17 | 105 |
10 | 192834 | Piotr Jóźwiak, | U17, | U19 | ŻMKS-Poznań | 27 | 12 | 6 | 4 | 11 | (29) | 11 | 17 | 19 | 107 |
11 | 205296 | Mateusz Budzisz, | U17, | U19 | MKŻ Arka Gdynia | 4 | 9 | 2 | (42) | 24 | 13 | 22 | 9 | 29 | 112 |
12 | 195308 | Borys Surowiec, | ---, | U19 | UKS FIR Warszawa | (37) | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 25 | 16 | 26 | 1 | 115 |
13 | 200986 | Jakub Marciniak, | U17, | U19 | JKW Poznań | 9 | 14 | 30 | 8 | 27 | 5 | 19 | 8 | (35) | 120 |
14 | 9 | Szymon Pasiut, | ---, | --- | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 13 | 17 | 14 | (36) | 8 | 17 | 17 | (38) | 3 | 125 |
15 | 61 | Wojciech Chodakowski, | U17, | U19 | KŻ Horn Kraków | 18 | 18 | 11 | 5 | 15 | (21) | (38) | 29 | 7 | 125 |
16 | 204343 | Hubert Polaczyk, | U17, | U19 | KŻ Mewa Poznań | 30 | 7 | 4 | 20 | (43) | 7 | 18 | 20 | 39 | 145 |
17 | 191837 | Piotr Dąbrowski, | ---, | --- | MBSW/UKŻR Giżycko | 12 | (dsq) | 17 | 23 | 26 | 12 | 33 | 10 | 18 | 151 |
18 | 162581 | Danil Fenko, | U17, | U19 | MBSW/UKŻR Giżycko | 33 | (bfd) | 19 | 6 | 20 | 26 | 28 | 11 | 11 | 155 |
19 | 197729 | Karol Dobrowolski, | ---, | U19 | UKS FIR Warszawa | 14 | 27 | 23 | (dns) | 7 | 16 | 31 | 30 | 9 | 157 |
20 | 180728 | Krzysztof Racz, | ---, | --- | RKS Lasery Zegrze | 24 | 22 | 27 | 9 | 16 | (39) | 6 | 28 | 27 | 159 |
21 | 173475 | Przemysław Pietruszewski, | ---, | U19 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (29) | 6 | 28 | 19 | 14 | 24 | (30) | 25 | 13 | 159 |
22 | 189349 | Piotr Masztalerz, | U17, | U19 | TKŻ Toruń | 8 | (bfd) | 26 | 27 | 38 | dsq | 5 | 7 | 6 | 166 |
23 | 174480 | Michał Zieliński, | ---, | --- | ŻMKS-Poznań | (38) | 31 | 24 | 25 | 10 | 19 | 15 | 32 | 14 | 170 |
24 | 160406 | Patryk Żeberski, | ---, | --- | PKM LOK POZNAŃ | 17 | 25 | (ufd) | 11 | 23 | 14 | 40 | 12 | 28 | 170 |
25 | 201122 | Jakub Cymerman, | ---, | U19 | UKS Barnim Goleniów | 26 | 26 | 21 | (30) | 29 | 9 | 20 | 22 | 21 | 174 |
26 | 191832 | Wojciech Kotowski, | ---, | U19 | ŻMKS-Poznań | 28 | 20 | 12 | 26 | (32) | 23 | 29 | 19 | 25 | 183 |
27 | 193442 | Konrad Berezowski, | ---, | --- | RKS Lasery Zegrze | (39) | 15 | 25 | 32 | 30 | 18 | 14 | 18 | 33 | 185 |
28 | 206817 | Piotr Śledziński, | U17, | U19 | UKŻ WIKING Toruń | 32 | 29 | 7 | 10 | 18 | 35 | 25 | (39) | 34 | 191 |
29 | 199074 | Kacper Ludwiński, | ---, | U19 | Sejk Pogoń Szczecin | 31 | 16 | 22 | 33 | 19 | 30 | 12 | (35) | 30 | 194 |
30 | 198209 | Cezary Miłkowski, | ---, | U19 | TKŻ Toruń | (ufd) | 11 | ufd | 7 | 34 | 10 | 45 | 27 | 23 | 206 |
31 | 194842 | Mateusz Leszko, | ---, | --- | RKS Lasery Zegrze | 25 | 21 | 32 | 29 | 28 | (43) | 32 | 31 | 8 | 206 |
32 | 20434 | Maciej Jachymski, | U17, | U19 | TS Kuźnia Rybnik | 36 | 24 | (39) | 18 | 35 | 32 | 26 | 23 | 15 | 210 |
33 | 210943 | Daniel Smoliński, | U17, | U19 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 21 | 35 | 20 | 35 | 25 | 27 | 23 | (40) | 26 | 213 |
34 | 2 | Unruh Aleksander, | ---, | U19 | AZS Poznań | 16 | 28 | 18 | 24 | (42) | 38 | 34 | 21 | 38 | 218 |
35 | 20098 | Maksymilian Jezierski, | U17, | U19 | JKW Poznań | 34 | 33 | (dns) | 31 | 44 | 22 | 8 | 37 | 32 | 242 |
36 | 203114 | Mateusz Siedlecki, | U17, | U19 | MBSW/UKŻR Giżycko | 23 | 38 | 36 | 22 | 40 | 36 | 37 | 14 | (41) | 247 |
37 | 207348 | Igor Czudy, | ---, | U19 | KST "Elektryk" Grudziądz | 11 | 30 | 29 | 40 | 31 | (dsq) | 43 | 33 | 37 | 254 |
38 | 186834 | Sebastian Wałaszek, | U17, | U19 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 19 | 23 | (ufd) | dne | 22 | dns | 27 | 46 | 20 | 255 |
39 | 17829 | Piotr Borczyński, | U17, | U19 | KS Spójnia Warszawa | (dnc) | 39 | 37 | 43 | 33 | 20 | 13 | 24 | dne | 258 |
40 | 190984 | Zienkiewicz Karol, | ---, | U19 | UKŻ Siódemka Białystok | 10 | 32 | 38 | 38 | (dsq) | 29 | 36 | 36 | 45 | 265 |
41 | 197726 | Baranowski Przemysław, | U17, | U19 | UKŻ Siódemka Białystok | (ufd) | 42 | 41 | 17 | 13 | 34 | 35 | 43 | 43 | 269 |
42 | 168060 | Wiktor Kozerski, | U17, | U19 | TKŻ Toruń | 44 | 34 | 35 | 14 | 37 | 31 | (48) | 42 | 31 | 269 |
43 | 160731 | Piotr Dorywała, | U17, | U19 | UKS Żeglarz Wrocław | 43 | 36 | 34 | 28 | 36 | 33 | (47) | dne | 46 | 306 |
44 | 191842 | Bartosz Guz, | U17, | U19 | MBSW/UKŻR Giżycko | 40 | 41 | 31 | 39 | (47) | 37 | 42 | 34 | 44 | 309 |
45 | 40 | Wiktor Kreft, | U17, | U19 | KŻ Horn Kraków | 22 | (bfd) | 42 | 34 | 41 | 41 | 44 | 47 | 42 | 314 |
46 | 204311 | Maciej Berkau, | U17, | U19 | PKM LOK POZNAŃ | 35 | 40 | (43) | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 314 |
47 | 171303 | Mateusz Słowik, | U17, | U19 | KŻ Horn Kraków | 42 | 37 | 44 | 44 | 45 | 44 | (46) | 44 | 36 | 342 |
48 | 198207 | Stanisław Elmer, | ---, | --- | RKS Lasery Zegrze | 41 | (bfd) | 40 | 41 | 46 | 42 | 39 | 45 | 47 | 337 |
.
Klasa Laser 4.7 I Wyniki PPC 2017 - Kobiety
M-ce | Nr | Imię i Nazwisko | Rok | Grupa | Grupa | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Razem |
1 | 20734 | Julia Rogalska | 2002 | U16 | U18 | MBSW/UKŻR Giżycko | 1 | 3 | 1 | *7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
2 | 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | U16 | U18 | MKŻ Arka Gdynia | 2 | 1 | 3 | *14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 |
3 | 200984 | Dominika Kęska | 2002 | U16 | U18 | UKŻ WIKING Toruń | 3 | 2 | *12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 36 |
4 | 182524 | Czerniewska Magdalena | 1996 | --- | --- | UKŻ Siódemka Białystok | *bfd | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 39 |
5 | 201013 | Nawojka Ślusarska | 2003 | U16 | U18 | KŻ Mewa Poznań | *18 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 48 |
6 | 205297 | Natalia Kuczys | 2002 | U16 | U18 | MKŻ Arka Gdynia | 6 | 4 | 4 | *16 | 16 | 6 | 11 | 5 | 5 | 57 |
7 | 164430 | Maria Hartel | 2000 | --- | U18 | KW LOK GARLAND GLIWICE | 9 | 7 | 8 | 1 | 17 | *ufd | 9 | 9 | 8 | 68 |
8 | 180742 | Natalia Borusińska | 2002 | U16 | U18 | UKS Zalew Kielce | 10 | 11 | *13 | 6 | 11 | 12 | 3 | 12 | 3 | 68 |
9 | 197728 | Paulina Placzke | 2002 | U16 | U18 | UKS FIR Warszawa | 4 | 9 | 11 | *24 | 23 | 8 | 8 | 6 | 12 | 81 |
10 | 1 | Julia Szymczak | 2003 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 5 | 15 | 9 | 2 | 8 | 13 | *17 | 14 | 16 | 82 |
11 | 198206 | Maja Korwin-Mikke | 2002 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 12 | 6 | *17 | 17 | 14 | 9 | 4 | 11 | 9 | 82 |
12 | 160735 | Maja Tokarczyk | 2000 | --- | U18 | KW LOK GARLAND GLIWICE | 13 | *22 | 10 | 8 | 6 | 20 | 13 | 18 | 13 | 101 |
13 | 186279 | Paulina Rakowska | 2002 | U16 | U18 | MKŻ Arka Gdynia | 7 | 12 | 7 | 20 | 5 | 17 | *24 | 24 | 10 | 102 |
14 | 201561 | Ida Stachura | 2002 | U16 | U18 | KŻ Horn Kraków | 14 | 13 | 6 | 10 | 15 | 10 | 12 | *dns | dns | 108 |
15 | 194967 | Hanna Dmochowska | 2004 | U16 | U18 | MKŻ Arka Gdynia | *bfd | 18 | 15 | 22 | 18 | 4 | 10 | 10 | 14 | 111 |
16 | 1825 | Perkowska Paulina | 2000 | --- | U18 | UKŻ Siódemka Białystok | 8 | 14 | 16 | 18 | *20 | 16 | 16 | 19 | 18 | 125 |
17 | 19531 | Natalia Ciszek | 2002 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 16 | 24 | 21 | 13 | *26 | 19 | 21 | 4 | 11 | 129 |
18 | 1953 | Dagmara Gil | 2004 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 20 | 17 | 18 | 5 | 13 | 21 | 18 | 17 | *22 | 129 |
19 | 166705 | Iga Marcisz | 2004 | U16 | U18 | TS Kuźnia Rybnik | 19 | 20 | *23 | 21 | 9 | 15 | 14 | 15 | 19 | 132 |
20 | 191813 | Amelia Buska | 2003 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 15 | *26 | 19 | 15 | 10 | 14 | 25 | 21 | 15 | 134 |
21 | 208738 | Zuzanna Kaplita | 2002 | U16 | U18 | UKS Silesia Chełm Śląski | *bfd | 21 | 14 | 25 | 19 | 11 | 19 | 13 | 17 | 139 |
22 | 134457 | Zuzanna Widomska | 2003 | U16 | U18 | TS Kuźnia Rybnik | 11 | 19 | 20 | 11 | 21 | *dns | 22 | 20 | 20 | 144 |
23 | 210287 | Natalia Krajewska | 2002 | U16 | U18 | KW LOK GARLAND Gliwice | 17 | 8 | *24 | 12 | 22 | 23 | 20 | 23 | 24 | 149 |
.
Klasa Laser 4.7 I Wyniki PPC 2017 - Mężczyźni
M-ce | Nr | Imię i Nazwisko | Rok | Grupa | Grupa | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Razem |
1 | 204557 | Konstanty Sawicki | 2002 | U16 | U18 | MBSW/UKŻR Giżycko | *bfd | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 35 |
2 | 191831 | Filip Rajchert | 2003 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 2 | 1 | *21 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 16 | 54 |
3 | 204911 | Marek Rospond | 2000 | --- | U18 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | *bfd | 3 | 4 | 10 | 1 | 19 | 5 | 3 | 10 | 55 |
4 | 205645 | Mateusz Grzempa | 2002 | U16 | U18 | CHKŻ Chojnice | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | *13 | 13 | 1 | 11 | 56 |
5 | 211258 | Maciej Jarosz | 2002 | U16 | U18 | Yacht Klub Zefir Drakkar | *bfd | 7 | 15 | 23 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 59 |
6 | 210947 | Przemysław Machowski | 2003 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | *bfd | 2 | 1 | 4 | 29 | 7 | 2 | 7 | 20 | 72 |
7 | 209471 | Gerard Polaczyk | 2003 | U16 | U18 | KŻ Mewa Poznań | 5 | 5 | *46 | 12 | 24 | 4 | 15 | 8 | 3 | 76 |
8 | 208652 | Dominik Śliwiński | 2003 | U16 | U18 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 15 | 6 | 3 | 9 | 11 | *23 | 4 | 15 | 13 | 76 |
9 | 168053 | Maksymilian Burdziej | 2003 | U16 | U18 | UKS Barnim Goleniów | 4 | 10 | *37 | 26 | 10 | 3 | 3 | 9 | 17 | 82 |
10 | 180767 | Rafał Szubert | 2002 | U16 | U18 | ŻMKS-Poznań | 1 | 14 | 7 | *24 | 9 | 15 | 17 | 17 | 5 | 85 |
11 | 1111 | Kacper Fabian | 2002 | U16 | U18 | Sejk Pogoń Szczecin | *bfd | 34 | 2 | 1 | 12 | 25 | 7 | 4 | 4 | 89 |
12 | 208421 | Wojciech Antoniak | 2002 | U16 | U18 | UKS Barnim Goleniów | 17 | 17 | 6 | 13 | 18 | 2 | 11 | 14 | *23 | 98 |
13 | 186832 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | U16 | U18 | MBSW/UKŻR Giżycko | *bfd | 12 | 17 | 29 | 13 | 17 | 14 | 11 | 7 | 120 |
14 | 161696 | Roch Osiński | 2002 | --- | --- | MKŻ Arka Gdynia | 6 | 27 | 16 | 27 | 8 | 8 | 9 | 21 | *30 | 122 |
15 | 188824 | Goetz Dawid | 2003 | U16 | U18 | AZS Poznań | 12 | 11 | *28 | 11 | 28 | 6 | 27 | 24 | 19 | 138 |
16 | 197722 | David Gdaniec | 2002 | U16 | U18 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 3 | *bfd | 12 | 7 | 27 | 22 | 30 | 23 | 18 | 142 |
17 | 18072 | Filip Kapała | 2004 | U16 | U18 | MKŻ Arka Gdynia | *bfd | 28 | 9 | 8 | 16 | 18 | 16 | 25 | 29 | 149 |
18 | 167931 | Grocholewski Wiktor | 2002 | U16 | U18 | AZS Poznań | 9 | *bfd | 32 | 34 | 23 | 14 | 21 | 12 | 8 | 153 |
19 | 183484 | Mikołaj Grzybowski | 2003 | U16 | U18 | UKS FIR Warszawa | *bfd | 40 | 39 | 5 | 17 | 9 | 24 | 13 | 32 | 179 |
20 | 196964 | Hubert Lipiński | 2002 | U16 | U18 | TKŻ Toruń | 23 | 13 | *34 | 28 | 19 | 26 | 19 | 29 | 26 | 183 |
21 | 204763 | Przemysław Okoński | 2003 | U16 | U18 | UKS FIR Warszawa | 7 | 35 | 27 | *44 | 3 | 24 | 23 | 33 | 35 | 187 |
22 | 166279 | Iwo Filipowicz | 2003 | U16 | U18 | MKŻ Arka Gdynia | *bfd | 9 | 22 | 21 | 32 | 16 | 44 | 36 | 12 | 192 |
23 | 159482 | Jedrzej Marciniak | 2004 | U16 | U18 | JKW Poznań | *bfd | bfd | 13 | 41 | 25 | 12 | 18 | 27 | 9 | 199 |
24 | 193512 | Dominik Wałaszek | 2002 | U16 | U18 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 13 | 21 | 25 | 14 | 26 | 21 | 46 | 37 | *dns | 203 |
25 | 186229 | Patryk Karczewski | 2003 | U16 | U18 | KS AZS AWFiS Gdańsk | *bfd | 15 | 33 | 18 | 34 | 37 | 35 | 20 | 14 | 206 |
26 | 169707 | Stanisław Cwojdziński | 2003 | U16 | U18 | ŻMKS-Poznań | 18 | 23 | 31 | *43 | 43 | 20 | 20 | 30 | 21 | 206 |
27 | 189084 | Hubert Roszyk | 2005 | U16 | U18 | ŻLKS Poznań | 14 | 25 | *45 | 30 | 36 | 31 | 12 | 22 | 42 | 212 |
28 | 201940 | Jan Lipowski | 2002 | U16 | U18 | KŻ Horn Kraków | 19 | 20 | 14 | 20 | 35 | *40 | 28 | 39 | 38 | 213 |
29 | 201105 | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | U16 | U18 | TS Kuźnia Rybnik | *bfd | 33 | 19 | 32 | dns | ufd | 6 | 10 | 6 | 214 |
30 | 205180 | Wiktor Ciołkowski | 2002 | U16 | U18 | JK Kotwica Tarnobrzeg | *bfd | 44 | 11 | 16 | 20 | 30 | 37 | 28 | 28 | 214 |
31 | 194968 | Alan Kocięda | 2004 | U16 | U18 | MKŻ Arka Gdynia | 25 | 29 | 10 | *49 | 6 | 42 | 41 | 26 | 36 | 215 |
32 | 18416 | Andrzej Nowakowski | 2004 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 8 | 30 | 42 | 15 | 15 | 32 | *45 | 44 | 43 | 229 |
33 | 155036 | Miłosz Gabryszewski | 2003 | U16 | U18 | UKS Żeglarz Wrocław | *bfd | 24 | 23 | 19 | 21 | 35 | 25 | 31 | dns | 232 |
34 | 136727 | Miłosz Małek | 2002 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 11 | 26 | *38 | 25 | 30 | dne | 36 | 34 | 22 | 238 |
35 | 197723 | Paweł Ortmann | 2002 | U16 | U18 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 20 | 43 | 36 | 35 | 39 | *ufd | 32 | 18 | 15 | 238 |
36 | 180733 | Igor Labocha | 2002 | U16 | U18 | TS Kuźnia Rybnik | *bfd | 22 | 43 | 31 | 33 | 28 | 40 | 16 | 25 | 238 |
37 | 186831 | Hubert Maczyszyn | 2003 | U16 | U18 | MBSW/UKŻR Giżycko | *bfd | 18 | 30 | 50 | 22 | 27 | 29 | 35 | 33 | 244 |
38 | 207586 | Tomasz Kowalski | 2002 | U16 | U18 | TKŻ Toruń | *bfd | 41 | 24 | 33 | 31 | 29 | 33 | 19 | 34 | 244 |
39 | 19184 | Jerzy Sienkiewicz | 2003 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 21 | 39 | 20 | 22 | 37 | 39 | 34 | *46 | 39 | 251 |
40 | 160733 | Jan Okularczyk | 2000 | --- | U18 | KW LOK GARLAND GLIWICE | *bfd | 16 | 47 | 42 | 14 | 33 | 42 | 45 | 24 | 263 |
41 | 184166 | Jakub Szuchniewicz | 2002 | U16 | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 22 | 42 | 44 | 17 | 38 | *45 | 26 | 41 | 44 | 274 |
42 | 182208 | Robert Szymański | 2003 | U16 | U18 | TS Kuźnia Rybnik | 26 | 19 | 35 | 40 | 42 | 34 | *48 | 40 | 40 | 276 |
43 | 142567 | Maksymilian Pasich | 2002 | U16 | U18 | UKS Barnim Goleniów | 29 | 37 | 40 | 37 | 44 | 43 | *47 | 47 | 27 | 304 |
44 | 150262 | Stanisław Podwojski | 2002 | U16 | U18 | KW LOK GARLAND GLIWICE | *bfd | 31 | 52 | 45 | 45 | 41 | 22 | 32 | 37 | 305 |
45 | 197949 | Igor Haufa | 2003 | U16 | U18 | ŻLKS Poznań | 24 | 32 | *49 | 48 | 46 | 36 | 38 | 42 | 46 | 312 |
46 | 183127 | Kacper Radzikowski | 2001 | --- | U18 | MKS "Dwójka" W-wa | 27 | 36 | *50 | 38 | 47 | 46 | 31 | 49 | 45 | 319 |
47 | 195307 | Kajetan Gliniecki | 2002 | U16 | U18 | UKS FIR Warszawa | *bfd | bfd | 18 | 46 | 49 | 38 | 49 | 38 | 31 | 323 |
48 | 191834 | Dominik Konieczny | 2005 | U16 | U18 | ŻMKS-Poznań | 28 | 38 | 48 | 36 | 50 | 47 | 43 | 48 | *dns | 338 |
49 | 160405 | Bartłomiej Nowak | 2003 | U16 | U18 | JKW Poznań | 16 | *dns | 29 | 39 | 41 | dns | dns | dns | dns | 341 |
50 | 159432 | Maksymilian Kalupa | 2004 | U16 | U18 | JKW Poznań | *bfd | 45 | 41 | 51 | 48 | 11 | 39 | dns | dns | 343 |
51 | 190905 | Borkowski Antek | 2003 | U16 | U18 | AZS Poznań | *bfd | bfd | 26 | 47 | 40 | 44 | ufd | 43 | 41 | 349 |
52 | 11 | Jan Pilarski | 2002 | U16 | U18 | ŻLKS Poznań | 30 | *dns | 51 | 52 | 51 | 48 | 50 | 50 | 47 | 379 |
53 | 16 | Adam Urbaniak | 2005 | U16 | U18 | ŻLKS Poznań | *dns | dns | 53 | 53 | dns | dns | dns | dns | dns | 430 |
.
Klasa Laser Standard I Wyniki PPC 2017
M-ce | Nr | Imię i Nazwisko | Rok | grupa | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Razem |
1 | 205643 | Jakub Rodziewicz | 1998 | U21 | Sejk Pogoń Szczecin | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | 198206 | Kacper Błaszczyk | 2000 | U21 | TS Kuźnia Rybnik | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | *12 | 3 | 41 |
3 | 188953 | Kacper Stanisławski | 2000 | U21 | MKŻ Arka Gdynia | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 2 | *13 | 7 | 4 | 43 |
4 | 210953 | Paweł Nowicki | 1997 | U21 | TKŻ Toruń | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | *11 | 8 | 48 |
5 | 19263 | Piotr Ostrowski | 2000 | U21 | AZS UW | 11 | 10 | 3 | *13 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 52 |
