Klasa Laser I Wyniki Regat
"XXXVII Puchar Arki - Władysławowo 09-11.06.2017"
Zakończyła się kolejna edycja Pucharu Arki. Klasa Laser rozegrała regaty zaliczane do Pucharu Polski Klasy Laser Radial, Laser Standard i Laser 4.7 . Tym razem inaczej niż w latach poprzednich, regaty rozegrane zostały
we Władysławowie a nie, jak dotychczas w Gdyni. Oto wyniki:
Klasa Laser Radial Puchar Arki 2017 Wyniki Mężczyzn
M-ce | Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Wiek | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem |
1 | POL 203117 | Wojciech Klimaszewski | 16 | MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO | *7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 21 |
2 | POL 20311 | Stanisław Klimaszewski | 25 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 8 | 5 | *ufd | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 30 |
3 | POL 186233 | Tytus Butowski | 16 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 6 | 4 | 3 | 6 | *7 | 7 | 2 | 4 | 32 |
4 | POL 207570 | Piotr Malinowski | 16 | MOS SSW ILAWA | *17 | 7 | 5 | 12 | 9 | 8 | 11 | 7 | 59 |
5 | POL 202433 | Mikołaj Silny | 15 | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 4 | 11 | 7 | *16 | 15 | 13 | 3 | 10 | 63 |
6 | LTU 210952 | Radvilas Janulionis | 17 | BANGPUTYS | *13 | 8 | 8 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 69 |
7 | POL 190826 | Artur Keller | 23 | UKŻ MICHAŁOWO | 9 | 17 | 14 | 7 | 8 | 5 | 13 | *29 | 73 |
8 | LTU 202750 | Airidas Rutkauskas | 18 | BANGPUTYS | 14 | *22 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 74 |
9 | POL 200986 | Jakub Marciniak | 16 | JKW POZNAN | 25 | 27 | 12 | 5 | 5 | 11 | 7 | *38 | 92 |
10 | POL 210947 | Łukasz Machowski | 16 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 3 | 1 | 4 | 9 | *dnc | dsq | 10 | 2 | 103 |
11 | POL 207572 | Jakub Błaszczyszyn | 16 | KS.SPÓJNIA WARSZAWA | 11 | 10 | 9 | 23 | 17 | 17 | 22 | *35 | 109 |
12 | POL 180728 | Krzysztof Racz | 0 | RKS LASERY ZEGRZE | 10 | 13 | 15 | *38 | 13 | 23 | 23 | 12 | 109 |
13 | POL 210244 | Maksymilian Michalik | 16 | SPÓJNIA WARSZAWA | 16 | 12 | 17 | 14 | 14 | 18 | 19 | *dsq | 110 |
14 | POL 212510 | Piotr Masztalerz | 16 | TKŻ TORUŃ | 26 | 21 | 16 | *30 | 18 | 24 | 20 | 14 | 139 |
15 | POL 201122 | Jakub Cymerman | 17 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 20 | 37 | *38 | 24 | 34 | 25 | 29 | 9 | 178 |
16 | POL 17 | Przemysław Pietruszewski | 17 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 40 | *47 | 31 | 19 | 21 | 19 | 16 | 33 | 179 |
17 | POL 204343 | Hubert Polaczyk | 16 | KŻ MEWA POZNAŃ | 19 | 26 | 21 | 37 | *43 | 29 | 21 | 27 | 180 |
18 | POL 209834 | Wojciech Chodakowski | 16 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 21 | 24 | 25 | *43 | 26 | 28 | 37 | 21 | 182 |
19 | POL 19183 | Piotr Dąbrowski | 19 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | *36 | 29 | 19 | 18 | 32 | 31 | 36 | 18 | 183 |
20 | RUS 162581 | Daniil Fenko | 16 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 30 | 41 | 32 | 34 | 30 | 15 | *45 | 24 | 206 |
21 | POL 191834 | Piotr Jóźwiak | 16 | ŻMKS*POZNAŃ | 37 | 44 | 33 | 28 | 23 | 26 | *48 | 40 | 231 |
22 | POL 20434 | Maciej Jachymski | 16 | TS KUŹNIA RYBNIK | *47 | 25 | 45 | 47 | 38 | 21 | 40 | 19 | 235 |
23 | UKR 156889 | Yaroslaw Libenko | 17 | AZS POZNAŃ | 24 | 40 | 35 | *dnf | 36 | 35 | 26 | 39 | 235 |
24 | POL 18252 | Daniel Halicki | 19 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 59 | *62 | 51 | 17 | 20 | 14 | 28 | 51 | 240 |
25 | POL 197815 | Maciej Jedliński | 19 | JACHT KLUB PTTK BESKID NOWY SĄCZ | 18 | 16 | 23 | 52 | *60 | 54 | 50 | 37 | 250 |
26 | POL 210946 | Mateusz Szymczak | 16 | KS CŻ SZCZECIN | 41 | 28 | 41 | 35 | 39 | 46 | 31 | *dsq | 261 |
27 | POL 9 | Szymon Pasiut | 19 | YC PTTK BESKID NOWY SĄCZ | 12 | 18 | 34 | *59 | 58 | 51 | 52 | 43 | 268 |
28 | POL 203114 | Mateusz Siedlecki | 15 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 61 | *63 | 39 | 20 | 19 | 20 | 54 | 60 | 273 |
29 | POL 194842 | Mateusz Leszko | 31 | RKS LASERY ZEGRZE | *65 | 45 | 42 | 32 | 40 | 40 | 42 | 34 | 275 |
30 | POL 190984 | Karol Zienkiewicz | 17 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | *63 | 59 | 44 | 15 | 25 | 33 | 46 | 62 | 284 |
31 | POL 2 | Aleksander Unruh | 17 | AZS POZNAŃ | 54 | 49 | *57 | 26 | 46 | 39 | 27 | 44 | 285 |
32 | POL 205296 | Mateusz Budzisz | 16 | MKŻ ARKA | 39 | 34 | 24 | 29 | 27 | *dnc | 60 | dnc | 287 |
33 | POL 190828 | Maksymilian Jezierski | 16 | JKW POZNAŃ | 53 | 30 | 43 | 56 | 49 | 49 | 41 | *61 | 321 |
34 | POL 170199 | Wiktor Grocholewski | 15 | AZS POZNAŃ | 34 | 50 | 53 | 53 | 47 | 48 | *55 | 52 | 337 |
35 | POL 210943 | Daniel Smoliński | 16 | KS CŻ SZCZECIN | 57 | *65 | 59 | 49 | 54 | 58 | 30 | 41 | 348 |
36 | POL 186834 | Jędrzej Bering | 16 | KS CENTRUM ŻEGLARSKIE | *70 | 66 | 56 | 39 | 35 | 43 | 57 | 64 | 360 |
37 | POL 206817 | Piotr Śledziński | 16 | UKŻ WIKING TORUŃ | 35 | 56 | 58 | 65 | *dnc | dnc | 59 | 46 | 393 |
38 | POL 186228 | Tomasz Dąbrowski | 16 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | *dnc | dnc | dnc | 48 | 48 | 41 | 51 | 59 | 395 |
39 | POL 197726 | Przemysław Baranowski | 16 | UKŻ BIAŁYSTOK | *67 | 55 | 61 | 55 | 53 | 53 | 63 | 66 | 406 |
40 | POL 191842 | Bartosz Guz | 16 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | *68 | 68 | 55 | 58 | 52 | 45 | 64 | 67 | 409 |
41 | POL 174566 | Mateusz Słowik | 15 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 66 | *69 | 60 | 60 | 56 | 55 | 62 | 50 | 409 |
42 | POL 1 | Maurycy Robakowski | 16 | ŻLKS POZNAŃ | 62 | 57 | 63 | 61 | 59 | 59 | *65 | 63 | 424 |
43 | POL 189534 | Maciej Dziewit | 16 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 60 | 67 | 67 | 54 | 55 | 56 | 69 | *dnf | 428 |
44 | POL 160731 | Piotr Dorywała | 16 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 58 | 58 | 64 | 63 | *dnc | 60 | 68 | 58 | 429 |
45 | POL 192980 | Jakub Szymanowicz | 16 | UKŻ BŁĘKITNI | 72 | 71 | 68 | *dnf | 62 | 61 | 72 | 68 | 474 |
Klasa Laser Radial Puchar Arki 2017 Wyniki Kobiet
M-ce | Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Wiek | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem |
1 | POL 207574 | Magdalena Kwaśna | 19 | CHKŻ CHOJNICE | 1 | *6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
2 | POL 208652 | Wiktoria Gołębiowska | 17 | MOS SSW IŁAWA | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | *6 | 22 |
3 | POL 182208 | Katarzyna Harc | 17 | TS KUŹNIA RYBNIK | *28 | 14 | 28 | 11 | 6 | 6 | 14 | 17 | 96 |
4 | POL 208733 | Wiktoria Lehmann | 16 | ŻLKS POZNAŃ | *45 | 15 | 26 | 25 | 16 | 16 | 15 | 22 | 135 |
5 | POL 207855 | Natalia Stawiarska | 18 | AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI | *49 | 42 | 29 | 10 | 12 | 9 | 17 | 20 | 139 |
6 | HKG 197832 | Marian Williams | 18 | JASIA | 5 | 23 | 18 | 33 | 45 | *dnc | 24 | 23 | 171 |
7 | POL 198206 | Monika Kłopotowska | 18 | MKS | 32 | 20 | 10 | *44 | 33 | 37 | 18 | 25 | 175 |
8 | POL 203178 | Anna Bak | 20 | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 27 | 9 | 22 | *50 | 41 | 30 | 12 | 36 | 177 |
9 | POL 201561 | Anna Michalska | 18 | PKM LOK POZNAŃ | 23 | 19 | 20 | 46 | 24 | *dnc | 34 | 15 | 181 |
10 | HKG 201678 | Molly Highfield | 18 | JASIA | 33 | 36 | *37 | 27 | 28 | 34 | 25 | 16 | 199 |
11 | POL 207349 | Magdalena Daniszewska | 18 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 22 | 38 | *47 | 36 | 22 | 36 | 33 | 28 | 215 |
12 | POL 204205 | Marta Weiss | 18 | MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 15 | 35 | 30 | 42 | *51 | 42 | 43 | 11 | 218 |
13 | POL 200522 | Agata Kalinowska | 16 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | *46 | 43 | 13 | 41 | 31 | 32 | 32 | 26 | 218 |
14 | POL 197729 | Marcelina Korszon | 15 | UKS FIR WARSZAWA | 31 | 33 | 40 | 22 | 37 | 27 | *44 | 30 | 220 |
15 | POL 195782 | Oliwia Laskowska | 16 | CHKŻ CHOJNICE | *48 | 39 | 27 | 31 | 42 | 44 | 35 | 32 | 250 |
16 | POL 211227 | Kornelia Ulążka | 15 | UKS FIR WARSZAWA | *55 | 52 | 50 | 21 | 29 | 22 | 38 | 54 | 266 |
17 | POL 161696 | Natalia Jabłońska | 16 | MKŻ ARKA GDYNIA | 43 | 32 | 36 | 45 | *50 | 38 | 49 | 31 | 274 |
18 | POL 8 | Anna Kozińska | 31 | RKS LASERY*ZEGRZE | *52 | 51 | 52 | 40 | 44 | 52 | 39 | 47 | 325 |
19 | POL 209465 | Aleksandra Jasińska | 16 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 29 | 46 | 48 | 64 | *dnc | 47 | 61 | 42 | 337 |
20 | POL 184592 | Karolina Błaszak | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 42 | 31 | 54 | 51 | *dnc | dnc | 47 | 45 | 344 |
21 | POL 205651 | Magdalena Smagowicz | 17 | KS OMEGA | 50 | *dnc | 65 | 62 | 57 | 50 | 53 | 49 | 386 |
22 | POL 207579 | Julia Sieczkowska | 18 | ŻLKS POZNAŃ | 51 | 48 | 49 | 57 | *dnc | dnc | 58 | 53 | 390 |
23 | POL 95304 | Julia Tomaszewska | 17 | AZS POZNAŃ | 64 | 54 | 46 | *dnc | dnc | dnc | 56 | 55 | 423 |
24 | POL 189349 | Agata Dróżyńska | 16 | TKŻ TORUŃ | 38 | 53 | 66 | *dnc | dnc | dnc | 71 | 48 | 424 |
25 | POL 61 | Anna Trędowska | 15 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 71 | 61 | 62 | *dnf | 61 | 57 | 66 | 56 | 434 |
26 | POL 178298 | Natalia Szczepań | 19 | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 56 | 64 | 70 | *dnc | dnc | dnc | 67 | 57 | 462 |
27 | POL 194843 | Kaja Hanys | 17 | UKŻ WIKING TORUŃ | 44 | 60 | *dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 474 |
28 | POL 203096 | Natalia Palikowska | 14 | UKŻ WIKING TORUŃ | 69 | 70 | 69 | *dnc | dnc | dnc | 70 | 65 | 491 |
Klasa Laser Standard Puchar Arki 2017 Wyniki
M*ce | Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Wiek | Klub | MPJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem |
1 | POL 210788 | Filip Ciszkiewicz | 22 | MKŻ ARKA GDYNIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *dnc | 8 | |
2 | POL 211314 | Jakub Rodziewicz | 19 | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | *4 | 3 | 3 | 19 |
3 | POL 212506 | Dawid Kania | 20 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | *5 | 23 | |
4 | POL 208654 | Tomasz Lobert | 20 | AZS UW | 7 | 8 | 8 | 6 | *dnc | 9 | 12 | 4 | 54 | |
5 | POL 2 | Paweł Nowicki | 20 | TKŻ TORUŃ | 12 | 13 | *19 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 55 | |
6 | POL 188953 | Kacper Stanisławski | 17 | MKŻ ARKA GDYNIA | 2 | 6 | 7 | *21 | 7 | 10 | 8 | 15 | 6 | 59 |
7 | POL 203776 | Michał Wądek | 19 | KW LOK GARLAND GLIWICE | 3 | *17 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 59 |
8 | POL 198205 | Kacper Mazurek | 18 | AZS UW | 4 | *26 | 12 | 10 | 9 | 5 | 6 | 16 | 7 | 65 |
9 | POL 192583 | Damian Kosmalski | 19 | CHKŻ CHOJNICE | 5 | 5 | 11 | 6 | *dnc | 11 | 18 | 11 | 8 | 70 |
10 | POL 207099 | Marcel Gluchowski | 18 | UKS FIR WARSZAWA | 6 | *16 | 5 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 78 |
11 | POL 198206 | Kacper Błaszczyk | 17 | TS KUŹNIA RYBNIK | 7 | 9 | 15 | 15 | 8 | 7 | 12 | 14 | *18 | 80 |
12 | POL 192638 | Sebastian Mazurek | 18 | AZS UW | 8 | *23 | 14 | 5 | 11 | 12 | 13 | 7 | 19 | 81 |
13 | POL 210785 | Maciej Grabowski | 39 | YK STAL GDYNIA | *dnc | dnc | dnc | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 84 | |
14 | POL 211107 | Jan Krasodomski | 18 | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 9 | *24 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 13 | 24 | 88 |
15 | HKG 209749 | Gerald Williams | 21 | JASIA | 2 | 4 | 4 | *dnc | dnc | dnc | 6 | 2 | 92 | |
16 | POL 207586 | Szymon Kowalski | 19 | TKŻ TORUŃ | 10 | 11 | 6 | 12 | 17 | 15 | 19 | *20 | 12 | 92 |
17 | POL 19263 | Piotr Ostrowski | 17 | AZS UW | 11 | 8 | 16 | 11 | *28 | 16 | 23 | 9 | 14 | 97 |
18 | POL 168771 | Michał Maciaszczyk | 20 | CŻ SZCZECIN | 15 | 17 | 18 | *19 | 19 | 14 | 18 | 15 | 116 | |
19 | POL 20491 | Krzysztof Białaś | 17 | MOS SSW IŁAWA | 12 | 18 | 19 | 20 | *21 | 21 | 16 | 21 | 13 | 128 |
20 | POL 92638 | Konrad Berezowski | 40 | RKS LASERY ZEGRZE | 19 | 22 | 22 | 14 | 14 | 15 | 22 | *23 | 128 | |
21 | POL 196898 | Dominik Wojtoniak | 18 | MKŻ ARKA | 13 | *27 | 21 | 16 | 16 | 20 | 21 | 17 | 17 | 128 |
22 | POL 8 | Jakub Domagała | 17 | CHKŻ CHOJNICE | 14 | 25 | 18 | 13 | 18 | 18 | 24 | *26 | 20 | 136 |
23 | POL 197541 | Oskar Adamiak | 17 | CHKŻ CHOJNICE | 15 | 31 | 27 | 17 | 13 | 17 | 17 | 19 | *dnc | 141 |
24 | POL 174480 | Michał Zieliński | 19 | ŻMKS-POZNAŃ | 16 | *32 | 25 | 24 | 20 | 22 | 20 | 25 | 25 | 161 |
25 | POL 209035 | Mieszko Niewiarowski | 18 | CHKŻ CHOJNICE | 17 | 10 | 24 | 23 | 25 | 29 | 28 | 23 | *31 | 162 |
26 | POL 191832 | Wojciech Kotowski | 18 | ŻMKS-POZNAŃ | 18 | 20 | 20 | 25 | 24 | 24 | 22 | *30 | 27 | 162 |
27 | POL 194897 | Oskar Sawicki | 17 | CHKŻ CHOJNICE | 19 | 13 | 23 | 26 | 30 | 31 | 31 | *34 | 29 | 183 |
28 | POL 210944 | Szymon Pawlik | 19 | KS CENTRUM ŻEGLARSKIE | 20 | 21 | 26 | 27 | 31 | 30 | 30 | *35 | 21 | 186 |
29 | POL 21095 | Cezary Miłkowski | 17 | TKŻ TORUŃ | 21 | 14 | 29 | 32 | *dnc | dnc | dnc | 27 | 16 | 192 |
30 | POL 70889 | Szymon Rodziewicz * Borowski | 19 | AZS UW | 22 | *29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | 22 | 192 |
31 | POL 180701 | Marcin Kozubowicz | 20 | TS KUZNIA RYBNIK | 22 | *33 | 28 | 26 | 28 | 26 | 33 | 30 | 193 | |
32 | POL 1968981 | Michał Górnisiewicz | 18 | UKŻ BŁĘKITNI | 23 | *34 | 32 | 33 | 22 | 25 | 25 | 29 | 33 | 199 |
33 | POL 61 | Wiktor Kreft | 16 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 24 | 33 | *34 | 30 | 27 | 26 | 27 | 31 | 32 | 206 |
34 | POL 1 | Maciej Bardan | 54 | SPÓJNIA WARSZAWA | *dnc | dnc | dnc | 23 | 23 | dnc | 24 | 26 | 207 | |
35 | POL 19820 | Jakub Stremlau | 18 | TKŻ TORUŃ | 25 | 30 | 31 | 31 | *dnc | dnc | dnc | 32 | 28 | 226 |
36 | POL 197723 | Borys Michniewicz | 16 | OKŻ OLSZTYN | 26 | 28 | 30 | *dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 243 |
Klasa Laser 4.7 Puchar Arki 2017 Wyniki Mężczyzn
M-ce | Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Wiek | Klub | U16 | U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem |
1 | POL 209024 | Michał Krasodomski | 14 | AZS GDAŃSK | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | *4 | 11 | |
2 | LTU 162582 | Laurynas Ivanauskas | 16 | BANGPUTYS | 1 | 1 | 1 | 6 | *18 | 13 | 8 | 1 | 2 | 32 | |
3 | POL 205645 | Mateusz Grzempa | 15 | CHKŻ CHOJNICE | 2 | *17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 34 | |
4 | POL 211258 | Maciej Jarosz | 15 | STOWARZYSZENIE YACHT CLUB ZEFIR-DRAKKAR | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | *25 | 35 | |
5 | POL 191831 | Filip Rajchert | 14 | MKS | 4 | *ufd | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 41 | |
6 | POL 204557 | Konstanty Sawicki | 15 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 5 | 7 | 14 | *21 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 46 | |
7 | POL 210947 | Przemek Machowski | 14 | MKS DWÓJKA WARSZAWA | 6 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | *12 | 5 | 50 | |
8 | POL 208652 | Dominik Śliwiński | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 7 | 5 | *19 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | 19 | 68 | |
9 | POL 201105 | Bartłomiej Mierzwa | 14 | TS KUŹNIA RYBNIK | 8 | *27 | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 | 13 | 69 | |
10 | POL 168053 | Maksymilian Burdziej | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 9 | 9 | *16 | 12 | 11 | 9 | 14 | 15 | 12 | 82 | |
11 | POL 209471 | Gerard Polaczyk | 14 | KŻ MEWA POZNAŃ | 10 | 8 | *21 | 9 | 17 | 17 | 13 | 21 | 1 | 86 | |
12 | POL 205180 | Wiktor Ciołkowski | 15 | JK KOTWICA TARNOBRZEG | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 | 15 | 17 | *ret | 87 | |
13 | POL 209036 | Filip Miłoszewski | 14 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 12 | 11 | 11 | *25 | 24 | 10 | 17 | 6 | 9 | 88 | |
14 | POL 173542 | Kacper Fabian | 15 | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 13 | 6 | 17 | 15 | *dnc | 21 | 18 | 8 | 11 | 96 | |
15 | POL 169707 | Kacper Jaskuła | 14 | ZMKS-POZNAN | 14 | 19 | 8 | 14 | 21 | 24 | *30 | 9 | 16 | 111 | |
16 | POL 197722 | David Gdaniec | 15 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 15 | 2 | *27 | 27 | 14 | 11 | 12 | 20 | 26 | 112 | |
17 | POL 208421 | Wojciech Antoniak | 15 | UKS BARNIM GOLENIÓW | 16 | 24 | 10 | 22 | 13 | 20 | 24 | 14 | *31 | 127 | |
18 | POL 180767 | Rafał Szubert | 15 | ŻMKS-POZNAŃ | 17 | 12 | 15 | 11 | 25 | 26 | *33 | 11 | 29 | 129 | |
19 | LTU 182613 | Vakaris Paulavicius | 19 | BANGPUTYS | *26 | 24 | 26 | 12 | 18 | 11 | 18 | 21 | 130 | ||
20 | POL 204763 | Przemysław Okoński | 14 | UKS FIR WARSZAWA | 18 | 23 | 22 | 17 | *28 | 25 | 20 | 13 | 14 | 134 | |
21 | POL 190544 | Alan Kocieda | 13 | MKŻ ARKA GDYNIA | 19 | 13 | 20 | 16 | 31 | *35 | 27 | 25 | 3 | 135 | |
22 | POL 188824 | Goetz Dawid | 14 | AZS POZNAŃ | 20 | 25 | 13 | 18 | 19 | *33 | 26 | 24 | 20 | 145 | |
23 | POL 184592 | Jakub Ławicki | 15 | MKŻ ARKA GDYNIA | 21 | 21 | 18 | 24 | 26 | *28 | 25 | 23 | 10 | 147 | |
24 | POL 180716 | Michał Krawczyk | 16 | AZS UWM OLSZTYN | 2 | 38 | *40 | 23 | 10 | 7 | 10 | 28 | 33 | 149 | |
25 | POL 180738 | Roch Osiński | 15 | MKZ ARKA GDYNIA | 22 | 31 | 23 | 20 | *32 | 16 | 19 | 26 | 15 | 150 | |
26 | POL 186832 | Tomasz Trajnowicz | 14 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 23 | 20 | 4 | 13 | 29 | *dnc | dnc | 19 | 27 | 162 | |
27 | POL 197723 | Paweł Ortmann | 15 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 24 | 18 | 26 | *bfd | 20 | 15 | 16 | 27 | 41 | 163 | |
28 | POL 183484 | Mikołaj Grzybowski | 14 | UKS FIR WARSZAWA | 25 | 30 | *dsq | 19 | 22 | 22 | 31 | 22 | 30 | 176 | |
29 | POL 160419 | Igor Labocha | 15 | TS KUŹNIA RYBNIK | 26 | 39 | 28 | 29 | 16 | 23 | 21 | *40 | 23 | 179 | |
30 | POL 188234 | Jakub Kazukiewicz | 15 | MBSW/UKZR | 27 | 15 | 38 | 30 | 23 | 29 | 29 | *39 | 22 | 186 | |
31 | POL 155036 | Miłosz Gabryszewski | 14 | UKS ŻEGLARZ WROCŁAW | 28 | 14 | 25 | 35 | 37 | *39 | 36 | 36 | 6 | 189 | |
32 | POL 188550 | Filip Kapała | 13 | MKŻ ARKA GDYNIA | 29 | 22 | 31 | *34 | 33 | 30 | 22 | 29 | 28 | 195 | |
33 | POL 186229 | Patryk Karczewski | 14 | KS AZS AWFIS GDAŃSK | 30 | 41 | 33 | 36 | 7 | 14 | *ufd | 33 | 35 | 199 | |
34 | POL 159482 | Jedrzej Marciniak | 13 | JKW POZNAN | 31 | 32 | 30 | *bfd | 40 | 31 | 23 | 38 | 18 | 212 | |
35 | POL 166279 | Iwo Filipowicz | 14 | MKŻ ARKA GDYNIA | 32 | *37 | 32 | 28 | 30 | 27 | 32 | 32 | 34 | 215 | |
36 | POL 196964 | Hubert Lipiński | 15 | TKŻ TORUŃ | 33 | 36 | *45 | 39 | 27 | 36 | 28 | 34 | 36 | 236 | |
37 | POL 165720 | Tymoteusz Walicki | 14 | UKŻ 7 BIAŁYSTOK | 34 | *40 | 34 | 31 | 35 | 34 | 34 | 31 | 39 | 238 | |
38 | POL 166237 | Jędrzej Kąsinowski | 15 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 35 | 29 | 37 | 33 | 34 | 32 | *dnc | 37 | 37 | 239 | |
39 | POL 189084 | Hubert Roszyk | 12 | ŻLKS POZNAŃ | 36 | *43 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 43 | 24 | 250 | |
40 | POL 186831 | Hubert Maczyszyn | 14 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 37 | *44 | 29 | 38 | 38 | 41 | 38 | 30 | 44 | 258 | |
41 | POL 207586 | Tomasz Kowalski | 15 | TKŻ TORUŃ | 38 | 33 | 44 | 32 | *dnc | dnc | dnc | 35 | 32 | 276 | |
42 | POL 191839 | Jan Lipowski | 15 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 39 | 42 | 42 | *bfd | 39 | 38 | 35 | 41 | 40 | 277 | |
43 | POL 190905 | Antoni Borkowski | 14 | AZS POZNAŃ | 40 | 28 | 35 | *bfd | 41 | 40 | 39 | dnc | dnc | 283 | |
44 | POL 160405 | Bartłomiej Nowak | 14 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 41 | 35 | 41 | 40 | *dnc | dnc | dnc | 42 | 42 | 300 | |
45 | POL 197949 | Igor Haufa | 14 | ŻLKS POZNAŃ | 42 | 34 | 46 | 41 | *dnc | dnc | dnc | 44 | 38 | 303 | |
46 | POL 16806 | Oskar Maguda | 15 | OKŻ OLSZTYN | 43 | 45 | 39 | 42 | *dnc | dnc | dnc | 46 | 43 | 315 | |
47 | POL 3 | Franciszek Niesiobędzki | 12 | OKŻ OLSZTYN | 44 | 46 | 43 | 43 | *dnc | dnc | dnc | 47 | 45 | 324 | |
48 | POL 16629 | Mikołaj Warot | 12 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 45 | 47 | 47 | *dnc | dnc | dnc | dnc | 45 | dnc | 339 | |
49 | POL 191834 | Dominik Konieczny | 12 | ŻMKS*POZNAŃ | 46 | *dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 350 |
Klasa Laser 4.7 Puchar Arki 2017 Wyniki Kobiet
M-ce | Nr na żaglu | Imię i Nazwisko | Wiek | Klub | U16 | U18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem |
1 | POL 20734 | Julia Rogalska | 15 | MBSW/UKŻR NIEGOCIN GIŻYCKO | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | *8 | 17 | |
2 | POL 210221 | Kinga Brzóska | 15 | MKŻ ARKA GDYNIA | 2 | *13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 26 | |
3 | POL 205297 | Natalia Kuczys | 15 | MKŻ ARKA GDYNIA | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | *8 | 5 | 1 | 29 | |
4 | LTU 195204 | Deimante Jarmalaviciute | 17 | BANGPUTYS | 1 | *14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 30 | |
5 | POL 197725 | Weronika Folmer | 18 | KST ELEKTRYK GUDZIĄDZ | 2 | *12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 44 | ||
6 | POL 160707 | Zofia Kotowska | 19 | ŻMKS-POZNAŃ | *15 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 46 | ||
