Klasa Laser Kai, Regaty Lasera, Kalendarz Lasera, Wyniki Regat Lasera, Zawodnicy lasera, Zawodniczki lasera
Menu

klasa laser kai white logo min

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wyniki Regat Klasy Laser

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Goczałkowice 01.08 – 05.08.2018

klasalaser oom logo

   Zakończyły się zmagania klasy laser w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Regaty rozgrywane były na zbiorniku Goczałkowickim. Oto wyniki końcowe:

Wyniki Regat OOM 2018 Klasy Laser Pszczyna 01.08 – 05.08.2018 Laser 4.7 Kobiety

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punkty
1 197541 Klara Sobczak  2004  CHKŻ Chojnice 6 5 *10 1 5 6 3 26
2 180742 Natalia Nadrzewia  2005  UKS Zalew Kielce 2 4 3 9 7 3 *18 28
3 205136 Lilly May-Niezabitowskanobrzeg  2004  Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg *16 10 2 4 4 4 6 30
4 195031 Olga Hanslik  2003  KW LOK Garland 11 3 6 7 3 1 *ufd 31
5 195310 Dominika Raszka  2004  MKS Dwójka 3 6 *20 3 6 2 15 35
6 180701 Hanna Koczar  2003  TS Kuźnia Rybnik 8 2 7 10 2 9 *ufd 38
7 214348 Zuzanna Widomska  2003  TS Kuźnia Rybnik 9 1 4 2 *10 dne 1 48
8 213144 Laura Szulc  2004  CHKŻ Chojnice 10 9 12 5 11 *bfd  2 49
9 194841 Natalia Burczyńska  2005  OGR Olsztyn 5 8 5 15 *22 14 4 51
10 195304 Marysia Prus-Głowacka  2004  AZS Poznań 7 *14 8 8 9 8 12 52
11 205650 Aleksandra Bobulanobrzeg  2004  Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 15 15 11 11 1 15 *19 68
12 214225 Amelia Dziąbao  2003  UKŻR "Niegocin" Giżycko 1 20 18 *ufd  12 11 10 72
13 203046 Nina Łypaczewska  2003  KW LOK Garland 12 *21 15 17 8 13 8 73
14 185706 Julia Szymczak  2003  MKS Dwójka *25 19 13 12 21 5 5 75
15 198206 Dagmara Gil  2004  MKS Dwójka *26 7 16 18 16 10 11 78
16 201013 Nawojka Ślusarska  2003  KŻ Mewa Poznań 19 18 1 *ufd ufd 7 7 83
17 210221 Hanna Dmochowska  2004  MKŻ "ARKA" Gdynia 4 23 14 6 18 *bfd ufd 96
18 180733 Iga Marcisz  2004  TS Kuźnia Rybnik 23 16 21 *24 13 12 13 98
19 191813 Sara Wiśniewska  2005  TKŻ Toruń 13 12 *30 13 25 21 16 100
20 208738 Dominika Sawicka  2003  UKS Barnim Goleniów 14 22 17 20 *26 19 14 106
21 192860 Aleksandra Mańkowska  2005  TKŻ Toruń 20 13 23 *26 17 25 9 107
22 198209 Oliwia Drożyńska  2004  TKŻ Toruń 22 17 22 *27 15 16 17 109
23 162878 Łucja Węglowska  2003  UKS SILESIA-OPTY *27 25 24 16 14 17 22 118
24 191832 Aleksandra Długołęcka  2005  ŻMKS*Poznań 21 *28 25 14 20 24 23 127
25 20110 Karolina Tomczyk  2004  TS Kuźnia Rybnik 18 *27 27 21 19 22 21 128
26 197719 Oliwia Osadcow  2004  KW LOK Garland 17 11 *29 28 28 27 20 131
27 150260 Nina Sibon  2005  TS Kuźnia Rybnik 24 *ufd  19 22 24 18 24 131
28 201740 Julia Kozubowicz  2004  TS Kuźnia Rybnik *28 26 9 23 27 26 27 138
29 1888 Sarah Goetz  2005  AZS Poznań *29 29 26 19 23 20 26 143
30 191836 Gabriela Jakozuk  2004  MBSW /UKŻR Giżycko *30 24 28 25 29 23 25 154

Wyniki Regat OOM 2018 Klasy Laser Pszczyna 01.08 – 05.08.2018 Laser 4.7 Mężczyźni

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punkty
1 209036 Filip Miłoszewski  2003  UKS Barnim Goleniów 1 5 *13 5 3 8 6 28
2 210947 Przemysław Machowski  2003  MKS Dwójka *14 3 6 6 2 6 8 31
3 204341 Igor Kuczys  2003  MKŻ "ARKA" Gdynia 25 *bfd  1 4 1 13 3 47
4 167671 Jan Krawczyk  2004  CHKŻ Chojnice 8 *33 4 19 8 9 12 60
5 209471 Gerard Polaczyk  2003  KŻ Mewa Poznań 10 1 28 2 4 19 *bfd 64
6 210009 Adam Sokołowski  2003  Nautcius YC Olsztyn 5 *29 3 1 17 26 20 72
7 191862 Antoni Borkowski  AZS  Poznań 11 10 17 24 5 *42 10 77
8 203349 Maciej Panań 2004  CHKŻ Chojnice 21 13 34 3 6 *41 9 86
9 212589 Filip Rajchert  2003  MKS Dwójka *36 17 14 18 9 24 13 95
10 210002 Bartosz Andrzejak  2004  Nautcius YC Olsztyn 3 15 *27 13 25 23 17 96
11 204205 Tomasz Trojanowiczo  2003  UKŻR "Niegocin" Giżycko 33 *41 12 15 13 10 14 97
12 208421 Tomek Procek  2003  KW LOK Garland *41 22 2 17 12 11 37 101
13 208652 Dominik Śliwiński  2003  KS AZS AWFiS Gdańsk 39 *46 7 8 15 7 33 109
14 21000 Michał Mazurowski  2004  Nautcius YC Olsztyn 7 *bfd  5 dsq 20 4 1 110
15 168053 Maksymilian Burdziej  2003  UKS Barnim Goleniów 2 19 8 22 *45 31 29 111
16 173544 Oliwier Urbański  2003  UKS Barnim Goleniów 30 21 10 21 26 *38 5 113
17 196962 Jakub Wiedeheft  2003  MKŻ "ARKA" Gdynia 13 7 9 10 dne 2 *bfd 114
18 180714 Wiktor Robaczewski  2003   23 20 20 26 10 21 *46 120
19 210008 Szymon Maruszczakski  2005  Olsztyński Klub Żeglarski 15 2 *41 29 21 33 27 127
20 77 Miłosz Gabryszewski  2003  UKS "Żeglarz" Wrocław 16 6 29 32 36 14 *bfd 133
21 203179 Filip Kapała  2004  MKŻ "ARKA" Gdynia 35 4 31 9 18 37 *bfd 134
22 210007 Igor Barcikowski  2004  Nautcius YC Olsztyn 38 *bfd  26 7 24 17 22 134
23 20758 Dominik Popielarz  2003  TKŻ Toruń 17 23 11 41 33 15 *42 140
24 186220 Mikołaj Grzybowski  2003  UKS FIR 37 14 32 33 11 *49 15 142
25 203271 Paweł Trelka  2004  MKŻ "ARKA" Gdynia 20 *bfd  16 20 7 bfd 11 147
26 218947 Andrzej Nowakowski  2004  MKS Dwójka *59 27 22 38 16 29 23 155
27 183364 Szymon Oleksiuk  2004  Spójnia Warszawa 32 8 33 16 29 40 *bfd 158
28 191846 Bogusz Tłok  2004  MLKS Krajna Sępólno *dns dns 19 14 31 5 18 160
29 211258 Karol Głąbik  2003  KW LOK Garland 40 *48 35 28 14 44 7 168
30 194896 Maciej Karsznia  2003  MKŻ "ARKA" Gdynia 4 40 47 37 19 *54 25 172
31 190828 Maksymilian Kalupa  2004  JKW Poznań 22 11 42 25 52 *56 21 173
32 188824 David Goetz  2003  AZS Poznań 24 47 *49 31 40 16 16 174
33 209834 Leon Gniadek  2004  KŻ KORN Kraków *ufd bfd 24 11 28 28 19 183
34 190544 Alan Kocięda  2004  MKŻ "ARKA" Gdynia 46 18 43 27 23 *50 26 183
35 160730 Michał Grzesiek  2005  ŻMKS*Poznań *49 24 30 49 47 34 4 188
36 210287 Michał Tokarczyk  2004  KW LOK Garland 29 25 15 34 39 46 *48 188
37 159482 Hugo Marciniak  2004  JKW Poznań 31 45 21 40 27 *61 24 188
38 198208 Filip Kurczewski  2003  MKŻ Żnin 51 28 18 12 *58 48 44 201
39 178686 Tomasz Gajda  2005  UKS Barnim Goleniów 19 34 36 42 41 *59 30 202
40 204763 Przemysław Okoński  2003  UKS FIR 6 38 54 23 *65 43 39 203
41 150262 Piotr Hofman  2003  KW LOK Garland 28 56 *63 51 42 27 2 206
42 1825 Jakub Chodak  2003  UKŻ Siódemka Białystok 44 12 *ufd  39 54 1 57 207
43 178466 Tytus Czajkowski  2004  MKŻ "ARKA" Gdynia 26 35 38 43 37 *63 31 210
44 203177 Antoni Pasich  2004  UKS Barnim Goleniów 12 *49 46 47 49 35 28 217
45 182211 Jędrzej Marciniak  2004  JKW Poznań *66 16 52 35 44 47 35 229
46 173379 Kacper Walęga  2005  Spójnia Warszawa 34 42 53 48 *59 20 36 233
47 166584 Cezary Popielski  2005  AZS Poznań 43 39 25 *56 55 36 41 239
48 185708 Matusz Balicki  2004  UKS Żeglarz Wrocław *47 9 37 30 46 dne 47 242
49 174566 Tymoteusz Mika  2006  KŻ KORN Kraków 9 30 50 67 38 *69 50 244
50 191839 Kamil Lenczowski  2005  KŻ KORN Kraków 48 44 44 44 32 *58 34 246
51 195574 Illya Zaradny  2004  LOK Poznań *58 31 56 53 30 25 58 253
52 205334 Wiktor Polaczekcz  2004  YC PTTK Beskid Nowy Sącz 18 26 51 60 35 65 *dsq 255
53 186836 Konrad Dziąbao  2004  UKŻR "Niegocin" Giżycko 53 51 45 *57 48 12 49 258
54 165720 Bartosz Dąbrowski  2004  UKŻ Siódemka Białystok *61 36 60 45 61 3 61 266
55 170891 Maciej Małachowski  2003  UKŻ Siódemka Białystok *63 32 40 52 53 30 59 266
56 186831 Hubert Maczyszyn  2003  MBSW /UKŻR Giżycko 52 53 *67 59 57 22 32 275
57 160402 Adam Słodownik  2004  Spójnia Warszawa 54 58 23 55 43 51 *60 284
58 18070 Maciej Wójcik  2004  TS Kuźnia Rybnik 45 54 39 *66 63 45 38 284
59 200984 Gracjan Niczyj  2005  UKŻ Wiking Toruń 27 *bfd  57 36 51 53 bfd 297
60 197949 Igor Haufa  2003  ŻLKS Poznań 55 43 55 *64 56 39 52 300
61 202397 Franek Niesiobędzki  2005  OGR Olsztyn 57 50 58 *dns  34 52 54 305
62 166302 Kacper Dybiec  2005  Spójnia Warszawa 62 52 *66 58 62 32 40 306
63 170199 Wiktor Borkowski  2006  AZS Poznań 42 *bfd  62 50 22 67 bfd 316
64 189084 Hubert Roszyk  2005  ŻLKS Poznań 56 61 *ret  68 60 18 55 318
65 167806 Dominik Konieczny  2005  ŻMKS*Poznań *67 37 64 62 66 55 51 335
66 19184 Maciej Giermala  2004  MKS Dwójka 64 63 48 46 *68 68 56 345
67 201832 Mikołaj Dąbrowski  2005  UKS "Żeglarz" Wrocław 60 64 *65 61 50 57 53 345
68 167931 Stanisław Grocholewski  2005  AZS Poznań *69 57 69 54 64 60 43 347
69 177097 Karol Eriksson  2004  MKŻ "ARKA" Gdynia 65 55 61 63 *69 62 45 351
70 18683 Jakub Rzeszotek  2006  MKS Dwójka 50 60 59 65 *67 64 62 360
71 178292 Adam Urbaniak  2005  ŻLKS Poznań 70 59 70 70 *71 66 63 398
72 204184 Mikołaj Warot  2005  JKW Poznań 68 62 68 69 *70 70 64 401

Wyniki Regat OOM 2017 Klasy Laser Pszczyna 01.08 – 05.08.2018 Laser Radial Kobiety

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punkty
1 206825 Julia Rogalska  2002  MBSW /UKŻR Giżycko 2 *3 3 1 1 3 1 11
2 200985 Natalia Kuczys  2002  MKŻ "ARKA" Gdynia *3 1 1 3 2 1 3 11
3 210221 Kinga Brzózka  2002  MKŻ "ARKA" Gdynia *4 2 2 2 3 2 2 13
4 200984 Dominika Kęska  2002  UKŻ Wiking Toruń 1 7 *10 6 5 5 6 30
5 198206 Amelia Buska  2003  MKS Dwójka 5 6 4 4 7 *8 4 30
6 212958 Natalia Borusińska  2002  UKS Zalew Kielce 6 4 *8 5 6 6 5 32
7 212721 Maja Korwin-Mikke  2002  MKS Dwójka 9 *14 5 7 4 4 7 36
8 169707 Gabriela Zawal  2002  ŻMKS-Poznań 10 9 *11 8 8 9 9 53
9 198208 Natalia Ciszek  2002  M 12 13 7 *15 11 7 11 61
10 206817 Natalia Palikowska  2003  UKŻ Wiking Toruń *15 11 6 9 13 11 12 62
11 186213 Aleksandra Kuczyńska  2003  UKS "BRYG" Wrocław 8 10 *15 11 10 10 13 62
12 184592 Zuzanna Tarnawska  2002  MKŻ "ARKA" Gdynia 13 8 9 10 9 *15 14 63
13 201561 Anna Trędowska  2002  KŻ KORN Kraków 16 5 12 13 *ufd  12 8 66
14 189516 Natalia Garbaczewska  2002  UKŻ Siódemka Białystok 11 *16 14 12 12 14 10 73
15 211227 Kornelia Ulążka  2002  UKS FIR 7 12 13 *dns dns dns dns 83
16 206489 Alicja Panasiewicz  2002  ŻLKS Poznań 14 15 16 14 *ufd  13 15 87

Wyniki Regat OOM 2018 Klasy Laser Pszczyna 01.08 – 05.08.2018 Laser 4.7 Mężczyźni

M-ce Nr Imię i Nazwisko Rok ur. Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punkty
1 194897 Mateusz Grzempa  2002  CHKŻ Chojnice 1 *4 1 1 3 4 1 11
2 204557 Konstanty Sawickio  2002  UKŻR "Niegocin" Giżycko *9 1 6 3 1 3 7 21
3 180729 Jakub Ławicki  2002  MKŻ "ARKA" Gdynia 3 7 4 12 5 10 *19 41
4 209036 Maksymilian Cymerman  2002  UKS Barnim Goleniów 7 2 2 *13 13 13 9 46
5 1 Maciej Jarosz  2002  YC Zefir Drakkar Poraj 4 14 15 4 10 *17 5 52
6 178115 Wojciech Antoniak  2002  UKS Barnim Goleniów *15 12 12 11 9 2 10 56
7 7 Kacper Fabian  2002  MKS Szkuner Myślibórz 2 *25 9 15 4 18 11 59
8 188824 Wiktor Grocholewski  2002  AZS Poznań 8 *18 3 17 6 14 12 60
9 213075 Tymoteusz Walicki  2003  UKŻ Siódemka Białystok 11 8 11 10 *18 6 14 60
10 209024 Michał Krasodomski  2003  KS AZS AWFiS Gdańsk 16 9 23 2 *dns  9 3 62
11 111 Kacper Żywiczka  2003  CHKŻ Chojnice 13 *24 17 7 14 7 4 62
12 173475 Dawid Gdaniec  2002  KS AZS AWFiS Gdańsk 12 6 16 *dsq  7 23 8 72
13 191834 Kacper Jaskuła  2003  ŻMKS*Poznań 14 23 *26 14 8 12 2 73
14 204311 Fabian Chodak  2002  UKŻ Siódemka Białystok 5 3 5 18 11 *dns dns 74
15 207586 Kowalski Tomasz  2002  TKŻ Toruń 10 *20 8 16 12 15 16 77
16 201105 Bartłomiej Mierzwa  2003  TS Kuźnia Rybnik *dnf  22 7 9 2 dne 6 78
17 192682 Igor Labocha  2002  TS Kuźnia Rybnik 24 5 18 *27 17 1 17 82
18 212511 Piotr Borczyński  2002  Spójnia Warszawa *19 17 10 19 19 11 13 89
19 214221 Mateusz Siedlecki  2002  MBSW /UKŻR Giżycko 18 *27 13 5 15 25 15 91
20 196964 Hubert Lipiński  2002  TKŻ Toruń 23 19 *24 6 20 8 21 97
21 160406 Maciej Berkan  2002  LOK Poznań 21 15 14 8 21 *22 18 97
22 167681 Wojtek Kikmunter  2003  CHKŻ Chojnice 6 21 *22 20 22 16 22 107
23 11 Patryk Karczewski  2003  KS AZS AWFiS Gdańsk *22 11 21 21 16 20 20 109
24 16443 Stanisław Podwojski  2002  KW LOK Garland 17 16 20 22 23 *26 23 121
25 164430 Aleksander Szczygielski  2002  KW LOK Garland 20 13 25 *28 28 19 24 129
26 186233 Paweł Ortmann  2002  KS AZS AWFiS Gdańsk *30 10 28 23 26 24 26 137
27 201838 Maksymilian Pasich  2002  UKS Barnim Goleniów 27 *30 27 29 29 5 29 146
28 212202 Kajetan Gliwiecki  2002  UKS FIR 25 *29 29 24 24 21 25 148
29 191837 Filip Zajączkowski  2003  UKŻR Niegocin 29 26 19 26 27 27 *30 154
30 174566 Mateusz Słowik  2002  KŻ KORN Kraków 26 28 *30 25 30 29 27 165
31 210004 Grzegorz Macochski  2002  Olsztyński Klub Żeglarski 28 31 31 *dnf  25 28 28 171

Klasa Laser - Podstawowe Informacje O Laserze

Artykuły opisujące podstawowe elementy, konieczne do żeglowania laserem

Klasa Laser - Elementy Kontroli Żagla

Artykuły opisujące podstawowe elementy pozwalające sterować laserem

Klasa Laser - Podstawowe Manewry

Artykuły opisujące podstawowe manewry pozwalające żeglować laserem

Klasa Laser - Manewry Laserem W Regatach

Artykuły opisujące konieczne manewry, wykonywane laserem podczas regat